| 序號 | 主管部門 | 選調單位名稱 | 單位性質(身份要求) | 選調職位(專業) | 選調人數 | 崗位 (非領導職位) | 學歷要求 | 所學專業要求 | 年齡要求 | 備注 |
| 1 | 縣府辦 | 縣政府研究室 | 事業 | 工作人員 | 2 | 管理9級 | 本科 | 專業不限 | 30周歲以下 | 全日制普通高校畢業。 |
| 2 | 農業局 | 農技推廣中心 | 事業 | 病蟲測報 | 1 | 專技12級 | 本科 | 農 學 | 40周歲以下 | 男性,具有農藝師或以上職稱。 |
| 3 | 發改局 | 縣物價檢查分局 | 行政 | 物價檢查 | 1 | 主任科員及以下 | 專科 | 行政管理類、法律類、計算機類 | 40周歲以下 | 全日制普通高校畢業。 |
| 縣服務業(生態休閑養生養老經濟)辦公室 | 事業 | 項目管理 | 1 | 管理9級 | 本科 | 不限 | 40周歲以下 | 具有中級職稱,從事鄉鎮工作經歷滿5年以上者優先, | ||
| 縣招投標市場管理委員會辦公室 | 事業 | 招投標市場管理 | 2 | 管理9級 | 專科 | 工商管理類、計算機類 | 不限 | 全日制普通高校畢業。具有初級職稱及以上。 | ||
| 4 | 交通運輸局 | 渡口辦 | 事業 | 財會 | 1 | 專技8級以下 | 專科 | 財會類 | 40周歲以下 | 具有會計證,且有助理會計師及以上職稱;現從事財務工作,且滿2年以上。 |
| 交通質監站 | 事業 | 工作人員 | 1 | 管理9級 | 本科 | 專業不限 | 30周歲以下 | 全日制普通高校畢業,具有助理經濟師及以上職稱。具有鄉鎮工作經驗者優先。 | ||
| 道路運輸管理局 | 事業 | 稽查人員 | 1 | 專技12級 | 專科 | 專業不限 | 35周歲以下 | 男性。自收自支。 | ||
| 5 | 林業局 | 巡查大隊 | 事業 | 林技員 | 1 | 專技12級 | 專科 | 專業不限 | 35周歲以下 | 男性,全日制普通高校畢業。選調后從事基層林業工作。 |
| 技術推廣站 | 事業 | 林技員 | 1 | 專技12級 | 專科 | 專業不限 | 35周歲以下 | 男性,全日制普通高校畢業。選調后從事基層林業工作。 | ||
| 6 | 住房和城鄉建設局 | 園林管理處 | 事業 | 工程管理 | 1 | 專技12級 | 專科 | 工程管理類、市政工程類、園林技術、園林工程技術 | 35周歲以下 | 男性,全日制普通高校畢業。 |
| 7 | 質監局 | 局機關 | 行政 | 食品安全監管 | 1 | 主任科員及以下 | 專科 | 專業不限 | 45周歲以下 | 男性;從事食品安全監管工作5年以上經歷。 |
| 8 | 人力社保局 | 職業技能鑒定中心 | 事業 | 工作人員 | 1 | 管理9級 | 本科 | 經濟管理 | 40周歲以下 | 女性,具有經濟類中級職稱。 |
| 人力資源和社會保障信息中心 | 事業 | 工作人員 | 1 | 管理9級 | 本科 | 專業不限 | 35周歲以下 | 男性。 | ||
| 9 | 經濟商務局 | 經濟協作辦公室 | 事業 | 招商引資 | 2 | 管理9級 | 本科 | 法律、法學類 | 40周歲以下 | 具有經濟工作經歷。 |
| 10 | 司法局 | 行政 | 鄉鎮司法助理員 | 2 | 主任科員及以下 | 專科 | 專業不限 | 45周歲以下 | 具有一定的基層司法調解工作經歷。無副主任科員職數空缺。 | |
| 11 | 風景旅游局 | 局機關 | 事業(參公人員) | 工作人員 | 1 | 主任科員及以下 | 本科 | 專業不限 | 45周歲以下 | |
| 12 | 麗水生態產業集聚區松陽分區管委會 | 集聚區管委會 | 事業(參公人員) | 統計 | 1 | 主任科員及以下 | 專科 | 統計學 | 50周歲以下 | 從事統計工作5年以上。 |
| 13 | 縣級機關事務管理局 | 后勤服務中心 | 事業 | 后勤崗位 | 2 | 管理9級 | 本科 | 專業不限 | 35周歲以下 | 女性,面向鄉鎮人員選調。 |
| 14 | 科技局 | 科技信息中心 | 事業 | 會計 | 1 | 管理9級 | 本科 | 專業不限 | 30周歲以下 | 全日制普通高校畢業。從事會計財務崗位2年以上。 |
| 15 | 政府行政審批中心 | 招標投標中心 | 事業 | 工程交易科 工作人員 | 1 | 專技8級以下 | 本科 | 經濟類 | 30周歲以下 | 女性,全日制普通高校畢業,具有會計從業資格證書者優先。 |
| 16 | 文廣新局 | 局機關 | 行政 | 工作人員 | 1 | 主任科員及以下 | 專科 | 專業不限 | 35周歲以下 | 男性。無副主任科員職數空缺。 |
| 圖書館 | 事業 | 工作人員 | 1 | 專技11級以下 | 專科 | 專業不限 | 35周歲以下 | |||
| 17 | 國土局 | 土地規劃勘測所 | 事業 | 工作人員 | 1 | 專技11級以下 | 專科 | 工程測量技術、大地測量與衛星定位技術、地理信息系統與地圖制圖技術、地籍測繪與土地管理信息技術、地質礦產勘查 | 35周歲以下 | 全日制普通高校畢業。 |
| 地質環境監測站 | 事業 | 工作人員 | 1 | 專技11級以下 | 專科 | 資源勘查工程、地質學、工程地質勘查、區域地質調查及礦產普查、國土資源調查 | 35周歲以下 | 全日制普通高校畢業。 | ||
| 18 | 人大辦 | 人大辦機關 | 行政 | 工作人員 | 1 | 主任科員及以下 | 本科 | 文秘類、法律、法學類 | 30周歲以下 | 全日制普通高校畢業,取得法律職業資格的,學歷放寬到大專. |
| 19 | 統計局 | 統計信息中心 | 事業 | 統計 | 1 | 管理9級 | 專科 | 專業不限 | 40周歲以下 | 男性,全日制普通高校畢業 |
| 20 | 紅十字會 | 紅十字會 | 事業(參公人員) | 工作人員 | 2 | 主任科員及以下 | 專科 | 專業不限 | 45周歲以下 | 男、女各1名。無副主任科員職數空缺。 |
| 21 | 編委辦 | 信息中心 | 事業 | 數據庫管理與維護 | 1 | 管理9級 | 本科 | 計算機類 | 30周歲以下 | 男性,全日制普通高校畢業,具有助理工程師及以上職稱。 |
| 22 | 總工會 | 總工會 | 行政(參照管理) | 文秘 | 1 | 主任科員及以下 | 專科 | 漢語言類、法學類 | 35周歲以下 | 全日制普通高校畢業。 |
| 23 | 關工委 | 關工委 | 事業(參公人員) | 秘書 | 1 | 主任科員及以下 | 專科 | 專業不限 | 40周歲以下 | 無副主任科員職數空缺。 |
| 24 | 工商聯 | 浙商回歸辦公室 | 事業 | 經濟管理 | 1 | 管理9級 | 本科 | 經濟類 | 35周歲以下 | 男性,全日制普通高校畢業,從事經濟工作滿5年。 |
| 25 | 人民法院 | 人民法院機關 | 行政 | 法律 | 1 | 主任科員及以下 | 本科 | 法律、法學類 | 35周歲以下 | 具有國民教育序列學歷。 |
| 行政 | 檔案管理員 | 1 | 主任科員及以下 | 本科 | 專業不限 | 35周歲以下 | ||||
| 人民法院后勤服務中心 | 事業 | 網管員 | 1 | 管理9級 | 本科 | 計算機類 | 35周歲以下 | |||
| 26 | 檢察院 | 檢察院 | 行政 | 檢察崗位 | 1 | 主任科員及以下 | 本科 | 計算機類、中國語言文學類、新聞傳播學類、法學類 | 35周歲以下 | 男性,全日制普通高校畢業。無副主任科員職數空缺。 |
| 27 | 計劃生育協會 | 縣計劃生育協會 | 事業(參公人員) | 協會工作人員 | 1 | 主任科員及以下 | 專科 | 專業不限 | 45周歲以下 | 從事鄉鎮(街道)計生專干工作5年及以上。無副主任科員職數空缺。 |
| 28 | 水南街道 | 街道辦事處下屬事業單位 | 事業 | 計生專干 | 1 | 管理9級 | 本科 | 專業不限 | 35周歲以下 | 有計生工作經歷者優先。 |
| 事業 | 工業統計 | 1 | 管理9級 | 專科 | 經濟類 | 不限 | 具有統計證或會計證,有相關工作經歷者優先。 | |||
| 事業 | 社區辦 | 1 | 管理9級 | 本科 | 法律類 | 40周歲以下 | ||||
| 事業 | 農綜站 | 1 | 管理9級 | 專科 | 專業不限 | 45周歲以下 | ||||
| 事業 | 會計 | 1 | 管理9級 | 專科 | 財會類 | 40周歲以下 | 具有會計證。 | |||
| 29 | 望松街道 | 街道辦事處下屬事業單位 | 事業 | 工作人員 | 2 | 專技11級以下 | 專科 | 專業不限 | 40周歲以下 | |
| 30 | 古市鎮 | 鎮政府機關 | 行政 | 工作人員 | 1 | 主任科員及以下 | 專科 | 專業不限 | 40周歲以下 | |
| 鎮政府下屬事業單位 | 事業 | 工作人員 | 1 | 專技11級以下 | 專科 | 水利工程與管理 | 40周歲以下 | |||
| 事業 | 工作人員 | 1 | 專技11級以下 | 專科 | 專業不限 | 40周歲以下 | ||||
| 31 | 象溪鎮 | 鎮政府機關 | 行政 | 工作人員 | 3 | 專科 | 專業不限 | 40周歲以下 | ||
| 鎮政府下屬事業單位 | 事業 | 工作人員 | 3 | 專技12級 | 專科 | 專業不限 | 40周歲以下 | |||
| 32 | 玉巖鎮 | 鎮政府機關 | 行政 | 工作人員 | 4 | 專科 | 專業不限 | 不限 | ||
| 鎮政府下屬事業單位 | 事業 | 工作人員 | 1 | 專技10級以下 | 專科 | 專業不限 | 不限 | |||
| 33 | 大東壩鎮 | 鎮政府下屬事業單位 | 事業 | 社會事業發展中心工作人員 | 1 | 專技8級以下 | 專科 | 財會類 | 35周歲以下 | |
| 事業 | 農業綜合服務中心工作人員 | 2 | 專技8級以下 | 專科 | 專業不限 | 35周歲以下 | ||||
| 34 | 葉村鄉 | 鄉政府下屬事業單位 | 事業 | 工作人員 | 2 | 專技12級 | 專科 | 專業不限 | 35周歲以下 | 男性。 |
| 35 | 齋壇鄉 | 鄉政府下屬事業單位 | 事業 | 工作人員 | 1 | 專技9級以下 | 專科 | 專業不限 | 50周歲以下 | |
| 36 | 三都鄉 | 鄉政府下屬事業單位 | 事業 | 工作人員 | 2 | 專技8級以下 | 專科 | 專業不限 | 40周歲以下 | |
| 37 | 四都鄉 | 鄉政府下屬事業單位 | 事業 | 黨政辦秘書 | 1 | 專技8級以下 | 本科 | 中文類 | 35周歲以下 | |
| 38 | 樟溪鄉 | 鄉政府機關 | 行政 | 工作人員 | 1 | 專科 | 專業不限 | 40周歲以下 | ||
| 39 | 赤壽鄉 | 鄉政府機關 | 行政 | 工作人員 | 2 | 本科 | 工業或建筑相關專業 | 35周歲以下 | 男性,具有鄉鎮工作經驗者優先。 | |
| 40 | 楓坪鄉 | 鄉政府下屬事業單位 | 事業 | 農科員 | 1 | 專技8級以下 | 專科 | 專業不限 | 35周歲以下 | |
| 事業 | 農機員 | 1 | 專技8級以下 | 專科 | 專業不限 | 35周歲以下 | ||||
| 41 | 安民鄉 | 鄉政府下屬事業單位 | 事業 | 工作人員 | 2 | 專技8級以下 | 專科 | 專業不限 | 不限 | |
| 42 | 板橋畬族鄉 | 鄉政府下屬事業單位 | 事業 | 工作人員 | 1 | 專技8級以下 | 專科 | 財會類 | 35周歲以下 | |
| 43 | 裕溪鄉 | 鄉政府下屬事業單位 | 事業 | 工作人員 | 1 | 專技8級以下 | 專科 | 畜牧獸醫 | 35周歲以下 | |
| 事業 | 工作人員 | 1 | 專技8級以下 | 專科 | 計算機類 | 35周歲以下 |
更多信息請查看浙江省事業單位招聘網
版權所有:易賢網