亚洲免费不卡_在线视频精品_国产尤物精品_久久久久网址_久久精品91_欧美va天堂在线_狠狠入ady亚洲精品_亚洲午夜精品福利_国产精品草草_午夜精品久久99蜜桃的功能介绍

2012年嘉興嘉善縣部分事業單位公開招聘工作人員筆試成績
來源:嘉善人事人才網 閱讀:2211 次 日期:2012-11-16 09:17:00
溫馨提示:易賢網小編為您整理了“2012年嘉興嘉善縣部分事業單位公開招聘工作人員筆試成績”,方便廣大網友查閱!
準考證號 報考單位 報考崗位 綜合基礎知識 職業能力傾向測驗 筆試成績 排名
00406010115 嘉善縣審判保障服務中心 速錄員1 77 65 142 1
00406010103 嘉善縣審判保障服務中心 速錄員1 66.5 63 129.5 2
00406010102 嘉善縣審判保障服務中心 速錄員1 69 60 129 3
00406010110 嘉善縣審判保障服務中心 速錄員1 71 56 127 4
00406010104 嘉善縣審判保障服務中心 速錄員1 63.5 60 123.5 5
00406010114 嘉善縣審判保障服務中心 速錄員1 64 55 119 6
00406010106 嘉善縣審判保障服務中心 速錄員1 54.5 63 117.5 7
00406010111 嘉善縣審判保障服務中心 速錄員1 58.5 52 110.5 8
00406010109 嘉善縣審判保障服務中心 速錄員1 58.5 50 108.5 9
00406010101 嘉善縣審判保障服務中心 速錄員1 50 55 105 10
00406010112 嘉善縣審判保障服務中心 速錄員1 60 44 104 11
00406010107 嘉善縣審判保障服務中心 速錄員1 51.5 52 103.5 12
00406010108 嘉善縣審判保障服務中心 速錄員1 45 57 102 13
00406010113 嘉善縣審判保障服務中心 速錄員1 47 53 100 14
00406010105 嘉善縣審判保障服務中心 速錄員1 48.5 40 88.5 15
00406010128 嘉善縣審判保障服務中心 速錄員2 75 59 134 1
00406010116 嘉善縣審判保障服務中心 速錄員2 70.5 61 131.5 2
00406010208 嘉善縣審判保障服務中心 速錄員2 63 66 129 3
00406010124 嘉善縣審判保障服務中心 速錄員2 70.5 58 128.5 4
00406010126 嘉善縣審判保障服務中心 速錄員2 68.5 60 128.5 4
00406010117 嘉善縣審判保障服務中心 速錄員2 63.5 64 127.5 6
00406010123 嘉善縣審判保障服務中心 速錄員2 66.5 58 124.5 7
00406010122 嘉善縣審判保障服務中心 速錄員2 68 54 122 8
00406010203 嘉善縣審判保障服務中心 速錄員2 70 50 120 9
00406010121 嘉善縣審判保障服務中心 速錄員2 71.5 46 117.5 10
00406010201 嘉善縣審判保障服務中心 速錄員2 55.5 59 114.5 11
00406010119 嘉善縣審判保障服務中心 速錄員2 60.5 53 113.5 12
00406010204 嘉善縣審判保障服務中心 速錄員2 57.5 54 111.5 13
00406010207 嘉善縣審判保障服務中心 速錄員2 48 63 111 14
00406010130 嘉善縣審判保障服務中心 速錄員2 60.5 48 108.5 15
00406010205 嘉善縣審判保障服務中心 速錄員2 62 46 108 16
00406010127 嘉善縣審判保障服務中心 速錄員2 62 44 106 17
00406010118 嘉善縣審判保障服務中心 速錄員2 52.5 52 104.5 18
00406010125 嘉善縣審判保障服務中心 速錄員2 60.5 44 104.5 18
00406010210 嘉善縣審判保障服務中心 速錄員2 54.5 49 103.5 20
00406010206 嘉善縣審判保障服務中心 速錄員2 45.5 50 95.5 21
00406010202 嘉善縣審判保障服務中心 速錄員2 47 33 80 22
00406010120 嘉善縣審判保障服務中心 速錄員2 0 0 0 ——
00406010129 嘉善縣審判保障服務中心 速錄員2 0 0 0 ——
00406010209 嘉善縣審判保障服務中心 速錄員2 0 0 0 ——
00406010212 中共嘉善縣委黨校 教師 68.5 61 129.5 1
00406010211 中共嘉善縣委黨校 教師 72.5 56 128.5 2
00406010213 中共嘉善縣委黨校 教師 54.5 67 121.5 3
00406010223 嘉興日報社嘉善分社 新聞采編 67.5 66 133.5 1
00406010215 嘉興日報社嘉善分社 新聞采編 57 63 120 2
00406010221 嘉興日報社嘉善分社 新聞采編 62.5 57 119.5 3
00406010219 嘉興日報社嘉善分社 新聞采編 55 60 115 4
00406010224 嘉興日報社嘉善分社 新聞采編 61.5 51 112.5 5
00406010216 嘉興日報社嘉善分社 新聞采編 56.5 54 110.5 6
00406010218 嘉興日報社嘉善分社 新聞采編 58.5 47 105.5 7
00406010214 嘉興日報社嘉善分社 新聞采編 52.5 48 100.5 8
00406010220 嘉興日報社嘉善分社 新聞采編 52 45 97 9
00406010222 嘉興日報社嘉善分社 新聞采編 48 48 96 10
00406010217 嘉興日報社嘉善分社 新聞采編 0 0 0 ——
00406010303 嘉善縣機關行政管理服務中心 會計 68.5 66 134.5 1
00406010307 嘉善縣機關行政管理服務中心 會計 57 61 118 2
00406010306 嘉善縣機關行政管理服務中心 會計 55.5 62 117.5 3
00406010309 嘉善縣機關行政管理服務中心 會計 68.5 49 117.5 3
00406010308 嘉善縣機關行政管理服務中心 會計 56.5 60 116.5 5
00406010229 嘉善縣機關行政管理服務中心 會計 58 55 113 6
00406010301 嘉善縣機關行政管理服務中心 會計 58 49 107 7
00406010227 嘉善縣機關行政管理服務中心 會計 58.5 47 105.5 8
00406010304 嘉善縣機關行政管理服務中心 會計 54.5 50 104.5 9
00406010305 嘉善縣機關行政管理服務中心 會計 51.5 52 103.5 10
00406010302 嘉善縣機關行政管理服務中心 會計 54 48 102 11
00406010228 嘉善縣機關行政管理服務中心 會計 57.5 38 95.5 12
00406010226 嘉善縣機關行政管理服務中心 會計 55 33 88 13
00406010225 嘉善縣機關行政管理服務中心 會計 44.5 42 86.5 14
00406010230 嘉善縣機關行政管理服務中心 會計 0 0 0 ——
00406010326 嘉善縣綜合交通信息中心 計算機管理 62 82 144 1
00406010329 嘉善縣綜合交通信息中心 計算機管理 55 71 126 2
00406010325 嘉善縣綜合交通信息中心 計算機管理 66.5 58 124.5 3
00406010315 嘉善縣綜合交通信息中心 計算機管理 61 62 123 4
00406010404 嘉善縣綜合交通信息中心 計算機管理 47.5 72 119.5 5
00406010403 嘉善縣綜合交通信息中心 計算機管理 53.5 61 114.5 6
00406010310 嘉善縣綜合交通信息中心 計算機管理 58 54 112 7
00406010313 嘉善縣綜合交通信息中心 計算機管理 52 59 111 8
00406010322 嘉善縣綜合交通信息中心 計算機管理 54 57 111 8
00406010319 嘉善縣綜合交通信息中心 計算機管理 49.5 58 107.5 10
00406010320 嘉善縣綜合交通信息中心 計算機管理 58 49 107 11
00406010321 嘉善縣綜合交通信息中心 計算機管理 48 57 105 12
00406010312 嘉善縣綜合交通信息中心 計算機管理 50.5 54 104.5 13
00406010328 嘉善縣綜合交通信息中心 計算機管理 56 46 102 14
00406010316 嘉善縣綜合交通信息中心 計算機管理 45.5 54 99.5 15
00406010327 嘉善縣綜合交通信息中心 計算機管理 42 56 98 16
00406010402 嘉善縣綜合交通信息中心 計算機管理 41 54 95 17
00406010314 嘉善縣綜合交通信息中心 計算機管理 52 42 94 18
00406010318 嘉善縣綜合交通信息中心 計算機管理 50 44 94 18
00406010323 嘉善縣綜合交通信息中心 計算機管理 46 48 94 18
00406010401 嘉善縣綜合交通信息中心 計算機管理 40 51 91 21
00406010324 嘉善縣綜合交通信息中心 計算機管理 23 34 57 22
00406010311 嘉善縣綜合交通信息中心 計算機管理 0 0 0 ——
00406010317 嘉善縣綜合交通信息中心 計算機管理 0 0 0 ——
00406010330 嘉善縣綜合交通信息中心 計算機管理 0 0 0 ——
00406010405 嘉善縣綜合交通信息中心 交通運輸管理 65 69 134 1
00406010414 嘉善縣綜合交通信息中心 交通運輸管理 63.5 68 131.5 2
00406010413 嘉善縣綜合交通信息中心 交通運輸管理 61 68 129 3
00406010417 嘉善縣綜合交通信息中心 交通運輸管理 61 67 128 4
00406010407 嘉善縣綜合交通信息中心 交通運輸管理 59.5 59 118.5 5
00406010415 嘉善縣綜合交通信息中心 交通運輸管理 57.5 61 118.5 5
00406010421 嘉善縣綜合交通信息中心 交通運輸管理 57 57 114 7
00406010422 嘉善縣綜合交通信息中心 交通運輸管理 60 53 113 8
00406010408 嘉善縣綜合交通信息中心 交通運輸管理 56.5 52 108.5 9
00406010425 嘉善縣綜合交通信息中心 交通運輸管理 51.5 56 107.5 10
00406010423 嘉善縣綜合交通信息中心 交通運輸管理 57 48 105 11
00406010410 嘉善縣綜合交通信息中心 交通運輸管理 53 51 104 12
00406010420 嘉善縣綜合交通信息中心 交通運輸管理 52.5 51 103.5 13
00406010412 嘉善縣綜合交通信息中心 交通運輸管理 49.5 50 99.5 14
00406010419 嘉善縣綜合交通信息中心 交通運輸管理 47.5 50 97.5 15
00406010416 嘉善縣綜合交通信息中心 交通運輸管理 43 54 97 16
00406010409 嘉善縣綜合交通信息中心 交通運輸管理 42.5 49 91.5 17
00406010406 嘉善縣綜合交通信息中心 交通運輸管理 42.5 44 86.5 18
00406010418 嘉善縣綜合交通信息中心 交通運輸管理 43.5 42 85.5 19
00406010411 嘉善縣綜合交通信息中心 交通運輸管理 0 0 0 ——
00406010424 嘉善縣綜合交通信息中心 交通運輸管理 0 0 0 ——
00406010504 嘉善縣信息化服務中心 綜合 69.5 62 131.5 1
00406010428 嘉善縣信息化服務中心 綜合 64.5 64 128.5 2
00406010501 嘉善縣信息化服務中心 綜合 66 59 125 3
00406010502 嘉善縣信息化服務中心 綜合 56 65 121 4
00406010429 嘉善縣信息化服務中心 綜合 51 68 119 5
00406010508 嘉善縣信息化服務中心 綜合 56 63 119 5
00406010503 嘉善縣信息化服務中心 綜合 48.5 60 108.5 7
00406010427 嘉善縣信息化服務中心 綜合 50 56 106 8
00406010507 嘉善縣信息化服務中心 綜合 52 49 101 9
00406010509 嘉善縣信息化服務中心 綜合 55 46 101 9
00406010426 嘉善縣信息化服務中心 綜合 48.5 49 97.5 11
00406010506 嘉善縣信息化服務中心 綜合 41.5 52 93.5 12
00406010505 嘉善縣信息化服務中心 綜合 41 50 91 13
00406010430 嘉善縣信息化服務中心 綜合 47.5 35 82.5 14
00406010520 嘉善縣農業技術推廣中心 綜合 60 72 132 1
00406010604 嘉善縣農業技術推廣中心 綜合 54 78 132 1
00406010527 嘉善縣農業技術推廣中心 綜合 64.5 62 126.5 3
00406010513 嘉善縣農業技術推廣中心 綜合 62 64 126 4
00406010605 嘉善縣農業技術推廣中心 綜合 56.5 64 120.5 5
00406010526 嘉善縣農業技術推廣中心 綜合 62.5 55 117.5 6
00406010601 嘉善縣農業技術推廣中心 綜合 57.5 59 116.5 7
00406010603 嘉善縣農業技術推廣中心 綜合 52 63 115 8
00406010523 嘉善縣農業技術推廣中心 綜合 62 51 113 9
00406010512 嘉善縣農業技術推廣中心 綜合 57 52 109 10
00406010515 嘉善縣農業技術推廣中心 綜合 47 61 108 11
00406010524 嘉善縣農業技術推廣中心 綜合 55.5 52 107.5 12
00406010511 嘉善縣農業技術推廣中心 綜合 57 50 107 13
00406010519 嘉善縣農業技術推廣中心 綜合 53 54 107 13
00406010602 嘉善縣農業技術推廣中心 綜合 55 52 107 13
00406010518 嘉善縣農業技術推廣中心 綜合 52.5 52 104.5 16
00406010510 嘉善縣農業技術推廣中心 綜合 57.5 43 100.5 17
00406010530 嘉善縣農業技術推廣中心 綜合 49.5 51 100.5 17
00406010517 嘉善縣農業技術推廣中心 綜合 57 42 99 19
00406010528 嘉善縣農業技術推廣中心 綜合 49.5 48 97.5 20
00406010521 嘉善縣農業技術推廣中心 綜合 48 48 96 21
00406010525 嘉善縣農業技術推廣中心 綜合 46.5 44 90.5 22
00406010529 嘉善縣農業技術推廣中心 綜合 40 42 82 23
00406010514 嘉善縣農業技術推廣中心 綜合 0 0 0 ——
00406010516 嘉善縣農業技術推廣中心 綜合 0 0 0 ——
00406010522 嘉善縣農業技術推廣中心 綜合 0 0 0 ——
00406010606 嘉善縣農業技術推廣中心 綜合 0 0 0 ——
00406010611 嘉善縣種子管理站 農學 71.5 61 132.5 1
00406010607 嘉善縣種子管理站 農學 65.5 60 125.5 2
00406010609 嘉善縣種子管理站 農學 51 69 120 3
00406010612 嘉善縣種子管理站 農學 53.5 65 118.5 4
00406010613 嘉善縣種子管理站 農學 49.5 58 107.5 5
00406010610 嘉善縣種子管理站 農學 47 57 104 6
00406010608 嘉善縣種子管理站 農學 49 52 101 7
00406010614 嘉善縣規劃編制研究中心 規劃管理 59.5 72 131.5 1
00406010619 嘉善縣規劃編制研究中心 規劃管理 65 63 128 2
00406010615 嘉善縣規劃編制研究中心 規劃管理 53 60 113 3
00406010622 嘉善縣規劃編制研究中心 規劃管理 41.5 58 99.5 4
00406010616 嘉善縣規劃編制研究中心 規劃管理 37 60 97 5
00406010621 嘉善縣規劃編制研究中心 規劃管理 41 52 93 6
00406010618 嘉善縣規劃編制研究中心 規劃管理 46.5 46 92.5 7
00406010617 嘉善縣規劃編制研究中心 規劃管理 34 54 88 8
00406010620 嘉善縣規劃編制研究中心 規劃管理 0 0 0 ——
00406010624 嘉善縣園林綠化管理處 園林管理 65 47 112 1
00406010626 嘉善縣園林綠化管理處 園林管理 61.5 50 111.5 2
00406010625 嘉善縣園林綠化管理處 園林管理 56 55 111 3
00406010627 嘉善縣園林綠化管理處 園林管理 47 61 108 4
00406010623 嘉善縣園林綠化管理處 園林管理 57.5 47 104.5 5
00406010629 嘉善縣房地產管理處 計算機管理 58.5 72 130.5 1
00406010702 嘉善縣房地產管理處 計算機管理 56.5 58 114.5 2
00406010706 嘉善縣房地產管理處 計算機管理 53.5 58 111.5 3
00406010709 嘉善縣房地產管理處 計算機管理 50.5 61 111.5 3
00406010703 嘉善縣房地產管理處 計算機管理 51.5 59 110.5 5
00406010710 嘉善縣房地產管理處 計算機管理 47.5 63 110.5 5
00406010708 嘉善縣房地產管理處 計算機管理 49 58 107 7
00406010707 嘉善縣房地產管理處 計算機管理 43 63 106 8
00406010628 嘉善縣房地產管理處 計算機管理 43 62 105 9
00406010701 嘉善縣房地產管理處 計算機管理 50.5 54 104.5 10
00406010630 嘉善縣房地產管理處 計算機管理 52 49 101 11
00406010704 嘉善縣房地產管理處 計算機管理 46 51 97 12
00406010705 嘉善縣房地產管理處 計算機管理 40 55 95 13
00406010726 嘉善縣環境衛生管理處 工程管理 62 79 141 1
00406010720 嘉善縣環境衛生管理處 工程管理 70 65 135 2
00406010902 嘉善縣環境衛生管理處 工程管理 68.5 64 132.5 3
00406010823 嘉善縣環境衛生管理處 工程管理 63.5 65 128.5 4
00406010725 嘉善縣環境衛生管理處 工程管理 59.5 63 122.5 5
00406010719 嘉善縣環境衛生管理處 工程管理 62 60 122 6
00406010723 嘉善縣環境衛生管理處 工程管理 57 65 122 6
00406010828 嘉善縣環境衛生管理處 工程管理 57 65 122 6
00406010815 嘉善縣環境衛生管理處 工程管理 51.5 70 121.5 9
00406010717 嘉善縣環境衛生管理處 工程管理 65 54 119 10
00406010718 嘉善縣環境衛生管理處 工程管理 56 63 119 10
00406010721 嘉善縣環境衛生管理處 工程管理 57 61 118 12
00406010713 嘉善縣環境衛生管理處 工程管理 62.5 54 116.5 13
00406010722 嘉善縣環境衛生管理處 工程管理 56.5 60 116.5 13
00406010807 嘉善縣環境衛生管理處 工程管理 57.5 59 116.5 13
00406010822 嘉善縣環境衛生管理處 工程管理 60 55 115 16
00406010727 嘉善縣環境衛生管理處 工程管理 57 57 114 17
00406010805 嘉善縣環境衛生管理處 工程管理 47.5 66 113.5 18
00406010809 嘉善縣環境衛生管理處 工程管理 54.5 59 113.5 18
00406010810 嘉善縣環境衛生管理處 工程管理 57.5 56 113.5 18
00406010813 嘉善縣環境衛生管理處 工程管理 55.5 58 113.5 18
00406010814 嘉善縣環境衛生管理處 工程管理 55.5 57 112.5 22
00406010801 嘉善縣環境衛生管理處 工程管理 55 57 112 23
00406010816 嘉善縣環境衛生管理處 工程管理 52.5 59 111.5 24
00406010827 嘉善縣環境衛生管理處 工程管理 60.5 51 111.5 24
00406010811 嘉善縣環境衛生管理處 工程管理 56.5 54 110.5 26
00406010714 嘉善縣環境衛生管理處 工程管理 54.5 55 109.5 27
00406010715 嘉善縣環境衛生管理處 工程管理 42 66 108 28
00406010716 嘉善縣環境衛生管理處 工程管理 50.5 56 106.5 29
00406010829 嘉善縣環境衛生管理處 工程管理 46.5 60 106.5 29
00406010830 嘉善縣環境衛生管理處 工程管理 52.5 53 105.5 31
00406010730 嘉善縣環境衛生管理處 工程管理 52 53 105 32
00406010711 嘉善縣環境衛生管理處 工程管理 56.5 48 104.5 33
00406010728 嘉善縣環境衛生管理處 工程管理 46.5 57 103.5 34
00406010806 嘉善縣環境衛生管理處 工程管理 53.5 49 102.5 35
00406010812 嘉善縣環境衛生管理處 工程管理 50.5 52 102.5 35
00406010804 嘉善縣環境衛生管理處 工程管理 61 40 101 37
00406010825 嘉善縣環境衛生管理處 工程管理 49 52 101 37
00406010724 嘉善縣環境衛生管理處 工程管理 50 50 100 39
00406010819 嘉善縣環境衛生管理處 工程管理 52 47 99 40
00406010907 嘉善縣環境衛生管理處 工程管理 45 54 99 40
00406010803 嘉善縣環境衛生管理處 工程管理 45 49 94 42
00406010712 嘉善縣環境衛生管理處 工程管理 45.5 48 93.5 43
00406010808 嘉善縣環境衛生管理處 工程管理 48.5 45 93.5 43
00406010729 嘉善縣環境衛生管理處 工程管理 48.5 44 92.5 45
00406010802 嘉善縣環境衛生管理處 工程管理 48 41 89 46
00406010905 嘉善縣環境衛生管理處 工程管理 41 48 89 46
00406010901 嘉善縣環境衛生管理處 工程管理 51 31 82 48
00406010817 嘉善縣環境衛生管理處 工程管理 0 0 0 ——
00406010818 嘉善縣環境衛生管理處 工程管理 0 0 0 ——
00406010820 嘉善縣環境衛生管理處 工程管理 0 0 0 ——
00406010821 嘉善縣環境衛生管理處 工程管理 0 0 0 ——
00406010824 嘉善縣環境衛生管理處 工程管理 0 0 0 ——
00406010826 嘉善縣環境衛生管理處 工程管理 0 0 0 ——
00406010903 嘉善縣環境衛生管理處 工程管理 0 0 0 ——
00406010904 嘉善縣環境衛生管理處 工程管理 0 0 0 ——
00406010906 嘉善縣環境衛生管理處 工程管理 0 0 0 ——
00406010908 嘉善縣土地整理開發中心 土地管理 46.5 66 112.5 1
00406010909 嘉善縣土地整理開發中心 土地管理 53 56 109 2
00406010910 嘉善縣土地整理開發中心 土地管理 46.5 49 95.5 3
00406010916 嘉善縣土地儲備中心 計算機管理 67 64 131 1
00406010924 嘉善縣土地儲備中心 計算機管理 65 60 125 2
00406010917 嘉善縣土地儲備中心 計算機管理 50.5 74 124.5 3
00406010919 嘉善縣土地儲備中心 計算機管理 63.5 61 124.5 3
00406010923 嘉善縣土地儲備中心 計算機管理 59.5 58 117.5 5
00406010920 嘉善縣土地儲備中心 計算機管理 61 52 113 6
00406010918 嘉善縣土地儲備中心 計算機管理 51.5 61 112.5 7
00406010921 嘉善縣土地儲備中心 計算機管理 57 54 111 8
00406010915 嘉善縣土地儲備中心 計算機管理 55 49 104 9
00406010926 嘉善縣土地儲備中心 計算機管理 47 55 102 10
00406010911 嘉善縣土地儲備中心 計算機管理 48.5 53 101.5 11
00406010912 嘉善縣土地儲備中心 計算機管理 45.5 53 98.5 12
00406010913 嘉善縣土地儲備中心 計算機管理 57 40 97 13
00406010922 嘉善縣土地儲備中心 計算機管理 55.5 41 96.5 14
00406010914 嘉善縣土地儲備中心 計算機管理 43 52 95 15
00406010925 嘉善縣土地儲備中心 計算機管理 0 0 0 ——
00406010929 嘉善縣圖書館 古籍管理 68 63 131 1
00406011014 嘉善縣圖書館 古籍管理 62 64 126 2
00406011009 嘉善縣圖書館 古籍管理 56.5 69 125.5 3
00406011015 嘉善縣圖書館 古籍管理 61 61 122 4
00406011019 嘉善縣圖書館 古籍管理 57 64 121 5
00406011012 嘉善縣圖書館 古籍管理 63.5 57 120.5 6
00406011013 嘉善縣圖書館 古籍管理 58 62 120 7
00406011016 嘉善縣圖書館 古籍管理 63 55 118 8
00406011018 嘉善縣圖書館 古籍管理 61 57 118 8
00406011011 嘉善縣圖書館 古籍管理 55.5 61 116.5 10
00406011006 嘉善縣圖書館 古籍管理 64 52 116 11
00406010930 嘉善縣圖書館 古籍管理 65.5 48 113.5 12
00406011002 嘉善縣圖書館 古籍管理 54 59 113 13
00406011010 嘉善縣圖書館 古籍管理 52 59 111 14
00406011001 嘉善縣圖書館 古籍管理 53 54 107 15
00406011020 嘉善縣圖書館 古籍管理 58.5 47 105.5 16
00406010928 嘉善縣圖書館 古籍管理 56 47 103 17
00406011008 嘉善縣圖書館 古籍管理 46.5 50 96.5 18
00406011005 嘉善縣圖書館 古籍管理 47 46 93 19
00406011007 嘉善縣圖書館 古籍管理 44.5 46 90.5 20
00406011004 嘉善縣圖書館 古籍管理 39 38 77 21
00406010927 嘉善縣圖書館 古籍管理 0 0 0 ——
00406011003 嘉善縣圖書館 古籍管理 0 0 0 ——
00406011017 嘉善縣圖書館 古籍管理 0 0 0 ——
00406011025 嘉善縣圖書館 圖書管理 65.5 75 140.5 1
00406011022 嘉善縣圖書館 圖書管理 60.5 73 133.5 2
00406011023 嘉善縣圖書館 圖書管理 59 64 123 3
00406011024 嘉善縣圖書館 圖書管理 46 72 118 4
00406011027 嘉善縣圖書館 圖書管理 54.5 50 104.5 5
00406011026 嘉善縣圖書館 圖書管理 56 48 104 6
00406011021 嘉善縣圖書館 圖書管理 53.5 50 103.5 7
00406011030 嘉善縣文化館 舞蹈 43 51 94 1
00406011029 嘉善縣文化館 舞蹈 34.5 36 70.5 2
00406011028 嘉善縣文化館 舞蹈 37.5 25 62.5 3
00406011102 嘉善縣財政支付核算中心教育分中心 財務會計 68 51 119 1
00406011103 嘉善縣財政支付核算中心教育分中心 財務會計 56 55 111 2
00406011101 嘉善縣財政支付核算中心教育分中心 財務會計 58 50 108 3
00406011121 嘉善縣水文站 文秘 76 58 134 1
00406011122 嘉善縣水文站 文秘 72 53 125 2
00406011105 嘉善縣水文站 文秘 53.5 70 123.5 3
00406011106 嘉善縣水文站 文秘 52 71 123 4
00406011119 嘉善縣水文站 文秘 73 48 121 5
00406011118 嘉善縣水文站 文秘 61 59 120 6
00406011112 嘉善縣水文站 文秘 60 59 119 7
00406011107 嘉善縣水文站 文秘 55.5 61 116.5 8
00406011111 嘉善縣水文站 文秘 57.5 58 115.5 9
00406011104 嘉善縣水文站 文秘 54.5 58 112.5 10
00406011115 嘉善縣水文站 文秘 50.5 62 112.5 10
00406011114 嘉善縣水文站 文秘 50.5 61 111.5 12
00406011113 嘉善縣水文站 文秘 60.5 50 110.5 13
00406011120 嘉善縣水文站 文秘 62.5 47 109.5 14
00406011116 嘉善縣水文站 文秘 49.5 59 108.5 15
00406011110 嘉善縣水文站 文秘 56.5 49 105.5 16
00406011109 嘉善縣水文站 文秘 50.5 54 104.5 17
00406011126 嘉善縣水文站 文秘 55.5 48 103.5 18
00406011108 嘉善縣水文站 文秘 47.5 54 101.5 19
00406011125 嘉善縣水文站 文秘 54.5 46 100.5 20
00406011117 嘉善縣水文站 文秘 48.5 50 98.5 21
00406011123 嘉善縣水文站 文秘 45.5 41 86.5 22
00406011124 嘉善縣水文站 文秘 0 0 0 ——
00406011129 嘉善縣水文站 工程管理 61.5 61 122.5 1
00406011127 嘉善縣水文站 工程管理 53.5 58 111.5 2
00406011130 嘉善縣水文站 工程管理 55.5 54 109.5 3
00406011128 嘉善縣水文站 工程管理 59 49 108 4
00406011219 嘉善縣財政支付(核算)中心衛生分中心 財務 69 67 136 1
00406011206 嘉善縣財政支付(核算)中心衛生分中心 財務 67 68 135 2
00406011210 嘉善縣財政支付(核算)中心衛生分中心 財務 70 64 134 3
00406011226 嘉善縣財政支付(核算)中心衛生分中心 財務 59 71 130 4
00406011205 嘉善縣財政支付(核算)中心衛生分中心 財務 61.5 67 128.5 5
00406011209 嘉善縣財政支付(核算)中心衛生分中心 財務 60 64 124 6
00406011222 嘉善縣財政支付(核算)中心衛生分中心 財務 61.5 59 120.5 7
00406011204 嘉善縣財政支付(核算)中心衛生分中心 財務 60 59 119 8
00406011212 嘉善縣財政支付(核算)中心衛生分中心 財務 54.5 62 116.5 9
00406011225 嘉善縣財政支付(核算)中心衛生分中心 財務 55 60 115 10
00406011223 嘉善縣財政支付(核算)中心衛生分中心 財務 58 54 112 11
00406011214 嘉善縣財政支付(核算)中心衛生分中心 財務 51 53 104 12
00406011215 嘉善縣財政支付(核算)中心衛生分中心 財務 48.5 54 102.5 13
00406011207 嘉善縣財政支付(核算)中心衛生分中心 財務 51 49 100 14
00406011216 嘉善縣財政支付(核算)中心衛生分中心 財務 59.5 40 99.5 15
00406011218 嘉善縣財政支付(核算)中心衛生分中心 財務 51.5 48 99.5 15
00406011202 嘉善縣財政支付(核算)中心衛生分中心 財務 52.5 45 97.5 17
00406011217 嘉善縣財政支付(核算)中心衛生分中心 財務 45.5 51 96.5 18
00406011208 嘉善縣財政支付(核算)中心衛生分中心 財務 55 41 96 19
00406011201 嘉善縣財政支付(核算)中心衛生分中心 財務 51.5 41 92.5 20
00406011220 嘉善縣財政支付(核算)中心衛生分中心 財務 44.5 47 91.5 21
00406011213 嘉善縣財政支付(核算)中心衛生分中心 財務 43 47 90 22
00406011221 嘉善縣財政支付(核算)中心衛生分中心 財務 50.5 39 89.5 23
00406011203 嘉善縣財政支付(核算)中心衛生分中心 財務 44.5 39 83.5 24
00406011211 嘉善縣財政支付(核算)中心衛生分中心 財務 44 34 78 25
00406011224 嘉善縣財政支付(核算)中心衛生分中心 財務 0 0 0 ——
00406011325 嘉善縣疾病預防控制中心 財務 64.5 68 132.5 1
00406011306 嘉善縣疾病預防控制中心 財務 56 76 132 2
00406011402 嘉善縣疾病預防控制中心 財務 60.5 71 131.5 3
00406011327 嘉善縣疾病預防控制中心 財務 64 59 123 4
00406011401 嘉善縣疾病預防控制中心 財務 58 62 120 5
00406011303 嘉善縣疾病預防控制中心 財務 56.5 63 119.5 6
00406011229 嘉善縣疾病預防控制中心 財務 63.5 55 118.5 7
00406011305 嘉善縣疾病預防控制中心 財務 53.5 64 117.5 8
00406011315 嘉善縣疾病預防控制中心 財務 64 53 117 9
00406011328 嘉善縣疾病預防控制中心 財務 63 51 114 10
00406011312 嘉善縣疾病預防控制中心 財務 52.5 61 113.5 11
00406011403 嘉善縣疾病預防控制中心 財務 54 59 113 12
00406011310 嘉善縣疾病預防控制中心 財務 58.5 54 112.5 13
00406011317 嘉善縣疾病預防控制中心 財務 59.5 53 112.5 13
00406011304 嘉善縣疾病預防控制中心 財務 54.5 57 111.5 15
00406011324 嘉善縣疾病預防控制中心 財務 56.5 55 111.5 15
00406011308 嘉善縣疾病預防控制中心 財務 51 60 111 17
00406011321 嘉善縣疾病預防控制中心 財務 55 56 111 17
00406011318 嘉善縣疾病預防控制中心 財務 56.5 54 110.5 19
00406011316 嘉善縣疾病預防控制中心 財務 52.5 55 107.5 20
00406011301 嘉善縣疾病預防控制中心 財務 49 58 107 21
00406011311 嘉善縣疾病預防控制中心 財務 53 54 107 21
00406011314 嘉善縣疾病預防控制中心 財務 56 51 107 21
00406011319 嘉善縣疾病預防控制中心 財務 54 50 104 24
00406011313 嘉善縣疾病預防控制中心 財務 50 53 103 25
00406011228 嘉善縣疾病預防控制中心 財務 50 52 102 26
00406011330 嘉善縣疾病預防控制中心 財務 46 56 102 26
00406011302 嘉善縣疾病預防控制中心 財務 58.5 41 99.5 28
00406011404 嘉善縣疾病預防控制中心 財務 54.5 42 96.5 29
00406011227 嘉善縣疾病預防控制中心 財務 52 44 96 30
00406011322 嘉善縣疾病預防控制中心 財務 50 46 96 30
00406011329 嘉善縣疾病預防控制中心 財務 49.5 45 94.5 32
00406011406 嘉善縣疾病預防控制中心 財務 50 44 94 33
00406011326 嘉善縣疾病預防控制中心 財務 49.5 43 92.5 34
