亚洲免费不卡_在线视频精品_国产尤物精品_久久久久网址_久久精品91_欧美va天堂在线_狠狠入ady亚洲精品_亚洲午夜精品福利_国产精品草草_午夜精品久久99蜜桃的功能介绍

2012年下半年黔東南州公安機關招考人民警察筆試、面試綜合成績排名公示
來源:黔東南州人民政府網 閱讀:5658 次 日期:2012-12-11 15:27:24
溫馨提示:易賢網小編為您整理了“2012年下半年黔東南州公安機關招考人民警察筆試、面試綜合成績排名公示”,方便廣大網友查閱!

黔東南州2012年(下半年)公安機關統一面向社會公開招考人民警察筆試、面試綜合成績排名公示

黔東南州2012年(下半年)公安機關統一面向社會公開招考人民警察面試工作已經結束,現將筆試、面試綜合成績排名情況予以公示(詳見附件)。

公示時間為2012年12月11日至17日,為期7天。公示期間,如對個人成績排名有疑義,請直接聯系黔東南州人力資源和社會保障局考試錄用科(聯系電話:0855—8256229)。

黔東南州2012年(下半年)公安機關統一面向社會公開招考人民警察筆試、面試綜合成績排名表

準考證號 姓名 單位代碼 單位名稱 職位代碼 招考人數 筆試成績 面試成績 總成績 名次
10126013118 鐘洪華 700001 黔東南州公安局 01 1 181.20 72.2 65.12 1
10126011027 白俊元 700001 黔東南州公安局 01 1 150.80 76 60.56 2
10126020903 楊勝剛 700001 黔東南州公安局 01 1 137.20 缺考 #VALUE!  
10126012030 肖克亮 700001 黔東南州公安局 02 4 203.10 75 70.62 1
10126020111 吳仟光 700001 黔東南州公安局 02 4 186.10 82.8 70.34 2
10126014927 向運懿 700001 黔東南州公安局 02 4 196.60 77.2 70.20 3
10126013224 歐陽斌 700001 黔東南州公安局 02 4 186.30 77.8 68.38 4
10126020729 陸承彬 700001 黔東南州公安局 02 4 184.20 76.8 67.56 5
10126012210 楊遠江 700001 黔東南州公安局 02 4 185.30 72.8 66.18 6
10126012711 陸秀敏 700001 黔東南州公安局 02 4 185.00 72.6 66.04 7
10126011412 余岱運 700001 黔東南州公安局 02 4 180.20 75 66.04 7
10126011819 許濤 700001 黔東南州公安局 02 4 180.40 74.6 65.92 9
10126010725 陳遠鋒 700001 黔東南州公安局 02 4 180.60 73.8 65.64 10
10126011106 龍用 700001 黔東南州公安局 02 4 186.70 70.6 65.58 11
10126010807 袁晟凱 700001 黔東南州公安局 02 4 183.70 缺考 #VALUE!  
10126012925 楊榮賢 700001 黔東南州公安局 03 2 203.30 79.4 72.42 1
10126013203 金鑫 700001 黔東南州公安局 03 2 180.70 80.4 68.30 2
10126012026 吳應凱 700001 黔東南州公安局 03 2 180.50 74.2 65.78 3
10126031202 郭翹楚 700001 黔東南州公安局 03 2 175.00 76.8 65.72 4
10126021030 張琪華 700001 黔東南州公安局 03 2 172.60 77 65.32 5
10126031623 趙治芳 700001 黔東南州公安局 03 2 174.10 75.6 65.06 6
10126013024 吳遠威 700001 黔東南州公安局 04 1 209.30 78 73.06 1
10126014207 盧思芳 700001 黔東南州公安局 04 1 193.00 80.6 70.84 2
10126022414 陳榮剛 700001 黔東南州公安局 04 1 194.70 72.6 67.98 3
10126010112 戴煒 700001 黔東南州公安局 05 1 195.10 83 72.22 1
10126022026 鐘媛媛 700001 黔東南州公安局 05 1 189.80 81.6 70.60 2
10126020914 楊通勝 700001 黔東南州公安局 05 1 183.50 68.2 63.98 3
10126032119 時瑞良 700001 黔東南州公安局 06 1 181.00 77.6 67.24 1
10126015005 葉路 700001 黔東南州公安局 06 1 179.70 77 66.74 2
10126021621 秦余凱 700001 黔東南州公安局 06 1 180.60 70 64.12 3
10126030220 何萬雄 700001 黔東南州公安局 07 1 176.60 73.4 64.68 1
10126023607 楊長輝 700001 黔東南州公安局 07 1 166.30 78.4 64.62 2
10126023030 張念明 700001 黔東南州公安局 07 1 163.90 77 63.58 3
10126013526 姚康武 700001 黔東南州公安局 08 1 201.80 79.6 72.20 1
10126014612 補顯堯 700001 黔東南州公安局 08 1 176.90 71.8 64.10 2
10126022107 楊通治 700001 黔東南州公安局 08 1 165.60 缺考 #VALUE!  
10126014429 季丹 700002 黔東南州公安局三板溪分局 01 1 178.20 81.8 68.36 1
10126023321 楊平 700002 黔東南州公安局三板溪分局 01 1 158.40 76 62.08 2
10126023619 覃晶 700002 黔東南州公安局三板溪分局 01 1 155.00 67.2 57.88 3
10126023010 楊啟昌 700002 黔東南州公安局三板溪分局 02 2 171.40 73 63.48 1
10126031413 陳健 700002 黔東南州公安局三板溪分局 02 2 169.60 73 63.12 2
10126010818 王家祥 700002 黔東南州公安局三板溪分局 02 2 167.90 72.6 62.62 3
10126022022 萬鴻求 700002 黔東南州公安局三板溪分局 02 2 169.80 71.6 62.60 4
10126023127 楊新偉 700002 黔東南州公安局三板溪分局 02 2 166.80 缺考 #VALUE!  
10126013313 馬俊 700002 黔東南州公安局三板溪分局 02 2 162.80 缺考 #VALUE!  
10126023612 張軒銘 700003 黃平縣公安局 01 1 168.20 72.4 62.60 1
10126020418 田廣 700003 黃平縣公安局 01 1 156.00 68 58.40 2
10126021726 賀鑫 700003 黃平縣公安局 02 1 155.10 83.2 64.30 1
10126022020 唐飛飛 700003 黃平縣公安局 02 1 156.10 74.4 60.98 2
10126015024 張群 700003 黃平縣公安局 03 1 181.00 75.8 66.52 1
10126015018 李卿 700003 黃平縣公安局 03 1 173.50 78.4 66.06 2
10126013014 楊振 700003 黃平縣公安局 03 1 168.80 67.8 60.88 3
10126022329 李嬌 700003 黃平縣公安局 04 1 170.60 76.4 64.68 1
10126020904 徐虹 700003 黃平縣公安局 04 1 174.20 73.4 64.20 2
10126012218 沈利華 700003 黃平縣公安局 04 1 170.50 73.6 63.54 3
10126031513 姚倫德 700003 黃平縣公安局 05 1 151.50 73 59.50 1
10126022101 張楊程 700003 黃平縣公安局 05 1 153.30 69.4 58.42 2
10126010230 龍宗基 700003 黃平縣公安局 05 1 130.20 67.6 53.08 3
10126031108 胡萬里 700003 黃平縣公安局 06 2 191.10 76.6 68.86 1
10126031125 楊柱飛 700003 黃平縣公安局 06 2 182.50 75.4 66.66 2
10126032329 潘健 700003 黃平縣公安局 06 2 179.50 73 65.10 3
10126022021 鄧仁麗 700003 黃平縣公安局 06 2 176.40 73.2 64.56 4
10126013812 楊國軒 700003 黃平縣公安局 06 2 170.20 72.8 63.16 5
10126014421 吳剛 700003 黃平縣公安局 06 2 174.20 67 61.64 6
10126014009 羅飛 700003 黃平縣公安局 07 1 172.60 75.4 64.68 1
10126015014 羅承松 700003 黃平縣公安局 07 1 167.00 73.4 62.76 2
10126010511 何明慶 700003 黃平縣公安局 07 1 159.30 68.2 59.14 3
10126010701 蔡濤 700004 施秉縣公安局 01 4 182.90 84 70.18 1
10126010616 張有超 700004 施秉縣公安局 01 4 184.10 80.4 68.98 2
10126031310 唐義麟 700004 施秉縣公安局 01 4 179.40 77.6 66.92 3
10126013711 陳雪嬌 700004 施秉縣公安局 01 4 174.30 78.8 66.38 4
10126023221 田志華 700004 施秉縣公安局 01 4 179.80 72.4 64.92 5
10126013706 李政偉 700004 施秉縣公安局 01 4 170.70 76.8 64.86 6
10126020120 羅守信 700004 施秉縣公安局 01 4 173.90 74.6 64.62 7
10126020315 但超 700004 施秉縣公安局 01 4 172.90 75 64.58 8
10126022526 邰秀權 700004 施秉縣公安局 01 4 175.50 73.6 64.54 9
10126020617 姜萬敬 700004 施秉縣公安局 01 4 172.50 74.8 64.42 10
10126010408 李大明 700004 施秉縣公安局 01 4 179.60 69.6 63.76 11
10126022919 肖榮江 700004 施秉縣公安局 02 1 175.40 77.2 65.96 1
10126010614 譚勇 700004 施秉縣公安局 02 1 181.90 73.4 65.74 2
10126011527 楊武程 700004 施秉縣公安局 03 3 165.70 82 65.94 1
10126031616 張偉 700004 施秉縣公安局 03 3 163.30 82.6 65.70 2
10126032218 鄧小民 700004 施秉縣公安局 03 3 167.60 79.6 65.36 3
10126023118 唐華陽 700004 施秉縣公安局 03 3 164.70 79 64.54 4
10126013117 龍耀燔 700004 施秉縣公安局 03 3 168.60 76.8 64.44 5
10126012127 唐浩智 700004 施秉縣公安局 03 3 162.20 77.4 63.40 6
10126031324 佘亮亮 700004 施秉縣公安局 03 3 165.40 74.2 62.76 7
10126014017 劉浩 700004 施秉縣公安局 03 3 164.50 73.2 62.18 8
10126021024 潘興東 700004 施秉縣公安局 03 3 162.80 73.6 62.00 9
10126031612 劉磊 700005 三穗縣公安局 01 3 188.20 77.8 68.76 1
10126010317 劉傳朝 700005 三穗縣公安局 01 3 185.70 74.8 67.06 2
10126011816 陳江 700005 三穗縣公安局 01 3 178.20 77 66.44 3
10126022505 袁杰 700005 三穗縣公安局 01 3 175.40 78 66.28 4
10126012309 龍文才 700005 三穗縣公安局 01 3 170.10 79.4 65.78 5
10126031923 楊州 700005 三穗縣公安局 01 3 171.40 76 64.68 6
10126013729 楊再洲 700005 三穗縣公安局 01 3 174.90 71 63.38 7
10126030518 龍應偉 700005 三穗縣公安局 01 3 170.30 72.6 63.10 8
10126010113 姚祖堂 700005 三穗縣公安局 01 3 178.20 64.8 61.56 9
10126030522 姚杰 700006 鎮遠縣公安局 01 5 183.30 78.6 68.10 1
10126022720 劉浩 700006 鎮遠縣公安局 01 5 178.60 78.8 67.24 2
10126020920 王波 700006 鎮遠縣公安局 01 5 178.70 76.6 66.38 3
10126012202 聞雙雙 700006 鎮遠縣公安局 01 5 175.60 77.8 66.24 4
10126021407 龍庭君 700006 鎮遠縣公安局 01 5 181.60 72.8 65.44 5
10126022508 陳鑫 700006 鎮遠縣公安局 01 5 171.80 77.4 65.32 6
10126032310 文明海 700006 鎮遠縣公安局 01 5 171.60 77.2 65.20 7
10126032019 吳佳生 700006 鎮遠縣公安局 01 5 171.90 75.4 64.54 8
10126022815 潘嚦 700006 鎮遠縣公安局 01 5 167.20 76.2 63.92 9
10126014022 高茂森 700006 鎮遠縣公安局 01 5 176.90 69.4 63.14 10
10126014116 吳俊 700006 鎮遠縣公安局 01 5 169.00 73.2 63.08 11
10126010805 吳文通 700006 鎮遠縣公安局 01 5 174.00 66.4 61.36 12
10126013206 鄧福乾 700006 鎮遠縣公安局 01 5 167.60 67.6 60.56 13
10126021224 張應周 700006 鎮遠縣公安局 01 5 168.90 缺考 #VALUE!  
10126013822 包祿軍 700006 鎮遠縣公安局 01 5 167.90 缺考 #VALUE!  
10126031023 陶丙雨 700006 鎮遠縣公安局 02 1 156.00 74.2 60.88 1
10126032206 楊建幫 700006 鎮遠縣公安局 02 1 163.00 67.8 59.72 2
10126012805 楊光 700006 鎮遠縣公安局 02 1 148.90 53 50.98 3
10126010908 陳浩 700006 鎮遠縣公安局 03 1 161.40 81.8 65.00 1
10126022109 曾鵬 700006 鎮遠縣公安局 03 1 165.70 78.6 64.58 2
10126020210 謝遠波 700006 鎮遠縣公安局 03 1 147.60 65 55.52 3
10126020118 郭楊 700006 鎮遠縣公安局 04 1 185.50 74 66.70 1
10126010914 王芳勛 700006 鎮遠縣公安局 04 1 169.30 71.8 62.58 2
10126023023 楊勝杰 700006 鎮遠縣公安局 04 1 161.80 缺考 #VALUE!  
10126011002 尚先鎮 700007 岑鞏縣公安局 01 5 185.90 80 69.18 1
10126013930 吳西福 700007 岑鞏縣公安局 01 5 181.80 77 67.16 2
10126013912 李才標 700007 岑鞏縣公安局 01 5 180.20 75.6 66.28 3
10126013106 石成 700007 岑鞏縣公安局 01 5 174.30 76.4 65.42 4
10126011422 莫斯杰 700007 岑鞏縣公安局 01 5 172.50 76.2 64.98 5
10126023230 潘勝暉 700007 岑鞏縣公安局 01 5 177.60 73.4 64.88 6
10126011614 蔣政 700007 岑鞏縣公安局 01 5 175.00 73.8 64.52 7
10126031930 楊仁貴 700007 岑鞏縣公安局 01 5 178.90 71 64.18 8
10126013905 袁治霖 700007 岑鞏縣公安局 01 5 172.80 74 64.16 9
10126013402 肖飛 700007 岑鞏縣公安局 01 5 174.40 70.2 62.96 10
10126011116 全壘 700007 岑鞏縣公安局 01 5 174.10 69.8 62.74 11
10126030210 冉茂紅 700007 岑鞏縣公安局 01 5 179.40 66 62.28 12
10126032101 楊勝奎 700007 岑鞏縣公安局 01 5 190.20 缺考 #VALUE!  
10126030116 趙金鵬 700007 岑鞏縣公安局 01 5 182.60 缺考 #VALUE!  
10126021103 楊勝江 700007 岑鞏縣公安局 01 5 173.00 缺考 #VALUE!  
10126023024 劉洪熬 700007 岑鞏縣公安局 02 1 153.10 70 58.62 1
10126021706 劉澤剛 700007 岑鞏縣公安局 02 1 148.30 70.8 57.98 2
10126011319 王光華 700007 岑鞏縣公安局 02 1 148.30 62.4 54.62 3
10126021904 字鳳春 700007 岑鞏縣公安局 03 4 169.60 83.8 67.44 1
10126032204 楊勇 700007 岑鞏縣公安局 03 4 172.60 82.2 67.40 2
10126014719 龍建 700007 岑鞏縣公安局 03 4 176.10 80 67.22 3
10126031922 潘盛天 700007 岑鞏縣公安局 03 4 173.60 79.8 66.64 4
10126010119 姚發標 700007 岑鞏縣公安局 03 4 173.20 79.4 66.40 5
10126010703 吳文華 700007 岑鞏縣公安局 03 4 178.70 76.2 66.22 6
10126023319 李永中 700007 岑鞏縣公安局 03 4 172.40 79.2 66.16 7
10126020607 楊再鑫 700007 岑鞏縣公安局 03 4 178.20 75.2 65.72 8
10126031114 吳會剛 700007 岑鞏縣公安局 03 4 172.10 78.2 65.70 9
10126023622 龍繼煒 700007 岑鞏縣公安局 03 4 174.00 75 64.80 10
10126032110 姚倫輝 700007 岑鞏縣公安局 03 4 169.50 75.6 64.14 11
10126030217 辛海波 700007 岑鞏縣公安局 03 4 168.90 72.4 62.74 12
10126013424 周進 700007 岑鞏縣公安局 04 1 152.80 72.8 59.68 1
10126014124 錢施志 700007 岑鞏縣公安局 04 1 141.10 70.8 56.54 2
10126011726 龍本鴻 700007 岑鞏縣公安局 04 1 156.90 23.2 40.66 3
10126032104 汪木林 700007 岑鞏縣公安局 05 2 195.10 72.2 67.90 1
10126020821 代國友 700007 岑鞏縣公安局 05 2 175.10 78.6 66.46 2
10126010307 田啟金 700007 岑鞏縣公安局 05 2 176.30 76.6 65.90 3
10126023427 瞿平勇 700007 岑鞏縣公安局 05 2 175.70 70.6 63.38 4
10126011123 夏先玉 700007 岑鞏縣公安局 05 2 169.70 71 62.34 5
10126010215 楊品 700007 岑鞏縣公安局 05 2 172.60 69.4 62.28 6
10126013403 胡躍平 700008 天柱縣公安局 01 4 165.70 83.8 66.66 1
10126011317 文真行 700008 天柱縣公安局 01 4 174.40 77.8 66.00 2
10126011929 秦勇 700008 天柱縣公安局 01 4 169.00 80.4 65.96 3
10126020222 鄒永成 700008 天柱縣公安局 01 4 177.70 72 64.34 4
10126012909 雷炫 700008 天柱縣公安局 01 4 162.70 78 63.74 5
10126011015 李俊杰 700008 天柱縣公安局 01 4 172.20 72.2 63.32 6
10126030215 龔祥寧 700008 天柱縣公安局 01 4 174.50 70.4 63.06 7
10126014516 楊涵光 700008 天柱縣公安局 01 4 167.20 73.6 62.88 8
10126021109 秦勝林 700008 天柱縣公安局 01 4 163.40 74.6 62.52 9
10126032413 龔金成 700008 天柱縣公安局 01 4 168.40 70.6 61.92 10
10126010709 楊武漢 700008 天柱縣公安局 01 4 169.80 67.8 61.08 11
10126023708 宋順英 700008 天柱縣公安局 01 4 164.00 66.8 59.52 12
10126013925 鄒勇 700008 天柱縣公安局 02 1 183.80 75 66.76 1
10126014517 楊勝輝 700008 天柱縣公安局 02 1 172.60 79.6 66.36 2
10126022601 劉洋 700008 天柱縣公安局 02 1 167.80 73.2 62.84 3
10126010729 楊勝濂 700009 錦屏縣公安局 01 1 182.50 76.8 67.22 1
10126013914 江濤 700009 錦屏縣公安局 01 1 179.20 69 63.44 2
10126013708 楊海燕 700009 錦屏縣公安局 01 1 176.00 69.6 63.04 3
10126013429 文強 700009 錦屏縣公安局 02 1 166.30 78.4 64.62 1
10126023308 石靜 700009 錦屏縣公安局 02 1 168.40 74.4 63.44 2
10126030311 周厚文 700009 錦屏縣公安局 02 1 168.10 71.4 62.18 3
10126030421 龍丹 700009 錦屏縣公安局 03 3 164.40 83.8 66.40 1
10126022512 陳唯瑋 700009 錦屏縣公安局 03 3 158.90 83.6 65.22 2
10126030621 朱佳 700009 錦屏縣公安局 03 3 157.20 80.8 63.76 3
10126032008 江小君 700009 錦屏縣公安局 03 3 161.70 78 63.54 4
10126013909 宋興禹 700009 錦屏縣公安局 03 3 155.80 73.8 60.68 5
10126011326 楊長江 700009 錦屏縣公安局 03 3 154.70 72.8 60.06 6
10126010706 楊蓉丹 700009 錦屏縣公安局 03 3 154.60 70 58.92 7
10126020708 石新芳 700009 錦屏縣公安局 03 3 158.20 56.8 54.36 8
10126020508 龍平 700009 錦屏縣公安局 03 3 153.10 缺考 #VALUE!  
10126020710 王先平 700009 錦屏縣公安局 04 1 148.80 77.4 60.72 1
10126013714 楊文碧 700009 錦屏縣公安局 04 1 149.10 75.6 60.06 2
10126031028 張承智 700009 錦屏縣公安局 04 1 151.30 70.4 58.42 3
10126012514 楊道吉 700009 錦屏縣公安局 05 1 176.40 79.6 67.12 1
10126032416 陳波 700009 錦屏縣公安局 05 1 162.60 74.2 62.20 2
10126022625 吳隆 700009 錦屏縣公安局 05 1 167.60 缺考 #VALUE!  
10126022303 彭鈺雯 700009 錦屏縣公安局 06 2 180.70 74 65.74 1
10126011430 吳隆淮 700009 錦屏縣公安局 06 2 176.90 70.8 63.70 2
10126030723 王錄林 700009 錦屏縣公安局 06 2 177.00 70.4 63.56 3
10126013715 鄧運昌 700009 錦屏縣公安局 06 2 171.30 72.6 63.30 4
10126011814 龍乾 700009 錦屏縣公安局 06 2 171.80 70 62.36 5
10126023605 楊光展 700009 錦屏縣公安局 06 2 173.00 68 61.80 6
10126030502 龍令慶 700009 錦屏縣公安局 07 1 160.40 72 60.88 1
10126020701 余正聰 700009 錦屏縣公安局 07 1 169.00 67.2 60.68 2
10126020416 彭招根 700009 錦屏縣公安局 07 1 147.30 75.6 59.70 3
10126032114 黃元磊 700010 劍河縣公安局 01 8 197.20 77.2 70.32 1
10126030817 龍家彬 700010 劍河縣公安局 01 8 185.90 80.8 69.50 2
10126031204 姜皓 700010 劍河縣公安局 01 8 186.00 79.2 68.88 3
10126030830 徐東永 700010 劍河縣公安局 01 8 185.50 79.2 68.78 4
10126014309 王凱 700010 劍河縣公安局 01 8 185.00 79 68.60 5
10126023729 吳鵬 700010 劍河縣公安局 01 8 188.10 77.2 68.50 6
10126022513 吳高輝 700010 劍河縣公安局 01 8 185.70 77.2 68.02 7
10126031716 歐德霖 700010 劍河縣公安局 01 8 187.80 75.2 67.64 8
10126013928 鄒歡 700010 劍河縣公安局 01 8 176.30 80.8 67.58 9
10126023501 劉承宇 700010 劍河縣公安局 01 8 179.70 78.6 67.38 10
10126014216 劉慶增 700010 劍河縣公安局 01 8 187.70 74.4 67.30 11
10126031727 楊尚東 700010 劍河縣公安局 01 8 175.60 80.4 67.28 12
10126014101 羅勇 700010 劍河縣公安局 01 8 183.00 76.4 67.16 13
10126021314 龍金理 700010 劍河縣公安局 01 8 180.20 77.8 67.16 13
10126031729 龍開志 700010 劍河縣公安局 01 8 178.80 77.6 66.80 15
10126030423 王游 700010 劍河縣公安局 01 8 174.80 79.6 66.80 15
10126012004 成宏紋 700010 劍河縣公安局 01 8 175.30 79 66.66 17
10126032311 楊哲 700010 劍河縣公安局 01 8 174.80 79.2 66.64 18
10126014709 潘永帥 700010 劍河縣公安局 01 8 175.60 77.6 66.16 19
10126011003 彭澤槐 700010 劍河縣公安局 01 8 176.70 76.8 66.06 20
10126014413 王雷 700010 劍河縣公安局 01 8 174.40 77.2 65.76 21
10126022811 萬章明 700010 劍河縣公安局 01 8 179.30 72.2 64.74 22
10126032014 羅津 700010 劍河縣公安局 01 8 174.40 72.4 63.84 23
10126012504 龍培林 700010 劍河縣公安局 01 8 176.40 缺考 #VALUE!  
10126021125 楊振華 700010 劍河縣公安局 01 8 174.50 缺考 #VALUE!  
10126013613 喻尤蘭 700010 劍河縣公安局 02 1 173.80 81 67.16 1
10126022124 田維鏡 700010 劍河縣公安局 02 1 180.60 72.8 65.24 2
10126011012 楊昌靜 700010 劍河縣公安局 02 1 168.90 74 63.38 3
10126010125 王芬 700010 劍河縣公安局 03 1 187.90 73.8 67.10 1
10126022812 邰通佩 700010 劍河縣公安局 03 1 183.90 75 66.78 2
10126031608 程興貝 700010 劍河縣公安局 03 1 176.10 73.4 64.58 3
10126020306 龍家偉 700011 臺江縣公安局 01 2 198.10 74.8 69.54 1
10126011813 李顯明 700011 臺江縣公安局 01 2 181.20 75.6 66.48 2
10126014003 李彬 700011 臺江縣公安局 01 2 166.80 75 63.36 3
10126010421 韋勝雷 700011 臺江縣公安局 01 2 166.60 72.4 62.28 4
10126014330 李城 700011 臺江縣公安局 01 2 164.90 缺考 #VALUE!  
10126020215 楊通川 700011 臺江縣公安局 01 2 164.20 缺考 #VALUE!  
10126023128 張臺 700011 臺江縣公安局 02 1 166.60 75.4 63.48 1
10126030422 吳光勇 700011 臺江縣公安局 02 1 163.10 72.4 61.58 2
10126010814 邰光帥 700011 臺江縣公安局 02 1 158.20 73 60.84 3
10126011910 羅仁君 700011 臺江縣公安局 03 2 198.20 72.8 68.76 1
10126021827 楊智 700011 臺江縣公安局 03 2 178.20 78.8 67.16 2
10126015011 楊再國 700011 臺江縣公安局 03 2 185.70 74 66.74 3
10126022705 楊人權 700011 臺江縣公安局 03 2 177.90 73 64.78 4
10126020814 邰再平 700011 臺江縣公安局 03 2 175.20 73.8 64.56 5
10126022110 黃光進 700011 臺江縣公安局 03 2 174.90 71.6 63.62 6
10126020811 楊啟躍 700011 臺江縣公安局 04 1 168.70 77.4 64.70 1
10126021315 楊清 700011 臺江縣公安局 04 1 172.40 73.8 64.00 2
10126011715 張寬卿 700011 臺江縣公安局 04 1 168.40 72.4 62.64 3
10126021313 龍鋒 700012 黎平縣公安局 01 4 182.60 74.8 66.44 1
10126030722 吳臣敏 700012 黎平縣公安局 01 4 178.60 76 66.12 2
10126030207 吳臣斌 700012 黎平縣公安局 01 4 178.50 75.8 66.02 3
10126013418 姚科宇 700012 黎平縣公安局 01 4 175.80 76.4 65.72 4
10126022316 周楷人 700012 黎平縣公安局 01 4 167.80 79 65.16 5
10126012827 姚思坤 700012 黎平縣公安局 01 4 170.20 75 64.04 6
10126010221 陸傳義 700012 黎平縣公安局 01 4 168.20 75 63.64 7
10126022408 吳昌輝 700012 黎平縣公安局 01 4 173.70 66.2 61.22 8
10126021213 吳順楠 700012 黎平縣公安局 01 4 172.30 65.8 60.78 9
10126014728 吳超 700012 黎平縣公安局 01 4 168.90 65.8 60.10 10
10126021430 謝美昆 700012 黎平縣公安局 01 4 174.40 缺考 #VALUE!  
10126023628 王世術 700012 黎平縣公安局 01 4 169.20 缺考 #VALUE!  
10126022527 唐德昕 700012 黎平縣公安局 02 4 172.20 81.2 66.92 1
10126010528 禹萬杭 700012 黎平縣公安局 02 4 182.30 74.4 66.22 2
10126023424 楊秀豪 700012 黎平縣公安局 02 4 176.90 76.2 65.86 3
10126013303 李明采 700012 黎平縣公安局 02 4 178.00 75.6 65.84 4
10126030925 曾祥勝 700012 黎平縣公安局 02 4 180.60 72.8 65.24 5
10126011519 石軍 700012 黎平縣公安局 02 4 181.00 71.6 64.84 6
10126032003 吳金能 700012 黎平縣公安局 02 4 173.60 75.2 64.80 7
10126023404 石開敏 700012 黎平縣公安局 02 4 172.90 72.6 63.62 8
10126011509 周賀能 700012 黎平縣公安局 02 4 174.40 69 62.48 9
10126012714 楊通道 700012 黎平縣公安局 02 4 175.00 67.8 62.12 10
10126022407 龍立峰 700012 黎平縣公安局 02 4 169.50 70 61.90 11
10126030824 姜通勇 700012 黎平縣公安局 02 4 174.80 65.2 61.04 12
10126030909 曾衛 700012 黎平縣公安局 03 1 182.50 85.6 70.74 1
10126010309 謝瑞德 700012 黎平縣公安局 03 1 182.40 79.4 68.24 2
10126010930 歐黎明 700012 黎平縣公安局 03 1 182.90 30 48.58 3
10126011901 王云 700012 黎平縣公安局 04 1 172.80 82.2 67.44 1
10126011812 吳俊 700012 黎平縣公安局 04 1 171.20 80.2 66.32 2
10126014524 李昶瑋 700012 黎平縣公安局 04 1 170.30 66.4 60.62 3
10126023029 廖書坤 700013 榕江縣公安局 01 3 179.50 84 69.50 1
10126022118 石剛 700013 榕江縣公安局 01 3 175.10 70.6 63.26 2
10126010712 白廣俊 700013 榕江縣公安局 01 3 167.50 71.8 62.22 3
10126021912 唐靖泓 700013 榕江縣公安局 01 3 163.90 72 61.58 4
10126013307 吳幸鋒 700013 榕江縣公安局 01 3 163.70 69.2 60.42 5
10126015009 杜佳岑 700013 榕江縣公安局 01 3 163.30 69.2 60.34 6
10126031116 胡林 700013 榕江縣公安局 01 3 169.50 65.6 60.14 7
10126013413 譚昆 700013 榕江縣公安局 01 3 164.10 67.6 59.86 8
10126021404 金大權 700013 榕江縣公安局 01 3 163.90 65.4 58.94 9
10126014006 蔣仕斌 700013 榕江縣公安局 02 2 186.00 73.8 66.72 1
10126011109 楊文活 700013 榕江縣公安局 02 2 174.00 74.6 64.64 2
10126012021 楊小彬 700013 榕江縣公安局 02 2 170.50 72.6 63.14 3
10126012713 唐忠奎 700013 榕江縣公安局 02 2 172.00 71.2 62.88 4
10126011607 楊祥春 700013 榕江縣公安局 02 2 165.90 73.6 62.62 5
10126021709 蔣光杰 700013 榕江縣公安局 02 2 169.80 70.6 62.20 6
10126023124 潘天苗 700013 榕江縣公安局 03 1 175.50 73.4 64.46 1
10126022506 胡先海 700013 榕江縣公安局 03 1 168.50 71 62.10 2
10126013824 陳江 700013 榕江縣公安局 03 1 163.80 70 60.76 3
10126021328 歐朝寧 700013 榕江縣公安局 04 2 176.30 75.8 65.58 1
10126011013 吳鳳瓊 700013 榕江縣公安局 04 2 176.50 75.2 65.38 2
10126010322 潘銀寶 700013 榕江縣公安局 04 2 169.40 76.4 64.44 3
10126030106 王輝 700013 榕江縣公安局 04 2 172.50 74.6 64.34 4
10126023202 王宇 700013 榕江縣公安局 04 2 173.00 70.2 62.68 5
10126014628 孔維天 700013 榕江縣公安局 04 2 169.80 71 62.36 6
10126011822 吳錕 700014 從江縣公安局 01 10 181.20 81.4 68.80 1
10126021820 吳亦友 700014 從江縣公安局 01 10 189.70 76 68.34 2
10126031027 楊澤標 700014 從江縣公安局 01 10 186.00 74.8 67.12 3
10126014724 鄧吉華 700014 從江縣公安局 01 10 171.30 82 67.06 4
10126020524 蔣光勃 700014 從江縣公安局 01 10 175.50 77.4 66.06 5
10126011526 粟永寧 700014 從江縣公安局 01 10 173.40 78.2 65.96 6
10126012212 秦叢平 700014 從江縣公安局 01 10 180.10 74.4 65.78 7
10126013826 尚滔 700014 從江縣公安局 01 10 172.70 77 65.34 8
10126021523 黃費澤 700014 從江縣公安局 01 10 173.50 76.4 65.26 9
10126010313 王杰 700014 從江縣公安局 01 10 171.10 76 64.62 10
10126023021 吳隆傳 700014 從江縣公安局 01 10 178.30 71.6 64.30 11
10126030321 楊仕寧 700014 從江縣公安局 01 10 170.90 74.4 63.94 12
10126010915 石金峰 700014 從江縣公安局 01 10 176.30 71.6 63.90 13
10126012013 康新星 700014 從江縣公安局 01 10 169.70 74.8 63.86 14
10126013721 何海龍 700014 從江縣公安局 01 10 174.20 72.2 63.72 15
