| 序號 | 學校 | 語文 | 數學 | 英語 | 物理 | 美術 | 生物科學 | 歷史 | 地理 | 政治 | 音樂 | 體育 | 勞技 | 計算機 | 心理 | 科學 | 計劃數 |
| 1 | 嘉定區第一中學 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 2 | 上海交大附中嘉定分校 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||
| 3 | 嘉定區第二中學 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
| 4 | 上外嘉定實驗 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 5 | 嘉定區中光高級中學 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 6 | 嘉定區安亭高級中學 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||
| 7 | 嘉定區封浜高級中學 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
| 8 | 嘉定區南翔中學 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||
| 9 | 嘉定區黃渡中學 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| 10 | 嘉定區震川中學 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||
| 11 | 嘉定區留云中學 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||
| 12 | 嘉定區南苑中學 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 13 | 嘉定區金鶴中學 | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||
| 14 | 嘉定區徐行中學 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 15 | 嘉定區方泰中學 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 16 | 嘉定區婁塘學校 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
| 17 | 嘉定區楊柳中學 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | ||||||||||
| 18 | 嘉定區外岡中學 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||
| 19 | 嘉定區啟良中學 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 20 | 嘉定區疁城實驗學校 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
| 21 | 嘉定區戩浜學校 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||
| 22 | 嘉定區華亭學校 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 23 | 嘉定區朱橋學校 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 24 | 曹楊二中附屬江橋實驗中學 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 25 | 嘉定區蘇民學校 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||
| 26 | 上外安亭實驗 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
| 27 | 嘉定區馬陸育才聯合中學 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||
| 28 | 嘉定區豐莊中學 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 29 | 嘉定區南翔勞技中學 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 中學合計 | 18 | 21 | 7 | 12 | 1 | 4 | 0 | 3 | 3 | 5 | 5 | 1 | 6 | 3 | 91 | ||
| 2013年小學師資需求計劃 | |||||||||||||||||
| 序號 | 學校 | 語文 | 數學 | 英語 | 物理 | 化學 | 生物科學 | 歷史 | 地理 | 政治 | 音樂 | 體育 | 美術 | 計算機 | 心理 | 科技 | 計劃數 |
| 1 | 嘉定區迎園小學 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 2 | 嘉定區新成路小學 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||
| 3 | 嘉定區葉城小學 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 4 | 嘉定區真新小學 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 5 | 嘉定區綠地小學 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 6 | 嘉定區華江小學 | 6 | 2 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||
| 7 | 嘉定區封浜小學 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 8 | 嘉定區方泰小學 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 9 | 嘉定區馬陸小學 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||
| 10 | 嘉定區紫荊小學 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||
| 11 | 嘉定區外岡小學 | 4 | 2 | 1 | 7 | ||||||||||||
| 12 | 嘉定區望新小學 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 13 | 嘉定區金鶴小學 | 3 | 1 | 4 | |||||||||||||
| 14 | 嘉定區星城小學 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 15 | 同濟大學嘉定黃渡小學 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 16 | 嘉定區南翔小學 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 17 | 嘉定區徐行小學 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||
| 18 | 嘉定區戩浜學校 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
| 19 | 嘉定區婁塘學校 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 20 | 嘉定區朱橋學校 | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||||||||||
| 21 | 嘉定區華亭學校 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||
| 22 | 嘉定區德富路學校 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||
| 23 | 上外安亭實驗 | 3 | 2 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||
| 24 | 嘉定區江橋小學 | 5 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||
| 25 | 嘉定區清水路小學 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||
| 小學合計 | 42 | 19 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 | 3 | 1 | 0 | 1 | 90 | |
| 2013年幼兒園師資需求計劃 | |||||||||||||||||
| 序號 | 學校 | 學前教育 | 計劃數 | ||||||||||||||
| 1 | 嘉定區實驗幼兒園 | 6 | 6 | ||||||||||||||
| 2 | 嘉定區桃園幼兒園 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| 3 | 嘉定溫宿路幼兒園 | 4 | 4 | ||||||||||||||
| 4 | 嘉定區梅園藝術幼兒園 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 5 | 嘉定區新成幼兒園 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| 6 | 嘉定區馬陸智慧幼兒園 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| 7 | 嘉定區馬陸以仁幼兒園 | 3 | 3 | ||||||||||||||
| 8 | 嘉定區南翔幼兒園 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| 9 | 嘉定區新翔幼兒園 | 4 | 4 | ||||||||||||||
| 10 | 嘉定區方泰幼兒園 | 3 | 3 | ||||||||||||||
| 11 | 嘉定區黃渡幼兒園 | 3 | 3 | ||||||||||||||
| 12 | 嘉定區沙霞幼兒園 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| 13 | 嘉定區安亭幼兒園 | 7 | 7 | ||||||||||||||
| 14 | 嘉定區外岡幼兒園 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 15 | 嘉定區萊茵幼兒園 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| 16 | 嘉定區昌吉路幼兒園 | 18 | 18 | ||||||||||||||
| 17 | 嘉定區新源幼兒園 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| 18 | 嘉定區望新幼兒園 | 6 | 6 | ||||||||||||||
| 19 | 嘉定區華亭幼兒園 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| 20 | 嘉定區徐行幼兒園 | 3 | 3 | ||||||||||||||
| 21 | 嘉定區婁塘幼兒園 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 22 | 嘉定區豐莊幼兒園 | 5 | 5 | ||||||||||||||
| 23 | 嘉定區真新幼兒園 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| 24 | 嘉定區嘉秀幼兒園 | 4 | 4 | ||||||||||||||
| 25 | 嘉定區嘉城幼兒園 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| 26 | 嘉定區江橋幼兒園 | 3 | 3 | ||||||||||||||
| 27 | 嘉定區金鶴幼兒園 | 13 | 13 | ||||||||||||||
| 28 | 嘉定區百合花幼兒園 | 3 | 3 | ||||||||||||||
| 29 | 嘉定區朱橋幼兒園 | 3 | 3 | ||||||||||||||
| 30 | 嘉定區小蜜蜂幼兒園 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 31 | 嘉定區紅石路幼兒園 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 32 | 嘉定區寶翔幼兒園 | 5 | 5 | ||||||||||||||
| 33 | 嘉定區雙丁路幼兒園 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| 34 | 嘉定區東方瑞仕幼兒園 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| 35 | 菊園幼兒園 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| 36 | 鶴旋路幼兒園 | 5 | 5 | ||||||||||||||
| 幼兒園合計 | 129 | 129 | |||||||||||||||
| 2013年其他教育師資需求計劃 | |||||||||||||||||
| 序號 | 學校 | 民族器樂(竹笛) | 計劃數 | ||||||||||||||
| 1 | 嘉定區青少年活動中心 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 序號 | 學校 | 語文 | 數學 | 英語 | 物理 | 化學 | 生物科學 | 歷史 | 教育學 | 音樂 | 體育 | 腦癱康復 | 語言康復 | 學前教育 | 心理 | 特教 | 計劃數 |
| 1 | 嘉定區成佳學校 | 3 | 3 | ||||||||||||||
| 序號 | 學校 | 語文 | 數學 | 平面設計 | 動漫設計 | 機電一體化 | 汽車服務工程 | 模具 | 電氣工程 | 數控維修 | 烹飪 | 體育 | 美術 | 計算機 | 心理 | 計劃數 | |
| 1 | 大眾工業學校 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||
| 序號 | 學校 | 英語 | 心理 | 機電 | 通信電子 | 藝術設計 | 計劃數 | ||||||||||
| 1 | 科學技術職業學院 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||
| 全區合計 | 327 | ||||||||||||||||
更多信息請查看上海市教師招聘考試網
版權所有:易賢網