| 序號 | 主管部門 | 招聘單位 | 經費 形式 | 招聘崗位 | 招聘人數 | 招聘范圍 | 年齡條件 | 學歷、學位和專業條件 | 其他條件 | 咨詢電話(區號0571) |
| 1 | 杭州市余杭區衛生局 | 杭州市急救中心余杭分中心 | 財政補助 | *行政管理 | 1 | 余杭區,碩研以上放寬至浙江省 | 35周歲及以下 | 全日制本科及以上,行政管理、漢語言文學、公共事業管理 | 男性 | 86249125 |
| 2 | 杭州市余杭區衛生局 | 杭州市急救中心余杭分中心 | 財政補助 | 臨床醫學1 | 1 | 浙江省 | 35周歲及以下 | 全日制本科及以上,臨床醫學、急救醫學、急診醫學 | 86249125 | |
| 3 | 杭州市余杭區衛生局 | 杭州市急救中心余杭分中心 | 財政補助 | 臨床醫學2 | 1 | 浙江省 | 35周歲及以下 | 全日制專科及以上,臨床醫學、急救醫學、急診醫學 | 86249125 | |
| 4 | 杭州市余杭區衛生局 | 杭州市急救中心余杭分中心塘棲站 | 財政補助 | 臨床醫學3 | 1 | 浙江省 | 35周歲及以下 | 全日制本科及以上,臨床醫學、急救醫學、急診醫學 | 86249125 | |
| 5 | 杭州市余杭區衛生局 | 杭州市急救中心余杭分中心塘棲站 | 財政補助 | 臨床醫學4 | 1 | 浙江省 | 35周歲及以下 | 專科及以上,臨床醫學、急救醫學、急診醫學 | 執業助理醫師證書 | 86249125 |
| 6 | 杭州市余杭區衛生局 | 杭州市急救中心余杭分中心瓶窯站 | 財政補助 | 臨床醫學5 | 1 | 浙江省 | 35周歲及以下 | 全日制本科及以上,臨床醫學、急救醫學、急診醫學 | 86249125 | |
| 7 | 杭州市余杭區衛生局 | 杭州市急救中心余杭分中心瓶窯站 | 財政補助 | 臨床醫學6 | 1 | 浙江省 | 35周歲及以下 | 專科及以上,臨床醫學、急救醫學、急診醫學 | 執業助理醫師證書 | 86249125 |
| 8 | 杭州市余杭區衛生局 | 杭州市急救中心余杭分中心余杭站 | 財政補助 | 臨床醫學7 | 1 | 浙江省 | 35周歲及以下 | 全日制本科及以上,臨床醫學、急救醫學、急診醫學 | 86249125 | |
| 9 | 杭州市余杭區衛生局 | 杭州市急救中心余杭分中心余杭站 | 財政補助 | 臨床醫學8 | 1 | 浙江省 | 35周歲及以下 | 專科及以上,臨床醫學、急救醫學、急診醫學 | 執業助理醫師證書 | 86249125 |
| 10 | 杭州市余杭區衛生局 | 余杭區第一人民醫院 | 財政適當補助 | 臨床醫學1 | 4 | 浙江省 | 35周歲及以下 | 全日制本科、學士及以上,臨床醫學 | 男性,5年制本科,2011年及以前畢業生需執業醫師證書 | 86249039 |
| 11 | 杭州市余杭區衛生局 | 余杭區第一人民醫院 | 財政適當補助 | 臨床醫學2 | 3 | 浙江省 | 35周歲及以下 | 全日制本科、學士及以上,臨床醫學 | 女性,5年制本科,2011年及以前畢業生需執業醫師證書 | 86249039 |
| 12 | 杭州市余杭區衛生局 | 余杭區第一人民醫院 | 財政適當補助 | 針灸推拿 | 1 | 浙江省 | 35周歲及以下 | 全日制本科、學士及以上,針灸推拿學 | 5年制本科,2011年及以前畢業生需執業醫師證書 | 86249039 |
| 13 | 杭州市余杭區衛生局 | 余杭區第一人民醫院 | 財政適當補助 | 麻醉學 | 2 | 浙江省 | 35周歲及以下 | 全日制本科、學士及以上,麻醉學、臨床醫學 | 5年制本科,2011年及以前畢業生需執業醫師證書 | 86249039 |
| 14 | 杭州市余杭區衛生局 | 余杭區第一人民醫院 | 財政適當補助 | 預防醫學 | 1 | 戶籍不限 | 35周歲及以下 | 全日制本科、學士及以上,預防醫學 | 5年制本科,2011年及以前畢業生需執業醫師證書 | 86249039 |
| 15 | 杭州市余杭區衛生局 | 余杭區第一人民醫院 | 財政適當補助 | 醫學營養 | 1 | 浙江省 | 35周歲及以下 | 全日制本科、學士及以上,臨床醫學 | 2011年及以前畢業生需執業醫師證書 | 86249039 |
| 16 | 杭州市余杭區衛生局 | 余杭區第一人民醫院 | 財政適當補助 | 醫學影像 | 1 | 戶籍不限 | 35周歲及以下 | 全日制本科、學士及以上,醫學影像學、臨床醫學 | 2011年及以前畢業生需執業醫師證書 | 86249039 |
| 17 | 杭州市余杭區衛生局 | 余杭區第一人民醫院 | 財政適當補助 | 影像技術 | 1 | 浙江省 | 35周歲及以下 | 全日制專科及以上,醫學影像技術、醫學影像學 | 89160207 | |
| 99 | 杭州市余杭區衛生局 | 余杭區婦幼保健院 | 財政適當補助 | 醫學檢驗1 | 2 | 浙江省 | 35周歲及以下 | 全日制本科、學士及以上,醫學檢驗 | 89160207 | |
| 100 | 杭州市余杭區衛生局 | 余杭區婦幼保健院 | 財政適當補助 | 醫學檢驗2 | 1 | 浙江省 | 35周歲及以下 | 全日制專科及以上,醫學檢驗技術、醫學檢驗 | 89160207 | |
| 101 | 杭州市余杭區衛生局 | 余杭區婦幼保健院 | 財政適當補助 | 病理技術 | 1 | 浙江省 | 35周歲及以下 | 全日制專科及以上,醫學檢驗技術、醫學檢驗 | 89160207 | |
| 102 | 杭州市余杭區衛生局 | 余杭區婦幼保健院 | 財政適當補助 | 藥學 | 1 | 浙江省 | 35周歲及以下 | 全日制本科、學士及以上,藥學 | 89160207 | |
| 103 | 杭州市余杭區衛生局 | 余杭區婦幼保健院 | 財政適當補助 | 中藥學 | 1 | 余杭區,碩研以上放寬至浙江省 | 35周歲及以下 | 全日制本科、學士及以上,中藥學 | 89160207 | |
| 104 | 杭州市余杭區衛生局 | 余杭區婦幼保健院 | 財政適當補助 | 護理1 | 10 | 戶籍不限 | 35周歲及以下 | 全日制專科及以上,護理、護理學、涉外護理 | 89160207 | |
| 105 | 杭州市余杭區衛生局 | 余杭區婦幼保健院 | 財政適當補助 | 護理2 | 5 | 余杭區 | 35周歲及以下 | 專科及以上,護理、護理學 | 護士資格證書 | 89160207 |
| 106 | 杭州市余杭區衛生局 | 余杭區婦幼保健院 | 財政適當補助 | 助產 | 3 | 戶籍不限 | 35周歲及以下 | 全日制專科及以上,助產 | 89160207 | |
| 107 | 杭州市余杭區衛生局 | 余杭區婦幼保健院 | 財政適當補助 | *電氣自動化 | 1 | 余杭區,碩研以上放寬至浙江省 | 35周歲及以下 | 全日制本科、學士及以上,電氣工程及其自動化、機械設計制造及其自動化、自動化 | 89160207 | |
| 108 | 杭州市余杭區衛生局 | 余杭區喬司街道社區衛生服務中心 | 財政適當補助 | 臨床醫學1 | 1 | 戶籍不限 | 35周歲以下,中級職稱放寬至40周歲以下 | 本科及以上,臨床醫學 | 女性,執業醫師證書 | 86224328 |
| 109 | 杭州市余杭區衛生局 | 余杭區喬司街道社區衛生服務中心 | 財政適當補助 | 臨床醫學2 | 1 | 戶籍不限 | 35周歲以下,中級職稱放寬至40周歲以下 | 本科及以上,臨床醫學 | 男性,執業醫師證書 | 86224328 |
| 110 | 杭州市余杭區衛生局 | 余杭區喬司街道社區衛生服務中心 | 財政適當補助 | 社區醫生 | 2 | 余杭區 | 35周歲及以下 | 全日制專科及以上,臨床醫學 | 86224328 | |
| 111 | 杭州市余杭區衛生局 | 余杭區喬司街道社區衛生服務中心 | 財政適當補助 | 口腔醫學 | 1 | 戶籍不限 | 35周歲以下,中級職稱放寬至40周歲以下 | 專科及以上,口腔醫學 | 執業醫師證書 | 86224328 |
| 112 | 杭州市余杭區衛生局 | 余杭區喬司街道社區衛生服務中心 | 財政適當補助 | 中醫 | 1 | 戶籍不限 | 35周歲以下,中級職稱放寬至40周歲以下 | 本科及以上,中醫學 | 執業醫師證書 | 86224328 |
| 113 | 杭州市余杭區衛生局 | 余杭區喬司街道社區衛生服務中心 | 財政適當補助 | 針灸推拿 | 1 | 杭州市 | 35周歲及以下 | 全日制本科、學士及以上,針灸推拿學 | 女性,2011年及以前畢業生需執業醫師證書 | 86224328 |
| 114 | 杭州市余杭區衛生局 | 余杭區喬司街道社區衛生服務中心 | 財政適當補助 | *衛生管理 | 1 | 杭州市 | 35周歲及以下 | 全日制專科及以上,公共衛生管理、公共事業管理、衛生事業管理 | 86224328 | |
| 115 | 杭州市余杭區衛生局 | 余杭區喬司街道社區衛生服務中心 | 財政適當補助 | 公共衛生 | 1 | 戶籍不限 | 35周歲及以下 | 全日制本科、學士及以上,預防醫學、臨床醫學 | 86224328 | |
| 116 | 杭州市余杭區衛生局 | 余杭區喬司街道社區衛生服務中心 | 財政適當補助 | 醫學檢驗 | 1 | 戶籍不限 | 35周歲及以下 | 全日制本科、學士及以上,醫學檢驗 | 86224328 | |
| 117 | 杭州市余杭區衛生局 | 余杭區喬司街道社區衛生服務中心 | 財政適當補助 | B超 | 1 | 戶籍不限 | 35周歲及以下 | 本科及以上,醫學影像學、臨床醫學 | 執業醫師證書 | 86224328 |
| 118 | 杭州市余杭區衛生局 | 余杭區喬司街道社區衛生服務中心 | 財政適當補助 | 護理 | 1 | 余杭區 | 35周歲及以下 | 專科及以上,護理、護理學 | 護士資格證書 | 86224328 |
| 119 | 杭州市余杭區衛生局 | 余杭區星橋街道社區衛生服務中心 | 財政適當補助 | 中醫 | 1 | 浙江省 | 35周歲及以下 | 全日制本科、學士及以上,中醫學 | 86224328 | |
| 120 | 杭州市余杭區衛生局 | 余杭區星橋街道社區衛生服務中心 | 財政適當補助 | 臨床醫學 | 1 | 戶籍不限 | 35周歲及以下 | 全日制本科、學士及以上,臨床醫學 | 五年制本科 | 86224328 |
| 121 | 杭州市余杭區衛生局 | 余杭區運河街道社區衛生服務中心 | 財政適當補助 | 社區醫生 | 1 | 余杭區 | 35周歲及以下 | 專科及以上,臨床醫學 | 執業助理醫師證書 | 86224328 |
| 122 | 杭州市余杭區衛生局 | 余杭區運河街道社區衛生服務中心 | 財政適當補助 | 社區護理 | 1 | 余杭區 | 35周歲及以下 | 專科及以上,護理、護理學 | 護士資格證書 | 86224328 |
| 123 | 杭州市余杭區衛生局 | 余杭區塘棲鎮社區衛生服務中心 | 財政適當補助 | 臨床醫學1 | 1 | 戶籍不限 | 35周歲及以下 | 本科及以上,臨床醫學 | 執業助理醫師證書 | 86380128 |
| 124 | 杭州市余杭區衛生局 | 余杭區塘棲鎮社區衛生服務中心 | 財政適當補助 | 臨床醫學2 | 2 | 戶籍不限 | 35周歲及以下 | 全日制專科及以上,臨床醫學 | 86380128 | |
| 125 | 杭州市余杭區衛生局 | 余杭區塘棲鎮社區衛生服務中心 | 財政適當補助 | B超 | 1 | 戶籍不限 | 35周歲及以下 | 全日制專科及以上,臨床醫學,醫學影像學 | 86380128 | |
| 126 | 杭州市余杭區衛生局 | 余杭區塘棲鎮社區衛生服務中心 | 財政適當補助 | 心電 | 1 | 戶籍不限 | 35周歲及以下 | 全日制專科及以上,臨床醫學,醫學影像學 | ||
| 127 | 杭州市余杭區衛生局 | 余杭區塘棲鎮社區衛生服務中心 | 財政適當補助 | 中醫 | 1 | 戶籍不限 | 35周歲及以下 | 本科及以上,中醫學 | 執業助理醫師證書 | 86380128 |
| 128 | 杭州市余杭區衛生局 | 余杭區塘棲鎮社區衛生服務中心 | 財政適當補助 | 口腔醫學 | 1 | 戶籍不限 | 35周歲及以下 | 全日制專科及以上,口腔醫學 | 86380128 | |
| 129 | 杭州市余杭區衛生局 | 余杭區塘棲鎮社區衛生服務中心 | 財政適當補助 | 護理1 | 2 | 余杭區,碩研以上放寬至浙江省 | 35周歲及以下 | 全日制專科及以上,護理、護理學 | 86380128 | |
| 130 | 杭州市余杭區衛生局 | 余杭區塘棲鎮社區衛生服務中心 | 財政適當補助 | 護理2 | 1 | 余杭區,碩研以上放寬至浙江省 | 35周歲及以下 | 全日制中專及以上,護理、護理學 | 護士資格證書 | 86380128 |
| 131 | 杭州市余杭區衛生局 | 余杭區塘棲鎮社區衛生服務中心 | 財政適當補助 | 醫學影像 | 1 | 戶籍不限 | 35周歲及以下 | 專科及以上,醫學影像學、臨床醫學 | 非全日制學歷需執業助理醫師證書 | 86380128 |
| 132 | 杭州市余杭區衛生局 | 余杭區塘棲鎮社區衛生服務中心 | 財政適當補助 | 藥劑 | 1 | 余杭區,碩研以上放寬至浙江省 | 35周歲及以下 | 專科及以上,藥物制劑、藥學 | 藥士資格證書 | 86380128 |
| 133 | 杭州市余杭區衛生局 | 余杭區崇賢街道社區衛生服務中心 | 財政適當補助 | 臨床醫學 | 3 | 戶籍不限 | 35周歲及以下 | 專科及以上,臨床醫學 | 非全日制學歷需執業助理醫師證書 | 86380128 |
| 134 | 杭州市余杭區衛生局 | 余杭區崇賢街道社區衛生服務中心 | 財政適當補助 | 公共衛生 | 1 | 戶籍不限 | 35周歲及以下 | 全日制專科及以上,預防醫學、公共衛生、臨床醫學 | 86380128 | |
| 135 | 杭州市余杭區衛生局 | 余杭區崇賢街道社區衛生服務中心 | 財政適當補助 | 影像技術 | 1 | 戶籍不限 | 35周歲及以下 | 專科及以上,醫學影像技術、醫學影像學 | 非全日制學歷需執業助理醫師證書 | 86380128 |
| 136 | 杭州市余杭區衛生局 | 余杭區崇賢街道社區衛生服務中心 | 財政適當補助 | 醫學檢驗 | 1 | 戶籍不限 | 35周歲及以下 | 專科及以上,醫學檢驗技術、醫學檢驗 | 檢驗士資格證書 | 86380128 |
| 137 | 杭州市余杭區衛生局 | 余杭區崇賢街道社區衛生服務中心 | 財政適當補助 | *衛生管理 | 1 | 杭州市 | 35周歲及以下 | 本科及以上,行政管理、公共事業管理、衛生事業管理 | 86380128 | |
| 138 | 杭州市余杭區衛生局 | 余杭區崇賢街道社區衛生服務中心 | 財政適當補助 | 藥劑 | 1 | 余杭區 | 35周歲及以下 | 全日制專科及以上,藥學、藥物制劑技術、藥物制劑 | 藥士資格證書 | 86380128 |
| 139 | 杭州市余杭區衛生局 | 余杭區仁和街道社區衛生服務中心 | 財政適當補助 | 臨床醫學 | 3 | 杭州市 | 35周歲及以下 | 專科及以上,臨床醫學 | 執業助理醫師證書 | 86380128 |
| 140 | 杭州市余杭區衛生局 | 余杭區仁和街道社區衛生服務中心 | 財政適當補助 | 中醫 | 1 | 杭州市 | 35周歲及以下 | 全日制專科及以上,中醫學 | 86380128 | |
| 141 | 杭州市余杭區衛生局 | 余杭區仁和街道社區衛生服務中心 | 財政適當補助 | 影像技術 | 2 | 杭州市 | 35周歲及以下 | 專科及以上,醫學影像技術、醫學影像學 | 非全日制學歷需執業助理醫師證書 | 86380128 |
| 142 | 杭州市余杭區衛生局 | 余杭區中泰街道社區衛生服務中心 | 財政適當補助 | 臨床醫學1 | 1 | 戶籍不限 | 35周歲及以下 | 全日制專科及以上,臨床醫學 | 88662106 | |
| 143 | 杭州市余杭區衛生局 | 余杭區中泰街道社區衛生服務中心 | 財政適當補助 | 臨床醫學2 | 1 | 浙江省 | 35周歲及以下 | 全日制專科及以上,臨床醫學 | 88662106 | |
| 144 | 杭州市余杭區衛生局 | 余杭區中泰街道社區衛生服務中心 | 財政適當補助 | 護理 | 2 | 杭州市,中級及以上職稱可放寬戶籍限制 | 35周歲及以下 | 全日制中專及以上,護理、護理學 | 護士資格證書 | 88662106 |
| 145 | 杭州市余杭區衛生局 | 余杭區中泰街道社區衛生服務中心 | 財政適當補助 | B超 | 1 | 戶籍不限 | 35周歲及以下 | 全日制專科及以上,醫學影像技術、醫學影像學、臨床醫學 | 88662106 | |
| 146 | 杭州市余杭區衛生局 | 余杭區中泰街道社區衛生服務中心 | 財政適當補助 | 中藥學 | 1 | 杭州市 | 35周歲及以下 | 全日制專科及以上,中藥、中藥學 | 男性,中藥士資格證書 | 88662106 |
| 147 | 杭州市余杭區衛生局 | 余杭區五常街道社區衛生服務中心 | 財政適當補助 | 臨床醫學1 | 3 | 戶籍不限 | 35周歲及以下 | 全日制專科及以上,臨床醫學、全科醫學 | 2011年及以前畢業生需執業助理醫師證書 | 88662106 |
| 148 | 杭州市余杭區衛生局 | 余杭區五常街道社區衛生服務中心 | 財政適當補助 | 臨床醫學2 | 1 | 戶籍不限 | 35周歲及以下 | 全日制專科及以上,耳鼻咽喉科學、臨床醫學 | 2011年及以前畢業生需執業助理醫師證書 | 88662106 |
| 149 | 杭州市余杭區衛生局 | 余杭區五常街道社區衛生服務中心 | 財政適當補助 | 臨床醫學3 | 1 | 戶籍不限 | 35周歲及以下 | 全日制本科及以上,臨床醫學、全科醫學 | 2011年及以前畢業生需執業助理醫師證書 | 88662106 |
| 150 | 杭州市余杭區衛生局 | 余杭區五常街道社區衛生服務中心 | 財政適當補助 | 中醫 | 1 | 戶籍不限 | 35周歲及以下 | 全日制本科及以上,中醫學 | 2011年及以前畢業生需執業助理醫師證書 | 88662106 |
| 151 | 杭州市余杭區衛生局 | 余杭區五常街道社區衛生服務中心 | 財政適當補助 | 針灸推拿 | 1 | 戶籍不限 | 35周歲及以下 | 全日制專科及以上,針灸推拿、針灸推拿學、中醫學、中西醫結合 | 2011年及以前畢業生需執業助理醫師證書 | 88662106 |
| 152 | 杭州市余杭區衛生局 | 余杭區五常街道社區衛生服務中心 | 財政適當補助 | 藥學 | 1 | 余杭區 | 35周歲及以下 | 本科及以上,藥學 | 藥師資格證書,2年工作經驗 | 88662106 |
| 153 | 杭州市余杭區衛生局 | 余杭區五常街道社區衛生服務中心 | 財政適當補助 | 醫學檢驗 | 1 | 余杭區 | 35周歲及以下 | 全日制專科及以上,醫學檢驗技術、醫學檢驗 | 88662106 | |
| 154 | 杭州市余杭區衛生局 | 余杭區五常街道社區衛生服務中心 | 財政適當補助 | 公共衛生 | 1 | 戶籍不限 | 35周歲及以下 | 全日制專科及以上,預防醫學、公共衛生、臨床醫學 | 男性,2011年及以前畢業生需執業助理醫師證書 | 88662106 |
| 155 | 杭州市余杭區衛生局 | 余杭區五常街道社區衛生服務中心 | 財政適當補助 | 護理 | 3 | 余杭區 | 35周歲及以下 | 專科及以上,護理、護理學 | 護士資格證書 | 88662106 |
| 156 | 杭州市余杭區衛生局 | 杭州市余杭區余杭街道社區衛生服務中心 | 財政補助 | 口腔醫學技術 | 2 | 余杭區 | 35周歲及以下 | 全日制專科及以上,口腔醫學技術,口腔醫學 | 執業醫師證書,2年以上工作經歷 | 88662106 |
| 157 | 杭州市余杭區衛生局 | 杭州市余杭區余杭街道社區衛生服務中心 | 財政補助 | 臨床醫學 | 1 | 杭州市 | 35周歲及以下 | 全日制專科及以上,臨床醫學 | 88662106 | |
| 158 | 杭州市余杭區衛生局 | 杭州市余杭區余杭街道社區衛生服務中心 | 財政補助 | 中西醫結合 | 1 | 戶籍不限 | 35周歲及以下 | 全日制專科及以上,中西醫結合、中西醫臨床醫學 | 88662106 | |
| 159 | 杭州市余杭區衛生局 | 余杭區閑林街道社區衛生服務中心 | 財政適當補助 | 臨床醫學 | 1 | 杭州市 | 35周歲及以下 | 全日制專科及以上、臨床醫學 | 88662106 | |
| 160 | 杭州市余杭區衛生局 | 余杭區閑林街道社區衛生服務中心 | 財政適當補助 | 護理 | 2 | 浙江省 | 35周歲及以下 | 專科及以上,護理、護理學 | 護士資格證書 | 88662106 |
| 161 | 杭州市余杭區衛生局 | 余杭區閑林街道社區衛生服務中心 | 財政適當補助 | B超 | 1 | 戶籍不限 | 35周歲及以下 | 全日制專科及以上、醫學影像技術、醫學影像學、臨床醫學 | 88662106 | |
| 162 | 杭州市余杭區衛生局 | 余杭區閑林街道社區衛生服務中心 | 財政適當補助 | 婦幼保健 | 1 | 戶籍不限 | 35周歲及以下 | 全日制專科及以上,婦幼保健醫學、婦幼衛生 | 88662106 | |
| 163 | 杭州市余杭區衛生局 | 余杭倉前街道社區衛生服務中心 | 財政適當補助 | 臨床醫學 | 1 | 戶籍不限 | 35周歲及以下 | 全日制本科及以上,臨床醫學 | 88662106 | |
| 164 | 杭州市余杭區衛生局 | 余杭倉前街道社區衛生服務中心 | 財政適當補助 | 中醫 | 1 | 浙江省 | 35周歲及以下 | 全日制本科及以上,中醫學 | 88662106 | |
| 165 | 杭州市余杭區衛生局 | 余杭倉前街道社區衛生服務中心 | 財政適當補助 | 公共衛生 | 1 | 浙江省 | 35周歲及以下 | 全日制專科及以上,預防醫學、公共衛生、臨床醫學 | 88662106 | |
| 166 | 杭州市余杭區衛生局 | 余杭倉前街道社區衛生服務中心 | 財政適當補助 | 醫學檢驗 | 1 | 余杭區 | 35周歲及以下 | 全日制專科及以上,醫學檢驗技術、醫學檢驗 | 88662106 | |
| 167 | 杭州市余杭區衛生局 | 余杭倉前街道社區衛生服務中心 | 財政適當補助 | 心電 | 1 | 浙江省 | 35周歲及以下 | 全日制專科及以上,心電學、臨床醫學、醫學影像技術、醫學影像學 | 88662106 | |
| 168 | 杭州市余杭區衛生局 | 余杭區徑山鎮社區衛生服務中心 | 財政適當補助 | 公共衛生 | 1 | 浙江省 | 35周歲及以下 | 全日制專科及以上,預防醫學、公共衛生、臨床醫學 | 執業助理醫師證書 | 88551137 |
| 169 | 杭州市余杭區衛生局 | 余杭區徑山鎮社區衛生服務中心 | 財政適當補助 | 臨床醫學 | 2 | 余杭區 | 35周歲及以下 | 專科及以上,臨床醫學 | 執業助理醫師證書 | 88551137 |
| 170 | 杭州市余杭區衛生局 | 余杭區徑山鎮社區衛生服務中心 | 財政適當補助 | 口腔醫學技術 | 1 | 余杭區 | 35周歲及以下 | 專科及以上,口腔醫學技術、口腔醫學 | 執業助理醫師證書 | 88551137 |
| 171 | 杭州市余杭區衛生局 | 杭州市余杭區鸕鳥鎮社區衛生服務中心 | 財政適當補助 | 公共衛生 | 1 | 杭州市 | 35周歲及以下 | 專科及以上,預防醫學、臨床醫學、公共衛生 | 執業助理醫師證書 | 88551137 |
| 172 | 杭州市余杭區衛生局 | 杭州市余杭區鸕鳥鎮社區衛生服務中心 | 財政適當補助 | 醫學檢驗 | 1 | 余杭區 | 35周歲及以下 | 全日制專科及以上,醫學檢驗技術、醫學檢驗 | 檢驗士資格證書 | 88551137 |
| 173 | 杭州市余杭區衛生局 | 余杭區良渚街道社區衛生服務中心 | 財政適當補助 | 臨床醫學 | 4 | 戶籍不限 | 35周歲及以下 | 專科及以上,臨床醫學 | 執業助理醫師證書 | 88551137 |
| 174 | 杭州市余杭區衛生局 | 余杭區良渚街道社區衛生服務中心 | 財政適當補助 | 中西醫結合 | 2 | 戶籍不限 | 35周歲及以下 | 本科及以上,中西醫臨床醫學 | 執業助理醫師證書 | 88551137 |
| 175 | 杭州市余杭區衛生局 | 余杭區良渚街道社區衛生服務中心 | 財政適當補助 | 康復醫學 | 1 | 戶籍不限 | 35周歲及以下 | 全日制專科及以上,康復治療技術、康復治療學、臨床醫學 | 88551137 | |
| 176 | 杭州市余杭區衛生局 | 余杭區良渚街道社區衛生服務中心 | 財政適當補助 | 影像技術 | 2 | 戶籍不限 | 35周歲及以下 | 全日制專科及以上,醫學影像技術、醫學影像學 | 88551137 | |
| 177 | 杭州市余杭區衛生局 | 余杭區良渚街道社區衛生服務中心 | 財政適當補助 | 心電 | 1 | 戶籍不限 | 35周歲及以下 | 全日制專科及以上,心電學、臨床醫學、醫學影像技術、醫學影像學 | 88551137 | |
| 178 | 杭州市余杭區衛生局 | 余杭區良渚街道社區衛生服務中心 | 財政適當補助 | 醫學檢驗 | 1 | 戶籍不限 | 35周歲及以下 | 專科及以上,醫學檢驗技術、醫學檢驗 | 檢驗士資格證書 | 88551137 |
| 179 | 杭州市余杭區衛生局 | 余杭區良渚街道社區衛生服務中心 | 財政適當補助 | 藥劑1 | 2 | 戶籍不限 | 35周歲及以下 | 本科及以上,藥學 | 藥師資格證書 | 88551137 |
| 180 | 杭州市余杭區衛生局 | 余杭區良渚街道社區衛生服務中心 | 財政適當補助 | 藥劑2 | 1 | 戶籍不限 | 35周歲及以下 | 全日制專科及以上,藥學 | 88551137 | |
| 181 | 杭州市余杭區衛生局 | 余杭區良渚街道社區衛生服務中心 | 財政適當補助 | 公共衛生 | 2 | 戶籍不限 | 35周歲及以下 | 專科及以上,預防醫學、臨床醫學、公共衛生 | 執業助理醫師證書 | 88551137 |
| 182 | 杭州市余杭區衛生局 | 余杭區良渚街道社區衛生服務中心 | 財政適當補助 | 護理1 | 2 | 戶籍不限 | 35周歲及以下 | 專科及以上,護理、護理學 | 非全日制學歷需護士資格證書 | 88551137 |
| 183 | 杭州市余杭區衛生局 | 余杭區良渚街道社區衛生服務中心 | 財政適當補助 | 護理2 | 1 | 戶籍不限 | 35周歲及以下 | 本科及以上,護理學 | 非全日制學歷需護士資格證書 | 88551137 |
| 184 | 杭州市余杭區衛生局 | 余杭區良渚街道社區衛生服務中心 | 財政適當補助 | *信息化管理 | 1 | 戶籍不限 | 35周歲及以下 | 本科及以上,計算機科學與技術、軟件工程、網絡工程、計算機信息管理、電子信息工程、信息管理與信息系統 | 男性,非全日制學歷需助理工程師證書 | 88551137 |
| 185 | 杭州市余杭區衛生局 | 余杭區良渚街道社區衛生服務中心 | 財政適當補助 | *財務管理 | 1 | 戶籍不限 | 35周歲及以下 | 本科及以上,會計學、財務管理 | 助理會計師證書 | 88551137 |
| 186 | 杭州市余杭區衛生局 | 余杭區黃湖鎮社區衛生服務中心 | 財政適當補助 | 康復醫學 | 1 | 戶籍不限 | 35周歲及以下 | 專科及以上,康復治療技術、康復治療學、針灸推拿、針灸推拿學 | 執業助理醫師證書 | 88551137 |
更多信息請查看浙江省事業單位招聘網
版權所有:易賢網