| 單 位(人數) | 專業 | 人數 | 準入標準及條件 | 備注 |
| 市人民醫院121人 | 臨床醫學 | 13 | 本科及以上 | 面向金華地區,三本除外 |
| 臨床醫學 | 2 | 本科及以上 | 面向金華地區,三本可報。定B超室 | |
| 臨床醫學 | 2 | 本科及以上 | 定病理科 | |
| 臨床醫學 | 2 | 本科及以上 | 定康復科 | |
| 麻醉學 | 1 | 本科及以上 | ||
| 醫學影像 | 2 | 本科及以上 | ||
| 醫學檢驗 | 3 | 本科及以上 | ||
| 西藥學 | 3 | 本科及以上 | ||
| 康復治療技術 | 3 | 本科及以上 | ||
| 臨床醫學 | 2 | 大專及以上 | 定助產醫生,限女性 | |
| 病理技術 | 1 | 大專及以上 | 如無病理技術專業考生,臨床醫學專業的也可參加 | |
| 醫學影像技術 | 2 | 大專及以上 | ||
| 護理學 | 32 | 本科及以上 | ||
| 護理學 | 53 | 大專及以上 | ||
| 巍山分院 42人 | 臨床醫學 | 7 | 本科及以上 | |
| 口腔醫學 | 1 | 本科及以上 | ||
| 麻醉學 | 1 | 本科及以上 | ||
| 西藥學 | 1 | 本科及以上 | ||
| 臨床醫學 | 3 | 大專及以上 | 定崗于放射、B超、康復科 | |
| 中醫學 | 1 | 本科及以上 | ||
| 護理學 | 18 | 大專及以上 | ||
| 護理學 | 10 | 中專及以上 | ||
| 市中醫院26人 | 中醫學 | 2 | 本科及以上 | |
| 臨床醫學 | 2 | 本科及以上 | ||
| 中醫骨傷 | 1 | 本科及以上 | ||
| 針灸、推拿學 | 2 | 本科及以上 | 針炙推拿專業 | |
| 預防醫學 | 1 | 本科及以上 | ||
| 中藥學 | 1 | 本科及以上 | ||
| 護理學 | 15 | 大專及以上 | ||
| 醫學影像 | 1 | 本科及以上 | ||
| 生物醫學工程 | 1 | 本科及以上 | ||
| 橫店醫院19人 | 臨床醫學 | 5 | 本科及以上 | |
| 口腔醫學 | 1 | 本科及以上 | ||
| 臨床醫學 | 1 | 大專及以上 | ||
| 影像醫學 | 1 | 大專及以上 | ||
| 護理學 | 6 | 大專及以上 | ||
| 護理學 | 4 | 中專及以上 | ||
| 西藥學 | 1 | 本科及以上 | ||
| 市婦幼保健院51人 | 臨床醫學 | 4 | 本科及以上 | |
| 檢驗學 | 1 | 大專及以上 | ||
| 中醫學或中西醫結合 | 6 | 本科及以上 | ||
| 針灸、推拿學 | 2 | 本科及以上 | ||
| 西藥學 | 1 | 本科及以上 | ||
| 病理技術 | 1 | 大專及以上 | ||
| 醫學影像 | 4 | 大專及以上 | ||
| 麻醉學 | 3 | 本科及以上 | ||
| 臨床醫學 | 3 | 大專及以上 | 定向醫技科室 | |
| 生物醫學工程 | 1 | 本科及以上 | 醫療設備 | |
| 護理學 | 13 | 大專及以上 | ||
| 助產士 | 12 | 大專及以上 | ||
| 市紅十字會醫院25人 | 中醫骨傷 | 1 | 本科及以上 | |
| 護理學 | 4 | 大專及以上 | ||
| 護理學 | 6 | 中專及以上 | ||
| 助產士 | 3 | 中專及以上 | ||
| 醫學影像 | 1 | 大專及以上 | ||
| 醫學影像技術 | 1 | 大專及以上 | ||
| 臨床醫學 | 2 | 大專及以上 | ||
| 中西醫結合 | 1 | 本科及以上 | ||
| 臨床醫學 | 2 | 本科及以上 | ||
| 護理學 | 4 | 本科及以上 | ||
| 市皮膚病醫院7人 | 臨床醫學 | 1 | 本科及以上 | |
| 臨床醫學 | 2 | 大專及以上 | ||
| 護理學 | 2 | 大專及以上 | ||
| 中西醫皮膚科 | 1 | 本科及以上 | ||
| 臨床醫學(婦科) | 1 | 本科及以上 | ||
| 市精神病醫院16人 | 護理學 | 10 | 中專及以上 | |
| 精神衛生 | 6 | 大專及以上 | ||
| 307 |
更多信息請查看浙江省事業單位招聘網
版權所有:易賢網