| 招 生 專 業 | 學 費 | 學制 | 層 次 |
| 電子信息工程技術 | 6000元/學年 | 三年 | 專科(高職) |
| 應用電子技術 | 6000元/學年 | 三年 | 專科(高職) |
| 電子聲像技術 | 6000元/學年 | 三年 | 專科(高職) |
| 通信技術 | 6000元/學年 | 三年 | 專科(高職) |
| 制冷與冷藏技術 | 6000元/學年 | 三年 | 專科(高職) |
| 供用電技術 | 6000元/學年 | 三年 | 專科(高職) |
| 機電一體化技術 | 6000元/學年 | 三年 | 專科(高職) |
| 焊接技術及自動化 | 6000元/學年 | 三年 | 專科(高職) |
| 供熱通風與空調工程技術 | 6000元/學年 | 三年 | 專科(高職) |
| 電氣自動化技術 | 6000元/學年 | 三年 | 專科(高職) |
| 建筑電氣工程技術 | 6000元/學年 | 三年 | 專科(高職) |
| 建筑工程技術 | 6000元/學年 | 三年 | 專科(高職) |
| 汽車改裝技術 | 6000元/學年 | 三年 | 專科(高職) |
| 汽車電子技術 | 6000元/學年 | 三年 | 專科(高職) |
| 模具設計與制造 | 6000元/學年 | 三年 | 專科(高職) |
| 汽車檢測與維修技術 | 6000元/學年 | 三年 | 專科(高職) |
| 數控設備應用與維護 | 6000元/學年 | 三年 | 專科(高職) |
| 汽車技術服務與營銷 | 6000元/學年 | 三年 | 專科(高職) |
| 物業管理 | 5500元/學年 | 三年 | 專科(高職) |
| 會計電算化 | 5500元/學年 | 三年 | 專科(高職) |
| 市場營銷 | 5500元/學年 | 三年 | 專科(高職) |
| 電子商務 | 5500元/學年 | 三年 | 專科(高職) |
| 物流管理 | 5500元/學年 | 三年 | 專科(高職) |
| 酒店管理 | 5500元/學年 | 三年 | 專科(高職) |
| 旅游管理 | 5500元/學年 | 三年 | 專科(高職) |
| 物聯網應用技術 | 6000元/學年 | 三年 | 專科(高職) |
| 廣告設計與制作 | 6000元/學年 | 三年 | 專科(高職) |
| 計算機應用技術 | 6000元/學年 | 三年 | 專科(高職) |
| 多媒體設計與制作 | 6000元/學年 | 三年 | 專科(高職) |
| 計算機網絡技術 | 6000元/學年 | 三年 | 專科(高職) |
| 動漫設計與制作 | 6000元/學年 | 三年 | 專科(高職) |
| 裝潢藝術設計 | 6000元/學年 | 三年 | 專科(高職) |
| 畜牧獸醫 | 6000元/學年 | 三年 | 專科(高職) |
更多學歷考試信息請查看學歷考試網
版權所有:易賢網