| 崗位代碼 | 州(市) | 縣(市、區) | 鄉鎮(街道) | 崗位名稱 | 服務類別 | 招募人數 | 性別 | 學歷要求 | 學科需求 | 門類需求 | 專業需求 | 其它條件 | 備注 |
| 085428354212 | 普洱市 | 思茅區 | 倚象鎮 | 倚象鎮小學語文教師 | 支教 | 2 | 不限 | 專科及以上 | 文史哲學 | 教育學 | 語文教育 | -- | |
| 085428354312 | 普洱市 | 思茅區 | 倚象鎮 | 倚象鎮小學數學教師 | 支教 | 2 | 不限 | 專科及以上 | 文史哲學 | 教育學 | 數學教育 | -- | |
| 085416954411 | 普洱市 | 思茅區 | 龍潭鄉 | 龍潭中學英語教師 | 支教 | 1 | 不限 | 專科及以上 | 文史哲學 | 教育學 | 英語教育 | -- | |
| 085416954511 | 普洱市 | 思茅區 | 龍潭鄉 | 龍潭中學數學教師 | 支教 | 1 | 不限 | 專科及以上 | 文史哲學 | 教育學 | 數學教育 | -- | |
| 085428454611 | 普洱市 | 思茅區 | 思茅港鎮 | 思茅港中學歷史教師 | 支教 | 1 | 不限 | 專科及以上 | 文史哲學 | 教育學 | 歷史教育 | -- | |
| 085428454711 | 普洱市 | 思茅區 | 思茅港鎮 | 思茅港中學物理教師 | 支教 | 1 | 不限 | 專科及以上 | 文史哲學 | 教育學 | 物理學教育 | -- | |
| 085428454811 | 普洱市 | 思茅區 | 思茅港鎮 | 思茅港小學語文教師 | 支教 | 1 | 不限 | 專科及以上 | 文史哲學 | 教育學 | 語文教育 | -- | |
| 085428454911 | 普洱市 | 思茅區 | 思茅港鎮 | 思茅港小學數學教師 | 支教 | 1 | 不限 | 專科及以上 | 理工學 | 教育學 | 數學教育 | -- | |
| 085428455011 | 普洱市 | 思茅區 | 思茅港鎮 | 思茅港小學音樂教師 | 支教 | 1 | 不限 | 專科及以上 | 藝術學 | 音樂學 | 音樂 | -- | |
| 085428555111 | 普洱市 | 思茅區 | 云仙鄉 | 云仙中學地理教師 | 支教 | 1 | 不限 | 專科及以上 | 文史哲學 | 教育學 | 地理教育 | -- | |
| 085428555211 | 普洱市 | 思茅區 | 云仙鄉 | 云仙中學美術教師 | 支教 | 1 | 不限 | 專科及以上 | 文史哲學 | 教育學 | 美術教育 | -- | |
| 085428655337 | 普洱市 | 思茅區 | 鄉鎮衛生院 | 鄉鎮衛生院 | 支醫 | 7 | 不限 | 專科及以上 | 醫藥學 | 醫學 | 臨床醫學 | -- | |
| 085528755421 | 普洱市 | 寧洱縣 | 勐先鄉 | 勐先鄉農業服務中心 | 支農 | 1 | 不限 | 專科及以上 | 農林牧漁 | 農林牧漁工程與管理 | 農業機械化、農業機械化工程、農業機械化及其自動化 | -- | |
| 085528855531 | 普洱市 | 寧洱縣 | 黎明鄉 | 黎明鄉衛生院 | 支醫 | 1 | 不限 | 專科及以上 | 醫藥學 | 醫學 | 臨床醫學、中西醫結合臨床醫學、中西醫臨床醫學 | -- | |
| 085528955631 | 普洱市 | 寧洱縣 | 磨黑鎮 | 磨黑鎮中心衛生院把邊分院 | 支醫 | 1 | 不限 | 專科及以上 | 醫藥學 | 醫學 | 臨床醫學、中西醫結合臨床醫學、中西醫臨床醫學 | -- | |
| 085528955711 | 普洱市 | 寧洱縣 | 磨黑鎮 | 磨黑鎮第二小學 | 支教 | 1 | 不限 | 專科及以上 | 藝術學 | 音樂學 | 音樂、音樂教育、音樂學、音樂與舞蹈、音樂與舞蹈教育 | -- | |
| 085629055831 | 普洱市 | 鎮沅縣 | 者東鎮 | 者東鎮中心衛生院 | 支醫 | 1 | 不限 | 專科及以上 | 醫藥學 | 醫學 | 放射醫學、醫學檢驗、醫學檢驗技術、醫學影像技術、醫學影像學 | -- | |
| 085621655931 | 普洱市 | 鎮沅縣 | 和平鄉 | 和平鄉衛生院 | 支醫 | 1 | 不限 | 專科及以上 | 醫藥學 | 醫學 | 臨床醫學 | -- | |
| 085604056031 | 普洱市 | 鎮沅縣 | 田壩鄉 | 田壩鄉衛生院 | 支醫 | 1 | 不限 | 專科及以上 | 醫藥學 | 醫學 | 不限 | -- | |
| 085629156131 | 普洱市 | 鎮沅縣 | 勐大鎮 | 勐大鎮衛生院 | 支醫 | 1 | 不限 | 專科及以上 | 醫藥學 | 醫學 | 臨床醫學 | -- | |
| 085629256231 | 普洱市 | 鎮沅縣 | 按板鎮 | 按板鎮中心衛生院 | 支醫 | 1 | 不限 | 專科及以上 | 醫藥學 | 醫學 | 中西醫、中西醫結合、中西醫結合臨床醫學、中西醫結合專業、中西醫臨床醫學、中醫臨床、中醫學 | -- | |
| 085629356331 | 普洱市 | 鎮沅縣 | 振太鄉 | 振太鄉中心衛生院 | 支醫 | 1 | 不限 | 專科及以上 | 醫藥學 | 醫學 | 臨床醫學 | -- | |
| 085729456421 | 普洱市 | 江城縣 | 曲水鄉 | 曲水鄉農業服務中心 | 支農 | 1 | 不限 | 專科及以上 | 農林牧漁 | 動物生產與動物醫學 | 不限 | -- | |
| 085729556521 | 普洱市 | 江城縣 | 整董鎮 | 整董鎮農業服務中心 | 支農 | 1 | 不限 | 專科及以上 | 農林牧漁 | 動物生產與動物醫學 | 不限 | -- | |
| 085729656621 | 普洱市 | 江城縣 | 國慶鄉 | 國慶鄉農業服務中心 | 支農 | 1 | 不限 | 專科及以上 | 農林牧漁 | 動物生產與動物醫學 | 不限 | -- | |
| 085729756721 | 普洱市 | 江城縣 | 嘉禾鄉 | 嘉禾鄉農業服務中心 | 支農 | 1 | 不限 | 專科及以上 | 農林牧漁 | 動物生產與動物醫學 | 不限 | -- | |
| 085729856821 | 普洱市 | 江城縣 | 康平鄉 | 康平鄉農業服務中心 | 支農 | 1 | 不限 | 專科及以上 | 農林牧漁 | 動物生產與動物醫學 | 不限 | -- | |
| 085729956921 | 普洱市 | 江城縣 | 寶藏鄉 | 寶藏鄉農業服務中心 | 支農 | 1 | 不限 | 專科及以上 | 農林牧漁 | 動物生產與動物醫學 | 不限 | -- | |
| 085729857012 | 普洱市 | 江城縣 | 康平鄉 | 康平鄉兩棵樹小學 | 支教 | 2 | 不限 | 專科及以上 | 文史哲學 | 教育學 | 不限 | -- | |
| 085729457111 | 普洱市 | 江城縣 | 曲水鄉 | 曲水鄉中學語文教師 | 支教 | 1 | 不限 | 專科及以上 | 文史哲學 | 教育學 | 語文教育 | -- | |
| 085729457211 | 普洱市 | 江城縣 | 曲水鄉 | 曲水鄉中學數學教師 | 支教 | 1 | 不限 | 專科及以上 | 文史哲學 | 教育學 | 數學教育 | -- | |
| 085729557332 | 普洱市 | 江城縣 | 整董鎮 | 整董鎮衛生院 | 支醫 | 2 | 不限 | 專科及以上 | 醫藥學 | 醫學 | 臨床醫學 | -- | |
| 085729657432 | 普洱市 | 江城縣 | 國慶鄉 | 國慶鄉衛生院 | 支醫 | 2 | 不限 | 專科及以上 | 醫藥學 | 醫學 | 臨床醫學 | -- | |
| 085729857533 | 普洱市 | 江城縣 | 康平鄉 | 康平鄉衛生院 | 支醫 | 3 | 不限 | 專科及以上 | 醫藥學 | 醫學 | 臨床醫學 | -- | |
| 085729957632 | 普洱市 | 江城縣 | 寶藏鄉 | 寶藏鄉衛生院 | 支醫 | 2 | 不限 | 專科及以上 | 醫藥學 | 醫學 | 臨床醫學 | -- | |
| 085729457732 | 普洱市 | 江城縣 | 曲水鄉 | 曲水鄉衛生院 | 支醫 | 2 | 不限 | 專科及以上 | 醫藥學 | 醫學 | 臨床醫學 | -- | |
| 085729757833 | 普洱市 | 江城縣 | 嘉禾鄉 | 嘉禾鄉衛生院 | 支醫 | 3 | 不限 | 專科及以上 | 醫藥學 | 醫學 | 臨床醫學 | -- | |
| 085830057931 | 普洱市 | 景東縣 | 景福鄉 | 景福鄉中心衛生院 | 支醫 | 1 | 不限 | 專科及以上 | 醫藥學 | 醫學 | 臨床醫學 | -- | |
| 085830158032 | 普洱市 | 景東縣 | 大朝山東鎮 | 大朝山東鎮中心衛生院 | 支醫 | 2 | 不限 | 專科及以上 | 醫藥學 | 醫學 | 臨床醫學 | -- | |
| 085830258132 | 普洱市 | 景東縣 | 林街鄉 | 林街鄉衛生院 | 支醫 | 2 | 不限 | 專科及以上 | 醫藥學 | 醫學 | 臨床醫學 | -- | |
| 085830358233 | 普洱市 | 景東縣 | 曼等鄉 | 曼等鄉衛生院 | 支醫 | 3 | 不限 | 專科及以上 | 醫藥學 | 醫學 | 臨床醫學 | -- | |
| 085830458332 | 普洱市 | 景東縣 | 漫灣鎮 | 漫灣鎮衛生院 | 支醫 | 2 | 不限 | 專科及以上 | 醫藥學 | 醫學 | 臨床醫學、醫學檢驗、醫學檢驗技術 | -- | |
| 085830158415 | 普洱市 | 景東縣 | 大朝山東鎮 | 大朝山東鎮中心學校文玉分校 | 支教 | 5 | 不限 | 專科及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | -- | |
| 085830258513 | 普洱市 | 景東縣 | 林街鄉 | 林街鄉中心學校 | 支教 | 3 | 不限 | 專科及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | -- | |
| 085830058612 | 普洱市 | 景東縣 | 景福鄉 | 景福鄉中心學校 | 支教 | 2 | 不限 | 專科及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | -- | |
| 085930558731 | 普洱市 | 西盟縣 | 岳宋鄉 | 岳宋鄉衛生院 | 支醫 | 1 | 不限 | 專科及以上 | 醫藥學 | 醫學 | 臨床醫學 | -- | |
| 085930658831 | 普洱市 | 西盟縣 | 新廠鄉 | 新廠鄉衛生院 | 支醫 | 1 | 不限 | 專科及以上 | 醫藥學 | 醫學 | 臨床醫學 | -- | |
| 085930758931 | 普洱市 | 西盟縣 | 翁嘎科鄉 | 翁嘎科鄉衛生院 | 支醫 | 1 | 不限 | 專科及以上 | 醫藥學 | 醫學 | 臨床醫學 | -- | |
| 085930859021 | 普洱市 | 西盟縣 | 中課鄉 | 中課鄉林業服務中心 | 支農 | 1 | 不限 | 專科及以上 | 農林牧漁 | 林學 | 不限 | -- | |
| 085930659121 | 普洱市 | 西盟縣 | 新廠鄉 | 新廠鄉農業服務中心 | 支農 | 1 | 不限 | 專科及以上 | 農林牧漁 | 不限 | 不限 | -- | |
| 085930559221 | 普洱市 | 西盟縣 | 岳宋鄉 | 岳宋鄉農業服務中心 | 支農 | 1 | 不限 | 專科及以上 | 農林牧漁 | 不限 | 不限 | -- | |
| 085930959321 | 普洱市 | 西盟縣 | 勐卡鎮 | 勐卡鎮農業服務中心 | 支農 | 1 | 不限 | 專科及以上 | 農林牧漁 | 不限 | 不限 | -- | |
| 085930759421 | 普洱市 | 西盟縣 | 翁嘎科鄉 | 翁嘎科鄉農業服務中心 | 支農 | 1 | 不限 | 專科及以上 | 農林牧漁 | 不限 | 不限 | -- | |
| 085930859521 | 普洱市 | 西盟縣 | 中課鄉 | 中課鄉農業服務中心 | 支農 | 1 | 不限 | 專科及以上 | 農林牧漁 | 不限 | 不限 | -- | |
| 085931059621 | 普洱市 | 西盟縣 | 力所鄉 | 力所鄉農業服務中心 | 支農 | 1 | 不限 | 專科及以上 | 農林牧漁 | 不限 | 不限 | -- | |
| 086031159731 | 普洱市 | 景谷縣 | 益智鄉 | 益智鄉衛生院 | 支醫 | 1 | 不限 | 專科及以上 | 醫藥學 | 醫學 | 中西醫臨床醫學 | -- | |
| 086021259831 | 普洱市 | 景谷縣 | 半坡鄉 | 半坡鄉衛生院 | 支醫 | 1 | 不限 | 專科及以上 | 醫藥學 | 醫學 | 中西醫臨床醫學 | -- | |
| 086031259931 | 普洱市 | 景谷縣 | 永平鎮 | 永平鎮第二人民醫院邊江 | 支醫 | 1 | 不限 | 專科及以上 | 醫藥學 | 醫學 | 中西醫臨床醫學 | -- | |
| 086031260021 | 普洱市 | 景谷縣 | 永平鎮 | 永平鎮農業服務中心邊江 | 支農 | 1 | 不限 | 專科及以上 | 農學 | 不限 | 不限 | -- | |
| 086031260111 | 普洱市 | 景谷縣 | 永平鎮 | 永平鎮中心學校邊江 | 支教 | 1 | 不限 | 專科及以上 | 文史哲學 | 教育學 | 不限 | -- | |
| 086131360211 | 普洱市 | 瀾滄縣 | 富東鄉 | 富東鄉中學數學教師 | 支教 | 1 | 不限 | 專科及以上 | 理工學、文史哲學 | 數學、教育學 | 基礎數學、數學、數學基礎科學、數學與信息科學、數學與應用數學、數學教育、初等教育、基礎教育、教育教學、綜合理科教育 | -- | |
| 086131360311 | 普洱市 | 瀾滄縣 | 富東鄉 | 富東鄉中學英語教師 | 支教 | 1 | 不限 | 專科及以上 | 文史哲學 | 教育學、外國語言文學 | 英語教育、電子商務英語、商務英語、商貿英語、公共英語、國際英語、經貿英語、科技英語、商貿英語、實用英語、世貿英語、外貿英語、一般英語應用、應用英語、英語和高等教育、英語教學、英語教育、英語教育與翻譯、英語文學、英語應用、英語語言文學 | -- | |
| 086131460411 | 普洱市 | 瀾滄縣 | 木戛鄉 | 木戛鄉小學初中部音樂教師 | 支教 | 1 | 不限 | 專科及以上 | 藝術學 | 音樂學 | 不限 | -- | |
| 086131460511 | 普洱市 | 瀾滄縣 | 木戛鄉 | 木戛鄉小學初中部數學教師 | 支教 | 1 | 不限 | 專科及以上 | 理工學、文史哲學 | 數學、教育學 | 基礎數學、數學、數學基礎科學、數學與信息科學、數學與應用數學、數學教育、初等教育、基礎教育、教育教學、綜合理科教育 | -- | |
| 086131560611 | 普洱市 | 瀾滄縣 | 雪林鄉 | 雪林鄉中學 | 支教 | 1 | 不限 | 專科及以上 | 文史哲學、理工學 | 教育學、歷史學、地質地礦地理及測繪 | 地理教育、地理學教育、綜合文科教育、歷史地理學、地理、地理科學、地理學 | -- | |
| 086131560711 | 普洱市 | 瀾滄縣 | 雪林鄉 | 雪林鄉中學語文老師 | 支教 | 1 | 不限 | 專科及以上 | 文史哲學 | 教育學、中國語言文學 | 漢語言文學教育、教育學、人文教育、文秘教育、語文教育、中國少數民族教育、中文教育、綜合文科教育、文史教育、中國文學、中國現當代文學、中國語言文化、漢語、漢語言、漢語言文學、漢語言文字學、漢語語言文學、少數民族語言與文學、文秘教育、文學、文藝學、應用語言學、語言學及應用語言學、中國古代文學 | -- | |
| 086131660811 | 普洱市 | 瀾滄縣 | 謙六鄉 | 謙六鄉中學語文教師 | 支教 | 1 | 不限 | 專科及以上 | 文史哲學 | 教育學、中國語言文學 | 漢語言文學教育、教育學、人文教育、文秘教育、語文教育、中國少數民族教育、中文教育、綜合文科教育、文史教育、中國文學、中國現當代文學、中國語言文化、漢語、漢語言、漢語言文學、漢語言文字學、漢語語言文學、少數民族語言與文學、文秘教育、文學、文藝學、應用語言學、語言學及應用語言學、中國古代文學 | -- | |
| 086131660911 | 普洱市 | 瀾滄縣 | 謙六鄉 | 謙六鄉中學政治教師 | 支教 | 1 | 不限 | 專科及以上 | 文史哲學、政法學 | 教育學、政治及行政 | 思想政治教育方向 | -- | |
| 086131761031 | 普洱市 | 瀾滄縣 | 安康鄉 | 安康鄉衛生院 | 支醫 | 1 | 不限 | 專科及以上 | 醫藥學 | 護理學 | 不限 | -- | |
| 086131861131 | 普洱市 | 瀾滄縣 | 東回鄉 | 東回鄉衛生院 | 支醫 | 1 | 不限 | 專科及以上 | 醫藥學 | 護理學 | 不限 | -- | |
| 086131561231 | 普洱市 | 瀾滄縣 | 雪林鄉 | 雪林鄉衛生院 | 支醫 | 1 | 不限 | 專科及以上 | 醫藥學 | 醫學 | 臨床醫學、全科醫學、醫學檢驗、醫學影像學、麻醉學、放射醫學、中西醫結合臨床醫學、口腔醫學、醫學影像技術、預防醫學、中西醫臨床醫學、婦幼保健醫學、呼吸治療技術、 | -- | |
| 086131461331 | 普洱市 | 瀾滄縣 | 木戛鄉 | 木戛鄉衛生院 | 支醫 | 1 | 不限 | 專科及以上 | 醫藥學 | 醫學 | 臨床醫學、全科醫學、醫學檢驗、醫學影像學、麻醉學、放射醫學、中西醫結合臨床醫學、口腔醫學、醫學影像技術、預防醫學、中西醫臨床醫學、婦幼保健醫學、呼吸治療技術、 | -- | |
| 086131361431 | 普洱市 | 瀾滄縣 | 富東鄉 | 富東鄉衛生院 | 支醫 | 1 | 不限 | 專科及以上 | 醫藥學 | 醫學 | 臨床醫學、全科醫學、醫學檢驗、醫學影像學、麻醉學、放射醫學、中西醫結合臨床醫學、口腔醫學、醫學影像技術、預防醫學、中西醫臨床醫學、婦幼保健醫學、呼吸治療技術 | -- | |
| 086231961531 | 普洱市 | 墨江縣 | 團田鄉 | 團田鄉衛生院 | 支醫 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 醫藥學 | 醫學 | 放射醫學 | -- | |
| 086232061631 | 普洱市 | 墨江縣 | 新撫鄉 | 新撫鄉衛生院 | 支醫 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 醫藥學 | 醫學 | 中醫臨床 | -- | |
| 086232161731 | 普洱市 | 墨江縣 | 文武鄉 | 文武鄉衛生院 | 支醫 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 醫藥學 | 醫學 | 中醫臨床 | -- | |
| 086232261831 | 普洱市 | 墨江縣 | 新安鄉 | 新安鄉衛生院 | 支醫 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 醫藥學 | 醫學 | 婦幼保健醫學 | -- | |
| 086232361931 | 普洱市 | 墨江縣 | 壩溜鄉 | 壩溜鄉衛生院 | 支醫 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 醫藥學 | 醫學 | 醫學檢驗 | -- |
版權所有:易賢網