| 專業代碼 | 專業名稱 | 科類 | 學制 | 文理科 | 計劃數 | 備注 |
| 590202 | 應用電子技術 | 電子信息 | 3 | 理工 | 120 | 統招(含已完成自主招生60) |
| 590101 | 計算機應用技術 | 電子信息 | 3 | 理工 | 140 | 對口140 |
| 590102 | 計算機網絡技術 | 電子信息 | 3 | 文科/理科 | 200 | 自主招生文科60,對口理科140 |
| 590110 | 動漫設計與制作 | 電子信息 | 3 | 文科 | 60 | 統招 |
| 590103 | 計算機多媒體技術 | 電子信息 | 3 | 理工 | 60 | 統招 |
| 590301 | 通信技術 | 電子信息 | 3 | 理工 | 60 | 統招 |
| 560601 | 市政工程技術 | 土建 | 3 | 理科 | 140 | 統招(含已完成自主招生60) |
| 520108 | 道路橋梁工程技術 | 交通運輸 | 3 | 理科 | 140 | 統招 |
| 560502 | 工程造價 | 土建 | 3 | 理科 | 70 | 統招 |
| 560504 | 工程監理 | 土建 | 3 | 理科 | 70 | 統招 |
| 560603 | 給排水工程技術 | 土建 | 3 | 理科 | 70 | 統招 |
| 520303 | 城市軌道交通工程技術 | 交通運輸 | 3 | 理科 | 70 | 統招 |
| 520610(皖) | 港口與航道工程技術 | 交通運輸 | 3 | 理科 | 70 | 統招 |
| 570207 | 城市水利 | 水利 | 3 | 理科 | 110 | 統招((含已完成自主招生60) |
| 570101 | 水文與水資源 | 水利 | 3 | 文科 | 70 | 統招 |
| 530201 | 應用化工技術 | 生化與藥品 | 3 | 理科 | 100 | 統招 |
| 570208 | 水利水電工程管理 | 水利 | 3 | 理科 | 140 | 統招(含專項計劃15) |
| 600107 | 城市水凈化技術 | 環保氣象與安全 | 3 | 理科 | 70 | 統招 |
| 600101 | 環境監測與治理技術 | 環保氣象與安全 | 3 | 理科 | 70 | 統招 |
| 560102 | 建筑裝飾工程技術 | 土建 | 3 | 文科 | 140 | 統招(含已完成自主招生60) |
| 560301 | 建筑工程技術 | 土建 | 3 | 理科 | 70 | 統招 |
| 560305(皖) | 建筑鋼結構工程技術 | 土建 | 3 | 理科 | 70 | 統招 |
| 560401 | 建筑設備工程技術 | 土建 | 3 | 理科 | 70 | 統招 |
| 560501 | 建筑工程管理 | 土建 | 3 | 理科 | 140 | 統招(含對口70) |
| 670101 | 藝術設計 | 藝術設計傳媒 | 3 | 藝術類 | 70 | 統招 |
| 570203 | 水利水電建筑工程 | 水利 | 3 | 理科 | 210 | 統招(含已完成自主招生60) |
| 570201 | 水利工程 | 水利 | 3 | 理科 | 140 | 統招(含專項計劃10) |
| 560303 | 基礎工程技術 | 土建 | 3 | 理科 | 70 | 統招 |
| 540602 | 工程測量與監理 | 資源開發與測繪 | 3 | 理科 | 70 | 統招 |
| 570202 | 水利工程施工技術 | 土建 | 3 | 理科 | 70 | 統招 |
| 650204 | 人力資源管理 | 公共事業 | 3 | 文科 | 70 | 統招 |
| 620505 | 物流管理 | 財 經 | 3 | 文科 | 100 | 統招(含已完成自主招生60) |
| 620504 | 連鎖經營管理 | 財 經 | 3 | 文科 | 70 | 統招 |
| 620405 | 電子商務 | 財 經 | 3 | 文科 | 70 | 統招 |
| 620301 | 經濟管理 | 財 經 | 3 | 文科 | 70 | 統招 |
| 560702 | 物業管理 | 土 建 | 3 | 文科 | 120 | 統招(含已完成自主招生60) |
| 560701 | 房地產經營與估價 | 土 建 | 3 | 文科 | 140 | 統招 |
| 550312 | 輸變電工程技術 | 材料與能源 | 3 | 理科 | 140 | 統招 |
| 560404 | 樓宇智能化工程技術 | 土建 | 3 | 理科 | 70 | 統招 |
| 580301 | 機電設備維修與管理 | 制造 | 3 | 理科 | 70 | 統招 |
| 580202 | 電氣自動化技術 | 制造 | 3 | 理科 | 140 | 統招 |
| 550208 | 新能源應用技術(光伏風能發電方向) | 材料與能源 | 3 | 理科 | 140 | 統招 |
| 580201 | 機電一體化技術 | 制造 | 3 | 理科 | 140 | 統招(含已完成自主招生60) |
| 580101 | 機械設計與制造 | 制造 | 3 | 理科 | 70 | 統招 |
| 580102 | 機械制造與自動化 | 制造 | 3 | 理科 | 70 | 統招 |
| 580103 | 數控技術 | 制造 | 3 | 理科 | 70 | 統招 |
| 580106 | 模具設計與制造 | 制造 | 3 | 理科 | 70 | 統招 |
| 580402 | 汽車檢測與維修技術 | 制造 | 3 | 理科 | 140 | 統招(含已完成自主招生60) |
| 580405 | 汽車技術服務與營銷 | 制造 | 3 | 文科 | 130 | 統招 |
| 520110 | 工程機械運用與維護 | 制造 | 3 | 理科 | 60 | 統招 |
| 合 計 | 4900 |
更多學歷考試信息請查看學歷考試網
版權所有:易賢網