| 專業名稱 | 培養層次 | 學制 | 外語語種 | 是否口試 | 專業類別 | 學費標準 | 計劃性質 | 批次 | 計劃數 | 備注 |
| 文史(15人) | ||||||||||
| 經濟學 | 本科 | 四年 | 英語 | 否 | 普通類 | 3400 | 非定向 | 本科二批 | 1 | |
| 國際經濟與貿易 | 本科 | 四年 | 英語 | 否 | 普通類 | 3400 | 非定向 | 本科二批 | 1 | |
| 法學 | 本科 | 四年 | 英語 | 否 | 普通類 | 3400 | 非定向 | 本科二批 | 1 | |
| 社會工作 | 本科 | 四年 | 英語 | 否 | 普通類 | 3400 | 非定向 | 本科二批 | 1 | |
| 漢語言文學 | 本科 | 四年 | 英語 | 否 | 普通類 | 3400 | 非定向 | 本科二批 | 1 | |
| 英語 | 本科 | 四年 | 英語 | 否 | 普通類 | 3400 | 非定向 | 本科二批 | 2 | |
| 商務英語 | 本科 | 四年 | 英語 | 否 | 普通類 | 3400 | 非定向 | 本科二批 | 3 | |
| 美術學 | 本科 | 四年 | 英語 | 否 | 藝術類 | 5700 | 非定向 | 本科提前A | 5 | 認可內蒙古自治區藝術統考成績 |
| 理工(65人) | ||||||||||
| 金融學 | 本科 | 四年 | 英語 | 否 | 普通類 | 3400 | 非定向 | 本科二批 | 1 | |
| 國際經濟與貿易 | 本科 | 四年 | 英語 | 否 | 普通類 | 3400 | 非定向 | 本科二批 | 1 | |
| 法學 | 本科 | 四年 | 英語 | 否 | 普通類 | 3400 | 非定向 | 本科二批 | 2 | |
| 信息與計算科學 | 本科 | 四年 | 英語 | 否 | 普通類 | 3700 | 非定向 | 本科二批 | 2 | |
| 應用物理學 | 本科 | 四年 | 英語 | 否 | 普通類 | 3700 | 非定向 | 本科二批 | 2 | |
| 生物技術 | 本科 | 四年 | 英語 | 否 | 普通類 | 3700 | 非定向 | 本科二批 | 2 | |
| 機械設計制造及其自動化 | 本科 | 四年 | 英語 | 否 | 普通類 | 3700 | 非定向 | 本科二批 | 2 | |
| 材料成型及控制工程 | 本科 | 四年 | 英語 | 否 | 普通類 | 3700 | 非定向 | 本科二批 | 2 | |
| 機械電子工程 | 本科 | 四年 | 英語 | 否 | 普通類 | 3700 | 非定向 | 本科二批 | 1 | |
| 車輛工程 | 本科 | 四年 | 英語 | 否 | 普通類 | 3700 | 非定向 | 本科二批 | 2 | |
| 材料物理 | 本科 | 四年 | 英語 | 否 | 普通類 | 3700 | 非定向 | 本科二批 | 2 | |
| 冶金工程 | 本科 | 四年 | 英語 | 否 | 普通類 | 3700 | 非定向 | 本科二批 | 3 | |
| 無機非金屬材料工程 | 本科 | 四年 | 英語 | 否 | 普通類 | 3700 | 非定向 | 本科二批 | 2 | |
| 能源與動力工程 | 本科 | 四年 | 英語 | 否 | 普通類 | 3700 | 非定向 | 本科二批 | 1 | |
| 電子信息工程 | 本科 | 四年 | 英語 | 否 | 普通類 | 3700 | 非定向 | 本科二批 | 2 | |
| 電子信息科學與技術 | 本科 | 四年 | 英語 | 否 | 普通類 | 3700 | 非定向 | 本科二批 | 1 | |
| 計算機科學與技術 | 本科 | 四年 | 英語 | 否 | 普通類 | 3700 | 非定向 | 本科二批 | 2 | |
| 土木工程 | 本科 | 四年 | 英語 | 否 | 普通類 | 3700 | 非定向 | 本科二批 | 2 | |
| 化學工程與工藝 | 本科 | 四年 | 英語 | 否 | 普通類 | 3700 | 非定向 | 本科二批 | 2 | |
| 環境工程 | 本科 | 四年 | 英語 | 否 | 普通類 | 3700 | 非定向 | 本科二批 | 2 | |
| 生物醫學工程 | 本科 | 四年 | 英語 | 否 | 普通類 | 3700 | 非定向 | 本科二批 | 4 | |
| 食品科學與工程 | 本科 | 四年 | 英語 | 否 | 普通類 | 3700 | 非定向 | 本科二批 | 3 | |
| 食品質量與安全 | 本科 | 四年 | 英語 | 否 | 普通類 | 3700 | 非定向 | 本科二批 | 2 | |
| 乳品工程 | 本科 | 四年 | 英語 | 否 | 普通類 | 3700 | 非定向 | 本科二批 | 5 | |
| 植物保護 | 本科 | 四年 | 英語 | 否 | 普通類 | 3700 | 非定向 | 本科二批 | 2 | |
| 動物科學 | 本科 | 四年 | 英語 | 否 | 普通類 | 3700 | 非定向 | 本科二批 | 2 | |
| 動物醫學 | 本科 | 四年 | 英語 | 否 | 普通類 | 3700 | 非定向 | 本科二批 | 4 | |
| 動物藥學 | 本科 | 四年 | 英語 | 否 | 普通類 | 3700 | 非定向 | 本科二批 | 2 | |
| 動植物檢疫 | 本科 | 四年 | 英語 | 否 | 普通類 | 3700 | 非定向 | 本科二批 | 2 | |
| 法醫學 | 本科 | 五年 | 英語 | 否 | 普通類 | 4500 | 非定向 | 本科二批 | 2 | |
| 護理學 | 本科 | 四年 | 英語 | 否 | 普通類 | 4500 | 非定向 | 本科二批 | 1 | |
| 上述計劃以各?。ㄗ灾螀^、直轄市)教育考試院或招生辦公室公布的為準。 | ||||||||||
更多學歷考試信息請查看學歷考試網
版權所有:易賢網