| 專業名稱 | 培養層次 | 學制 | 外語語種 | 是否口試 | 專業類別 | 學費標準 | 計劃性質 | 批次 | 計劃數 | 備注 |
| 在豫招生代碼:6084? (理工 1240人) | ||||||||||
| 生物科學 | 本科 | 四年 | 英語 | 否 | 農林類 | 3700 | 非定向 | 本科二批 | 85 | |
| 生物技術 | 本科 | 四年 | 英語 | 否 | 農林類 | 3700 | 非定向 | 本科二批 | 110 | |
| 動植物檢疫 | 本科 | 四年 | 英語 | 否 | 農林類 | 3700 | 非定向 | 本科二批 | 60 | |
| 資源環境科學 | 本科 | 四年 | 英語 | 否 | 農林類 | 3700 | 非定向 | 本科二批 | 60 | |
| 食品質量與安全 | 本科 | 四年 | 英語 | 否 | 農林類 | 3700 | 非定向 | 本科二批 | 70 | |
| 乳品工程 | 本科 | 四年 | 英語 | 否 | 農林類 | 3700 | 非定向 | 本科二批 | 55 | |
| 生物工程 | 本科 | 四年 | 英語 | 否 | 農林類 | 3700 | 非定向 | 本科二批 | 90 | |
| 農學 | 本科 | 四年 | 英語 | 否 | 農林類 | 3700 | 非定向 | 本科二批 | 90 | |
| 園藝 | 本科 | 四年 | 英語 | 否 | 農林類 | 3700 | 非定向 | 本科二批 | 110 | |
| 植物保護 | 本科 | 四年 | 英語 | 否 | 農林類 | 3700 | 非定向 | 本科二批 | 90 | |
| 種子科學與工程 | 本科 | 四年 | 英語 | 否 | 農林類 | 3700 | 非定向 | 本科二批 | 20 | |
| 林學 | 本科 | 四年 | 英語 | 否 | 農林類 | 3700 | 非定向 | 本科二批 | 60 | |
| 園林 | 本科 | 四年 | 英語 | 否 | 農林類 | 3700 | 非定向 | 本科二批 | 60 | |
| 動物科學 | 本科 | 四年 | 英語 | 否 | 農林類 | 3700 | 非定向 | 本科二批 | 110 | |
| 動物醫學 | 本科 | 四年 | 英語 | 否 | 農林類 | 3700 | 非定向 | 本科二批 | 110 | |
| 動物藥學 | 本科 | 四年 | 英語 | 否 | 農林類 | 3700 | 非定向 | 本科二批 | 60 | |
| 在豫招生代碼:6085 (文史 800人) | ||||||||||
| 體育教育 | 本科 | 四年 | 英語 | 否 | 體育類 | 3400 | 非定向 | 提前批體育本科 | 45 | |
| 音樂學 | 本科 | 四年 | 英語 | 否 | 藝術類 | 5700 | 非定向 | 提前批藝術本科A段 | 40 | |
| 美術學 | 本科 | 四年 | 英語 | 否 | 藝術類 | 5700 | 非定向 | 提前批藝術本科A段 | 10 | |
| 視覺傳達設計 | 本科 | 四年 | 英語 | 否 | 藝術類 | 5700 | 非定向 | 提前批藝術本科A段 | 25 | |
| 環境設計 | 本科 | 四年 | 英語 | 否 | 藝術類 | 5700 | 非定向 | 提前批藝術本科A段 | 25 | |
| 產品設計 | 本科 | 四年 | 英語 | 否 | 藝術類 | 5700 | 非定向 | 提前批藝術本科A段 | 10 | |
| 國際經濟與貿易 | 本科 | 四年 | 英語 | 否 | 普通類 | 3400 | 非定向 | 本科一批 | 30 | |
| 金融學 | 本科 | 四年 | 英語 | 否 | 普通類 | 3400 | 非定向 | 本科一批 | 20 | |
| 工商管理 | 本科 | 四年 | 英語 | 否 | 普通類 | 3400 | 非定向 | 本科一批 | 30 | |
| 市場營銷 | 本科 | 四年 | 英語 | 否 | 普通類 | 3400 | 非定向 | 本科一批 | 25 | |
| 會計學 | 本科 | 四年 | 英語 | 否 | 普通類 | 3400 | 非定向 | 本科一批 | 10 | |
| 經濟學 | 本科 | 四年 | 英語 | 否 | 普通類 | 3400 | 非定向 | 本科二批 | 20 | |
| 法學 | 本科 | 四年 | 英語 | 否 | 普通類 | 3400 | 非定向 | 本科二批 | 30 | |
| 社會工作 | 本科 | 四年 | 英語 | 否 | 普通類 | 3400 | 非定向 | 本科二批 | 40 | |
| 漢語言文學 | 本科 | 四年 | 英語 | 否 | 普通類 | 3400 | 非定向 | 本科二批 | 25 | |
| 漢語國際教育 | 本科 | 四年 | 英語 | 否 | 普通類 | 3400 | 非定向 | 本科二批 | 50 | |
| 英語 | 本科 | 四年 | 英語 | 否 | 普通類 | 3400 | 非定向 | 本科二批 | 60 | |
| 日語 | 本科 | 四年 | 英語,日語 | 否 | 普通類 | 3400 | 非定向 | 本科二批 | 40 | |
| 商務英語 | 本科 | 四年 | 英語 | 否 | 普通類 | 3400 | 非定向 | 本科二批 | 70 | |
| 歷史學 | 本科 | 四年 | 英語 | 否 | 普通類 | 3400 | 非定向 | 本科二批 | 25 | |
| 旅游管理 | 本科 | 四年 | 英語 | 否 | 普通類 | 3400 | 非定向 | 本科二批 | 15 | |
| 動漫設計與制作 | 高職(專科) | 兩年 | 英語 | 否 | 藝術類 | 10000 | 非定向 | 提前批藝術專科 | 70 | |
| 計算機應用技術 | 高職(??? | 兩年 | 英語 | 否 | 普通類 | 8000 | 非定向 | 高職高專批 | 50 | |
| 計算機多媒體技術 | 高職(專科) | 兩年 | 英語 | 否 | 普通類 | 8000 | 非定向 | 高職高專批 | 35 | |
| 在豫招生代碼:6085 (理工 3460人) | ||||||||||
| 體育教育 | 本科 | 四年 | 英語 | 否 | 體育類 | 3400 | 非定向 | 提前批體育本科 | 45 | |
| 產品設計 | 本科 | 四年 | 英語 | 否 | 藝術類 | 5700 | 非定向 | 提前批藝術本科A段 | 5 | |
| 機械設計制造及其自動化(本碩連讀) | 本科 | 六年 | 英語 | 否 | 普通類 | 3700 | 非定向 | 提前批普通本科 | 10 | 本一批線 |
| 材料成型及控制工程(本碩連讀) | 本科 | 六年 | 英語 | 否 | 普通類 | 3700 | 非定向 | 提前批普通本科 | 10 | 本一批線 |
| 自動化(本碩連讀) | 本科 | 六年 | 英語 | 否 | 普通類 | 3700 | 非定向 | 提前批普通本科 | 10 | 本一批線 |
| 臨床醫學(本碩連讀) | 本科 | 七年 | 英語 | 否 | 普通類 | 4500 | 非定向 | 提前批普通本科 | 10 | 本一批線 |
| 電氣工程及其自動化 | 本科 | 四年 | 英語 | 否 | 普通類 | 3700 | 國家扶貧專項計劃本科批 | 25 | ||
| 化學工程與工藝 | 本科 | 四年 | 英語 | 否 | 普通類 | 3700 | 國家扶貧專項計劃本科批 | 25 | ||
| 國際經濟與貿易 | 本科 | 四年 | 英語 | 否 | 普通類 | 3400 | 非定向 | 本科一批 | 21 | |
| 金融學 | 本科 | 四年 | 英語 | 否 | 普通類 | 3400 | 非定向 | 本科一批 | 25 | |
| 數學與應用數學 | 本科 | 四年 | 英語 | 否 | 普通類 | 3700 | 非定向 | 本科一批 | 45 | |
| 冶金工程 | 本科 | 四年 | 英語 | 否 | 普通類 | 3700 | 非定向 | 本科一批 | 35 | |
| 金屬材料工程 | 本科 | 四年 | 英語 | 否 | 普通類 | 3700 | 非定向 | 本科一批 | 70 | |
| 機械設計制造及其自動化 | 本科 | 四年 | 英語 | 否 | 普通類 | 3700 | 非定向 | 本科一批 | 240 | |
| 材料成型及控制工程 | 本科 | 四年 | 英語 | 否 | 普通類 | 3700 | 非定向 | 本科一批 | 240 | |
| 車輛工程 | 本科 | 四年 | 英語 | 否 | 普通類 | 3700 | 非定向 | 本科一批 | 80 | |
| 機械電子工程 | 本科 | 四年 | 英語 | 否 | 普通類 | 3700 | 非定向 | 本科一批 | 80 | |
| 測控技術與儀器 | 本科 | 四年 | 英語 | 否 | 普通類 | 3700 | 非定向 | 本科一批 | 45 | |
| 能源與動力工程 | 本科 | 四年 | 英語 | 否 | 普通類 | 3700 | 非定向 | 本科一批 | 105 | |
| 電氣工程及其自動化 | 本科 | 四年 | 英語 | 否 | 普通類 | 3700 | 非定向 | 本科一批 | 50 | |
| 自動化 | 本科 | 四年 | 英語 | 否 | 普通類 | 3700 | 非定向 | 本科一批 | 70 | |
| 電子信息工程 | 本科 | 四年 | 英語 | 否 | 普通類 | 3700 | 非定向 | 本科一批 | 70 | |
| 計算機科學與技術 | 本科 | 四年 | 英語 | 否 | 普通類 | 3700 | 非定向 | 本科一批 | 70 | |
| 信息工程 | 本科 | 四年 | 英語 | 否 | 普通類 | 3700 | 非定向 | 本科一批 | 45 | |
| 化學工程與工藝 | 本科 | 四年 | 英語 | 否 | 普通類 | 3700 | 非定向 | 本科一批 | 100 | |
| 土木工程 | 本科 | 四年 | 英語 | 否 | 普通類 | 3700 | 非定向 | 本科一批 | 80 | |
| 交通運輸 | 本科 | 四年 | 英語 | 否 | 普通類 | 3700 | 非定向 | 本科一批 | 45 | |
| 食品科學與工程 | 本科 | 四年 | 英語 | 否 | 普通類 | 3700 | 非定向 | 本科一批 | 55 | |
| 農業機械化及其自動化 | 本科 | 四年 | 英語 | 否 | 普通類 | 3700 | 非定向 | 本科一批 | 70 | |
| 農業電氣化 | 本科 | 四年 | 英語 | 否 | 普通類 | 3700 | 非定向 | 本科一批 | 45 | |
| 工業工程 | 本科 | 四年 | 英語 | 否 | 普通類 | 3700 | 非定向 | 本科一批 | 45 | |
| 信息管理與信息系統 | 本科 | 四年 | 英語 | 否 | 普通類 | 3400 | 非定向 | 本科一批 | 45 | |
| 工商管理 | 本科 | 四年 | 英語 | 否 | 普通類 | 3400 | 非定向 | 本科一批 | 15 | |
| 市場營銷 | 本科 | 四年 | 英語 | 否 | 普通類 | 3400 | 非定向 | 本科一批 | 25 | |
| 會計學(注冊會計師方向) | 本科 | 四年 | 英語 | 否 | 普通類 | 3400 | 非定向 | 本科一批 | 45 | |
| 會計學 | 本科 | 四年 | 英語 | 否 | 普通類 | 3400 | 非定向 | 本科一批 | 15 | |
| 經濟學 | 本科 | 四年 | 英語 | 否 | 普通類 | 3400 | 非定向 | 本科二批 | 29 | |
| 法學 | 本科 | 四年 | 英語 | 否 | 普通類 | 3400 | 非定向 | 本科二批 | 45 | |
| 信息與計算科學 | 本科 | 四年 | 英語 | 否 | 普通類 | 3700 | 非定向 | 本科二批 | 65 | |
| 應用物理學 | 本科 | 四年 | 英語 | 否 | 普通類 | 3700 | 非定向 | 本科二批 | 45 | |
| 光電信息科學與工程 | 本科 | 四年 | 英語 | 否 | 普通類 | 3700 | 非定向 | 本科二批 | 35 | |
| 電子信息科學與技術 | 本科 | 四年 | 英語 | 否 | 普通類 | 3700 | 非定向 | 本科二批 | 45 | |
| 材料物理 | 本科 | 四年 | 英語 | 否 | 普通類 | 3700 | 非定向 | 本科二批 | 45 | |
| 材料化學 | 本科 | 四年 | 英語 | 否 | 普通類 | 3700 | 非定向 | 本科二批 | 45 | |
| 統計學 | 本科 | 四年 | 英語 | 否 | 普通類 | 3700 | 非定向 | 本科二批 | 45 | |
| 無機非金屬材料工程 | 本科 | 四年 | 英語 | 否 | 普通類 | 3700 | 非定向 | 本科二批 | 45 | |
| 工業設計 | 本科 | 四年 | 英語 | 否 | 普通類 | 3700 | 非定向 | 本科二批 | 45 | |
| 物聯網工程 | 本科 | 四年 | 英語 | 否 | 普通類 | 3700 | 非定向 | 本科二批 | 20 | |
| 建筑學 | 本科 | 五年 | 英語 | 否 | 普通類 | 3700 | 非定向 | 本科二批 | 20 | |
| 城鄉規劃 | 本科 | 五年 | 英語 | 否 | 普通類 | 3700 | 非定向 | 本科二批 | 20 | |
| 建筑環境與能源應用工程 | 本科 | 四年 | 英語 | 否 | 普通類 | 3700 | 非定向 | 本科二批 | 45 | |
| 環境工程 | 本科 | 四年 | 英語 | 否 | 普通類 | 3700 | 非定向 | 本科二批 | 45 | |
| 制藥工程 | 本科 | 四年 | 英語 | 否 | 普通類 | 3700 | 非定向 | 本科二批 | 45 | |
| 包裝工程 | 本科 | 四年 | 英語 | 否 | 普通類 | 3700 | 非定向 | 本科二批 | 10 | |
| 工程力學 | 本科 | 四年 | 英語 | 否 | 普通類 | 3700 | 非定向 | 本科二批 | 45 | |
| 工程管理 | 本科 | 四年 | 英語 | 否 | 普通類 | 3700 | 非定向 | 本科二批 | 45 | |
| 旅游管理 | 本科 | 四年 | 英語 | 否 | 普通類 | 3400 | 非定向 | 本科二批 | 10 | |
| 電子商務 | 本科 | 四年 | 英語 | 否 | 普通類 | 3400 | 非定向 | 本科二批 | 55 | |
| 軟件工程 | 本科 | 四年 | 英語 | 否 | 普通類 | 11000 | 非定向 | 本科三批 | 140 | |
| 動漫設計與制作 | 高職(專科) | 兩年 | 英語 | 否 | 藝術類 | 10000 | 非定向 | 提前批藝術???/TD> | 70 | |
| 計算機應用技術 | 高職(??? | 兩年 | 英語 | 否 | 普通類 | 8000 | 非定向 | 高職高專批 | 20 | |
| 計算機網絡技術 | 高職(??? | 兩年 | 英語 | 否 | 普通類 | 8000 | 非定向 | 高職高專批 | 70 | |
| 計算機系統維護 | 高職(??? | 兩年 | 英語 | 否 | 普通類 | 8000 | 非定向 | 高職高專批 | 70 | |
| 計算機信息管理 | 高職(專科) | 兩年 | 英語 | 否 | 普通類 | 8000 | 非定向 | 高職高專批 | 70 | |
| 軟件技術 | 高職(專科) | 兩年 | 英語 | 否 | 普通類 | 8000 | 非定向 | 高職高專批 | 155 | |
| 在豫招生代碼:6087(文史 90人) | ||||||||||
| 工商管理(中外合作辦學) | 本科 | 四年 | 英語 | 否 | 中外合作辦學專業類 | 15000 | 非定向 | 本科二批 | 45 | 與英國赫特福德大學聯辦 |
| 信息管理與信息系統(中外合作辦學) | 本科 | 四年 | 英語 | 否 | 中外合作辦學專業類 | 15000 | 非定向 | 本科二批 | 45 | 與英國東倫敦大學聯辦 |
| 在豫招生代碼:6087(理工 440人) | ||||||||||
| 機械設計制造及其自動化(中外合作辦學) | 本科 | 四年 | 英語 | 否 | 中外合作辦學專業類 | 15000 | 非定向 | 本科二批 | 120 | 與英國東倫敦大學聯辦 |
| 計算機科學與技術(中外合作辦學) | 本科 | 四年 | 英語 | 否 | 中外合作辦學專業類 | 15000 | 非定向 | 本科二批 | 90 | 與英國赫特福德大學聯辦 |
| 信息管理與信息系統(中外合作辦學) | 本科 | 四年 | 英語 | 否 | 中外合作辦學專業類 | 15000 | 非定向 | 本科二批 | 45 | 與英國東倫敦大學聯辦 |
| 工商管理(中外合作辦學) | 本科 | 四年 | 英語 | 否 | 中外合作辦學專業類 | 15000 | 非定向 | 本科二批 | 80 | 與英國赫特福德大學聯辦 |
| 車輛工程(中外合作辦學) | 本科 | 四年 | 英語 | 否 | 中外合作辦學專業類 | 15000 | 非定向 | 本科二批 | 105 | 與英國考文垂大學聯辦 |
| 在豫招生代碼:6088(理工 645人) | ||||||||||
| 臨床醫學(免費醫學定向) | 本科 | 五年 | 英語 | 否 | 普通類 | 4500 | 定向 | 提前批普通本科 | 50 | |
| 生物醫學工程 | 本科 | 四年 | 英語 | 否 | 普通類 | 3700 | 非定向 | 本科二批 | 70 | |
| 臨床醫學 | 本科 | 五年 | 英語 | 否 | 普通類 | 4500 | 非定向 | 本科二批 | 300 | |
| 醫學檢驗技術 | 本科 | 四年 | 英語 | 否 | 普通類 | 4500 | 非定向 | 本科二批 | 45 | |
| 法醫學 | 本科 | 五年 | 英語 | 否 | 普通類 | 4500 | 非定向 | 本科二批 | 15 | |
| 護理學 | 本科 | 四年 | 英語 | 否 | 普通類 | 4500 | 非定向 | 本科二批 | 95 | |
| 藥學 | 本科 | 四年 | 英語 | 否 | 普通類 | 4500 | 非定向 | 本科二批 | 70 | |
| 在豫招生代碼:6086(專升本 356人) | ||||||||||
| 專業名稱 | 培養層次 | 學制 | 外語語種 | 是否口試 | 學費標準 | 計劃性質 | 批次 | 計劃數 | 備注 | |
| 食品科學與工程 | 專升本 | 兩年 | 英語 | 否 | 3700 | 非定向 | 專升本 | 70 | ||
| 動物醫學 | 專升本 | 兩年 | 英語 | 否 | 3700 | 非定向 | 專升本 | 46 | ||
| 臨床醫學 | 專升本 | 三年 | 英語 | 否 | 4500 | 非定向 | 專升本 | 180 | ||
| 醫學檢驗 | 專升本 | 兩年 | 英語 | 否 | 4500 | 非定向 | 專升本 | 60 | ||
| 備注:上述招生計劃、批次以河南省招生辦公室公布的為準。 | ||||||||||
更多學歷考試信息請查看學歷考試網
版權所有:易賢網