| 專業名稱 | 培養層次 | 學制 | 外語語種 | 是否口試 | 專業類別 | 學費標準 | 計劃性質 | 批次 | 計劃數 | 備注 |
| 文史(10人) | ||||||||||
| 金融學 | 本科 | 四年 | 英語 | 否 | 普通類 | 3400 | 非定向 | 本一批(文史、理工) | 2 | |
| 國際經濟與貿易 | 本科 | 四年 | 英語 | 否 | 普通類 | 3400 | 非定向 | 本一批(文史、理工) | 2 | |
| 工商管理 | 本科 | 四年 | 英語 | 否 | 普通類 | 3400 | 非定向 | 本一批(文史、理工) | 4 | |
| 市場營銷 | 本科 | 四年 | 英語 | 否 | 普通類 | 3400 | 非定向 | 本一批(文史、理工) | 2 | |
| 理工(90人) | ||||||||||
| 金融學 | 本科 | 四年 | 英語 | 否 | 普通類 | 3400 | 非定向 | 本一批(文史、理工) | 2 | |
| 國際經濟與貿易 | 本科 | 四年 | 英語 | 否 | 普通類 | 3400 | 非定向 | 本一批(文史、理工) | 3 | |
| 數學與應用數學 | 本科 | 四年 | 英語 | 否 | 普通類 | 3700 | 非定向 | 本一批(文史、理工) | 2 | |
| 機械設計制造及其自動化 | 本科 | 四年 | 英語 | 否 | 普通類 | 3700 | 非定向 | 本一批(文史、理工) | 9 | |
| 材料成型及控制工程 | 本科 | 四年 | 英語 | 否 | 普通類 | 3700 | 非定向 | 本一批(文史、理工) | 8 | |
| 機械電子工程 | 本科 | 四年 | 英語 | 否 | 普通類 | 3700 | 非定向 | 本一批(文史、理工) | 4 | |
| 車輛工程 | 本科 | 四年 | 英語 | 否 | 普通類 | 3700 | 非定向 | 本一批(文史、理工) | 6 | |
| 測控技術與儀器 | 本科 | 四年 | 英語 | 否 | 普通類 | 3700 | 非定向 | 本一批(文史、理工) | 4 | |
| 金屬材料工程 | 本科 | 四年 | 英語 | 否 | 普通類 | 3700 | 非定向 | 本一批(文史、理工) | 5 | |
| 能源與動力工程 | 本科 | 四年 | 英語 | 否 | 普通類 | 3700 | 非定向 | 本一批(文史、理工) | 5 | |
| 電氣工程及其自動化 | 本科 | 四年 | 英語 | 否 | 普通類 | 3700 | 非定向 | 本一批(文史、理工) | 3 | |
| 電子信息工程 | 本科 | 四年 | 英語 | 否 | 普通類 | 3700 | 非定向 | 本一批(文史、理工) | 4 | |
| 信息工程 | 本科 | 四年 | 英語 | 否 | 普通類 | 3700 | 非定向 | 本一批(文史、理工) | 3 | |
| 自動化 | 本科 | 四年 | 英語 | 否 | 普通類 | 3700 | 非定向 | 本一批(文史、理工) | 4 | |
| 計算機科學與技術 | 本科 | 四年 | 英語 | 否 | 普通類 | 3700 | 非定向 | 本一批(文史、理工) | 4 | |
| 土木工程 | 本科 | 四年 | 英語 | 否 | 普通類 | 3700 | 非定向 | 本一批(文史、理工) | 4 | |
| 化學工程與工藝 | 本科 | 四年 | 英語 | 否 | 普通類 | 3700 | 非定向 | 本一批(文史、理工) | 5 | |
| 交通運輸 | 本科 | 四年 | 英語 | 否 | 普通類 | 3700 | 非定向 | 本一批(文史、理工) | 4 | |
| 農業機械化及其自動化 | 本科 | 四年 | 英語 | 否 | 普通類 | 3700 | 非定向 | 本一批(文史、理工) | 4 | |
| 農業電氣化 | 本科 | 四年 | 英語 | 否 | 普通類 | 3700 | 非定向 | 本一批(文史、理工) | 3 | |
| 食品科學與工程 | 本科 | 四年 | 英語 | 否 | 普通類 | 3700 | 非定向 | 本一批(文史、理工) | 4 | |
| 上述計劃以各省(自治區、直轄市)教育考試院或招生辦公室公布的為準。 | ||||||||||
更多學歷考試信息請查看學歷考試網
版權所有:易賢網