| 序號 | 主管部門 | 招聘單位 | 經費形式 | 招考職位 | 招考人數 | 招考范圍 | 年齡條件 | 學歷、專業要求 | 其它要求 | 聯系電話 |
| 1 | 縣人力社保局 | 鄉鎮事業統配人員 | 財政補助 | 工作人員1 | 5 | 淳安戶籍、淳安生源畢業生 | 年齡18至35周歲(1977年7月1日至1995年7月1日) | 大專及以上;專業不限 | 面向2011年前(含)選聘到本縣行政區域內村(社區)目前在職的高校畢業生 | 057164813424 |
| 2 | 縣人力社保局 | 鄉鎮事業統配人員 | 財政補助 | 工作人員2 | 9 | 淳安戶籍、淳安生源畢業生,碩士研究生及以上戶籍不限 | 年齡18至35周歲(1977年7月1日至1995年7月1日) | 大專及以上;專業不限 | 057164813424 | |
| 3 | 縣人力社保局 | 鄉鎮事業統配人員 | 財政補助 | 工作人員3 | 2 | 淳安戶籍、淳安生源畢業生,碩士研究生及以上戶籍不限 | 年齡18至35周歲(1977年7月1日至1995年7月1日) | 大專及以上;建筑學、土木工程、城市規劃、城鎮規劃、城鎮建設、建筑工程技術、建筑工程管理、建筑經濟、工程造價、工程管理、工程監理、園林工程技術、樓宇智能化工程技術、建筑工程項目管理、建筑工程、建筑經濟與管理、房屋建筑工程、建筑施工與管理、工業與民用建筑、城鎮建設規劃、土木建筑工程、土木施工監理、資源環境與城鄉規劃管理 | 057164813424 | |
| 4 | 縣人力社保局 | 鄉鎮事業統配人員 | 財政補助 | 工作人員4 | 5 | 淳安戶籍、淳安生源畢業生,碩士研究生及以上戶籍不限 | 年齡18至35周歲(1977年7月1日至1995年7月1日) | 大專及以上;農學、果樹、茶學、蔬菜、種子科學與工程、設施農業技術、農業資源與工程、農業環境、農業推廣、作物生產技術、園藝、園藝技術、應用生物科學、應用生物技術、農業資源與環境 | 057164813424 | |
| 5 | 縣人力社保局 | 鄉鎮事業統配人員 | 財政補助 | 工作人員5 | 2 | 淳安戶籍、淳安生源畢業生,碩士研究生及以上戶籍不限 | 年齡18至35周歲(1977年7月1日至1995年7月1日) | 大專及以上;財務管理、財務會計、財務信息管理、會計、會計學、會計電算化、統計學、財務會計、統計實務、審計學、會計與審計、會計與統計核算、審計實務、電算會計、財會、稅務會計 | 女性 | 057164813424 |
| 6 | 縣人力社保局 | 鄉鎮事業統配人員 | 財政補助 | 工作人員6 | 3 | 淳安戶籍、淳安生源畢業生,碩士研究生及以上戶籍不限 | 年齡18至35周歲(1977年7月1日至1995年7月1日) | 大專及以上;財務管理、財務會計、財務信息管理、會計、會計學、會計電算化、統計學、財務會計、統計實務、審計學、會計與審計、會計與統計核算、審計實務、電算會計、財會、稅務會計 | 男性 | 057164813424 |
| 7 | 縣人力社保局 | 鄉鎮農經員 | 財政補助 | 農經員 | 2 | 淳安戶籍、淳安生源畢業生,碩士研究生及以上戶籍不限 | 年齡18至35周歲(1977年7月1日至1995年7月1日) | 大專及以上;農業經濟管理、財務管理、財務會計、財務信息管理、會計、會計學、會計電算化、統計學、財務會計、統計實務、審計學、會計與審計、會計與統計核算、審計實務 | 057164813424 | |
| 8 | 縣人力社保局 | 鄉鎮綜合文化站 | 財政補助 | 文化人員1 | 1 | 淳安戶籍、淳安生源畢業生,碩士研究生及以上戶籍不限 | 年齡18至35周歲(1977年7月1日至1995年7月1日) | 大專及以上;表演藝術類、藝術設計類、廣播影視類、藝術類、音樂教育 | 女性 | 057164813424 |
| 9 | 縣人力社保局 | 鄉鎮綜合文化站 | 財政補助 | 文化人員2 | 1 | 淳安戶籍、淳安生源畢業生,碩士研究生及以上戶籍不限 | 年齡18至35周歲(1977年7月1日至1995年7月1日) | 大專及以上;漢語言文學、廣播電視新聞學、新聞學 | 女性 | 057164813424 |
| 10 | 縣人力社保局 | 鄉鎮綜合文化站 | 財政補助 | 文化人員3 | 1 | 淳安戶籍、淳安生源畢業生,碩士研究生及以上戶籍不限 | 年齡18至35周歲(1977年7月1日至1995年7月1日) | 大專及以上;表演藝術類、藝術設計類、廣播影視類、藝術類、音樂教育 | 男性 | 057164813424 |
| 11 | 縣人力社保局 | 鄉鎮綜合文化站 | 財政補助 | 文化人員4 | 2 | 淳安戶籍、淳安生源畢業生,碩士研究生及以上戶籍不限 | 年齡18至35周歲(1977年7月1日至1995年7月1日) | 大專及以上;漢語言文學、廣播電視新聞學、新聞學、旅游管理 | 男性 | 057164813424 |
| 12 | 縣人力社保局 | 鄉鎮林技員 | 財政補助 | 林技員1 | 1 | 淳安戶籍、淳安生源畢業生,碩士研究生及以上戶籍不限 | 年齡18至35周歲(1977年7月1日至1995年7月1日) | 大專及以上;森林資源類、林業技術、園林技術、園林、森林資源保護、商品花卉、園林技術及綠化工程 | 女性 | 057164813424 |
| 13 | 縣人力社保局 | 鄉鎮林技員 | 財政補助 | 林技員2 | 2 | 淳安戶籍、淳安生源畢業生,碩士研究生及以上戶籍不限 | 年齡18至35周歲(1977年7月1日至1995年7月1日) | 大專及以上;森林資源類、林業技術、園林技術、園林、森林資源保護、商品花卉、園林技術及綠化工程 | 男性 | 057164813424 |
| 14 | 縣農業和農村工作辦公室 | 縣新農村建設工作站 | 財政補助 | 工作人員 | 1 | 戶籍不限 | 年齡18至35周歲(1977年7月1日至1995年7月1日) | 本科及以上;城市規劃、城鎮建設、土木工程 | 全日制普通高校畢業生 | 057164813287 |
| 15 | 縣婦女聯合會 | 縣來料加工領導小組辦公室 | 財政補助 | 工作人員 | 1 | 淳安戶籍、淳安生源畢業生,碩士研究生及以上戶籍不限 | 年齡18至35周歲(1977年7月1日至1995年7月1日) | 本科及以上;專業不限 | 057164812661 | |
| 16 | 縣民政局 | 縣福利生產管理辦公室 | 財政補助 | 工作人員 | 1 | 淳安戶籍、淳安生源畢業生,碩士研究生及以上戶籍不限 | 年齡18至35周歲(1977年7月1日至1995年7月1日) | 本科及以上;財務管理、會計學、審計學、法學、法律、漢語言、漢語言文學 | 057164822740 | |
| 17 | 縣財政局 | 縣國有資產管理中心 | 財政補助 | 工作人員 | 1 | 淳安戶籍、淳安生源畢業生,碩士研究生及以上戶籍不限 | 年齡18至35周歲(1977年7月1日至1995年7月1日) | 本科及以上;財政學、會計學、稅務、審計學 | 057165030181 | |
| 18 | 縣規劃局 | 縣規劃執法大隊 | 財政補助 | 工作人員1 | 1 | 戶籍不限 | 年齡18至35周歲(1977年7月1日至1995年7月1日) | 本科及以上;城市規劃、建筑學、建筑工程、城市地下空間工程 | 全日制普通高校畢業生;具有兩年及以上從事規劃相關工作經歷 | 057165022678 |
| 19 | 縣規劃局 | 縣規劃執法大隊 | 財政補助 | 工作人員2 | 3 | 戶籍不限 | 年齡18至35周歲(1977年7月1日至1995年7月1日) | 本科及以上;城市規劃、土木工程、建筑學、城鎮建設 | 全日制普通高校畢業生;具有兩年及以上從事規劃相關工作經歷 | 057165022678 |
| 20 | 縣規劃局 | 縣規劃中心(信息中心) | 財政補助 | 工作人員1 | 2 | 戶籍不限 | 年齡18至35周歲(1977年7月1日至1995年7月1日) | 本科及以上;城市規劃、園林、建筑學、景觀建筑設計 | 全日制普通高校畢業生;具有兩年及以上從事規劃相關工作經歷 | 057165022678 |
| 21 | 縣規劃局 | 縣規劃中心(信息中心) | 財政補助 | 工作人員2 | 1 | 戶籍不限 | 年齡18至35周歲(1977年7月1日至1995年7月1日) | 本科及以上;城市規劃、遙感科學與技術、地理信息系統、測繪工程 | 全日制普通高校畢業生;具有兩年及以上從事規劃相關工作經歷 | 057165022678 |
| 22 | 縣規劃局 | 縣村鎮規劃管理處 | 財政補助 | 工作人員 | 1 | 戶籍不限 | 年齡18至35周歲(1977年7月1日至1995年7月1日) | 本科及以上;城市規劃、資源環境與城鄉規劃管理 | 全日制普通高校畢業生;具有兩年及以上從事規劃相關工作經歷 | 057165022678 |
| 23 | 縣交通運輸局 | 縣交通工程質量與安全監督站 | 財政補助 | 工作人員 | 2 | 淳安戶籍、淳安生源畢業生,全日制普通高校本科及以上戶籍不限 | 年齡18至35周歲(1977年7月1日至1995年7月1日) | 大專及以上;道路橋梁與渡河工程、土木工程、工程管理、橋梁與隧道工程、交通工程、道路橋梁工程技術、交通土建工程、道路交通管理工程、工程造價、道路與橋梁工程技術、公路工程管理、交通工程管理、公路工程與管理、公路與橋梁、交通管理工程 | 男性,具有兩年及以上基層工作經驗并具備助理工程師以上職稱; | 057164812679 |
| 24 | 縣交通運輸局 | 縣 公路段 |
經費自理 | 工作人員 | 2 | 淳安戶籍、淳安生源畢業生,全日制普通高校本科及以上戶籍不限 | 年齡18至35周歲(1977年7月1日至1995年7月1日) | 大專及以上;道路橋梁與渡河工程、土木工程、工程管理、橋梁與隧道工程、交通工程、道路橋梁工程技術、交通土建工程、道路交通管理工程、工程造價、道路與橋梁工程技術、公路工程管理、交通工程管理、公路工程與管理、公路與橋梁、交通管理工程 | 057164812679 | |
| 25 | 縣農業局 | 縣農業技術推廣中心 | 財政補助 | 工作人員 | 1 | 淳安戶籍、淳安生源畢業生,碩士研究生及以上戶籍不限 | 年齡18至35周歲(1977年7月1日至1995年7月1日) | 本科及以上;茶學、園藝、植物保護 | 057165020523 | |
| 26 | 縣林業局 | 縣林業局下屬林業中心站 | 財政補助 | 工作人員 | 5 | 戶籍不限 | 年齡18至35周歲(1977年7月1日至1995年7月1日) | 本科及以上;林學、野生動物與自然保護區管理、森林資源保護與游憩 | 全日制普通高校畢業生 | 057164813095 |
| 27 | 縣林業局 | 縣林業局下屬林場 | 經費自理 | 工作人員1 | 2 | 淳安戶籍、淳安生源畢業生,全日制普通高校本科及以上戶籍不限 | 年齡18至35周歲(1977年7月1日至1995年7月1日) | 大專及以上;林學、林業技術、野生動物與自然保護區管理、森林資源保護與游憩 | 全日制普通高校畢業生 | 057164813095 |
| 28 | 縣林業局 | 縣林業局下屬林場 | 經費自理 | 工作人員2 | 1 | 淳安戶籍、淳安生源畢業生,碩士研究生及以上戶籍不限 | 年齡18至35周歲(1977年7月1日至1995年7月1日) | 本科及以上;漢語言文學、漢語言、新聞學 | 全日制普通高校畢業生 | 057164813095 |
| 29 | 縣千島湖風景旅游委員會 | 縣鄉村旅游管理中心 | 財政補助 | 工作人員 | 1 | 淳安戶籍、淳安生源畢業生,碩士研究生及以上戶籍不限 | 年齡18至35周歲(1977年7月1日至1995年7月1日) | 本科及以上;資源環境與城鄉規劃管理、風景園林、景觀建筑設計、計算機科學與技術、數字媒體技術、會計學、審計學 | 全日制普通高校畢業生 | 057124817707 |
| 30 | 縣千島湖風景旅游委員會 | 縣旅游推廣中心 | 經費自理 | 工作人員 | 1 | 淳安戶籍、淳安生源畢業生,碩士研究生及以上戶籍不限 | 年齡18至35周歲(1977年7月1日至1995年7月1日) | 本科及以上;旅游管理、市場營銷、漢語言文學、新聞學、漢語言 | 全日制普通高校畢業生 | 057124817707 |
| 31 | 縣千島湖風景旅游委員會 | 縣景區綜合管理處 | 經費自理 | 工作人員 | 1 | 淳安戶籍、淳安生源畢業生,碩士研究生及以上戶籍不限 | 年齡18至35周歲(1977年7月1日至1995年7月1日) | 本科及以上;專業不限 | 全日制普通高校畢業生 | 057124817707 |
| 32 | 縣人口和計劃生育局 | 縣計劃生育宣傳(技術)指導站 | 財政補助 | 工作人員1 | 1 | 淳安戶籍、淳安生源畢業生,全日制普通高校本科及以上戶籍不限 | 年齡18至35周歲(1977年7月1日至1995年7月1日) | 本科及以上;藥學 | 具有兩年及以上從事藥房相關工作經驗 | 057164824224 |
| 33 | 縣人口和計劃生育局 | 縣計劃生育宣傳(技術)指導站 | 財政補助 | 工作人員2 | 1 | 淳安戶籍、淳安生源畢業生,全日制普通高校本科及以上戶籍不限 | 年齡18至35周歲(1977年7月1日至1995年7月1日) | 大專及以上;臨床醫學、中西醫臨床醫學、中西醫結合 | 男性;全日制普通高校畢業生;具有外科執業醫師資格證書 | 057164824224 |
| 34 | 縣人口和計劃生育局 | 縣計劃生育宣傳(技術)指導站 | 財政補助 | 工作人員3 | 1 | 淳安戶籍、淳安生源畢業生,全日制普通高校本科及以上戶籍不限 | 年齡18至35周歲(1977年7月1日至1995年7月1日) | 大專及以上;臨床醫學、中西醫臨床醫學、婦產科、中西醫結合 | 女性;全日制普通高校畢業生;具有執業醫師資格證書并兩年及以上從事婦產科工作 | 057164824224 |
| 35 | 縣文化廣電新聞出版局 | 縣文化館 | 財政補助 | 工作人員 | 1 | 淳安戶籍、淳安生源畢業生,碩士研究生及以上戶籍不限 | 年齡18至35周歲(1977年7月1日至1995年7月1日) | 本科及以上;美術學、美術教育、繪畫、中國畫、動畫、戲劇影視美術設計 | 全日制普通高校畢業生 | 057165069186 |
| 36 | 縣環境保護局 | 縣環境保護監測站 | 財政補助 | 工作人員 | 1 | 淳安戶籍、淳安生源畢業生,碩士研究生及以上戶籍不限 | 年齡18至35周歲(1977年7月1日至1995年7月1日) | 本科及以上;環境科學、環境學、資源環境科學、環境工程、環境監測、水質科學與技術、環境科學與工程、環境監察、有機分析化學 | 057164883956 | |
| 37 | 縣行政服務中心 | 縣項目服務中心 | 財政補助 | 工作人員 | 1 | 淳安戶籍、淳安生源畢業生,碩士研究生及以上戶籍不限 | 年齡18至35周歲(1977年7月1日至1995年7月1日) | 大專及以上;專業不限 | 057164819805 | |
| 38 | 縣行政服務中心 | 縣公共資源交易中心 | 經費自理 | 工作人員 | 2 | 戶籍不限 | 年齡18至35周歲(1977年7月1日至1995年7月1日) | 本科及以上;工程管理、項目管理 | 全日制普通高校畢業生 | 057164819805 |
| 39 | 縣質量技術監督局 | 縣質量計量監測中心 | 財政補助 | 工作人員 | 3 | 戶籍不限 | 年齡18至35周歲(1977年7月1日至1995年7月1日) | 本科及以上;測控技術與儀器、檢測技術與精密儀器、檢測技術及儀器儀表、精密儀器、光學技術與光電儀器 | 全日制普通高校畢業生 | 057164812299 |
| 40 | 縣國土資源局 | 縣土地收購儲備中心 | 財政補助 | 工作人員 | 1 | 淳安戶籍、淳安生源畢業生,全日制普通高校本科及以上戶籍不限 | 年齡18至35周歲(1977年7月1日至1995年7月1日) | 本科及以上;地礦類 | 男性 | 057164813853 |
| 41 | 縣千島湖傳媒中心 | 縣千島湖傳媒中心 | 財政補助 | 記者 | 1 | 淳安戶籍、淳安生源畢業生,碩士研究生及以上戶籍不限 | 年齡18至30周歲(1982年7月1日至1995年7月1日) | 本科及以上;新聞傳播學類、政治學類、經濟學類、法學類、漢語言文學、漢語言、數字媒體技術、藝術設計、工商管理類、管理科學與工程類 | 30周歲及以下 | 057164823154 |
| 42 | 縣國有資產管理委員會辦公室 | 縣國有資產管理委員會辦公室 | 財政補助 | 工作人員 | 1 | 淳安戶籍、淳安生源畢業生,碩士研究生及以上戶籍不限 | 年齡18至35周歲(1977年7月1日至1995年7月1日) | 大專及以上;專業不限 | 須具有會計師、審計師及以上專業技術職稱或已取得注冊會計師、注冊評估師、注冊稅務師等執業資格證書并具有從事財務會計、審計工作滿5年工作經歷 | 057165020006 |
| 43 | 縣氣象局 | 縣氣象監測預警服務中心 | 財政補助 | 氣象服務員 | 1 | 淳安戶籍、淳安生源畢業生,碩士研究生及以上戶籍不限 | 年齡18至35周歲(1977年7月1日至1995年7月1日) | 大專及以上;大氣科學、氣候學、應用氣象學、防雷技術等相關專業 | 057164830376 | |
| 44 | 縣衛生局 | 縣婦保院 | 財政補助 | 醫務人員(精防) | 2 | 戶籍不限 | 年齡18至35周歲(1977年7月1日至1995年7月1日) | 本科及以上;臨床醫學 | 全日制普通高校畢業生;須進行專業考試 | 057164823642 |
| 45 | 縣衛生局 | 縣婦保院 | 財政補助 | 醫務人員(婦幼) | 2 | 戶籍不限 | 年齡18至35周歲(1977年7月1日至1995年7月1日) | 本科及以上;臨床醫學、中西醫臨床醫學 | 女性,2013年全日制普通高校應屆畢業生;須進行專業考試 | 057164823642 |
| 46 | 縣衛生局 | 縣一醫院 | 財政適當補助 | 醫務人員(眼科) | 1 | 戶籍不限 | 年齡18至35周歲(1977年7月1日至1995年7月1日) | 本科及以上;臨床醫學、中醫學、中西醫臨床醫學 | 全日制普通高校本科及以上畢業生;須進行專業考試 | 057164823642 |
| 47 | 縣衛生局 | 縣一醫院 | 財政適當補助 | 醫務人員(五官) | 1 | 戶籍不限 | 年齡18至35周歲(1977年7月1日至1995年7月1日) | 本科及以上;臨床醫學 | 全日制普通高校畢業生并具有執業醫師證;須進行專業考試 | 057164823642 |
| 48 | 縣衛生局 | 縣一醫院 | 財政適當補助 | 醫務人員(120急救員) | 1 | 淳安戶籍、淳安生源畢業生;全日制普通高校本科及以上畢業生戶籍不限 | 年齡18至35周歲(1977年7月1日至1995年7月1日) | 本科及以上;臨床醫學 | 有執業醫師證;須進行專業考試 | 057164823642 |
| 49 | 縣衛生局 | 縣一醫院 | 財政適當補助 | 醫務人員(麻醉) | 1 | 戶籍不限 | 年齡18至35周歲(1977年7月1日至1995年7月1日) | 本科及以上;麻醉學 | 全日制普通高校畢業生并具有執業醫師證;須進行專業考試 | 057164823642 |
| 50 | 縣衛生局 | 縣一醫院 | 財政適當補助 | 醫務人員(影像1) | 1 | 戶籍不限 | 年齡18至35周歲(1977年7月1日至1995年7月1日) | 本科及以上;醫學影像學 | 全日制普通高校畢業生并具有執業醫師證;須進行專業考試 | 057164823642 |
| 51 | 縣衛生局 | 縣二醫院 | 財政適當補助 | 醫務人員(影像2) | 2 | 戶籍不限 | 年齡18至35周歲(1977年7月1日至1995年7月1日) | 大專及以上;臨床醫學 | 全日制普通高校畢業生;須進行專業考試(其中定向委培生不能報考) | 057164823642 |
| 52 | 縣衛生局 | 中心衛生院、鄉鎮衛生院 | 財政適當補助 | 醫務人員(影像3) | 3 | 淳安戶籍、淳安生源畢業生;全日制普通高校大專及以上畢業生戶籍不限 | 年齡18至35周歲(1977年7月1日至1995年7月1日) | 大專及以上;醫學影像學、醫學影像技術 | 須進行專業考試 | 057164823642 |
| 53 | 縣衛生局 | 縣二醫院 | 財政適當補助 | 檢驗人員(1) | 2 | 戶籍不限 | 年齡18至35周歲(1977年7月1日至1995年7月1日) | 大專及以上;醫學檢驗、醫學檢驗技術 | 全日制普通高校畢業生;須進行專業考試 | 057164823642 |
| 54 | 縣衛生局 | 鄉鎮衛生院 | 財政適當補助 | 檢驗人員(2) | 5 | 淳安戶籍、淳安生源畢業生;全日制普通高校大專及以上畢業生戶籍不限 | 年齡18至35周歲(1977年7月1日至1995年7月1日) | 大專及以上;醫學檢驗、醫學檢驗技術、衛生檢驗、衛生檢驗與檢疫技術 | 須進行專業考試 | 057164823642 |
| 55 | 縣衛生局 | 縣中醫院 | 財政適當補助 | 醫務人員(中醫1) | 1 | 戶籍不限 | 年齡18至35周歲(1977年7月1日至1995年7月1日) | 本科及以上;中醫學 | 全日制普通高校畢業生;須進行專業考試 | 057164823642 |
| 56 | 縣衛生局 | 大墅中心衛生院 | 財政適當補助 | 醫務人員(中醫2) | 1 | 淳安戶籍、淳安生源畢業生;全日制普通高校本科及以上畢業生戶籍不限 | 年齡18至35周歲(1977年7月1日至1995年7月1日) | 大專及以上;中醫學 | 須進行專業考試 | 057164823642 |
| 57 | 縣衛生局 | 縣中醫院 | 財政適當補助 | 醫務人員(針推) | 2 | 戶籍不限 | 年齡18至35周歲(1977年7月1日至1995年7月1日) | 本科及以上;針灸推拿學 | 全日制普通高校畢業生;須進行專業考試 | 057164823642 |
| 58 | 縣衛生局 | 縣一醫院、縣中醫院 | 財政適當補助 | 護理人員(1) | 10 | 淳安戶籍、淳安生源畢業生;全日制普通高校本科及以上畢業生戶籍不限 | 年齡18至35周歲(1977年7月1日至1995年7月1日) | 本科及以上;護理學、助產學 | 須進行專業考試 | 057164823642 |
| 59 | 縣衛生局 | 縣一醫院、縣中醫院、縣婦保院 | 財政適當補助 | 護理人員(2) | 7 | 戶籍不限 | 年齡18至35周歲(1977年7月1日至1995年7月1日) | 大專及以上;護理、護理學、助產學 | 2013年全日制普通高校應屆畢業生;須進行專業考試 | 057164823642 |
| 60 | 縣衛生局 | 縣一醫院、縣二醫院縣中醫院、縣婦保院、威坪中心衛生院 | 財政適當補助 | 護理人員(3) | 13 | 淳安戶籍、淳安生源畢業生;全日制普通高校大專及以上畢業生戶籍不限 | 年齡18至35周歲(1977年7月1日至1995年7月1日) | 大專及以上;護理、護理學、助產學 | 須進行專業考試 | 057164823642 |
| 61 | 縣衛生局 | 縣中醫院 | 財政適當補助 | 護理人員(4) | 1 | 淳安戶籍、淳安生源畢業生;全日制普通高校大專及以上畢業生戶籍不限 | 年齡18至35周歲(1977年7月1日至1995年7月1日) | 大專及以上;口腔護理 | 須進行專業考試 | 057164823642 |
| 62 | 縣衛生局 | 縣二醫院、汾口社區衛生服務中心、中心衛生院、鄉鎮衛生院、社區衛生服務站 | 財政適當補助 | 護理人員(5) | 18 | 淳安戶籍、淳安生源畢業生;全日制普通高校大專及以上畢業生戶籍不限 | 年齡18至35周歲(1977年7月1日至1995年7月1日) | 中專及以上;護理、護理學、助產學 | 全日制普通中等專業學校及以上畢業生;須進行專業考試 | 057164823642 |
| 63 | 縣衛生局 | 汾口鎮社區衛生服務中心、中心衛生院、鄉鎮衛生院、社區衛生服務站 | 財政適當補助 | 醫務人員(臨床) | 9 | 淳安戶籍、淳安生源畢業生;全日制普通高校大專及以上畢業生戶籍不限 | 年齡18至35周歲(1977年7月1日至1995年7月1日) | 大專及以上;臨床醫學、中西醫結合、中西醫臨床醫學 | 須進行專業考試 | 057164823642 |
| 64 | 縣衛生局 | 中心衛生院、鄉鎮衛生院 | 財政適當補助 | 醫務人員(防保) | 5 | 淳安戶籍、淳安生源畢業生;全日制普通高校大專及以上畢業生戶籍不限 | 年齡18至35周歲(1977年7月1日至1995年7月1日) | 大專及以上;預防醫學 | 須進行專業考試 | 057164823642 |
| 65 | 縣衛生局 | 鄉鎮衛生院 | 財政適當補助 | 藥劑人員 | 3 | 淳安戶籍、淳安生源畢業生;全日制普通高校大專及以上畢業生戶籍不限 | 年齡18至35周歲(1977年7月1日至1995年7月1日) | 大專及以上;藥學 | 須進行專業考試 | 057164823642 |
| 66 | 縣衛生局 | 縣一醫院 | 財政適當補助 | 財務人員(1) | 2 | 淳安戶籍、淳安生源畢業生;碩士研究生及以上戶籍不限 | 年齡18至35周歲(1977年7月1日至1995年7月1日) | 本科及以上;會計學、財務管理、審計學 | 2013年全日制普通高校應屆畢業生 | 057164823642 |
| 67 | 縣衛生局 | 縣中醫院、縣婦保院 | 財政適當補助 | 財務人員(2) | 2 | 淳安戶籍、淳安生源畢業生;碩士研究生及以上戶籍不限 | 年齡18至35周歲(1977年7月1日至1995年7月1日) | 本科及以上;會計學、財務管理、審計學 | 須具有助理會計師及以上職稱 | 057164823642 |
| 68 | 縣衛生局 | 汾口鎮社區衛生服務中心、中心衛生院 | 財政適當補助 | 財務人員(3) | 5 | 淳安戶籍、淳安生源畢業生;碩士研究生及以上戶籍不限 | 年齡18至35周歲(1977年7月1日至1995年7月1日) | 大專及以上;會計學、財務管理、會計、審計學、會計電算化 | 057164823642 | |
| 69 | 縣衛生局 | 縣一醫院 | 財政適當補助 | 統計員 | 1 | 淳安戶籍、淳安生源畢業生;碩士研究生及以上戶籍不限 | 年齡18至35周歲(1977年7月1日至1995年7月1日) | 本科及以上;衛生統計學、衛生信息管理 | 2013年全日制普通高校應屆畢業生 | 057164823642 |
| 70 | 縣衛生局 | 縣中醫院 | 財政適當補助 | 設備管理員 | 1 | 淳安戶籍、淳安生源畢業生;碩士研究生及以上戶籍不限 | 年齡18至35周歲(1977年7月1日至1995年7月1日) | 本科及以上;生物醫學工程、機械設計制造及自動化、機械工程及自動化、過程裝備與控制工程 | 男性 | 057164823642 |
| 71 | 縣衛生局 | 威坪中心衛生院 | 財政適當補助 | 衛生事業管理 | 1 | 淳安戶籍、淳安生源畢業生;碩士研究生及以上戶籍不限 | 年齡18至35周歲(1977年7月1日至1995年7月1日) | 本科及以上;衛生事業管理 | 057164823642 | |
| 72 | 縣衛生局 | 汾口鎮社區衛生服務中心、威坪中心衛生院 | 財政適當補助 | 信息管理員 | 2 | 淳安戶籍、淳安生源畢業生;碩士研究生及以上戶籍不限 | 年齡18至35周歲(1977年7月1日至1995年7月1日) | 本科及以上;衛生信息管理、計算機科學與技術、電子信息科學和技術、計算機及應用、信息管理與信息系統、計算機軟件、軟件工程、信息與計算科學、電子信息工程、電子商務、信息科學技術 | 057164823642 |
更多信息請查看浙江省事業單位招聘網
版權所有:易賢網