| 學校 | 合計 | 政治(思品) | 語文 | 數學 | 物理 | 化學 | 生物 | 地理 | 歷史 | 英語 | 信息技術(科學) | 體育 | 音樂 | 美術 | 備注 |
| 倒店鄉中心小學 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 道橋鎮中心小學 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 道橋鎮護子潭小學 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 隔蒲鎮小 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 胡金店鎮中心小學 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 清明河鄉中心小學 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 沙河鄉中心小學 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 吳鋪鎮中心小學 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 吳鋪鎮三湖小學 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 下辛店鎮小 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 義堂鎮中心小學 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 義堂鎮新街小學 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 義堂鎮明德小學 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 曾店鎮中心小學 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 伍洛鎮中心小學 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 伍洛鎮洛陽小學 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 伍洛鎮新發小學 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 倒店鄉羅廟中學 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 道橋鎮初級中學 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 隔蒲鎮祥山中學 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 胡金店鎮初級中學 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 清明河鄉初級中學 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 沙河鄉初級中學 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 吳鋪鎮初級中學 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 下辛店鎮初級中學 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 義堂鎮初級中學 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 義堂鎮鎮東中學 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 曾店鎮初級中學 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 伍洛鎮初級中學 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 合計 | 80 | 4 | 14 | 13 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 14 | 0 | 7 | 8 | 5 | 0 |
更多信息請查看湖北省教師招聘考試
版權所有:易賢網