亚洲免费不卡_在线视频精品_国产尤物精品_久久久久网址_久久精品91_欧美va天堂在线_狠狠入ady亚洲精品_亚洲午夜精品福利_国产精品草草_午夜精品久久99蜜桃的功能介绍

楚雄州武定縣2013年事業單位招聘考試綜合成績及崗位排名公告
來源:楚雄州人才網 閱讀:7467 次 日期:2013-08-15 11:37:18
溫馨提示:易賢網小編為您整理了“楚雄州武定縣2013年事業單位招聘考試綜合成績及崗位排名公告”,方便廣大網友查閱!

武定縣2013年事業單位公開招聘工作人員考試

綜合成績及崗位排名公告

根據《楚雄州2013年事業單位公開招聘工作人員公告》相關要求,武定縣2013年事業單位公開招聘工作人員考試綜合成績及排名情況現已揭曉,現予以公布。

進入資格復審考生,請按照《楚雄州2013年事業單位公開招聘工作人員公告》相關要求準備資格復審材料,衛生系統涉及加分情況的考生,資格復審時請出示相關資格證書原件及復印件,所有進入資格復審的考生請自帶紅色底板6張小一寸照片。資格復審時間另行通知。

附:《2013年武定縣事業單位公開招聘工作人員綜合成績及排名情況表》

武定縣事業單位招聘工作領導小組辦公室

二〇一三年八月十五日

《2013年武定縣事業單位公開招聘工作人員綜合成績及排名情況表》.xls(點擊下載)

以下為在線查閱:

招聘單位 崗位 代碼 姓名 性別 準考證號 基礎知識成績 專業知識考試分數 試講成績 綜合成績 加分情況 最終成績 崗位排名 是否進入資格復審
武定縣第一中學 高中教師 0104 鄧紅仙 2329010114 81.00   92.00 86.50   86.50 1  
武定縣第一中學 高中教師 0104 李超 2329010102 83.00   81.60 82.30   82.30 2  
武定縣第一中學 高中教師 0104 陳新芝 2329010103 70.00   82.20 76.10   76.10 3  
武定縣第一中學 高中教師 0104 徐志菊 2329010202 61.00   86.20 73.60   73.60 4  
武定縣第一中學 高中教師 0104 楊坤萍 2329010121 72.00   74.00 73.00   73.00 5  
武定縣第一中學 高中教師 0104 周忠蓮 2329010115 68.00   76.20 72.10   72.10 6  
武定縣第一中學 高中教師 0104 郭治澤 2329010120 69.00   75.00 72.00   72.00 7  
武定縣第一中學 高中教師 0104 何東琴 2329010108 64.00   78.80 71.40   71.40 8  
武定縣第一中學 高中教師 0104 董如惠 2329010111 62.00   79.00 70.50   70.50 9  
武定縣第一中學 高中教師 0104 張鳳翔 2329010123 59.00   80.80 69.90   69.90 10  
武定縣第一中學 高中教師 0104 雍容 2329010117 64.00   74.60 69.30   69.30 11  
武定縣第一中學 高中教師 0104 張麗 2329010122 58.00   80.20 69.10   69.10 12  
武定縣第一中學 高中教師 0104 馮麗芳 2329010109 57.00   75.60 66.30   66.30 13  
武定縣第一中學 高中教師 0104 丁雪燕 2329010125 63.00   67.80 65.40   65.40 14  
武定縣第一中學 高中教師 0104 馬楊 2329010112 50.00   78.00 64.00   64.00 15  
武定縣第一中學 高中教師 0104 沙鴻 2329010201 50.00   74.60 62.30   62.30 16  
武定縣第一中學 高中教師 0104 王維 2329010101 缺考   缺考 缺考   缺考 17  
武定縣第一中學 高中教師 0104 袁永仙 2329010104 缺考   缺考 缺考   缺考 17  
武定縣第一中學 高中教師 0104 杞文麗 2329010105 缺考   缺考 缺考   缺考 17  
武定縣第一中學 高中教師 0104 董明強 2329010106 缺考   缺考 缺考   缺考 17  
武定縣第一中學 高中教師 0104 黑開瓊 2329010107 缺考   缺考 缺考   缺考 17  
武定縣第一中學 高中教師 0104 高永芳 2329010110 缺考   缺考 缺考   缺考 17  
武定縣第一中學 高中教師 0104 楊劍妹 2329010113 缺考   缺考 缺考   缺考 17  
武定縣第一中學 高中教師 0104 李飛燕 2329010116 缺考   缺考 缺考   缺考 17  
武定縣第一中學 高中教師 0104 趙學艾 2329010118 缺考   缺考 缺考   缺考 17  
武定縣第一中學 高中教師 0104 李秉越 2329010119 缺考   缺考 缺考   缺考 17  
武定縣第一中學 高中教師 0104 李仙 2329010124 缺考   缺考 缺考   缺考 17  
武定縣第一中學 高中教師 0104 袁紅麗 2329010203 缺考   缺考 缺考   缺考 17  
武定縣第一中學 高中教師 0105 李佳銀 2329010206 71.00   55.00 63.00   63.00 1  
武定縣第一中學 高中教師 0105 楊春燕 2329010205 48.00   21.00 34.50   34.50 2  
武定縣第一中學 高中教師 0105 楊濤 2329010204 缺考   缺考 缺考   缺考 3  
武定縣第一中學 管理人員 0106 張幸波 2329010207 70.00   78.00 74.00   74.00 1  
武定縣第一中學 管理人員 0106 王鈺鑫 2329010209 79.00   61.00 70.00   70.00 2  
武定縣第一中學 管理人員 0106 趙云才 2329010210 70.00   44.00 57.00   57.00 3  
武定縣第一中學 管理人員 0106 解鴻雁 2329010208 缺考   缺考 缺考   缺考 4  
武定縣幼兒園 幼兒教師 0107 宋波 2329010521 66.50 76.50   71.50   71.50 1
武定縣幼兒園 幼兒教師 0107 徐云麗 2329010819 65.50 75.00   70.25   70.25 2
武定縣幼兒園 幼兒教師 0107 李麗 2329010722 62.00 78.50   70.25   70.25 2
武定縣幼兒園 幼兒教師 0107 尹存亞 2329010522 62.00 77.50   69.75   69.75 4
武定縣幼兒園 幼兒教師 0107 羅志菊 2329010808 58.50 80.00   69.25   69.25 5
武定縣幼兒園 幼兒教師 0107 趙曉婷 2329010218 57.00 76.00   66.50   66.50 6
武定縣幼兒園 幼兒教師 0107 汪啟鳳 2329010604 57.00 76.00   66.50   66.50 6
武定縣幼兒園 幼兒教師 0107 王曉梅 2329010402 58.00 74.50   66.25   66.25 8
武定縣幼兒園 幼兒教師 0107 李碧波 2329010602 68.50 61.50   65.00   65.00 9
武定縣幼兒園 幼兒教師 0107 唐華瑞 2329010421 61.50 67.50   64.50   64.50 10
武定縣幼兒園 幼兒教師 0107 李榮容 2329010720 66.00 61.50   63.75   63.75 11
武定縣幼兒園 幼兒教師 0107 張云霞 2329010304 53.00 74.00   63.50   63.50 12
武定縣幼兒園 幼兒教師 0107 周侯芬 2329010617 58.00 69.00   63.50   63.50 12
武定縣幼兒園 幼兒教師 0107 匡東玲 2329010801 55.50 71.50   63.50   63.50 12
武定縣幼兒園 幼兒教師 0107 史曉燕 2329010217 53.00 72.00   62.50   62.50 15
武定縣幼兒園 幼兒教師 0107 朱增立 2329010412 52.50 72.00   62.25   62.25 16
武定縣幼兒園 幼兒教師 0107 賀曉麗 2329010420 64.50 60.00   62.25   62.25 16
武定縣幼兒園 幼兒教師 0107 李光梅 2329010424 49.00 75.50   62.25   62.25 16
武定縣幼兒園 幼兒教師 0107 姚瑤 2329010623 53.00 71.50   62.25   62.25 16
武定縣幼兒園 幼兒教師 0107 彭靜梅 2329010423 48.50 75.00   61.75   61.75 20
武定縣幼兒園 幼兒教師 0107 張峻偉 2329010603 66.50 57.00   61.75   61.75 20
武定縣幼兒園 幼兒教師 0107 何仕美 2329010712 56.50 67.00   61.75   61.75 20
武定縣幼兒園 幼兒教師 0107 沈庭燕 2329010310 47.50 75.50   61.50   61.50 23
武定縣幼兒園 幼兒教師 0107 王美娟 2329010803 55.50 67.50   61.50   61.50 23
武定縣幼兒園 幼兒教師 0107 楊曉娟 2329010414 53.00 69.00   61.00   61.00 25
武定縣幼兒園 幼兒教師 0107 陳仙 2329010707 52.50 69.00   60.75   60.75 26
武定縣幼兒園 幼兒教師 0107 陳麗娟 2329010718 52.50 69.00   60.75   60.75 26
武定縣幼兒園 幼兒教師 0107 錢雪益 2329010619 45.50 75.50   60.50   60.50 28
武定縣幼兒園 幼兒教師 0107 普勤仙 2329010817 56.00 64.50   60.25   60.25 29
武定縣幼兒園 幼兒教師 0107 魯宇 2329010320 56.50 63.50   60.00   60.00 30
武定縣幼兒園 幼兒教師 0107 龍海麗 2329010511 52.50 67.00   59.75   59.75 31
武定縣幼兒園 幼兒教師 0107 周桂芬 2329010611 57.50 62.00   59.75   59.75 31
武定縣幼兒園 幼兒教師 0107 熊敏 2329010813 48.00 71.50   59.75   59.75 31
武定縣幼兒園 幼兒教師 0107 邵云霞 2329010422 47.50 71.50   59.50   59.50 34
武定縣幼兒園 幼兒教師 0107 宋文香 2329010315 60.50 58.00   59.25   59.25 35
武定縣幼兒園 幼兒教師 0107 鳳春麗 2329010807 55.00 63.50   59.25   59.25 35
武定縣幼兒園 幼兒教師 0107 朱建梅 2329010404 52.00 66.00   59.00   59.00 37
武定縣幼兒園 幼兒教師 0107 朱曉艷 2329010301 43.50 74.00   58.75   58.75 38
武定縣幼兒園 幼兒教師 0107 楊小娜 2329010214 49.50 67.00   58.25   58.25 39
武定縣幼兒園 幼兒教師 0107 楊麗勤 2329010323 51.50 65.00   58.25   58.25 39
武定縣幼兒園 幼兒教師 0107 李春麗 2329010324 46.00 70.00   58.00   58.00 41
武定縣幼兒園 幼兒教師 0107 李曉芹 2329010616 50.00 65.00   57.50   57.50 42
武定縣幼兒園 幼兒教師 0107 申燕 2329010408 51.00 63.50   57.25   57.25 43
武定縣幼兒園 幼兒教師 0107 許永美 2329010702 47.50 67.00   57.25   57.25 43
武定縣幼兒園 幼兒教師 0107 李玉娟 2329010816 53.50 61.00   57.25   57.25 43
武定縣幼兒園 幼兒教師 0107 楊桂萍 2329010316 56.00 58.00   57.00   57.00 46
武定縣幼兒園 幼兒教師 0107 陳美麗 2329010708 50.50 63.00   56.75   56.75 47
武定縣幼兒園 幼兒教師 0107 起玉翠 2329010321 50.50 62.50   56.50   56.50 48
武定縣幼兒園 幼兒教師 0107 李曉梅 2329010607 59.00 54.00   56.50   56.50 49
武定縣幼兒園 幼兒教師 0107 黃海燕 2329010810 45.50 67.50   56.50   56.50 49
武定縣幼兒園 幼兒教師 0107 李姣 2329010409 46.00 66.50   56.25   56.25 51
武定縣幼兒園 幼兒教師 0107 楊曼 2329010622 44.00 68.50   56.25   56.25 51
武定縣幼兒園 幼兒教師 0107 劉亞萍 2329010818 51.00 61.50   56.25   56.25 51
武定縣幼兒園 幼兒教師 0107 姜文霞 2329010502 45.00 67.00   56.00   56.00 54
武定縣幼兒園 幼兒教師 0107 李曉娟 2329010612 54.00 58.00   56.00   56.00 54
武定縣幼兒園 幼兒教師 0107 張麗麗 2329010809 49.50 62.50   56.00   56.00 54
武定縣幼兒園 幼兒教師 0107 王愛玲 2329010812 53.00 59.00   56.00   56.00 54
武定縣幼兒園 幼兒教師 0107 羅平翠 2329010419 47.50 64.00   55.75   55.75 58
武定縣幼兒園 幼兒教師 0107 樊曉華 2329010516 57.50 54.00   55.75   55.75 58
武定縣幼兒園 幼兒教師 0107 何治波 2329010524 48.50 63.00   55.75   55.75 58
武定縣幼兒園 幼兒教師 0107 余曉鳳 2329010605 43.50 68.00   55.75   55.75 58
武定縣幼兒園 幼兒教師 0107 普秀珍 2329010213 45.00 66.00   55.50   55.50 62
武定縣幼兒園 幼兒教師 0107 楊鈞麟 2329010410 52.50 58.50   55.50   55.50 62
武定縣幼兒園 幼兒教師 0107 張麗瓊 2329010625 53.50 57.50   55.50   55.50 62
武定縣幼兒園 幼兒教師 0107 李志茹 2329010717 46.00 65.00   55.50   55.50 62
武定縣幼兒園 幼兒教師 0107 段曉坤 2329010723 55.50 55.50   55.50   55.50 62
武定縣幼兒園 幼兒教師 0107 唐海燕 2329010503 49.50 61.00   55.25   55.25 67
武定縣幼兒園 幼兒教師 0107 陽瓊 2329010406 47.00 63.00   55.00   55.00 68
武定縣幼兒園 幼兒教師 0107 楊文潤 2329010309 49.50 60.00   54.75   54.75 69
武定縣幼兒園 幼兒教師 0107 周艷 2329010724 50.00 59.50   54.75   54.75 69
武定縣幼兒園 幼兒教師 0107 王萬萍 2329010311 46.00 63.00   54.50   54.50 71
武定縣幼兒園 幼兒教師 0107 高翠瓊 2329010714 56.50 52.50   54.50   54.50 71
武定縣幼兒園 幼兒教師 0107 段曉梅 2329010815 41.50 67.50   54.50   54.50 71
武定縣幼兒園 幼兒教師 0107 楊倩 2329010413 45.00 63.50   54.25   54.25 74
武定縣幼兒園 幼兒教師 0107 李會菊 2329010705 49.50 59.00   54.25   54.25 74
武定縣幼兒園 幼兒教師 0107 白吉倩 2329010725 44.00 64.50   54.25   54.25 74
武定縣幼兒園 幼兒教師 0107 武東娜 2329010804 41.50 66.50   54.00   54.00 77
武定縣幼兒園 幼兒教師 0107 李慧 2329010416 48.00 59.50   53.75   53.75 78
武定縣幼兒園 幼兒教師 0107 林曉源 2329010517 58.50 49.00   53.75   53.75 78
武定縣幼兒園 幼兒教師 0107 李俊蓉 2329010709 44.00 63.50   53.75   53.75 78
武定縣幼兒園 幼兒教師 0107 徐成鳳 2329010811 47.00 59.50   53.25   53.25 81
武定縣幼兒園 幼兒教師 0107 袁蘋榕 2329010415 46.50 59.50   53.00   53.00 82
武定縣幼兒園 幼兒教師 0107 羅藝英 2329010509 41.00 65.00   53.00   53.00 82
武定縣幼兒園 幼兒教師 0107 陳建瓊 2329010608 39.50 66.50   53.00   53.00 84
武定縣幼兒園 幼兒教師 0107 韓麗婷 2329010505 49.00 56.50   52.75   52.75 85
武定縣幼兒園 幼兒教師 0107 李曉艷 2329010515 49.00 56.50   52.75   52.75 85
武定縣幼兒園 幼兒教師 0107 陳會中 2329010319 46.50 58.50   52.50   52.50 87
武定縣幼兒園 幼兒教師 0107 蘭婕 2329010704 45.50 59.50   52.50   52.50 87
武定縣幼兒園 幼兒教師 0107 楊智燕 2329010222 51.00 53.50   52.25   52.25 89
武定縣幼兒園 幼兒教師 0107 周炫梅 2329010401 47.00 57.50   52.25   52.25 89
武定縣幼兒園 幼兒教師 0107 周朝雙 2329010322 52.50 51.50   52.00   52.00 91
武定縣幼兒園 幼兒教師 0107 楊倩 2329010711 50.50 53.50   52.00   52.00 91
武定縣幼兒園 幼兒教師 0107 王劍非 2329010716 49.50 54.50   52.00   52.00 91
武定縣幼兒園 幼兒教師 0107 李金鳳 2329010219 42.50 60.50   51.50   51.50 94
武定縣幼兒園 幼兒教師 0107 趙孟娣 2329010325 43.00 60.00   51.50   51.50 94
武定縣幼兒園 幼兒教師 0107 趙春琳 2329010418 41.50 61.50   51.50   51.50 94
武定縣幼兒園 幼兒教師 0107 周朝英 2329010606 52.00 50.00   51.00   51.00 97
武定縣幼兒園 幼兒教師 0107 楊智惠 2329010719 42.50 59.50   51.00   51.00 97
武定縣幼兒園 幼兒教師 0107 王貴蘭 2329010525 47.00 54.50   50.75   50.75 99
武定縣幼兒園 幼兒教師 0107 王乾新 2329010715 38.50 63.00   50.75   50.75 99
武定縣幼兒園 幼兒教師 0107 楊騏源 2329010508 47.50 53.50   50.50   50.50 101
武定縣幼兒園 幼兒教師 0107 張香艾 2329010504 42.50 57.50   50.00   50.00 102
武定縣幼兒園 幼兒教師 0107 周曉梅 2329010610 47.50 51.50   49.50   49.50 103
武定縣幼兒園 幼兒教師 0107 杜微微 2329010223 42.00 56.50   49.25   49.25 104
武定縣幼兒園 幼兒教師 0107 胡向清 2329010701 37.00 61.50   49.25   49.25 104
武定縣幼兒園 幼兒教師 0107 阮香 2329010417 41.50 56.50   49.00   49.00 106
武定縣幼兒園 幼兒教師 0107 李旭 2329010224 44.00 52.50   48.25   48.25 107
武定縣幼兒園 幼兒教師 0107 付麗 2329010615 48.50 48.00   48.25   48.25 107
武定縣幼兒園 幼兒教師 0107 李瑾 2329010513 49.00 47.00   48.00   48.00 109
武定縣幼兒園 幼兒教師 0107 楊奇蓮 2329010518 46.00 50.00   48.00   48.00 109
武定縣幼兒園 幼兒教師 0107 李杰艷 2329010703 38.50 56.50   47.50   47.50 111
武定縣幼兒園 幼兒教師 0107 朱曉俊 2329010519 37.00 57.00   47.00   47.00 112
武定縣幼兒園 幼兒教師 0107 陳超 2329010212 37.50 55.00   46.25   46.25 113
武定縣幼兒園 幼兒教師 0107 劉晶 2329010216 41.50 50.50   46.00   46.00 114
武定縣幼兒園 幼兒教師 0107 王加燕 2329010609 42.00 50.00   46.00   46.00 114
武定縣幼兒園 幼兒教師 0107 李泳瑩 2329010512 39.00 52.00   45.50   45.50 116
武定縣幼兒園 幼兒教師 0107 起麗 2329010613 46.00 42.50   44.25   44.25 117
武定縣幼兒園 幼兒教師 0107 申曉麗 2329010523 41.00 47.00   44.00   44.00 118
武定縣幼兒園 幼兒教師 0107 張艷萍 2329010307 36.50 49.00   42.75   42.75 119
武定縣幼兒園 幼兒教師 0107 張紅梅 2329010814 38.00 47.50   42.75   42.75 119
武定縣幼兒園 幼兒教師 0107 趙麗娜 2329010308 33.00 52.00   42.50   42.50 121
武定縣幼兒園 幼兒教師 0107 呂莉 2329010220 37.00 46.50   41.75   41.75 122
武定縣幼兒園 幼兒教師 0107 鄺曉紅 2329010506 33.00 44.50   38.75   38.75 123
武定縣幼兒園 幼兒教師 0107 吳麗娟 2329010514 56.50 缺考   缺考   缺考 124
武定縣幼兒園 幼兒教師 0107 普曉莉 2329010507 49.50 缺考   缺考   缺考 124
武定縣幼兒園 幼兒教師 0107 李琴 2329010403 48.50 缺考   缺考   缺考 124
武定縣幼兒園 幼兒教師 0107 段華昌 2329010520 47.00 缺考   缺考   缺考 124
武定縣幼兒園 幼兒教師 0107 趙云鳳 2329010805 46.50 缺考   缺考   缺考 124
武定縣幼兒園 幼兒教師 0107 楊錦霞 2329010411 43.50 缺考   缺考   缺考 124
武定縣幼兒園 幼兒教師 0107 楊小芹 2329010614 40.00 缺考   缺考   缺考 124
武定縣幼兒園 幼兒教師 0107 蘇志榕 2329010510 39.00 缺考   缺考   缺考 124
武定縣幼兒園 幼兒教師 0107 徐少芝 2329010211 缺考 缺考   缺考   缺考 124
武定縣幼兒園 幼兒教師 0107 魯萬美 2329010215 缺考 缺考   缺考   缺考 124
武定縣幼兒園 幼兒教師 0107 王宗麗 2329010221 缺考 缺考   缺考   缺考 124
武定縣幼兒園 幼兒教師 0107 黎曉玲 2329010225 缺考 缺考   缺考   缺考 124
武定縣幼兒園 幼兒教師 0107 陳燕 2329010302 缺考 缺考   缺考   缺考 124
武定縣幼兒園 幼兒教師 0107 趙慶濤 2329010303 缺考 缺考   缺考   缺考 124
武定縣幼兒園 幼兒教師 0107 蔡春梅 2329010305 缺考 缺考   缺考   缺考 124
武定縣幼兒園 幼兒教師 0107 趙曉明 2329010306 缺考 缺考   缺考   缺考 124
武定縣幼兒園 幼兒教師 0107 劉贏超 2329010312 缺考 缺考   缺考   缺考 124
武定縣幼兒園 幼兒教師 0107 李曉芳 2329010313 缺考 缺考   缺考   缺考 124
武定縣幼兒園 幼兒教師 0107 李璐 2329010314 缺考 缺考   缺考   缺考 124
武定縣幼兒園 幼兒教師 0107 高勇 2329010317 缺考 缺考   缺考   缺考 124
武定縣幼兒園 幼兒教師 0107 伍瓊 2329010318 缺考 缺考   缺考   缺考 124
武定縣幼兒園 幼兒教師 0107 李俊星 2329010405 缺考 缺考   缺考   缺考 124
武定縣幼兒園 幼兒教師 0107 徐華 2329010407 缺考 缺考   缺考   缺考 124
武定縣幼兒園 幼兒教師 0107 普家芹 2329010425 缺考 缺考   缺考   缺考 124
武定縣幼兒園 幼兒教師 0107 何艷 2329010501 缺考 缺考   缺考   缺考 124
武定縣幼兒園 幼兒教師 0107 宋詠 2329010601 缺考 缺考   缺考   缺考 124
武定縣幼兒園 幼兒教師 0107 楊曉燕 2329010618 缺考 缺考   缺考   缺考 124
武定縣幼兒園 幼兒教師 0107 楊志仙 2329010620 缺考 缺考   缺考   缺考 124
武定縣幼兒園 幼兒教師 0107 周仙 2329010621 缺考 缺考   缺考   缺考 124
武定縣幼兒園 幼兒教師 0107 阿永麗 2329010624 缺考 缺考   缺考   缺考 124
武定縣幼兒園 幼兒教師 0107 李曉芬 2329010706 缺考 缺考   缺考   缺考 124
武定縣幼兒園 幼兒教師 0107 張紅 2329010710 缺考 缺考   缺考   缺考 124
武定縣幼兒園 幼兒教師 0107 楊惠 2329010713 缺考 缺考   缺考   缺考 124
武定縣幼兒園 幼兒教師 0107 胡燕 2329010721 缺考 缺考   缺考   缺考 124
武定縣幼兒園 幼兒教師 0107 滕春敏 2329010802 缺考 缺考   缺考   缺考 124
武定縣幼兒園 幼兒教師 0107 曹清溪 2329010806 缺考 缺考   缺考   缺考 124
武定縣獅山鎮衛生院 臨床醫生 0108 張春能 2329010823 58.00 70.00   64.00 5.00 69.00 1
武定縣獅山鎮衛生院 臨床醫生 0108 閆婷婷 2329010821 56.00 64.00   60.00 0.00 60.00 2
武定縣獅山鎮衛生院 臨床醫生 0108 羅勇 2329010820 50.50 67.00   58.75 0.00 58.75 3
武定縣獅山鎮衛生院 臨床醫生 0108 劉瑾頤 2329010822 42.50 69.00   55.75 3.00 58.75 3
武定縣獅山鎮衛生院 臨床醫生 0108 畢聃 2329010902 44.50 70.00   57.25 0.00 57.25 5
武定縣獅山鎮衛生院 臨床醫生 0108 代學鳳 2329010901 44.00 67.00   55.50 0.00 55.50 6
武定縣獅山鎮衛生院 臨床醫生 0108 楊紅艷 2329010906 49.00 54.00   51.50 0.00 51.50 7
武定縣獅山鎮衛生院 臨床醫生 0108 李曉杰 2329010825 37.50 63.00   50.25 0.00 50.25 8
武定縣獅山鎮衛生院 臨床醫生 0108 賴軍 2329010824 42.50 53.00   47.75 0.00 47.75 9
武定縣獅山鎮衛生院 臨床醫生 0108 劉紹梅 2329010903 39.00 53.00   46.00 0.00 46.00 10
武定縣獅山鎮衛生院 臨床醫生 0108 李潔 2329010905 37.50 25.00   31.25 0.00 31.25 11
武定縣獅山鎮衛生院 臨床醫生 0108 王海艷 2329010904 缺考 缺考   缺考 0.00 缺考 12
武定縣獅山鎮衛生院 檢驗人員 0109 李娜 2329010921 50.50 76.00   63.25 3.00 66.25 1
武定縣獅山鎮衛生院 檢驗人員 0109 曹景琳 2329011007 53.50 69.00   61.25 3.00 64.25 2
武定縣獅山鎮衛生院 檢驗人員 0109 李奇穗 2329010924 46.50 69.00   57.75 3.00 60.75 3
武定縣獅山鎮衛生院 檢驗人員 0109 李衛仙 2329010910 53.50 60.00   56.75 3.00 59.75 4
武定縣獅山鎮衛生院 檢驗人員 0109 魯雙華 2329010918 56.00 62.00   59.00 0.00 59.00 5
武定縣獅山鎮衛生院 檢驗人員 0109 劉玲 2329010923 55.50 62.00   58.75 0.00 58.75 6
武定縣獅山鎮衛生院 檢驗人員 0109 王忠梅 2329010917 50.50 66.00   58.25 0.00 58.25 7
武定縣獅山鎮衛生院 檢驗人員 0109 黃月娟 2329010922 47.50 62.00   54.75 3.00 57.75 8
武定縣獅山鎮衛生院 檢驗人員 0109 張世德 2329011006 48.50 67.00   57.75 0.00 57.75 8
武定縣獅山鎮衛生院 檢驗人員 0109 張世玲 2329010916 44.00 71.00   57.50 0.00 57.50 10
武定縣獅山鎮衛生院 檢驗人員 0109 蒯建梅 2329011001 49.00 66.00   57.50 0.00 57.50 10
武定縣獅山鎮衛生院 檢驗人員 0109 馬婭 2329011005 43.50 70.00   56.75 0.00 56.75 12
武定縣獅山鎮衛生院 檢驗人員 0109 侯祖江 2329011003 54.00 59.00   56.50 0.00 56.50 13
武定縣獅山鎮衛生院 檢驗人員 0109 方炫婭 2329010909 45.00 66.00   55.50 0.00 55.50 14
武定縣獅山鎮衛生院 檢驗人員 0109 李奇艷 2329010920 53.50 57.00   55.25 0.00 55.25 15
武定縣獅山鎮衛生院 檢驗人員 0109 楊文斌 2329010913 51.00 52.00   51.50 0.00 51.50 16
武定縣獅山鎮衛生院 檢驗人員 0109 馬麗嬌 2329011002 42.00 61.00   51.50 0.00 51.50 16
武定縣獅山鎮衛生院 檢驗人員 0109 楊超麗 2329010908 40.00 54.00   47.00 3.00 50.00 18
武定縣獅山鎮衛生院 檢驗人員 0109 馮紫萍 2329010911 43.00 57.00   50.00 0.00 50.00 18
武定縣獅山鎮衛生院 檢驗人員 0109 姜紹林 2329010912 36.50 62.00   49.25 0.00 49.25 20
武定縣獅山鎮衛生院 檢驗人員 0109 張曉紅 2329010925 34.50 64.00   49.25 0.00 49.25 20
武定縣獅山鎮衛生院 檢驗人員 0109 胡汝科 2329010919 41.00 57.00   49.00 0.00 49.00 22
武定縣獅山鎮衛生院 檢驗人員 0109 梁閃 2329010915 44.00 53.00   48.50 0.00 48.50 23
武定縣獅山鎮衛生院 檢驗人員 0109 樊麗琨 2329010907 42.50 51.00   46.75 0.00 46.75 24
武定縣獅山鎮衛生院 檢驗人員 0109 段銀亞 2329010914 缺考 缺考   缺考 0.00 缺考 25
武定縣獅山鎮衛生院 檢驗人員 0109 張海嬌 2329011004 缺考 缺考   缺考 0.00 缺考 25
武定縣插甸鄉衛生院 護理人員 0110 魯建麗 2329011010 45.00 71.00   58.00 0.00 58.00 1
武定縣插甸鄉衛生院 護理人員 0110 王曉瑤 2329011011 42.00 72.00   57.00 0.00 57.00 2
武定縣插甸鄉衛生院 護理人員 0110 李曉星 2329011014 40.50 67.00   53.75 3.00 56.75 3
武定縣插甸鄉衛生院 護理人員 0110 李紅 2329011009 38.50 62.00   50.25 3.00 53.25 4
武定縣插甸鄉衛生院 護理人員 0110 普智瓊 2329011012 49.00 50.00   49.50 3.00 52.50 5
武定縣插甸鄉衛生院 護理人員 0110 李洪艷 2329011013 43.00 55.00   49.00 3.00 52.00 6
武定縣插甸鄉衛生院 護理人員 0110 周忠美 2329011008 缺考 缺考   缺考 0.00 缺考 7
武定縣插甸鄉衛生院 臨床醫生 0111 花煦 2329011017 39.00 72.00   55.50 0.00 55.50 1
武定縣插甸鄉衛生院 臨床醫生 0111 周宗琴 2329011015 34.50 63.00   48.75 0.00 48.75 2
武定縣插甸鄉衛生院 臨床醫生 0111 宋樹林 2329011016 缺考 缺考   缺考 0.00 缺考 3
武定縣高橋中心衛生院 口腔醫生 0112 何建蘇 2329011019 46.00 71.00   58.50 0.00 58.50 1
武定縣高橋中心衛生院 口腔醫生 0112 經曉香 2329011018 37.00 54.00   45.50 0.00 45.50 2
武定縣高橋中心衛生院 護理人員 0113 王紅梅 2329011107 50.00 73.00   61.50 3.00 64.50 1
武定縣高橋中心衛生院 護理人員 0113 黃麗文 2329011106 45.50 63.00   54.25 3.00 57.25 2
武定縣高橋中心衛生院 護理人員 0113 孫朝媛 2329011021 54.50 57.00   55.75 0.00 55.75 3
武定縣高橋中心衛生院 護理人員 0113 蔡錦姍 2329011102 47.50 58.00   52.75 0.00 52.75 4
武定縣高橋中心衛生院 護理人員 0113 何明倩 2329011023 37.00 58.00   47.50 3.00 50.50 5
武定縣高橋中心衛生院 護理人員 0113 李應萍 2329011108 40.00 61.00   50.50 0.00 50.50 5
武定縣高橋中心衛生院 護理人員 0113 張嬌 2329011101 38.50 58.00   48.25 0.00 48.25 7
武定縣高橋中心衛生院 護理人員 0113 王艷燕 2329011022 37.00 59.00   48.00 0.00 48.00 8
武定縣高橋中心衛生院 護理人員 0113 王艷 2329011103 33.50 61.00   47.25 0.00 47.25 9
武定縣高橋中心衛生院 護理人員 0113 貝志艷 2329011020 40.00 52.00   46.00 0.00 46.00 10
武定縣高橋中心衛生院 護理人員 0113 陳紅萍 2329011109 31.00 46.00   38.50 0.00 38.50 11
武定縣高橋中心衛生院 護理人員 0113 胡登琳 2329011024 33.50 缺考   缺考 3.00 缺考 12
武定縣高橋中心衛生院 護理人員 0113 陳美琴 2329011025 缺考 缺考   缺考 3.00 缺考 12
