| 序號 | 單位 | 需求學科 | 備注 | ||||||||||||||||
| 計 | 語文 | 數學 | 外語 | 政治 | 物理 | 化學 | 生物 | 歷史 | 地理 | 音樂 | 體育 | 美術 | 計算機 | 科學 | 心理健康 | 其他 | |||
| 總計 | 40 | 6 | 5 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 廣漢中學 | 9 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
| 2 | 金雁中學 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 3 | 廣漢四中 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 4 | 廣漢六中 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 高中小計 | 22 | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5 | 廣漢職中 | 3 | 1 | 汽車運用與維修專業教師2人、語文1人 | |||||||||||||||
| 6 | 實驗中學 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 8 | 雒城三中 | 0 | |||||||||||||||||
| 10 | 光華學校 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 11 | 宏華學校 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 初中小計 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 12 | 雒城一小 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 13 | 雒城二小 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 14 | 實驗小學 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 15 | 雒城四小 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 16 | 雒城九小 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 小學小計 | 8 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
更多信息請查看四川省教師招聘網
版權所有:易賢網