| 職位代碼 | 單位 | 崗位 | 調整后計劃 |
| 1001 | 市人民醫院 | 臨床醫生 | 25 |
| 1002 | 市人民醫院 | 口腔醫生 | 2 |
| 1003 | 市人民醫院 | 麻醉醫生 | 4 |
| 1004 | 市人民醫院 | 中醫醫生 | 2 |
| 1005 | 市人民醫院 | 針灸醫生 | 2 |
| 1006 | 市人民醫院 | 婦兒保健醫生 | 1 |
| 1008 | 市人民醫院 | 影像醫生 | 7 |
| 1009 | 市人民醫院 | 康復治療師 | 2 |
| 1010 | 市人民醫院 | 西藥(調劑師) | 6 |
| 1011 | 市人民醫院 | 中藥(調劑師) | 3 |
| 1012 | 市人民醫院 | 醫學檢驗 | 5 |
| 1013 | 市人民醫院(產科) | 護理 | 30 |
| 1014 | 市人民醫院(婦科) | 護理 | 30 |
| 1015 | 市人民醫院(兒科病區) | 護理 | 30 |
| 1016 | 市人民醫院(新生兒科、兒科門診、兒童康復門診) | 護理 | 30 |
| 1017 | 市人民醫院(口腔、耳鼻喉、眼科、手術室) | 護理 | 28 |
| 1018 | 市人民醫院(門診、急診、供應室等) | 護理 | 23 |
| 1019 | 市人民醫院 | 綜合管理 | 4 |
| 1020 | 市人民醫院 | 教育、科研及學術交流管理 | 4 |
| 1021 | 市人民醫院 | 采購與儲運管理 | 3 |
| 1023 | 市人民醫院 | 醫療設備運行管理 | 7 |
| 1024 | 市人民醫院 | 計算機應用與系統維護 | 4 |
| 1025 | 市人民醫院 | 醫療管理 | 5 |
| 1026 | 市人民醫院 | 財會 | 5 |
| 1027 | 市人民醫院 | 統計 | 1 |
| 1028 | 市人民醫院 | 基建與維修管理 | 2 |
| 2001 | 市衛生局職工中等專業學校 | 中西醫臨床培訓與管理 | 1 |
| 2002 | 市衛生局職工中等專業學校 | 衛生信息 | 2 |
| 2004 | 市衛生局職工中等專業學校 | 中文培訓與管理 | 2 |
| 2005 | 市衛生局職工中等專業學校 | 計算機應用與系統維護 | 3 |
| 2006 | 市衛生局職工中等專業學校 | 財會 | 3 |
| 2007 | 市衛生局職工中等專業學校 | 法規與衛生執法監管 | 1 |
| 3001 | 市疾控預防控制中心 | 疾病預防控制 | 1 |
| 4001 | 市中心血站 | 醫學檢驗 | 1 |
| 4002 | 市中心血站 | 醫生 | 2 |
| 6001 | 市中醫醫院 | 臨床醫生 | 2 |
| 6002 | 市中醫醫院 | 影像醫生 | 3 |
| 6003 | 市中醫醫院 | 醫學檢驗 | 1 |
| 6004 | 市中醫醫院 | 護理 | 10 |
更多信息請查看黑龍江省事業單位招聘網
版權所有:易賢網