| 專 業 名 稱 | 學費(元/年) | 科類 | 學制 | 遼寧 | 河北 | 內蒙 | 吉林 | 黑龍江 | 江蘇 | 浙江 | 山東 | 河南 | 湖北 | 寧夏 | 江西 | 安徽 | 貴州 | 甘肅 | 山西 | 廣西 | 云南 | 廣東 | 四川 |
| 機械電子工程 | 4200 | 理 | 4 | 53 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
| 機械設計制造及其自動化(機械設計及其自動化方向) | 4200 | 理 | 4 | 53 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||
| 機械設計制造及其自動化(機械制造及其自動化方向) | 4200 | 理 | 4 | 76 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||||
| 過程裝備與控制工程 | 4200 | 理 | 4 | 64 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||||
| 工業工程 | 4200 | 理 | 4 | 42 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | |||||||||
| 車輛工程 | 4200 | 理 | 4 | 60 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| 交通運輸類(交通運輸、交通工程) | 4200 | 理 | 4 | 59 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||||||
| 物流工程 | 4200 | 理 | 4 | 34 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||||||||
| 汽車服務工程 | 4200 | 理 | 4 | 38 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||||
| 材料物理 | 4200 | 理 | 4 | 31 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| 材料科學與工程 | 4200 | 理 | 4 | 62 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | |||||||
| 材料成型及控制工程 | 4200 | 理 | 4 | 38 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
| 化學工程與工藝 | 4200 | 理 | 4 | 54 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||
| 應用化學 | 4200 | 理 | 4 | 30 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||
| 環境科學與工程類(環境工程、環境科學) | 4200 | 理 | 4 | 44 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | |||||||||
| 測控技術與儀器 | 4200 | 理 | 4 | 40 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 自動化 | 4800 | 理 | 4 | 75 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |
| 電氣工程及其自動化 | 4800 | 理 | 4 | 58 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 電子信息工程 | 4800 | 理 | 4 | 34 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||||
| 通信工程 | 4800 | 理 | 4 | 33 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
| 計算機科學與技術 | 4800 | 理 | 4 | 31 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | |||||||||
| 軟件工程 | 4800 | 理 | 4 | 42 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
| 計算機類(網絡工程、物聯網工程) | 4200 | 理 | 4 | 38 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | ||||||||
| 工程管理 | 4200 | 理 | 4 | 62 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 工程造價 | 4200 | 理 | 4 | 35 | |||||||||||||||||||
| 信息管理與信息系統 | 4200 | 理 | 4 | 26 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
| 市場營銷 | 4200 | 理 | 4 | 44 | 2 | 5 | 2 | 2 | |||||||||||||||
| 文 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||
| 房地產開發與管理 | 4200 | 理 | 4 | 30 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||
| 會計學 | 4200 | 文 | 4 | 36 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||
| 理 | 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| 工商管理 | 4200 | 文 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||
| 理 | 4 | 33 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
| 經濟學 | 4200 | 理 | 4 | 38 | 5 | ||||||||||||||||||
| 文 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| 金融學 | 4200 | 理 | 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||
| 文 | 4 | 38 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 經濟統計學 | 4200 | 理 | 4 | 49 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| 國際經濟與貿易 | 4200 | 文 | 4 | 36 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||
| 理 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| 建筑學 | 4800 | 理 | 5 | 48 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 產品設計 | 10000 | 藝文 | 4 | 30 | 7 | 4 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||
| 藝理 | 4 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 視覺傳達設計 | 10000 | 藝文 | 4 | 15 | 12 | 7 | 4 | 10 | 8 | 8 | 8 | ||||||||||||
| 藝理 | 4 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 環境設計 | 10000 | 藝文 | 4 | 23 | 12 | 7 | 5 | 10 | 7 | 8 | 8 | ||||||||||||
| 藝理 | 4 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| 數字媒體藝術 | 10000 | 藝文 | 4 | 11 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||
| 藝理 | 4 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 風景園林 | 10000 | 藝文 | 4 | 17 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||
| 藝理 | 4 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 服裝設計與工程 | 10000 | 藝文 | 4 | 19 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | |||||||||||||
| 藝理 | 4 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 土木工程(建筑工程方向) | 4200 | 理 | 4 | 82 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| 土木工程(道橋工程方向) | 4200 | 理 | 4 | 64 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
| 建筑環境與能源應用工程 | 4200 | 理 | 4 | 44 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
| 給排水科學與工程 | 4200 | 理 | 4 | 47 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | |||||||||||||
| 英語 | 4800 | 文 | 4 | 54 | 2 | 1 | 2 | 6 | 2 | 2 | |||||||||||||
| 日語 | 4800 | 文 | 4 | 58 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | ||||||||||||||
| 信息與計算科學 | 4200 | 理 | 4 | 46 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||
| 廣告學 | 4200 | 理 | 4 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| 文 | 4 | 35 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||
| 傳播學 | 4200 | 理 | 4 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| 文 | 4 | 33 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| 車輛工程(新能源汽車工程方向) | 6500 | 理 | 4 | 45 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||
| 材料物理(光電材料與器件方向) | 6500 | 理 | 4 | 51 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 電氣工程及其自動化(光伏應用技術方向) | 6500 | 理 | 4 | 51 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 建筑環境與能源應用工程(低碳建筑技術與工程方向) | 6500 | 理 | 4 | 30 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| 電氣工程及其自動化** | 4800 | 理 | 4 | 30 | |||||||||||||||||||
| 機械設計制造及其自動化** | 4200 | 理 | 4 | 30 | |||||||||||||||||||
| 汽車服務工程** | 4200 | 理 | 4 | 30 | |||||||||||||||||||
| 市場營銷** | 4200 | 理 | 4 | 30 | |||||||||||||||||||
| 物流工程** | 4200 | 理 | 4 | 30 |
注:
1、招生計劃以各省招辦公布為準,學費具體標準以遼寧省物價局批文為準。
2、江西、江蘇、河北、山西、安徽美術類不分文理。
3、**號專業在鐵嶺師范高等??茖W校辦學培養。
更多學歷考試信息請查看學歷考試網
版權所有:易賢網