全國各地區事業單位公務員考試信息咨詢QQ及各地區考友QQ交流群
| 專業名稱 | 科類 | 學制 | 2013年計劃 |
| 本科合計 | 3502 | ||
| 法學 | 文史 | 四年 | 24 |
| 英語 | 文史 | 四年 | 44 |
| 市場營銷 | 文史 | 四年 | 96 |
| 會計學 | 文史 | 四年 | 87 |
| 人力資源管理 | 文史 | 四年 | 50 |
| 行政管理 | 文史 | 四年 | 26 |
| 國際經濟與貿易 | 理工 | 四年 | 94 |
| 數學與應用數學 | 理工 | 四年 | 56 |
| 信息與計算科學 | 理工 | 四年 | 70 |
| 應用物理學 | 理工 | 四年 | 57 |
| 化學 | 理工 | 四年 | 48 |
| 應用化學 | 理工 | 四年 | 47 |
| 機械設計制造及其自動化 | 理工 | 四年 | 73 |
| 材料成型及控制工程 | 理工 | 四年 | 96 |
| 機械電子工程 | 理工 | 四年 | 93 |
| 工業設計 | 理工 | 四年 | 56 |
| 過程裝備與控制工程 | 理工 | 四年 | 141 |
| 測控技術與儀器 | 理工 | 四年 | 55 |
| 材料物理 | 理工 | 四年 | 47 |
| 材料化學 | 理工 | 四年 | 55 |
| 無機非金屬材料工程 | 理工 | 四年 | 160 |
| 高分子材料與工程 | 理工 | 四年 | 95 |
| 能源與動力工程 | 理工 | 四年 | 70 |
| 電氣工程及其自動化 | 理工 | 四年 | 64 |
| 電子信息工程 | 理工 | 四年 | 48 |
| 電子科學與技術 | 理工 | 四年 | 94 |
| 光電信息科學與工程 | 理工 | 四年 | 51 |
| 電子信息科學與技術 | 理工 | 四年 | 53 |
| 自動化 | 理工 | 四年 | 94 |
| 計算機科學與技術 | 理工 | 四年 | 76 |
| 網絡工程 | 理工 | 四年 | 50 |
| 物聯網工程 | 理工 | 四年 | 47 |
| 化學工程與工藝 | 理工 | 四年 | 97 |
| 制藥工程 | 理工 | 四年 | 93 |
| 石油工程 | 理工 | 四年 | 46 |
| 服裝設計與工程 | 理工 | 四年 | 48 |
| 非織造材料與工程 | 理工 | 四年 | 23 |
| 輕化工程 | 理工 | 四年 | 236 |
| 包裝工程 | 理工 | 四年 | 96 |
| 印刷工程 | 理工 | 四年 | 71 |
| 環境工程 | 理工 | 四年 | 90 |
| 食品科學與工程 | 理工 | 四年 | 49 |
| 食品質量與安全 | 理工 | 四年 | 50 |
| 生物工程 | 理工 | 四年 | 48 |
| 藥物制劑 | 理工 | 四年 | 26 |
| 工商管理 | 理工 | 四年 | 48 |
| 物流工程 | 理工 | 四年 | 49 |
| 工業工程 | 理工 | 四年 | 48 |
| 機械設計制造及其自動化(貧困專項) | 理工 | 四年 | 15 |
| 機械設計制造及其自動化 | 單招 | 四年 | 22 |
| 材料成型及控制工程 | 單招 | 四年 | 22 |
| 電子信息工程 | 單招 | 四年 | 22 |
| 化學工程與工藝 | 單招 | 四年 | 22 |
| 廣播電視編導 | 藝術(文) | 四年 | 12 |
| 播音與主持藝術 | 藝術(文) | 四年 | 10 |
| 動畫 | 藝術(文) | 四年 | 8 |
| 視覺傳達設計 | 藝術(文) | 四年 | 7 |
| 環境設計 | 藝術(文) | 四年 | 9 |
| 產品設計 | 藝術(文) | 四年 | 6 |
| 服裝與服飾設計 | 藝術(文) | 四年 | 8 |
| 廣播電視編導 | 藝術(理) | 四年 | 2 |
| 播音與主持藝術 | 藝術(理) | 四年 | 2 |
| 視覺傳達設計 | 藝術(理) | 四年 | 3 |
| 產品設計 | 藝術(理) | 四年 | 2 |
注:招生計劃僅供參考,具體計劃以各省(市、自治區)招生主管部門公布為準。
更多學歷考試信息請查看學歷考試網
版權所有:易賢網