| 序號 | 招考單位 | 擬錄用數 | 招考職位 | 各職位錄用數 | 所需資格條件 | 備注 | ||
| 學歷要求 | 專業要求 | 其它要求 | ||||||
| 1 | 臨汾市人力資源和社會保障局 | 3 | 綜合管理科員1 | 1 | 大學本科及以上 | 法律類 | 山西戶籍、應屆畢業生 | |
| 綜合管理科員2 | 1 | 大學本科及以上 | 漢語言與文秘類 | |||||
| 綜合管理科員3 | 1 | 大學本科及以上 | 專業不限 | |||||
| 2 | 臨汾市民族宗教事務局 | 1 | 辦公室科員 | 1 | 大學專科及以上 | 會計與審計類、民族宗教類、社會學與公共管理類 | ||
| 3 | 臨汾市住房保障和城鄉建設管理局 | 3 | 文秘科員 | 1 | 大學本科及以上 | 漢語言與文秘類 | 服務基層項目專門職位 | 山西戶籍、應屆畢業生 |
| 工程技術科員 | 1 | 大學本科及以上 | 建筑工程、土木工程、資源環境與城鄉規劃管理及相近專業 | |||||
| 人事管理科員 | 1 | 大學本科及以上 | 人力資源管理、勞動與社會保障及相近專業 | |||||
| 4 | 臨汾市司法局 | 2 | 社區矯正科員 | 2 | 大學本科及以上 | 法律類 | 適宜男性 | |
| 5 | 臨汾市水利局 | 2 | 水利工程管理科員 | 2 | 大學本科及以上 | 農業水利工程、水務工程、水利工程、水利水電工程、水利水電工程管理、水利水電建筑工程及相近專業 | ||
| 6 | 臨汾市農業委員會 | 2 | 文秘科員 | 2 | 大學本科及以上、學士學位及以上 | 漢語言與文秘類 | ||
| 7 | 臨汾市文化廣電新聞出版局 | 3 | 文化市場執法科員 | 1 | 大學本科及以上 | 法律類 | 服務基層項目專門職位 | 夜間巡查,適宜男性 |
| 傳媒機構管理科員 | 1 | 大學本科及以上 | 傳播學、廣播電視學、新媒體與信息網絡、廣播電視技術及相近專業;廣播、電視編導、廣播電視藝術、影視學及相近專業 | |||||
| 科技管理科員 | 1 | 大學本科及以上 | 無線電技術、通信工程、廣播電視網絡技術及相近專業 | |||||
| 8 | 臨汾市經濟和信息化委員會 | 4 | 能源管理科員 | 1 | 大學本科及以上、學士學位及以上 | 新能源科學與工程、能源與資源工程、熱能工程、能源工程及相近專業 | ||
| 煤化工管理科員 | 1 | 大學本科及以上、學士學位及以上 | 精細化工、應用化學、化學工程與工藝(煤化工方向)及相近專業 | |||||
| 電力管理科員 | 1 | 大學本科及以上、學士學位及以上 | 電力工程與管理、電力電子與電力傳動、電力系統及其自動化、變電運行及相近專業 | |||||
| 信息管理科員 | 1 | 大學本科及以上、學士學位及以上 | 經濟信息管理、信息網絡安全、管理信息系統、信息與計算機科學及相近專業 | 服務基層項目專門職位 | ||||
| 9 | 臨汾市科學技術局 | 2 | 人事科員 | 1 | 大學本科及以上 | 漢語言與文秘類 | ||
| 財務科員 | 1 | 大學本科及以上 | 會計與審計類 | |||||
| 10 | 臨汾市物價局 | 5 | 文秘科員 | 1 | 大學本科及以上 | 漢語言與文秘類 | ||
| 價格監督管理科員1 | 3 | 大學本科及以上 | 會計與審計類 | |||||
| 價格監督管理科員2 | 1 | 大學本科及以上 | 會計與審計類 | 服務基層項目專門職位 | ||||
| 11 | 臨汾市財政局 | 8 | 財務管理科員 | 3 | 大學本科及以上 | 財政學、財政、財務管理、財務信息管理及相近專業 | 山西戶籍 | |
| 會計管理科員 | 3 | 大學本科及以上 | 會計與審計類 | |||||
| 文秘科員 | 1 | 大學本科及以上 | 漢語言與文秘類 | 服務基層項目專門職位 | ||||
| 綜合管理科員 | 1 | 大學本科及以上 | 國際經濟與貿易、經濟管理、經濟信息管理及相近專業 | |||||
| 12 | 臨汾市公安局 | 29 | 刑偵科員 | 2 | 大學本科及以上 | 偵查學、刑事偵查、技術偵察、公安視聽技術、公安情報學、公安圖像技術及相近專業 | 30歲以下 | 山西戶籍、需符合公務員錄用體檢特殊標準 |
| 技偵科員(1) | 1 | 大學本科及以上 | 系統分析與集成、管理科學、信息管理與信息系統及相近專業 | 山西戶籍、需符合公務員錄用體檢特殊標準、單側矯正視力低于5.0不合格 | ||||
| 技偵科員(2) | 1 | 大學本科及以上 | 概率論與數理統計、統計學、應用統計學及相近專業 | 山西戶籍、需符合公務員錄用體檢特殊標準 | ||||
| 12 | 臨汾市公安局 | 技偵科員(3) | 1 | 大學本科及以上 | 電路與系統、電磁場技術、電磁場與無線電技術及相近專業 | 30歲以下 | 山西戶籍、需符合公務員錄用體檢特殊標準、單側矯正視力低于5.0不合格 | |
| 技偵科員(4) | 1 | 大學本科及以上 | 機械設計與制造、模具設計與制造、汽車改裝技術及相近專業 | 山西戶籍、需符合公務員錄用體檢特殊標準 | ||||
| 刑事技術科員(1) | 1 | 大學本科及以上 | 法醫、臨床醫學及相近專業 | 山西戶籍、需符合公務員錄用體檢特殊標準、單側矯正視力低于5.0不合格 | ||||
| 刑事技術科員(2) | 1 | 大學本科及以上 | 刑事科學技術(痕跡檢驗方向)及相近專業 | 30歲以下 | ||||
| 12 | 臨汾市公安局 | 出入境管理科員 | 5 | 大學本科及以上 | 英語 | 30歲以下,中共黨員,專業八級 | 山西戶籍、需符合公務員錄用體檢特殊標準、單側矯正視力低于5.0不合格 | |
| 網警科員 | 1 | 大學專科及以上 | 信息網絡安全監察、網絡安全與執法及相近專業 | 30歲以下 | ||||
| 宣傳科員 | 1 | 大學本科及以上 | 廣播電視編導、廣播電視新聞學及相近專業 | 30歲以下 | 山西戶籍、需符合公務員錄用體檢特殊標準、會計與審計類專業單側矯正視力低于5.0不合格 | |||
| 經偵科員 | 2 | 大學本科及以上 | 法律類、會計與審計類 | |||||
| 計算機科員(1) | 3 | 大學本科及以上 | 計算機科學與技術類 | 30歲以下,服務基層項目專門職位 | 山西戶籍、需符合公務員錄用體檢特殊標準、單側矯正視力低于5.0不合格 | |||
| 12 | 臨汾市公安局 | 計算機科員(2) | 5 | 大學本科及以上 | 計算機科學與技術類、各類多媒體技術、影視藝術技術、計算機多媒體技術、多媒體制作、數字媒體技術、圖形圖像制作及相近專業 | 30歲以下 | 山西戶籍、需符合公務員錄用體檢特殊標準、單側矯正視力低于5.0不合格 | |
| 看守科員 | 3 | 大學專科及以上 | 公安類 | 30歲以下,女性 | 山西戶籍、需符合公務員錄用體檢特殊標準 | |||
| 治安科員 | 1 | 大學專科及以上 | 治安管理、公共安全管理及相近專業 | 30歲以下 | ||||
| 13 | 臨汾市統計局 | 1 | 統計科員 | 1 | 大學本科及以上 | 數學與統計類、經濟學與經濟管理類 | 山西戶籍 | |
| 14 | 臨汾市農村調查隊(參照管理) | 1 | 統計科員 | 1 | 大學本科及以上 | 數學與統計類、經濟學與經濟管理類 | 山西戶籍 | |
| 15 | 臨汾市中小企業局(參照管理) | 3 | 科員1 | 1 | 大學本科及以上 | 法律類 | 山西戶籍、應屆畢業生 | |
| 科員2 | 1 | 大學本科及以上 | 機械設計制造及自動化、機械制造及相近專業 | 山西戶籍 | ||||
| 科員3 | 1 | 大學本科及以上 | 計算機科學與技術類 | 服務基層項目專門職位 | ||||
| 16 | 臨汾市供銷合作社聯合社(參照管理) | 5 | 文秘科員 | 1 | 大學本科及以上 | 漢語言與文秘類 | ||
| 計算機科員 | 1 | 大學本科及以上 | 計算機科學與技術類 | |||||
| 綜合管理科員1 | 1 | 大學本科及以上 | 專業不限 | 服務基層項目專門職位 | ||||
| 綜合管理科員2 | 2 | 大學本科及以上 | 專業不限 | |||||
| 17 | 臨汾市財政國庫支付局(參照管理) | 3 | 會計管理科員 | 2 | 大學本科及以上 | 會計與審計類 | 山西戶籍 | |
| 文秘科員 | 1 | 大學本科及以上 | 漢語言與文秘類 | |||||
| 18 | 臨汾市非稅收入征收局(參照管理) | 5 | 財務管理科員 | 2 | 大學本科及以上 | 財政學、財政、財務管理、財務信息管理及相近專業 | 山西戶籍 | |
| 會計管理科員 | 2 | 大學本科及以上 | 會計與審計類 | |||||
| 文秘科員 | 1 | 大學本科及以上 | 漢語言與文秘類 | 服務基層項目專門職位 | ||||
| 19 | 臨汾市畜牧獸醫局(參照管理) | 3 | 畜牧產業規劃科員 | 2 | 大學本科及以上 | 產業經濟學、農村區域發展、農業經濟及相近專業 | 山西戶籍 | |
| 文秘科員 | 1 | 大學本科及以上 | 漢語言與文秘類 | 服務基層項目專門職位 | ||||
| 20 | 臨汾市農機局(參照管理) | 2 | 辦公室科員 | 1 | 大學本科及以上 | 法律類 | ||
| 文秘科員 | 1 | 大學本科及以上 | 漢語言與文秘類 | |||||
| 21 | 臨汾市經濟研究中心(參照管理) | 1 | 經濟運行研究科員 | 1 | 大學本科及以上 | 漢語言與文秘類 | ||
| 22 | 臨汾市老齡工作委員會辦公室(參照管理) | 1 | 綜合科科員 | 1 | 大學本科及以上 | 社會學、社會工作、老年服務與管理及相近專業 | ||
| 23 | 翼城縣審計局 | 2 | 財務審計科員 | 1 | 大學本科及以上 | 會計與審計類 | ||
| 工程審計科員 | 1 | 大學本科及以上 | 建筑工程類 | |||||
| 24 | 翼城縣統計局 | 1 | 經濟統計科員 | 1 | 大學本科及以上 | 經濟學與經濟管理類 | 服務基層項目專門職位 | |
| 25 | 翼城縣安全生產監督管理局 | 1 | 安全監管科員 | 1 | 大學本科及以上 | 法律類 | ||
| 26 | 翼城縣農業機械發展中心(參照管理) | 1 | 農機監管科員 | 1 | 大學本科及以上 | 機械與機電類 | ||
| 27 | 翼城縣老齡委員會辦公室(參照管理) | 1 | 檢查監督科員 | 1 | 大學本科及以上 | 法律類 | ||
| 28 | 浮山縣安全生產監督管理局 | 1 | 安全監察科員 | 1 | 大學本科及以上 | 安全工程類 | ||
| 29 | 浮山縣司法局 | 2 | 鄉鎮司法員 | 2 | 大學本科及以上 | 法律類 | ||
| 30 | 霍州市人民政府辦公室 | 1 | 文秘科員 | 1 | 大學本科及以上 | 漢語言與文秘類 | 服務基層項目專門職位 | 臨汾戶籍 |
| 31 | 霍州市財政局 | 1 | 社會保障科員 | 1 | 大學本科及以上 | 計算機科學與技術類 | ||
| 32 | 霍州市人力資源和社會保障局 | 1 | 法規與信訪仲裁科員 | 1 | 大學本科及以上 | 法律類 | 臨汾戶籍 | |
| 33 | 霍州市住房保障和城鄉建設管理局 | 1 | 市容建設和園林管理科員 | 1 | 大學本科及以上 | 藝術設計類 | ||
| 34 | 霍州市水利局 | 1 | 農村水利科員 | 1 | 大學專科及以上 | 水利類 | ||
| 35 | 霍州市林業局 | 1 | 營林綠化科員 | 1 | 大學專科及以上 | 林學與林業工程類 | ||
| 36 | 霍州市文體廣電新聞出版局 | 2 | 體育管理科員 | 2 | 大學本科及以上 | 體育學類 | ||
| 37 | 霍州市教育科技局 | 1 | 基礎教育科員 | 1 | 大學本科及以上 | 音樂類 | 具有中學及以上教師資格證 | |
| 38 | 霍州市商務局 | 1 | 商務改革發展科員 | 1 | 大學本科及以上 | 食品類 | ||
| 39 | 襄汾縣司法局 | 3 | 司法助理員1 | 1 | 大學本科及以上 | 法律類 | 臨汾戶籍 | |
| 司法助理員2 | 2 | 大學本科及以上 | 法律類 | 服務基層項目專門職位 | ||||
| 40 | 襄汾縣公安局 | 2 | 網絡警察科員 | 1 | 大學本科及以上 | 各類計算機網絡技術或工程、網絡系統管理、計算機科學及相近專業 | 30歲以下 | 臨汾戶籍、應屆畢業生 |
| 通訊科員 | 1 | 大學本科及以上 | 信息網絡安全、軟件工程、各類計算機或軟件技術及相近專業 | |||||
| 41 | 吉縣人民政府辦公室 | 2 | 文秘科員 | 1 | 大學本科及以上 | 專業不限 | ||
| 行政管理科員 | 1 | 大學本科及以上 | ||||||
| 42 | 吉縣人力資源和社會保障局 | 1 | 勞動監察科員 | 1 | 大學本科及以上 | |||
| 43 | 吉縣財政局 | 1 | 預算科員 | 1 | 大學本科及以上 | |||
| 44 | 吉縣民政局 | 2 | 行政管理科員 | 1 | 大學本科及以上 | |||
| 優撫安置科員 | 1 | 大學本科及以上 | 限服務地為吉縣服務基層項目專門職位 | 服務期不低于5年 | ||||
| 45 | 吉縣水利局 | 1 | 水利管理科員 | 1 | 大學本科及以上 | 專業不限 | 限服務地為吉縣服務基層項目專門職位 | 服務期不低于5年 |
| 46 | 吉縣發改局 | 1 | 綜合管理科員 | 1 | 大學本科及以上 | |||
| 47 | 吉縣統計局 | 1 | 經濟管理科員 | 1 | 大學本科及以上 | |||
| 48 | 永和縣食品藥品監督管理局 | 2 | 辦公室科員 | 1 | 大學本科及以上 | 計算機科學與技術類、電子信息類 | 永和戶籍、服務期不低于5年 | |
| 藥品綜合監管科員 | 1 | 大學本科及以上 | 醫學類、食品類 | |||||
| 49 | 永和縣司法局 | 2 | 基層科科員 | 1 | 大學本科及以上 | 法律類 | ||
| 宣教科科員 | 1 | 大學本科及以上 | 電影電視廣播類 | |||||
| 50 | 汾西縣人民政府辦公室 | 1 | 辦公室科員 | 1 | 大學本科及以上 | 漢語言與文秘類 | 汾西戶籍、服務期不低于5年 | |
| 51 | 汾西縣審計局 | 1 | 財政金融管理科員 | 1 | 大學本科及以上 | 會計與審計類 | ||
| 52 | 汾西縣統計局 | 1 | 經濟統計管理科員 | 1 | 大學本科及以上 | 數學與統計類 | 汾西戶籍、服務期不低于5年 | |
| 53 | 汾西縣民政局 | 1 | 辦公室科員 | 1 | 大學本科及以上 | 漢語言與文秘類 | ||
| 54 | 汾西縣司法局 | 1 | 基層科科員 | 1 | 大學本科及以上 | 法律類 | ||
| 55 | 汾西縣檔案局(參照管理) | 2 | 辦公室科員 | 1 | 大學本科及以上 | 計算機科學與技術類 | ||
| 檔案管理科員 | 1 | 大學本科及以上 | 圖書與檔案學類 | |||||
| 56 | 汾西縣廣播電視服務中心(參照管理) | 4 | 新聞部科員 | 2 | 大學專科及以上 | 主持類、播音類 | 具有2級甲等及以上普通話水平測試等級證書 | |
| 廣告部科員 | 2 | 大學專科及以上 | 電影電視廣播類 | |||||
| 57 | 汾西縣中小企業服務中心(參照管理) | 2 | 開發管理科員1 | 1 | 大學本科及以上 | 建筑工程類 | ||
| 開發管理科員2 | 1 | 大學本科及以上 | 地質地礦類 | |||||
| 總計 | 139 | 139 | ||||||
更多信息請查看山西省公務員考試網
版權所有:易賢網