亚洲免费不卡_在线视频精品_国产尤物精品_久久久久网址_久久精品91_欧美va天堂在线_狠狠入ady亚洲精品_亚洲午夜精品福利_国产精品草草_午夜精品久久99蜜桃的功能介绍

陜西省人民醫院2014年教師資格認定及技能考試通知
來源:陜西省人民醫院教學處網 閱讀:4567 次 日期:2014-03-25 10:56:09
溫馨提示:易賢網小編為您整理了“陜西省人民醫院2014年教師資格認定及技能考試通知”,方便廣大網友查閱!

全國各地區事業單位公務員考試信息咨詢QQ及各地區考友QQ交流群

 

 

各科(處)室:

陜西省2014年高等學校教師資格認定工作已經開始,現將我院相關人員申報事宜通知如下:

一、認定范圍

已參加2013年12月高校教師崗前培訓暨教師資格教育基礎理論知識考試且成績合格者方可參加技能考試及資格認定(具體名單見附件1)。

二、申報條件

1.身份及學歷學位條件。(1)我院在職教學人員;(2)具有本科及以上學歷,學士及以上學位,副主任醫師及以上職稱或碩士學位中級職稱或博士學位的醫療、醫技、護理人員。

2.品德及身心條件。(1)品德良好。須填寫《申請教師資格人員思想品德鑒定表》(附件3);(2)體檢合格。體檢必須使用《陜西省申請教師資格人員體檢表(2012年修訂)》(附件4);(3)普通話達標。應達到二級乙等以上水平,其中從事漢語語言教學和對外漢語教學的教師應達到二級甲等以上水平,普通話教師和語音教師應達到一級乙等以上水平。

3.崗前培訓及任教條件。(1)參加高校教師崗前培訓暨教師資格教育基礎理論知識考試成績合格且在有效期內;(2)系統講授1門次以上醫院教學計劃規定的主要課程,評價良好。

三、材料提交

符合條件者,請將(1)本人學歷證、學位證原件;(2)普通話證原件、復印件各1份;(3)教師資格認定申請表2份(附件2);(4)思想品德鑒定表1份(附件3);(5)體檢表1份(附件4);于2014年4月9日--4月11日工作時段交至教學處(門診5樓行政辦公區561室)。以上表格中除體檢表外凡需蓋單位公章的均勿蓋章,教學處統一安排。(學歷學位證書均為最高學歷;待進行普通話測試的人員暫時不用提交普通話證書,普通話測試時間另行通知。)

四、辦理程序

1.本人認真填寫《教師資格認定申請表》(請用A3紙型正反印制,騎馬裝訂,任教學科對照表見附件5),思想品德鑒定表(A4紙型)。(申請表與鑒定表樣表附后)

2. 申請教師資格認定人員請攜帶指定體檢表前往我院門診體檢中心開具相關輔助檢查申請單,所有體檢項目填寫完成后經體檢中心審核蓋章。(體檢樣表見附件4,體檢表A4紙型,正反印制),相關輔助檢查費用自理,時間即日起至4月8日。

3.技能考試說明

形式:說課;

內容:與本人專業相關,題目自擬,自行準備PPT課件;

時間:20分鐘;

考試時間及地點:另行通知

聯系人:白楊 咨詢電話:85251331—3655

附件:附件1(教師資格考試理論課合格名單)詳情參考:http://www.spph-sx.com/Affiche_View.asp?Article_ID=1281&Article_Name=2014年教師資格認定及技能考試通知

陜西省人民醫院教學處

2014、3、25

教師資格認定申請表

思想品德鑒定表

體檢表

任教學科對照表

易賢網溫馨提示:

《教師資格認定申請表》《思想品德鑒定表》《體檢表》《任教學科對照表》來源于陜西省人民醫院教學處網,最近更新2014年3月25日。

易賢網下載后為“.zip”的壓縮文件,解壓后得到“.doc”格式的文件,文件使用MS-Office辦公軟件word制作,請確保您使用的電腦已安裝此類軟件,否則打開的文件將是亂碼。

準考證號 姓名 工作單位 教育政策法規 教師職業道德 高等教育學 教育心理學
時成 面成 合成 總分 時成 面成 合成 總分 時成 面成 合成 總分 時成 面成 合成 總分
SN201301002 安改麗 省人民醫院 30 81 56.7 86.7 30 83 58.1 88.1 30 74 51.8 81.8 30 62 43.4 73.4
SN201301009 白俊 省人民醫院 30 80 56 86 25 81 56.7 81.7 30 78 54.6 84.6 25 66 46.2 71.2
SN201301012 白楊 省人民醫院 30 66 46.2 76.2 30 85 59.5 89.5 30 63 44.1 74.1 30 65 45.5 75.5
SN201301013 白永利 省人民醫院 30 77 53.9 83.9 25 70 49 74 30 75 52.5 82.5 30 63 44.1 74.1
SN201301017 曹杰 省人民醫院 30 87 60.9 90.9 30 78 54.6 84.6 30 80 56 86 30 70 49 79
SN201301019 曹燕飛 省人民醫院 30 85 59.5 89.5 30 87 60.9 90.9 25 89 62.3 87.3 30 65 45.5 75.5
SN201301022 常建華 省人民醫院 30 88 61.6 91.6 30 89 62.3 92.3 30 87 60.9 90.9 30 69 48.3 78.3
SN201301025 常彥海 省人民醫院 30 76 53.2 83.2 30 87 60.9 90.9 30 85 59.5 89.5 30 71 49.7 79.7
SN201301035 陳航 省人民醫院 30 71 49.7 79.7 30 77 53.9 83.9 30 70 49 79 30 70 49 79
SN201301042 陳瑞琳 省人民醫院 30 84 58.8 88.8 30 87 60.9 90.9 30 90 63 93 30 77 53.9 83.9
SN201301044 陳小龍 省人民醫院 30 79 55.3 85.3 30 77 53.9 83.9 30 86 60.2 90.2 30 71 49.7 79.7
SN201301049 程功 省人民醫院 30 89 62.3 92.3 25 77 53.9 78.9 30 82 57.4 87.4 30 69 48.3 78.3
SN201301057 戴 云 省人民醫院 30 84 58.8 88.8 30 83 58.1 88.1 30 88 61.6 91.6 30 70 49 79
SN201301062 黨珊 省人民醫院 30 85 59.5 89.5 30 78 54.6 84.6 30 85 59.5 89.5 30 72 50.4 80.4
SN201301069 鄧爭榮 省人民醫院 30 80 56 86 30 88 61.6 91.6 20 87 60.9 80.9 25 70 49 74
SN201301070 邸偉 省人民醫院 30 80 56 86 30 83 58.1 88.1 30 86 60.2 90.2 25 69 48.3 73.3
SN201301078 豆亞偉 省人民醫院 30 82 57.4 87.4 30 81 56.7 86.7 30 83 58.1 88.1 30 63 44.1 74.1
SN201301080 杜立學 省人民醫院 30 79 55.3 85.3 30 79 55.3 85.3 30 71 49.7 79.7 30 60 42 72
SN201301082 杜鵬 省人民醫院 30 87 60.9 90.9 30 88 61.6 91.6 30 89 62.3 92.3 30 66 46.2 76.2
SN201301083 杜善平 省人民醫院 30 82 57.4 87.4 30 85 59.5 89.5 30 85 59.5 89.5 30 68 47.6 77.6
SN201301084 杜雙寬 省人民醫院 30 78 54.6 84.6 30 77 53.9 83.9 30 82 57.4 87.4 30 69 48.3 78.3
SN201301089 段斌 省人民醫院 30 72 50.4 80.4 30 83 58.1 88.1 30 89 62.3 92.3 30 60 42 72
SN201301090 段大鵬 省人民醫院 30 87 60.9 90.9 30 81 56.7 86.7 30 89 62.3 92.3 30 67 46.9 76.9
SN201301095 樊陽陽 省人民醫院 30 85 59.5 89.5 30 78 54.6 84.6 25 82 57.4 82.4 25 60 42 67
SN201301098 范志勇 省人民醫院 30 83 58.1 88.1 30 86 60.2 90.2 30 85 59.5 89.5 30 69 48.3 78.3
SN201301107 馮婷 省人民醫院 25 70 49 74 30 79 55.3 85.3 30 79 55.3 85.3 30 63 44.1 74.1
SN201301110 甘露 省人民醫院 30 86 60.2 90.2 30 84 58.8 88.8 30 93 65.1 95.1 30 76 53.2 83.2
SN201301116 高曉敏 省人民醫院 30 78 54.6 84.6 30 76 53.2 83.2 30 87 60.9 90.9 30 66 46.2 76.2
SN201301120 高妍婷 省人民醫院 30 74 51.8 81.8 30 83 58.1 88.1 30 85 59.5 89.5 30 78 54.6 84.6
SN201301122 高穎 省人民醫院 30 79 55.3 85.3 30 81 56.7 86.7 30 82 57.4 87.4 30 65 45.5 75.5
SN201301127 顧培芬 省人民醫院 30 71 49.7 79.7 30 80 56 86 30 83 58.1 88.1 30 70 49 79
SN201301129 官功昌 省人民醫院 30 75 52.5 82.5 30 67 46.9 76.9 30 79 55.3 85.3 25 62 43.4 68.4
SN201301132 郭春艷 省人民醫院 30 78 54.6 84.6 30 79 55.3 85.3 30 86 60.2 90.2 30 72 50.4 80.4
SN201301133 郭荷娜 省人民醫院 25 78 54.6 79.6 20 83 58.1 78.1 30 85 59.5 89.5 25 66 46.2 71.2
SN201301137 郭生龍 省人民醫院 20 86 60.2 80.2 18 85 59.5 77.5 20 83 58.1 78.1 20 63 44.1 64.1
SN201301139 郭偉 省人民醫院 30 80 56 86 30 76 53.2 83.2 30 74 51.8 81.8 30 69 48.3 78.3
SN201301140 郭向陽 省人民醫院 30 78 54.6 84.6 25 83 58.1 83.1 30 77 53.9 83.9 30 72 50.4 80.4
SN201301142 郭亞麗 省人民醫院 30 82 57.4 87.4 30 80 56 86 30 86 60.2 90.2 30 75 52.5 82.5
SN201301149 韓新源 省人民醫院 30 76 53.2 83.2 20 82 57.4 77.4 30 74 51.8 81.8 30 70 49 79
SN201301156 何堪生 省人民醫院 25 63 44.1 69.1 30 80 56 86 30 67 46.9 76.9 30 68 47.6 77.6
SN201301159 何小勤 省人民醫院 30 80 56 86 30 93 65.1 95.1 30 83 58.1 88.1 25 62 43.4 68.4
SN201301164 侯明山 省人民醫院 30 62 43.4 73.4 30 71 49.7 79.7 30 75 52.5 82.5 30 60 42 72
SN201301166 侯亞莉 省人民醫院 30 76 53.2 83.2 30 84 58.8 88.8 30 80 56 86 30 69 48.3 78.3
SN201301177 黃明剛 省人民醫院 30 55 38.5 68.5 30 82 57.4 87.4 30 82 57.4 87.4 25 73 51.1 76.1
SN201301180 黃衛東 省人民醫院 30 85 59.5 89.5 30 82 57.4 87.4 30 79 55.3 85.3 25 66 46.2 71.2
SN201301181 黃向輝 省人民醫院 30 73 51.1 81.1 25 85 59.5 84.5 30 73 51.1 81.1 25 61 42.7 67.7
SN201301185 惠海英 省人民醫院 30 78 54.6 84.6 30 81 56.7 86.7 30 80 56 86 30 69 48.3 78.3
SN201301192 賈慶安 省人民醫院 30 84 58.8 88.8 30 83 58.1 88.1 30 92 64.4 94.4 30 67 46.9 76.9
SN201301197 姜保周 省人民醫院 30 82 57.4 87.4 30 80 56 86 30 83 58.1 88.1 30 67 46.9 76.9
SN201301203 姜向陽 省人民醫院 30 71 49.7 79.7 30 75 52.5 82.5 25 76 53.2 78.2 30 68 47.6 77.6
SN201301204 姜亞卓 省人民醫院 30 84 58.8 88.8 30 92 64.4 94.4 30 91 63.7 93.7 30 69 48.3 78.3
SN201301212 康華 省人民醫院 30 78 54.6 84.6 30 75 52.5 82.5 30 82 57.4 87.4 30 66 46.2 76.2
SN201301221 雷琦 省人民醫院 30 70 49 79 20 74 51.8 71.8 30 71 49.7 79.7 25 63 44.1 69.1
SN201301222 雷曉燕 省人民醫院 30 79 55.3 85.3 30 83 58.1 88.1 30 75 52.5 82.5 30 62 43.4 73.4
SN201301226 李銳 省人民醫院 30 75 52.5 82.5 25 89 62.3 87.3 30 87 60.9 90.9 25 60 42 67
SN201301230 李彧 省人民醫院 30 69 48.3 78.3 30 91 63.7 93.7 30 87 60.9 90.9 30 61 42.7 72.7
SN201301231 李靜 省人民醫院 30 83 58.1 88.1 30 85 59.5 89.5 30 89 62.3 92.3 30 64 44.8 74.8
SN201301235 李東輝 省人民醫院 20 73 51.1 71.1 30 76 53.2 83.2 25 68 47.6 72.6 30 60 42 72
SN201301240 李暉 省人民醫院 30 79 55.3 85.3 30 84 58.8 88.8 30 84 58.8 88.8 30 68 47.6 77.6
SN201301245 李晶 省人民醫院 30 79 55.3 85.3 30 83 58.1 88.1 30 82 57.4 87.4 30 66 46.2 76.2
SN201301248 李靜 省人民醫院 30 86 60.2 90.2 30 80 56 86 30 74 51.8 81.8 30 62 43.4 73.4
SN201301257 李巧如 省人民醫院 30 74 51.8 81.8 30 85 59.5 89.5 30 82 57.4 87.4 30 63 44.1 74.1
SN201301258 李全義 省人民醫院 30 81 56.7 86.7 25 80 56 81 30 80 56 86 20 73 51.1 71.1
SN201301261 李尚儉 省人民醫院 30 84 58.8 88.8 20 83 58.1 78.1 30 80 56 86 25 67 46.9 71.9
SN201301262 李帥帥 省人民醫院 30 83 58.1 88.1 30 88 61.6 91.6 30 82 57.4 87.4 30 66 46.2 76.2
SN201301269 李曉青 省人民醫院 20 87 60.9 80.9 30 85 59.5 89.5 29 88 61.6 90.6 30 70 49 79
SN201301270 李曉晴 省人民醫院 20 79 55.3 75.3 30 90 63 93 30 82 57.4 87.4 30 63 44.1 74.1
SN201301277 李陽 省人民醫院 25 76 53.2 78.2 18 74 51.8 69.8 25 70 49 74 30 70 49 79
SN201301278 李義 省人民醫院 30 70 49 79 30 68 47.6 77.6 30 79 55.3 85.3 30 65 45.5 75.5
SN201301279 李勇 省人民醫院 30 83 58.1 88.1 30 79 55.3 85.3 30 82 57.4 87.4 30 66 46.2 76.2
SN201301281 李喆 省人民醫院 30 69 48.3 78.3 30 79 55.3 85.3 30 81 56.7 86.7 20 63 44.1 64.1
SN201301284 李志偉 省人民醫院 30 81 56.7 86.7 30 74 51.8 81.8 30 84 58.8 88.8 30 65 45.5 75.5
SN201301285 李智 省人民醫院 25 72 50.4 75.4 20 75 52.5 72.5 25 82 57.4 82.4 30 63 44.1 74.1
SN201301286 李茁 省人民醫院 30 85 59.5 89.5 30 80 56 86 30 90 63 93 30 70 49 79
SN201301287 廉江平 省人民醫院 30 80 56 86 30 76 53.2 83.2 30 80 56 86 30 61 42.7 72.7
SN201301290 梁亮 省人民醫院 30 77 53.9 83.9 25 85 59.5 84.5 25 78 54.6 79.6 25 65 45.5 70.5
SN201301291 梁衍 省人民醫院 30 80 56 86 30 80 56 86 30 79 55.3 85.3 30 64 44.8 74.8
SN201301297 劉鵬 省人民醫院 30 85 59.5 89.5 30 85 59.5 89.5 30 78 54.6 84.6 30 74 51.8 81.8
SN201301302 劉春風 省人民醫院 30 76 53.2 83.2 25 79 55.3 80.3 30 77 53.9 83.9 25 60 42 67
SN201301304 劉丹平 省人民醫院 30 84 58.8 88.8 30 71 49.7 79.7 30 84 58.8 88.8 30 66 46.2 76.2
SN201301313 劉建敏 省人民醫院 30 81 56.7 86.7 30 80 56 86 30 85 59.5 89.5 30 67 46.9 76.9
SN201301317 劉軍 省人民醫院 25 60 42 67 25 78 54.6 79.6 24 70 49 73 30 60 42 72
SN201301321 劉瑞廷 省人民醫院 30 80 56 86 30 71 49.7 79.7 25 74 51.8 76.8 30 67 46.9 76.9
SN201301324 劉曉斌 省人民醫院 30 79 55.3 85.3 30 83 58.1 88.1 30 79 55.3 85.3 30 61 42.7 72.7
SN201301325 劉曉英 省人民醫院 30 77 53.9 83.9 30 82 57.4 87.4 30 80 56 86 30 68 47.6 77.6
SN201301327 劉新宏 省人民醫院 30 66 46.2 76.2 30 61 42.7 72.7 30 72 50.4 80.4 30 60 42 72
SN201301332 劉屹 省人民醫院 30 76 53.2 83.2 30 66 46.2 76.2 30 79 55.3 85.3 30 61 42.7 72.7
SN201301337 劉宗智 省人民醫院 30 77 53.9 83.9 30 70 49 79 30 76 53.2 83.2 30 63 44.1 74.1
SN201301343 呂長磊 省人民醫院 30 80 56 86 30 77 53.9 83.9 30 86 60.2 90.2 30 65 45.5 75.5
SN201301344 呂樺 省人民醫院 30 80 56 86 30 65 45.5 75.5 30 84 58.8 88.8 25 61 42.7 67.7
SN201301345 呂颯美 省人民醫院 30 89 62.3 92.3 30 80 56 86 30 81 56.7 86.7 30 71 49.7 79.7
SN201301348 羅娟 省人民醫院 30 83 58.1 88.1 30 76 53.2 83.2 30 85 59.5 89.5 30 66 46.2 76.2
SN201301349 羅強 省人民醫院 30 73 51.1 81.1 30 63 44.1 74.1 25 80 56 81 30 64 44.8 74.8
SN201301361 馬龍洋 省人民醫院 30 80 56 86 30 80 56 86 30 85 59.5 89.5 25 68 47.6 72.6
SN201301362 馬慶 省人民醫院 30 90 63 93 30 89 62.3 92.3 30 88 61.6 91.6 30 73 51.1 81.1
SN201301370 馬鈺 省人民醫院 30 78 54.6 84.6 25 91 63.7 88.7 25 85 59.5 84.5 25 67 46.9 71.9
SN201301378 苗青 省人民醫院 30 82 57.4 87.4 25 77 53.9 78.9 30 85 59.5 89.5 25 66 46.2 71.2
SN201301379 閔智乾 省人民醫院 30 90 63 93 30 89 62.3 92.3 30 86 60.2 90.2 30 67 46.9 76.9
SN201301380 繆星宇 省人民醫院 30 80 56 86 30 84 58.8 88.8 30 83 58.1 88.1 30 63 44.1 74.1
SN201301386 牛倩 省人民醫院 30 85 59.5 89.5 30 87 60.9 90.9 30 84 58.8 88.8 30 70 49 79
SN201301388 牛鈺 省人民醫院 25 80 56 81 25 89 62.3 87.3 30 82 57.4 87.4 25 63 44.1 69.1
SN201301395 彭寧 省人民醫院 30 81 56.7 86.7 25 65 45.5 70.5 25 74 51.8 76.8 25 62 43.4 68.4
SN201301398 祁潔 省人民醫院 30 73 51.1 81.1 30 82 57.4 87.4 30 77 53.9 83.9 30 61 42.7 72.7
SN201301399 齊宗利 省人民醫院 30 79 55.3 85.3 30 73 51.1 81.1 30 72 50.4 80.4 30 73 51.1 81.1
SN201301400 強輝 省人民醫院 25 76 53.2 78.2 25 78 54.6 79.6 30 87 60.9 90.9 30 69 48.3 78.3
SN201301403 秦 靜 省人民醫院 25 80 56 81 30 77 53.9 83.9 30 82 57.4 87.4 30 65 45.5 75.5
SN201301404 秦高平 省人民醫院 30 66 46.2 76.2 30 71 49.7 79.7 30 75 52.5 82.5 20 61 42.7 62.7
SN201301405 秦國榮 省人民醫院 30 78 54.6 84.6 25 70 49 74 30 75 52.5 82.5 30 60 42 72
SN201301408 秦秦 省人民醫院 30 76 53.2 83.2 30 81 56.7 86.7 30 87 60.9 90.9 30 63 44.1 74.1
SN201301412 邱賓 省人民醫院 25 78 54.6 79.6 20 78 54.6 74.6 30 78 54.6 84.6 30 68 47.6 77.6
SN201301414 邱小平 省人民醫院 30 82 57.4 87.4 30 71 49.7 79.7 30 78 54.6 84.6 30 62 43.4 73.4
SN201301415 秋楠 省人民醫院 30 70 49 79 30 60 42 72 30 63 44.1 74.1 30 60 42 72
SN201301416 屈衛星 省人民醫院 30 66 46.2 76.2 30 75 52.5 82.5 30 83 58.1 88.1 30 62 43.4 73.4
SN201301421 任小平 省人民醫院 30 60 42 72 30 67 46.9 76.9 30 71 49.7 79.7 30 60 42 72
SN201301422 任亞娟 省人民醫院 30 77 53.9 83.9 30 79 55.3 85.3 30 85 59.5 89.5 30 66 46.2 76.2
SN201301424 榮晅 省人民醫院 30 88 61.6 91.6 30 84 58.8 88.8 30 78 54.6 84.6 30 73 51.1 81.1
SN201301431 尚亮 省人民醫院 20 73 51.1 71.1 30 75 52.5 82.5 29 86 60.2 89.2 30 65 45.5 75.5
SN201301437 沈鑫 省人民醫院 30 72 50.4 80.4 30 78 54.6 84.6 30 87 60.9 90.9 30 70 49 79
SN201301438 沈亞梅 省人民醫院 30 81 56.7 86.7 30 85 59.5 89.5 30 90 63 93 30 69 48.3 78.3
SN201301441 石蕊 省人民醫院 30 79 55.3 85.3 30 83 58.1 88.1 30 69 48.3 78.3 30 66 46.2 76.2
SN201301443 石紫云 省人民醫院 30 81 56.7 86.7 25 81 56.7 81.7 30 93 65.1 95.1 25 71 49.7 74.7
SN201301444 時曄 省人民醫院 30 76 53.2 83.2 25 84 58.8 83.8 30 84 58.8 88.8 25 69 48.3 73.3
SN201301446 史麗萍 省人民醫院 25 65 45.5 70.5 20 67 46.9 66.9 30 64 44.8 74.8 30 60 42 72
SN201301450 宋斌 省人民醫院 25 73 51.1 76.1 30 88 61.6 91.6 30 82 57.4 87.4 25 66 46.2 71.2
SN201301452 宋東峰 省人民醫院 25 86 60.2 85.2 30 81 56.7 86.7 30 81 56.7 86.7 30 69 48.3 78.3
SN201301460 孫麗君 省人民醫院 30 78 54.6 84.6 30 84 58.8 88.8 30 83 58.1 88.1 30 66 46.2 76.2
SN201301463 孫彥 省人民醫院 30 79 55.3 85.3 30 82 57.4 87.4 25 79 55.3 80.3 30 67 46.9 76.9
SN201301464 孫燕 省人民醫院 30 79 55.3 85.3 30 79 55.3 85.3 30 84 58.8 88.8 30 64 44.8 74.8
SN201301465 孫燁 省人民醫院 30 76 53.2 83.2 20 89 62.3 82.3 25 84 58.8 83.8 25 70 49 74
SN201301466 孫正明 省人民醫院 30 74 51.8 81.8 30 82 57.4 87.4 30 82 57.4 87.4 30 71 49.7 79.7
SN201301469 湯敏 省人民醫院 30 78 54.6 84.6 30 83 58.1 88.1 30 81 56.7 86.7 30 70 49 79
SN201301478 田偉 省人民醫院 30 78 54.6 84.6 25 85 59.5 84.5 30 84 58.8 88.8 30 65 45.5 75.5
SN201301479 田應選 省人民醫院 30 80 56 86 30 79 55.3 85.3 30 85 59.5 89.5 30 70 49 79
SN201301484 王愛玲 省人民醫院 30 65 45.5 75.5 30 77 53.9 83.9 30 83 58.1 88.1 30 65 45.5 75.5
SN201301496 王國榮 省人民醫院 30 84 58.8 88.8 30 77 53.9 83.9 25 70 49 74 25 73 51.1 76.1
SN201301498 王宏濤 省人民醫院 30 78 54.6 84.6 30 80 56 86 30 81 56.7 86.7 30 71 49.7 79.7
SN201301499 王暉 省人民醫院 30 80 56 86 30 84 58.8 88.8 30 81 56.7 86.7 30 73 51.1 81.1
SN201301500 王繼軍 省人民醫院 30 84 58.8 88.8 30 83 58.1 88.1 30 84 58.8 88.8 30 77 53.9 83.9
SN201301507 王晉平 省人民醫院 29 81 56.7 85.7 29 70 49 78 30 81 56.7 86.7 30 71 49.7 79.7
SN201301521 王水利 省人民醫院 25 69 48.3 73.3 25 78 54.6 79.6 30 79 55.3 85.3 30 62 43.4 73.4
SN201301530 王曉明 省人民醫院 30 68 47.6 77.6 30 82 57.4 87.4 30 87 60.9 90.9 30 68 47.6 77.6
SN201301531 王曉慶 省人民醫院 30 73 51.1 81.1 30 88 61.6 91.6 30 85 59.5 89.5 30 63 44.1 74.1
SN201301534 王艷 省人民醫院 30 83 58.1 88.1 30 82 57.4 87.4 30 87 60.9 90.9 30 67 46.9 76.9
SN201301535 王一 省人民醫院 25 73 51.1 76.1 30 84 58.8 88.8 30 75 52.5 82.5 30 72 50.4 80.4
SN201301537 王宇娜 省人民醫院 30 76 53.2 83.2 30 74 51.8 81.8 30 78 54.6 84.6 25 65 45.5 70.5
SN201301543 王珍芳 省人民醫院 30 79 55.3 85.3 30 77 53.9 83.9 30 81 56.7 86.7 30 68 47.6 77.6
SN201301548 魏常虹 省人民醫院 30 81 56.7 86.7 25 92 64.4 89.4 30 93 65.1 95.1 25 69 48.3 73.3
SN201301550 魏力強 省人民醫院 30 73 51.1 81.1 25 80 56 81 30 71 49.7 79.7 25 65 45.5 70.5
SN201301551 魏聲泓 省人民醫院 30 82 57.4 87.4 30 80 56 86 30 80 56 86 30 68 47.6 77.6
SN201301553 魏益群 省人民醫院 30 88 61.6 91.6 30 82 57.4 87.4 30 78 54.6 84.6 30 68 47.6 77.6
SN201301558 吳貴福 省人民醫院 30 76 53.2 83.2 30 73 51.1 81.1 30 84 58.8 88.8 30 63 44.1 74.1
SN201301559 吳紅娟 省人民醫院 30 70 49 79 30 83 58.1 88.1 30 88 61.6 91.6 30 60 42 72
SN201301560 吳樺 省人民醫院 30 79 55.3 85.3 30 80 56 86 30 81 56.7 86.7 30 63 44.1 74.1
SN201301567 吳武軍 省人民醫院 20 79 55.3 75.3 30 83 58.1 88.1 30 87 60.9 90.9 30 70 49 79
SN201301568 吳憲紅 省人民醫院 30 72 50.4 80.4 30 74 51.8 81.8 30 75 52.5 82.5 30 61 42.7 72.7
SN201301571 武敏 省人民醫院 30 85 59.5 89.5 30 81 56.7 86.7 30 71 49.7 79.7 30 69 48.3 78.3
SN201301576 席婕 省人民醫院 25 85 59.5 84.5 25 85 59.5 84.5 25 83 58.1 83.1 25 69 48.3 73.3
SN201301588 謝小娟 省人民醫院 30 81 56.7 86.7 30 73 51.1 81.1 30 79 55.3 85.3 30 68 47.6 77.6
SN201301591 邢坤 省人民醫院 20 63 44.1 64.1 30 74 51.8 81.8 30 75 52.5 82.5 25 60 42 67
SN201301595 徐紅艷 省人民醫院 30 84 58.8 88.8 30 80 56 86 30 77 53.9 83.9 30 64 44.8 74.8
SN201301598 徐靈彬 省人民醫院 30 85 59.5 89.5 30 87 60.9 90.9 30 87 60.9 90.9 30 72 50.4 80.4
SN201301608 許彥鋼 省人民醫院 30 74 51.8 81.8 30 85 59.5 89.5 30 84 58.8 88.8 30 67 46.9 76.9
SN201301612 薛雨順 省人民醫院 30 67 46.9 76.9 30 84 58.8 88.8 25 78 54.6 79.6 30 61 42.7 72.7
SN201301614 荀利如 省人民醫院 30 83 58.1 88.1 30 76 53.2 83.2 30 83 58.1 88.1 30 61 42.7 72.7
SN201301619 嚴曉華 省人民醫院 30 77 53.9 83.9 30 89 62.3 92.3 30 89 62.3 92.3 30 60 42 72
SN201301628 楊江存 省人民醫院 25 80 56 81 30 87 60.9 90.9 30 85 59.5 89.5 25 68 47.6 72.6
SN201301631 楊軍 省人民醫院 30 77 53.9 83.9 30 78 54.6 84.6 30 83 58.1 88.1 25 72 50.4 75.4
SN201301632 楊俊生 省人民醫院 30 81 56.7 86.7 30 79 55.3 85.3 30 77 53.9 83.9 30 72 50.4 80.4
SN201301633 楊樂 省人民醫院 30 86 60.2 90.2 30 85 59.5 89.5 30 77 53.9 83.9 30 68 47.6 77.6
SN201301634 楊麗芳 省人民醫院 30 82 57.4 87.4 30 84 58.8 88.8 30 80 56 86 30 68 47.6 77.6
SN201301636 楊謙 省人民醫院 20 74 51.8 71.8 20 81 56.7 76.7 24 89 62.3 86.3 20 65 45.5 65.5
SN201301638 楊瑞 省人民醫院 30 73 51.1 81.1 30 76 53.2 83.2 30 86 60.2 90.2 30 70 49 79
SN201301650 楊穎 省人民醫院 29 84 58.8 87.8 24 82 57.4 81.4 30 87 60.9 90.9 30 70 49 79
SN201301651 楊禹娟 省人民醫院 30 85 59.5 89.5 30 87 60.9 90.9 30 85 59.5 89.5 30 70 49 79
SN201301658 姚曉偉 省人民醫院 25 87 60.9 85.9 20 75 52.5 72.5 30 80 56 86 30 75 52.5 82.5
SN201301662 易默 省人民醫院 20 89 62.3 82.3 30 85 59.5 89.5 30 82 57.4 87.4 30 69 48.3 78.3
SN201301667 于叔麒 省人民醫院 20 79 55.3 75.3 20 86 60.2 80.2 20 85 59.5 79.5 20 70 49 69
SN201301668 余敏 省人民醫院 30 84 58.8 88.8 30 88 61.6 91.6 30 89 62.3 92.3 30 73 51.1 81.1
SN201301688 張恩 省人民醫院 30 82 57.4 87.4 30 86 60.2 90.2 30 87 60.9 90.9 30 67 46.9 76.9
SN201301689 張恩科 省人民醫院 30 79 55.3 85.3 30 71 49.7 79.7 30 75 52.5 82.5 30 66 46.2 76.2
SN201301693 張航 省人民醫院 30 86 60.2 90.2 30 81 56.7 86.7 30 76 53.2 83.2 30 60 42 72
SN201301696 張華 省人民醫院 28 81 56.7 84.7 28 76 53.2 81.2 28 78 54.6 82.6 28 61 42.7 70.7
SN201301700 張劍 省人民醫院 20 82 57.4 77.4 30 76 53.2 83.2 25 81 56.7 81.7 30 61 42.7 72.7
SN201301703 張樂 省人民醫院 30 83 58.1 88.1 30 88 61.6 91.6 30 87 60.9 90.9 30 76 53.2 83.2
SN201301706 張利俠 省人民醫院 30 81 56.7 86.7 30 80 56 86 30 79 55.3 85.3 30 66 46.2 76.2
SN201301709 張矛 省人民醫院 24 85 59.5 83.5 30 82 57.4 87.4 20 82 57.4 77.4 25 65 45.5 70.5
SN201301714 張蓬杰 省人民醫院 30 80 56 86 30 80 56 86 30 78 54.6 84.6 30 62 43.4 73.4
SN201301717 張鵬 省人民醫院 30 81 56.7 86.7 30 77 53.9 83.9 30 76 53.2 83.2 30 64 44.8 74.8
SN201301724 張文 省人民醫院 20 70 49 69 25 85 59.5 84.5 25 73 51.1 76.1 25 60 42 67
SN201301727 張小玲 省人民醫院 30 80 56 86 30 78 54.6 84.6 30 83 58.1 88.1 25 63 44.1 69.1
SN201301729 張曉文 省人民醫院 30 67 46.9 76.9 30 76 53.2 83.2 30 74 51.8 81.8 30 63 44.1 74.1
