根據省委組織部、省人力資源和社會保障廳、省公務員局《關于印發〈浙江省各級機關2014年考試錄用公務員工作實施方案〉的通知》(浙人社發〔2014〕11號)、《關于公布2014年全省各級機關考試錄用公務員筆試合格分數線的通知》(浙人社發〔2014〕62號)和中共衢江區委組織部、區人力資源和社會保障局《關于印發〈衢州市衢江區機關2014年考試錄用公務員工作實施方案〉的通知》(衢區人社公〔2014〕1號)精神,現將2014年衢江區機關考試錄用公務員筆試上線入圍參加資格復審相關事項及人員名單通知如下(名單附后)。
一、資格復審
1、資格復審時間和地點:請關注以下網站公示公告,不再另行通知。
浙江省人力資源和社會保障廳門戶網站(網址:www.zjhrss.gov.cn)
浙江省公務員考試錄用系統(網址:gwy.zjhrss.gov.cn)
衢江區人力資源和社會保障網(網址:http://rlj.qjq.gov.cn)
2、復審所需攜帶的資料:2014年全日制普通高校應屆畢業生應提供學校核發的就業推薦表、教育部學生司制發的《全國普通高校畢業生就業協議書》(省外高校可持省級教育行政部門制發的《普通高校畢業生就業協議書》)、戶口簿(或印有本人戶口信息的戶口簿頁面)、身份證等相關證件(證明)原件及復印件;社會人員(含優秀村干部)應提供報考職位所需要的本人身份證、戶口簿(或印有本人戶口信息的戶口簿頁面)、畢業證書、學位證書、專業技術資格證書、執(職)業資格證書等相關證件(證明)原件及復印件。應屆畢業生因學校原因或單位簽約蓋章等原因無法提供就業協議書的,由本人提供書面說明。一寸免冠近照二張。
除按上述要求外,下列人員還要求提供以下證明原件及復印件:
留學人員還應提供教育部中國留學服務中心出具的境外學歷、學位認證書;
大學生“村官”應提供服務地縣級組織部門出具的服務滿2年、考核合格和是否在服務崗位的證明;
參加“大學生志愿服務西部計劃”人員應出具全國大學生志愿服務西部計劃項目管理辦公室頒發的《大學生志愿服務西部計劃志愿服務證》及與省級項目辦簽署的“大學生志愿服務西部計劃招募協議書”;
參加“大學生志愿服務欠發達地區計劃”人員應出具由浙江省大學生志愿服務欠發達地區計劃項目管理辦公室頒發的《大學生志愿服務欠發達地區計劃志愿服務證》;
參加2013年國家司法考試的人員,須提供設區的市級司法行政主管部門出具的2013年度國家司法考試成績通知單。
優秀村干部報考鄉鎮機關公務員的人員,須持鄉鎮(街道、辦事處)黨委(黨工委)出具的《從優秀村干部中考試錄用鄉鎮公務員報名推薦表》、村干部任職文件。
3、資格復審開始2天前,相關人員確認不參加資格復審的,由招錄機關在該職位筆試合格分數線以上的人員中從高分到低分的順序進行遞補。本人未按規定時間、地點參加資格復審或資格復審不合格的,不能參加面試(體能、技能測評),相關職位不再遞補。
二、體(技)能測評
需要進行進行體(技)能測評的職位,資格復審合格者參加體(技)能測評。
1、體(技)能測評通知書領取時間和領取地點:請關注以下網站公示公告,不再另行通知。
浙江省人力資源和社會保障廳門戶網站(網址:www.zjhrss.gov.cn)
浙江省公務員考試錄用系統(網址:gwy.zjhrss.gov.cn)
衢江區人力資源和社會保障網(網址:http://rlj.qjq.gov.cn/)
2、體(技)能測評時間:詳見體能測評通知書。
3、參加體(技)能測評考生須攜帶的資料:準考證、身份證、體(技)能測試通知單。不得攜帶任何通信工具,嚴守考場紀律。逾期不到者,作為自動放棄,取消資格復審和面試資格。體(技)能測試不合格者不參加資格復審和面試。
中共衢州市衢江區委組織部
衢州市衢江區人力資源和社會保障局
2014年4月4日
附件:
2014年衢江區機關考試錄用公務員筆試上線入圍參加資格復審人員名單請參照:http://rlj.qjq.gov.cn/news_view.asp?news_id=783
| 報考單位 | 職位 | 招考人數 | 姓名 | 準考證號 | 性別 | 總成績 | 職位內排名 | 備注 |
| 衢州市衢江區人民法院 | 法警 | 1 | 徐瑋 | 08202034606 | 男 | 119.5 | 1 | 入圍參加資格復審 |
| 余曉平 | 08202035523 | 男 | 112.33 | 2 | 入圍參加資格復審 | |||
| 傅強 | 08202033523 | 男 | 111.83 | 3 | 入圍參加資格復審 | |||
| 葉潤豪 | 08202035130 | 男 | 111 | 4 | 入圍參加資格復審 | |||
| 法官預備人選2 | 1 | 方琦 | 08202030903 | 女 | 129.83 | 1 | 入圍參加資格復審 | |
| 毛靜 | 08202032702 | 女 | 116.17 | 2 | 入圍參加資格復審 | |||
| 宋琪 | 08202034214 | 女 | 114.83 | 3 | 入圍參加資格復審 | |||
| 衢州市衢江區人民檢察院 | 檢察官預備人選 | 4 | 劉赟 | 08202031803 | 女 | 145 | 1 | 入圍參加資格復審 |
| 胡佳俊 | 08202034526 | 男 | 137 | 2 | 入圍參加資格復審 | |||
| 王肖璐 | 08202030124 | 女 | 133.5 | 3 | 入圍參加資格復審 | |||
| 羅秀芬 | 08202033424 | 女 | 132.33 | 4 | 入圍參加資格復審 | |||
| 王金敏 | 08202032805 | 女 | 130.33 | 5 | 入圍參加資格復審 | |||
| 孫淑華 | 08202035207 | 女 | 130.17 | 6 | 入圍參加資格復審 | |||
| 管婷婷 | 08202030314 | 女 | 127.5 | 7 | 入圍參加資格復審 | |||
| 程成 | 08202032701 | 女 | 124.83 | 8 | 入圍參加資格復審 | |||
| 共青團衢州市衢江區委員會 | 行政管理 | 1 | 藍瑩 | 08202034322 | 女 | 119 | 1 | 入圍參加資格復審 |
| 徐雨玫 | 08202031323 | 女 | 107.33 | 2 | 入圍參加資格復審 | |||
| 張雪康 | 08202032825 | 男 | 100.33 | 3 | 入圍參加資格復審 | |||
| 衢州市衢江區精神文明建設委員會辦公室 | 管理 | 1 | 周游 | 08202031817 | 男 | 142 | 1 | 入圍參加資格復審 |
| 管理 | 鄭沁宜 | 08202034922 | 女 | 136.67 | 2 | 入圍參加資格復審 | ||
| 管理 | 鄭春穎 | 08202034416 | 女 | 134.67 | 3 | 入圍參加資格復審 | ||
| 衢州市衢江區教育局 | 人事管理 | 1 | 鄭晨浩 | 08202031429 | 男 | 128.33 | 1 | 入圍參加資格復審 |
| 徐小翠 | 08202033725 | 女 | 127.5 | 2 | 入圍參加資格復審 | |||
| 胡昀 | 08202032127 | 女 | 127.33 | 3 | 入圍參加資格復審 | |||
| 衢州市衢江區科技局 | 科技宣傳 | 1 | 徐寒露 | 08202030327 | 女 | 142.67 | 1 | 入圍參加資格復審 |
| 鄭孝霞 | 08202035411 | 女 | 137.33 | 2 | 入圍參加資格復審 | |||
| 吳偉 | 08202031925 | 女 | 136.33 | 3 | 入圍參加資格復審 | |||
| 衢州市衢江區審計局 | 審計1 | 1 | 王帥 | 08202033313 | 男 | 134.83 | 1 | 入圍參加資格復審 |
| 余謙 | 08202031727 | 男 | 133.5 | 2 | 入圍參加資格復審 | |||
| 杜途 | 08202032225 | 男 | 125.17 | 3 | 入圍參加資格復審 | |||
| 審計2 | 1 | 金紓琦 | 08202031714 | 女 | 142.83 | 1 | 入圍參加資格復審 | |
| 毛靜怡 | 08202031324 | 女 | 126.17 | 2 | 入圍參加資格復審 | |||
| 嚴美容 | 08202031206 | 女 | 125.83 | 3 | 入圍參加資格復審 | |||
| 衢州市衢江區統計局 | 統計 | 1 | 夏安 | 08202032820 | 男 | 139.5 | 1 | 入圍參加資格復審 |
| 豐春萍 | 08202031008 | 女 | 134.17 | 2 | 入圍參加資格復審 | |||
| 舒蕓 | 08202033410 | 女 | 132.33 | 3 | 入圍參加資格復審 | |||
| 計算機運維 | 1 | 柴赟俊 | 08202032130 | 男 | 131.67 | 1 | 入圍參加資格復審 | |
| 錢俊森 | 08202035104 | 男 | 131.17 | 2 | 入圍參加資格復審 | |||
| 王鵬 | 08202030101 | 男 | 122 | 3 | 入圍參加資格復審 | |||
| 衢州市衢江區檔案局 | 數字檔案管理 | 1 | 鄭亞菲 | 08202030425 | 女 | 126.83 | 1 | 入圍參加資格復審 |
| 姚怡雯 | 08202032119 | 女 | 125.83 | 2 | 入圍參加資格復審 | |||
| 樊歡 | 08202034024 | 男 | 125.17 | 3 | 入圍參加資格復審 | |||
| 衢州市衢江區公共資源市場化配置監督管理辦公室 | 監管 | 1 | 鄭超 | 08202034809 | 男 | 130.67 | 1 | 入圍參加資格復審 |
| 朱勇 | 08202032417 | 男 | 129 | 2 | 入圍參加資格復審 | |||
| 楊晨明 | 08202030116 | 男 | 128.83 | 3 | 入圍參加資格復審 | |||
| 楊姜成 | 08202030328 | 男 | 128.83 | 3 | 入圍參加資格復審 | |||
| 衢州市衢江區會計核算中心 | 財會 | 1 | 胡逸陽 | 08202035123 | 女 | 128.67 | 1 | 入圍參加資格復審 |
| 財會 | 姜婷雯 | 08202031519 | 女 | 123.67 | 2 | 入圍參加資格復審 | ||
| 財會 | 夏晶 | 08202030130 | 女 | 123.17 | 3 | 入圍參加資格復審 | ||
| 衢州市衢江區人事勞動仲裁院 | 仲裁員 | 1 | 程凱 | 08202031912 | 女 | 123.5 | 1 | 入圍參加資格復審 |
| 毛文愷 | 08202035819 | 男 | 123.5 | 1 | 入圍參加資格復審 | |||
| 鄭玉仙 | 08202033103 | 女 | 122.83 | 3 | 入圍參加資格復審 | |||
| 衢州市衢江區勞動保障監察大隊 | 勞動監察 | 1 | 姜凌云 | 08202034728 | 女 | 133.67 | 1 | 入圍參加資格復審 |
| 方雷 | 08202033406 | 男 | 126.5 | 2 | 入圍參加資格復審 | |||
| 唐潔 | 08202033822 | 女 | 119 | 3 | 入圍參加資格復審 | |||
| 衢州市衢江區就業管理服務局 | 文秘 | 1 | 金巧 | 08202032518 | 女 | 122.67 | 1 | 入圍參加資格復審 |
| 徐潔 | 08202032516 | 女 | 111.17 | 2 | 入圍參加資格復審 | |||
| 于婉曦 | 08202031607 | 女 | 98.33 | 3 | 入圍參加資格復審 | |||
| 衢州市衢江區社會保險事業管理局 | 社保管理1 | 1 | 姜月娥 | 08202035313 | 女 | 121.17 | 1 | 入圍參加資格復審 |
| 鄭穎 | 08202033503 | 女 | 112.5 | 2 | 入圍參加資格復審 | |||
| 金瑩 | 08202032121 | 女 | 110 | 3 | 入圍參加資格復審 | |||
| 社保管理2 | 1 | 高昕茹 | 08202032311 | 女 | 136.5 | 1 | 入圍參加資格復審 | |
| 錢錫 | 08202031418 | 女 | 128.67 | 2 | 入圍參加資格復審 | |||
| 王芬 | 08202032112 | 女 | 115.83 | 3 | 入圍參加資格復審 | |||
| 衢州市衢江區旅游局 | 質量監管 | 1 | 施斐婧 | 08202031322 | 女 | 133.17 | 1 | 入圍參加資格復審 |
| 胡城苗 | 08202035822 | 女 | 131.17 | 2 | 入圍參加資格復審 | |||
| 張虹 | 08202032010 | 女 | 130 | 3 | 入圍參加資格復審 | |||
| 市場開發與規劃 | 1 | 雷明峰 | 08202033129 | 男 | 130.67 | 1 | 入圍參加資格復審 | |
| 楊苑 | 08202033909 | 女 | 129.83 | 2 | 入圍參加資格復審 | |||
| 舒紫蕓 | 08202033613 | 女 | 128.83 | 3 | 入圍參加資格復審 | |||
| 衢州市衢江區機關事務管理局 | 管理 | 1 | 吳玲玲 | 08202031505 | 女 | 122.67 | 1 | 入圍參加資格復審 |
| 姚時佳 | 08202033714 | 女 | 118 | 2 | 入圍參加資格復審 | |||
| 余國才 | 08202035307 | 男 | 110 | 3 | 入圍參加資格復審 | |||
| 衢州市衢江區食品藥品稽查大隊 | 食品監測 | 1 | 舒陽圣 | 08202030308 | 男 | 135.5 | 1 | 入圍參加資格復審 |
| 楊慧 | 08202034216 | 女 | 123.5 | 2 | 入圍參加資格復審 | |||
| 鄭驍萌 | 08202031809 | 男 | 122.83 | 3 | 入圍參加資格復審 | |||
| 衢州市衢江區食品藥品稽查大隊 | 餐飲服務監管 | 1 | 鄭向藝 | 08202034318 | 女 | 126.5 | 1 | 入圍參加資格復審 |
| 鄭蕓 | 08202035018 | 女 | 124.67 | 2 | 入圍參加資格復審 | |||
| 徐飛定 | 08202033302 | 男 | 124.33 | 3 | 入圍參加資格復審 | |||
| 藥品執法 | 1 | 舒斯鍇 | 08202035522 | 男 | 132.67 | 1 | 入圍參加資格復審 | |
| 嚴雪梅 | 08202035415 | 女 | 126.83 | 2 | 入圍參加資格復審 | |||
| 付小龍 | 08202030424 | 男 | 126.5 | 3 | 入圍參加資格復審 | |||
| 衢州市衢江區住房公積金管理中心 | 管理 | 1 | 張奕 | 08202030122 | 女 | 130.17 | 1 | 入圍參加資格復審 |
| 鄭昕 | 08202032227 | 女 | 127.67 | 2 | 入圍參加資格復審 | |||
| 王麗佳 | 08202033212 | 女 | 127.17 | 3 | 入圍參加資格復審 | |||
| 衢州市衢江區協作辦(招商局) | 文秘 | 1 | 徐璀驊 | 08202030127 | 女 | 134.67 | 1 | 入圍參加資格復審 |
| 陶雙 | 08202030129 | 女 | 131.5 | 2 | 入圍參加資格復審 | |||
| 徐琴 | 08202034811 | 女 | 129 | 3 | 入圍參加資格復審 | |||
| 衢州市衢江區鄉鎮機關 | 管理1 | 3 | 姜祥峰 | 08202030627 | 男 | 138 | 1 | 入圍參加資格復審 |
| 翁小勇 | 08202031229 | 男 | 136.67 | 2 | 入圍參加資格復審 | |||
| 嚴夢園 | 08202034503 | 女 | 134.5 | 3 | 入圍參加資格復審 | |||
| 陳軒 | 08202030916 | 女 | 134 | 4 | 入圍參加資格復審 | |||
| 白露云 | 08202032812 | 女 | 132.83 | 5 | 入圍參加資格復審 | |||
| 鄭美倩 | 08202035009 | 女 | 132.5 | 6 | 入圍參加資格復審 | |||
| 江南一錦 | 08202035803 | 男 | 132 | 7 | 入圍參加資格復審 | |||
| 廖曉娟 | 08202033901 | 女 | 131.83 | 8 | 入圍參加資格復審 | |||
| 錢琪 | 08202032707 | 女 | 131.83 | 8 | 入圍參加資格復審 | |||
| 管理2 | 5 | 林倩 | 08202033206 | 女 | 121.83 | 1 | 入圍參加資格復審 | |
| 鄭月娟 | 08202034321 | 女 | 120.33 | 2 | 入圍參加資格復審 | |||
| 柴燃 | 08202030609 | 男 | 119.83 | 3 | 入圍參加資格復審 | |||
| 方國耀 | 08202031413 | 男 | 119.5 | 4 | 入圍參加資格復審 | |||
| 林芝春 | 08202034015 | 女 | 118.67 | 5 | 入圍參加資格復審 | |||
| 杜本旺 | 08202032614 | 男 | 116.83 | 6 | 入圍參加資格復審 | |||
| 劉志峰 | 08202031527 | 男 | 116.83 | 6 | 入圍參加資格復審 | |||
| 張曉佳 | 08202032520 | 女 | 116.33 | 8 | 入圍參加資格復審 | |||
| 杜珍 | 08202031824 | 女 | 115.33 | 9 | 入圍參加資格復審 | |||
| 鄧迎 | 08202031102 | 女 | 113.5 | 10 | 入圍參加資格復審 | |||
| 朱燕燕 | 08202034423 | 女 | 112.83 | 11 | 入圍參加資格復審 | |||
| 周鋒 | 08202031227 | 男 | 110.67 | 12 | 入圍參加資格復審 | |||
| 邵婷 | 08202032816 | 女 | 110 | 13 | 入圍參加資格復審 | |||
| 周建軍 | 08202031017 | 男 | 109.33 | 14 | 入圍參加資格復審 | |||
| 賁倩麗 | 08202030505 | 女 | 109 | 15 | 入圍參加資格復審 | |||
| 專職人民武裝干部 | 1 | 方藝斌 | 08202033023 | 男 | 117.67 | 1 | 入圍參加資格復審 | |
| 劉姜柳 | 08202035613 | 男 | 117.5 | 2 | 入圍參加資格復審 | |||
| 郭旭昉 | 08202032629 | 女 | 116.67 | 3 | 入圍參加資格復審 | |||
| 吳春寒 | 08202034720 | 男 | 115.83 | 4 | 入圍參加資格復審 | |||
| 面向優秀村干部 | 1 | 舒秀霞 | 08789036006 | 女 | 118.83 | 1 | 入圍參加資格復審 | |
| 徐國飛 | 08789036011 | 男 | 115.83 | 2 | 入圍參加資格復審 | |||
| 程志華 | 08789036009 | 男 | 110.67 | 3 | 入圍參加資格復審 |
更多信息請查看浙江省公務員考試網
版權所有:易賢網