| 招考單位 | 崗位名稱 | 職位代碼 | 擬錄 人數 | 性別 | 年齡 | 最低學歷要求 | 相關專業 | 是否參加筆試 | 其他要求 |
| 湘潭市中心醫院(90人) | 臨床醫師 | 77 | 35歲以下 | 全日制碩士研究生 | 眼科、神經內科、呼吸系病學、重癥醫學、耳鼻咽喉科學、傳染病學、心血管病學、醫學影像學、腫瘤學、血液病學、兒科、骨外科、泌尿外科學、燒傷外科、頭頸外科、口腔醫學、神經外科學、普外科學、胸外科、腎病學、影像醫學與核醫學、放射醫學、婦產科學、麻醉學、皮膚學與性病學、中西肛腸、心電生理學、臨床醫療等專業 | 否 | |||
| 院前急救科醫生 | 1 | 40歲以下 | 全日制碩士研究生 | 骨外科 | 否 | 副主任醫師職稱及以上,特別優秀的放寬至中級職稱 | |||
| 生殖中心技師 | 2 | 35歲以下 | 全日制碩士研究生 | 生物醫學工程、遺傳學 | 否 | ||||
| 藥劑科(西藥)藥師 | 5 | 35歲以下 | 全日制碩士研究生 | 臨床藥學、藥理學、西藥學 | 否 | ||||
| 藥劑科(藥物臨床實驗機構辦公室)藥師 | 2 | 35歲以下 | 全日制碩士研究生 | 西藥學 | 否 | ||||
| 服務品牌辦干事 | 1 | 30歲以下 | 全日制碩士研究生 | 行政管理 | 是 | 有一年以上行政管理工作經驗 | |||
| 財務科干事 | 1 | 30歲以下 | 全日制碩士研究生 | 會計學 | 是 | 有會計從業證,有兩年以上會計工作經驗 | |||
| 事業發展部干事 | 1 | 30歲以下 | 全日制碩士研究生 | 工商管理 | 是 | 有一年以上行政管理工作經驗 | |||
| 湘潭市第一人民醫院(39人) | 普外科醫師 | 1 | 45歲以下 | 本科 | 臨床醫學 | 否 | 副主任醫師及以上 | ||
| 眼科醫師 | 1 | 45歲以下 | 臨床醫學 | 否 | 副主任醫師及以上 | ||||
| 消化內科醫師 | 1 | 45歲以下 | 臨床醫學 | 否 | 副主任醫師及以上 | ||||
| 內分泌科醫師 | 1 | 45歲以下 | 全日制博士研究生 | 內科學(內分泌與代謝病) | 否 | 副主任醫師及以上 | |||
| 神經內科醫師 | 1 | 40歲以下 | 神經病學 | 否 | |||||
| 中醫腫瘤醫師 | 1 | 40歲以下 | 中西結合腫瘤學 | 否 | |||||
| 腫瘤內科醫師 | 1 | 40歲以下 | 腫瘤學 | 否 | |||||
| 耳鼻喉科醫師 | 1 | 35歲以下 | 普通全日制碩士研究生 | 耳鼻咽喉科學/頭頸外科 | 否 | ||||
| 婦科醫師 | 1 | 35歲以下 | 婦產科學 | 否 | |||||
| 普外科醫師 | 2 | 35歲以下 | 外科學(普外) | 否 | |||||
| 骨科醫師 | 2 | 35歲以下 | 外科學(骨外) | 否 | |||||
| 泌尿外科醫師 | 2 | 35歲以下 | 外科學(泌尿外) | 否 | |||||
| 眼科醫師 | 2 | 35歲以下 | 眼科學 | 否 | |||||
| 麻醉科醫師 | 1 | 35歲以下 | 麻醉學 | 否 | |||||
| 皮膚科醫師 | 1 | 35歲以下 | 皮膚病與性病學 | 否 | |||||
| 重癥醫學科醫師 | 1 | 35歲以下 | 重癥醫學 | 否 | |||||
| 神經內科醫師 | 2 | 35歲以下 | 神經病學 | 否 | |||||
| 消化內科醫師 | 1 | 35歲以下 | 內科學(消化系病) | 否 | |||||
| 心血管內科醫師 | 2 | 35歲以下 | 內科學(心血管病) | 否 | |||||
| 湘潭市第一人民醫院 | 老年醫學科醫師 | 1 | 35歲以下 | 普通全日制碩士研究生 | 老年醫學 | 否 | |||
| 呼吸內科醫師 | 1 | 35歲以下 | 內科學(呼吸系病) | 否 | |||||
| 肛腸科醫師 | 1 | 35歲以下 | 中醫外科(肛腸) | 否 | |||||
| 康復醫師 | 1 | 35歲以下 | 康復醫學/康復治療 | 否 | |||||
| 針灸推拿醫師 | 1 | 35歲以下 | 針灸推拿學 | 否 | |||||
| 病理醫師 | 1 | 35歲以下 | 病理學 | 否 | |||||
| 檢驗師 | 1 | 35歲以下 | 臨床檢驗診斷學 | 否 | |||||
| 影像醫師 | 1 | 35歲以下 | 醫學影像學 | 否 | |||||
| 衛生統計員 | 1 | 35歲以下 | 流行病與衛生統計學 | 否 | |||||
| 中藥師 | 1 | 35歲以下 | 中藥學 | 否 | |||||
| 西藥師 | 1 | 35歲以下 | 藥學 | 否 | |||||
| 中醫腫瘤醫師 | 1 | 35歲以下 | 中西結合腫瘤學 | 否 | |||||
| 急診科醫師 | 1 | 35歲以下 | 急診醫學 | 否 | |||||
| 財務人員 | 1 | 35歲以下 | 經濟學類 | 是 | |||||
| 湘潭市第二人民醫院(50人) | 臨床醫師 | 16 | 35歲以下 | 碩士研究生 | 婦產科學、消化系病、內分泌與代謝病、骨外、普外、顯微外科學、腫瘤學(含中西醫結合)、心血管介入學、耳鼻咽喉科學、眼科學、兒科學、中醫針灸推拿學 | 否 | |||
| 臨床檢驗 | 1 | 臨床檢驗診斷學 | |||||||
| 病理醫師 | 1 | 病理學與病理生理學 | |||||||
| 醫院管理 | 1 | 社會醫學與衛生事業管理 | 是 | ||||||
| 臨床醫師 | 12 | 28歲以下 | 普通全日制本科 | 臨床醫學、耳鼻喉科學、眼科學、口腔醫學、麻醉學 | 是 | ||||
| 康復治療醫師 | 2 | 康復醫學與理療學 | |||||||
| 超聲影像 | 1 | 醫學影像學 | |||||||
| 臨床檢驗 | 1 | 醫學檢驗 | |||||||
| 財務人員 | 2 | 會計學 | |||||||
| 護理 | 4 | 35歲以下 | 護理學 | ||||||
| 麻醉科醫師 | 1 | 35歲以下 | 大專 | 臨床醫學 | 是 | ||||
| 康復治療技師 | 1 | 28歲以下 | 康復治療技術 | ||||||
| 病理 | 1 | 臨床醫學或醫學檢驗技術 | |||||||
| 放射技師 | 1 | 醫學影像技術 | |||||||
| 西藥師 | 1 | 藥學 | |||||||
| 設備維護員 | 1 | 醫用電子儀器 | |||||||
| 護理專干 | 2 | 35歲以下 | 護理學 | 具執業資格 | |||||
| 臨床檢驗 | 1 | 28歲以下 | 大專 | 醫學檢驗技術 | 是 | ||||
| 湘潭市第三人民醫院(20人) | 中醫醫師 | 1 | 35歲以下 | 碩士研究生 | 中醫內科學 | 否 | |||
| 臨床醫師 | 4 | 35歲以下 | 碩士研究生 | 心血管內科學、神經病學、呼吸內科學、消化內科學、內分泌學、腎內科學、血液內科學、急診醫學、骨外科學、神經外科學、普外科學、泌尿外科學、肝膽外科學 | 否 | 有執業醫師資格證 | |||
| 臨床醫師 | 9 | 30歲以下 | 普通全日制本科 | 臨床醫學 | 是 | 2012年以前畢業的往屆生必須具備執業醫師資格。取得主治醫師及以上職稱者,學歷放寬到大專,年齡放寬至35歲。 | |||
| 中醫康復科醫師 | 1 | 30歲以下 | 普通全日制本科 | 針灸推拿學 | 是 | 2012年以前畢業的往屆生必須具備執業醫師資格。 | |||
| 醫學影像診斷醫師 | 5 | 35歲以下 | 普通全日制本科 | 醫學影像學、臨床醫學 | 是 | ||||
| 湘潭市婦幼保健院(15人) | 婦產科醫師 | 1 | 40歲以下 | 博士研究生 | 婦產科學 | 否 | |||
| 兒科醫師 | 1 | 40歲以下 | 兒科學 | 否 | |||||
| 遺傳優生科醫師 | 1 | 35歲以下 | 全日制碩士研究生 | 遺傳學 | 否 | ||||
| 婦產科醫師 | 2 | 35歲以下 | 婦產科學 | 否 | 上一學歷本科為西醫臨床醫療專業 | ||||
| 兒科醫師 | 2 | 35歲以下 | 兒科學 | 否 | |||||
| 中醫兒科醫師 | 1 | 35歲以下 | 中醫兒科學 | 否 | |||||
| 中醫婦科醫師 | 1 | 35歲以下 | 中醫婦科學 | 否 | |||||
| 針灸推拿醫師 | 1 | 男 | 35歲以下 | 針灸推拿學 | 否 | ||||
| 臨床藥師 | 1 | 35歲以下 | 臨床藥學 | 否 | |||||
| 超聲科醫師 | 2 | 28歲以下 | 全日制本科 | 醫學影像學 | 是 | ||||
| 五官科(眼耳鼻喉)醫師 | 1 | 28歲以下 | 全日制本科 | 眼耳鼻喉科學 | 是 | ||||
| 護理 | 1 | 28歲以下 | 本科 | 護理學 | 是 | ||||
| 湘潭市五醫院(23人) | 臨床醫師 | 1 | 35歲以下 | 全日制碩士研究生 | 精神醫學 | 否 | 有執業醫師證。有中級職稱年齡可放寬至40歲 | ||
| 1 | 35歲以下 | 全日制碩士研究生 | 老年醫學 | 否 | 有執業醫師證。有中級職稱年齡可放寬至40歲 | ||||
| 5 | 28歲以下 | 全日制本科 | 臨床醫學 | 是 | 有執業醫師證,并在綜合醫院工作兩年以上或有中級職稱年齡可放寬至35歲 | ||||
| 1 | 28歲以下 | 本科 | 臨床醫學 | 是 | 有執業醫師證,年齡可放寬至30歲 | ||||
| 3 | 28歲以下 | 全日制本科 | 精神醫學 | 是 | |||||
| B超、放射診斷醫師 | 2 | 28歲以下 | 本科 | 醫學影像學或臨床醫學 | 是 | 有B超、放射診斷工作經驗者年齡可放寬至35歲 | |||
| 護理骨干 | 3 | 28歲以下 | 全日制大專 | 護理學 | 是 | 有護士執業證并有從事精神科護理工作兩年及以上經驗,年齡可放寬至30歲 | |||
| 護理 | 5 | 28歲以下 | 全日制大專 | 護理學 | 是 | 有護士執業證 | |||
| 檢驗科 | 1 | 28歲以下 | 全日制大專 | 醫學檢驗 | 是 | 有中級職稱年齡可放寬至35歲 | |||
| 財務人員 | 1 | 28歲以下 | 本科 | 會計學 | 是 | ||||
| 湘潭市中醫醫院(23人) | 內科醫師 | 3 | 35歲以下 | 碩士研究生 | 中醫內科學 | 否 | 有醫師執業資格證 | ||
| 內科醫師 | 1 | 35歲以下 | 本科 | 中醫內科學 | 是 | 有醫師執業資格證 | |||
| 骨傷科醫師 | 3 | 35歲以下 | 碩士研究生 | 中醫骨傷科學 | 否 | 有醫師執業資格證 | |||
| 肛腸科醫師 | 2 | 35歲以下 | 碩士研究生 | 中醫外科學 | 否 | 有醫師執業資格證 | |||
| 針灸推拿科醫師 | 1 | 35歲以下 | 碩士研究生 | 針灸推拿學 | 否 | 有醫師執業資格證 | |||
| 放射科醫師 | 2 | 35歲以下 | 本科 | 醫學影像學或臨床醫學 | 是 | 五年制影像專業 | |||
| 放射科技師 | 1 | 25歲以下 | 大專 | 影像技術學 | 是 | 有放射技士證 | |||
| 功能科醫師(心電、B超、肌電圖等) | 3 | 28歲以下 | 本科 | 醫學影像學或臨床醫學 | 是 | 五年制影像專業 | |||
| 麻醉科醫師 | 1 | 28歲以下 | 本科 | 麻醉學或臨床醫學 | 是 | 有醫師執業資格證;臨床中級職稱或麻醉從業經驗5年以上者放寬至40歲 | |||
| 藥劑科 | 1 | 28歲以下 | 碩士研究生 | 中藥學 | 否 | ||||
| 藥劑科 | 1 | 25歲以下 | 大專 | 藥學 | 是 | 有西藥藥劑員證 | |||
| 護理 | 2 | 28歲以下 | 本科 | 護理學 | 是 | 有護士執業資格證 | |||
| 財務人員 | 1 | 25歲以下 | 本科 | 會計學 | 是 | 有會計從業資格證 | |||
| 經濟管理 | 1 | 28歲以下 | 本科 | 金融學 | 是 | 有1年以上醫院工作經歷 | |||
| 市口腔醫院(9人) | 口腔臨床醫師 | 9 | 28歲以下 | 普通全日制本科 | 口腔醫學 | 是 | 取得執業醫師證的年齡可放寬至30歲 | ||
| 市疾控中心(4人) | 傳染病防治醫師 | 1 | 男 | 35歲以下 | 普通全日制研究生 | 預防醫學 | 否 | ||
| 檢 驗 | 2 | 28歲以下 | 普通全日制本科 | 醫學檢驗技術(醫學檢驗)/食品質量與安全 | 是 | 研究生報名年齡可放寬至35歲以下 | |||
| 放射診斷醫師 | 1 | 男 | 28歲以下 | 普通全日制本科 | 醫學影像技術(醫學影像學,醫學影像工程) | 是 | 研究生報名年齡可放寬至35歲以下 | ||
| 市中心血站 | 檢驗 | 1 | 35歲以下 | 碩士研究生 | 醫學檢驗技術、衛生檢驗技術 | 否 | |||
| 市健康教育所(2人) | 辦公室干事 | 1 | 30歲以下 | 普通全日制本科 | 漢語言文學、漢語言、應用語言學、中文應用、漢語言文學與文化傳播、秘書(學)與各種專業文秘或文秘教育、新聞傳播學類 | 是 | |||
| 健康教育干事 | 1 | 30歲以下 | 普通全日制本科 | 公共衛生與預防醫學類、臨床醫學類 | 是 | ||||
| 市衛生信息中心 | 計算機信息、網絡管理員 | 1 | 28歲以下 | 碩士研究生 | 計算機軟件與理論、計算機應用技術 | 是 | |||
| 市第六人民醫院(15人) | 醫療 | 3 | 35歲以下 | 本科 | 臨床醫學專業(含外科學方向、內科學方向) | 是 | 具有執業醫師證 | ||
| 醫療 | 1 | 30歲以下 | 本科 | 中西醫結合專業 | 是 | 五年制本科,具有執業醫師證 | |||
| 麻醉 | 1 | 35歲以下 | 本科 | 麻醉學專業 | 是 | 具有執業醫師證,中級、副高職稱年齡可放寬至40歲 | |||
| 功能科 | 2 | 35歲以下 | 本科 | 醫學影像專業 | 是 | 具有執業醫師證,中級、副高職稱年齡可放寬至40歲 | |||
| 放射 | 2 | 35歲以下 | 本科 | 醫學影像專業 | 是 | 具有執業醫師證,中級、副高職稱年齡可放寬至40歲 | |||
| 康復科 | 2 | 30歲以下 | 大專 | 康復治療學專業 | 是 | 具有執業醫師證 | |||
| 1 | 男 | 30歲以下 | 大專 | 康復治療學專業 | 是 | 具有康復治療技師證 | |||
| 1 | 男 | 30歲以下 | 碩士研究生 | 針灸推拿學專業 | 否 | 具有執業醫師證 | |||
| 護士 | 2 | 女 | 28歲以下 | 本科 | 護理學專業 | 是 | 具有護士執業證,一年以上二級(含以上)綜合醫院工作經歷 | ||
| 市康復醫院(3人) | 眼科醫生 | 2 | 30歲以下 | 本科 | 臨床醫學專業 | 是 | |||
| 影像醫生 | 1 | 30歲以下 | 大專 | 醫學類專業 | 是 | 具有影像工作進修證書 | |||
| 市社會福利院(2人) | 技師 | 1 | 25歲以下 | 大專 | 針灸推拿專業 | 是 | 具有國家高級保健按摩師(三級)職業資格 | ||
| 醫生 | 1 | 30歲以下 | 大專 | 臨床醫學專業 | 是 | 具有執業醫師證 | |||
| 昭山鄉衛生院 | 公共衛生醫師 | 1 | 35歲以下 | 全日制大專 | 公共衛生或臨床醫學 | 是 | 具有執業助理醫師資格;具有兩年以上相應工作經驗 | ||
| 中醫醫師 | 1 | 35歲以下 | 全日制大專 | 中醫或中西醫結合 | 是 | 具有執業助理醫師資格;具有兩年以上相應工作經驗 | |||
| 全科醫師 | 1 | 35歲以下 | 全日制大專 | 臨床醫學 | 是 | 具有執業助理醫師資格;具有兩年以上相應工作經驗 | |||
| 護士 | 2 | 女 | 30歲以下 | 全日制大專 | 護理學 | 是 | 具有護士執業資格;具有兩年以上相應工作經驗 | ||
| 易家灣鎮衛生院 | 中醫醫師 | 1 | 35歲以下 | 全日制大專 | 中醫或中西醫結合 | 是 | 具有執業助理醫師資格;具有兩年以上相應工作經驗 | ||
| 全科醫師 | 1 | 35歲以下 | 全日制大專 | 臨床醫學 | 是 | 具有執業助理醫師資格;具有兩年以上相應工作經驗 | |||
| 護士 | 1 | 女 | 30歲以下 | 全日制大專 | 護理學 | 是 | 具有護士執業資格;具有兩年以上相應工作經驗 | ||
| 財務人員 | 1 | 女 | 35歲以下 | 全日制大專 | 會計學 | 是 | 熟悉醫院財務制度,能熟練使用各種財務辦公軟件;具有中級會計資格. |
更多信息請查看湖南省事業單位招聘網
版權所有:易賢網