|
將樂縣2014年事業單位公開招聘工作人員崗位信息表(衛生類) | |||||||||||||||||
| 主管部門 | 招聘單位 | 單位代碼 | 經費方式 | 招聘崗位 | 崗位代碼 | 招聘人數 | 筆試面試(含技能測試)成績折算比例 | 崗位資格條件 | 備注 | ||||||||
| 最高年齡 | 專業 | 學歷及類別 | 學位 | 政治面貌 | 性別 | 招聘對象 | 其他條件 | ||||||||||
| 全日制普通教育學歷 | 不限 | ||||||||||||||||
| 將樂縣衛生局 | 將樂縣醫院 | 1401 | 財政核補 | 專技人員(護理) | 01 | 12 | 50:50 | 35 | 護理、助產 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 具有護士執業資格證 | |||
| 1401 | 財政核補 | 專技人員(護理、助產) | 02 | 8 | 50:50 | 35 | 護理、助產 | 中專及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 具有護士執業資格證 | |||||
| 1401 | 財政核補 | 專技人員(醫療) | 03 | 2 | 50:50 | 35 | 臨床醫學 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | ||||||
| 將樂縣中醫院 | 1402 | 財政核補 | 專技人員(藥劑) | 01 | 2 | 50:50 | 35 | 中藥學 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | ||||
| 1402 | 財政核補 | 專技人員(藥劑) | 02 | 1 | 50:50 | 35 | 藥學 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | ||||||
| 1402 | 財政核補 | 專技人員(麻醉) | 03 | 2 | 50:50 | 35 | 麻醉學或臨床醫學 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | ||||||
| 1402 | 財政核補 | 專技人員(放射) | 04 | 2 | 50:50 | 35 | 醫學影像學、臨床醫學 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | ||||||
| 1402 | 財政核補 | 專技人員(護理) | 05 | 6 | 50:50 | 35 | 護理 | 中專及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 具有護士執業資格證,取得護師資格人員年齡放寬至40周歲 | |||||
| 1402 | 財政核補 | 專技人員(助產) | 06 | 2 | 50:50 | 35 | 助產 | 中專及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 具有護士執業資格證 | |||||
| 將樂縣疾控中心 | 1403 | 財政核撥 | 專技人員(慢性病監測) | 01 | 1 | 50:50 | 35 | 臨床醫學 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | |||||
| 將樂縣婦幼保健院 | 1404 | 財政核撥 | 專技人員(檢驗) | 01 | 1 | 50:50 | 35 | 醫學檢驗 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | |||||
| 1404 | 財政核撥 | 專技人員(影像) | 02 | 1 | 50:50 | 35 | 醫學影像學 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | ||||||
| 將樂縣城區社區衛生服務中心 | 1405 | 財政核撥 | 專技人員(醫療) | 01 | 1 | 50:50 | 35 | 臨床醫學 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | |||||
| 1405 | 財政核撥 | 專技人員(口腔) | 02 | 1 | 50:50 | 35 | 口腔醫學 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 具有執業助理醫師證 | |||||
| 1405 | 財政核撥 | 專技人員(影像) | 03 | 1 | 50:50 | 35 | 醫學影像學 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | ||||||
| 1405 | 財政核撥 | 專技人員(藥劑) | 04 | 1 | 50:50 | 35 | 藥學、藥劑學、中藥學 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | ||||||
| 1405 | 財政核撥 | 專技人員(護理) | 05 | 1 | 50:50 | 35 | 護理學 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | ||||||
| 將樂縣衛生局 | 將樂縣鄉鎮衛生院(漠源衛生院1人、 南口衛生院2人、 白蓮衛生院1人、 黃潭衛生院2人、 萬全衛生院1人、 安仁衛生院1人、 余坊衛生院1人) | 1406 | 財政核撥 | 專技人員(護理) | 01 | 9 | 50:50 | 35 | 護理學 | 中專及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 具有護士執業資格證 | 該崗位按考生考試總成績從高分到低分原則依次選擇具體聘用單位。 | ||
| 將樂縣白蓮衛生院 | 1407 | 財政核撥 | 專技人員(助產) | 01 | 1 | 50:50 | 35 | 助產 | 中專及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 具有護士執業資格證 | ||||
| 將樂縣黃潭衛生院 | 1408 | 財政核撥 | 專技人員(藥劑) | 01 | 1 | 50:50 | 35 | 藥學、中藥學、藥劑學、藥物制劑、生物制藥技術 | 中專及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | |||||
| 將樂縣大源衛生院 | 1409 | 財政核撥 | 專技人員(藥劑) | 01 | 1 | 50:50 | 35 | 藥學、中藥學、藥劑學、藥物制劑、生物制藥技術 | 中專及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | |||||
| 將樂縣人口和計劃生育局 | 將樂縣白蓮鎮計生服務中心 | 1420 | 財政撥款 | 專技人員 | 02 | 1 | 50:50 | 35 | 婦幼衛生、兒少衛生與婦幼保健學、臨床醫學、婦產科學、中西醫臨床醫學、中西醫結合臨床、助產 | 大專及以上 | 不限 | 女 | 不限 | 如已取得執業助理醫師資格的可放寬到中專學歷。從事女性計生工作。 | |||
| 將樂縣黃潭鎮計生服務中心 | 1421 | 財政撥款 | 專技人員 | 02 | 1 | 50:50 | 35 | 婦幼衛生、兒少衛生與婦幼保健學、臨床醫學、婦產科學、中西醫臨床醫學、中西醫結合臨床、助產 | 大專及以上 | 不限 | 女 | 不限 | 如已取得執業助理醫師資格的可放寬到中專學歷。從事女性計生工作。 | ||||
| 合計 | 59 | ||||||||||||||||
更多信息請查看福建省事業單位招聘網
版權所有:易賢網