|
石獅市2014年度公開招聘事業單位工作人員崗位信息表 | |||||||||||||||||||
| 序號 | 主管部門 | 招聘單位代碼 | 招聘單位 | 經費渠道 | 崗位代碼 | 招聘崗位類別 | 招聘人數 | 單位申報的崗位資格條件 | 考試內容 | 備注 | |||||||||
| 最高年齡 | 性別 | 學歷類別 | 學歷 | 學位 | 專業 | 戶籍/生源 | 其它要求 | 考試形式 | 考試科目 | ||||||||||
| 1 | 石獅市委辦公室 | 01 | 石獅市委石獅市人民政府發展改革研究中心 | 財政核撥 | 01 | 非醫療衛生崗位 | 管理 | 1 | 30周歲 | 不限 | 全日制普通院校 | 研究生 | 碩士及以上 | 社會學,社會工作與管理,人口學,勞動與社會保障,城市管理,公共政策學,公共事業管理 | 全國 | 筆試 | 《綜合基礎知識》和《申論》 | ||
| 2 | 財政核撥 | 02 | 非醫療衛生崗位 | 管理 | 1 | 30周歲 | 不限 | 全日制普通院校 | 本科及以上 | 學士及以上 | 土建類 | 福建 | 筆試 | 《綜合基礎知識》和《申論》 | |||||
| 3 | 石獅市委宣傳部 | 02 | 石獅市互聯網新聞信息服務中心 | 財政核撥 | 01 | 非醫療衛生崗位 | 管理 | 1 | 30周歲 | 不限 | 全日制普通院校 | 本科及以上 | 學士及以上 | 計算機科學與技術類 | 泉州 | 筆試 | 《綜合基礎知識》和《申論》 | ||
| 4 | 財政核撥 | 02 | 非醫療衛生崗位 | 管理 | 1 | 30周歲 | 不限 | 全日制普通院校 | 本科及以上 | 學士及以上 | 新聞傳播學類 | 泉州 | 筆試 | 《綜合基礎知識》和《申論》 | |||||
| 5 | 鳳里街道黨工委 | 03 | 鳳里街道文體服務中心 | 財政核撥 | 01 | 非醫療衛生崗位 | 管理 | 1 | 35周歲 | 不限 | 全日制普通院校 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 泉州 | 筆試 | 《綜合基礎知識》和《申論》 | 專門崗位:面向石獅市大學生村官招聘 | |
| 6 | 湖濱街道黨工委 | 04 | 湖濱街道經濟發展服務中心 | 財政核撥 | 01 | 非醫療衛生崗位 | 管理 | 1 | 35周歲 | 不限 | 全日制普通院校 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 泉州 | 筆試 | 《綜合基礎知識》和《申論》 | 專門崗位:面向石獅市大學生村官招聘 | |
| 7 | 靈秀鎮黨委 | 05 | 靈秀鎮勞動保障服務中心 | 財政核撥 | 01 | 非醫療衛生崗位 | 管理 | 1 | 35周歲 | 不限 | 全日制普通院校 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 泉州 | 筆試 | 《綜合基礎知識》和《申論》 | 專門崗位:面向石獅市大學生村官招聘 | |
| 8 | 祥芝鎮黨委 | 06 | 祥芝鎮經濟發展服務中心 | 財政核撥 | 01 | 非醫療衛生崗位 | 管理 | 1 | 35周歲 | 不限 | 全日制普通院校 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 泉州 | 筆試 | 《綜合基礎知識》和《申論》 | 專門崗位:面向石獅市村務(社區)專職工作者招聘 | |
| 9 | 農辦 | 07 | 石獅市動物衛生監督所 | 財政核撥 | 01 | 非醫療衛生崗位 | 專業技術 | 1 | 30周歲 | 男性 | 全日制普通院校 | 本科及以上 | 學士及以上 | 動物醫學類,動物生產類 | 泉州 | 需夜間上班及野外作業 | 筆試 | 《綜合基礎知識》和《申論》 | |
| 10 | 石獅市人民政府辦公室 | 08 | 石獅市行政服務中心管理處 | 財政核撥 | 01 | 非醫療衛生崗位 | 管理 | 1 | 35周歲 | 不限 | 全日制普通院校 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 泉州 | 筆試 | 《綜合基礎知識》和《申論》 | 專門崗位:面向石獅市大學生村官招聘 | |
| 11 | 02 | 非醫療衛生崗位 | 管理 | 1 | 30周歲 | 不限 | 全日制普通院校 | 本科及以上 | 學士及以上 | 法學類 | 泉州 | 筆試 | 《綜合基礎知識》和《申論》 | ||||||
| 12 | 石獅高新技術產業開發區管理委員會 | 09 | 石獅高新技術產業開發區管理服務中心 | 財政核撥 | 01 | 非醫療衛生崗位 | 管理 | 1 | 35周歲 | 不限 | 全日制普通院校 | 本科及以上 | 學士及以上 | 中國語言文學類 | 福建 | 兩年及以上工作經驗 | 筆試 | 《綜合基礎知識》和《申論》 | |
| 13 | 石獅市人力資源和社會保障局 | 10 | 石獅市勞動保障監察大隊 | 財政核撥 | 01 | 非醫療衛生崗位 | 管理 | 1 | 30周歲 | 男性 | 全日制普通院校 | 本科及以上 | 學士及以上 | 法學類 | 泉州 | 需值夜班,下基層一線執法,要求男性。 | 筆試 | 《綜合基礎知識》和《申論》 | |
| 14 | 11 | 石獅市勞動就業管理中心 | 財政核撥 | 01 | 非醫療衛生崗位 | 管理 | 1 | 30周歲 | 不限 | 全日制普通院校 | 本科及以上 | 學士及以上 | 中國語言文學類 | 泉州 | 筆試 | 《綜合基礎知識》和《申論》 | |||
| 15 | 02 | 非醫療衛生崗位 | 管理 | 1 | 30周歲 | 不限 | 全日制普通院校 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 泉州 | 筆試 | 《綜合基礎知識》和《申論》 | ||||||
| 16 | 石獅市民政局 | 12 | 石獅市殯葬管理所 | 財政核撥 | 01 | 非醫療衛生崗位 | 管理 | 1 | 35周歲 | 不限 | 全日制普通院校 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 泉州 | 筆試 | 《綜合基礎知識》和《申論》 | 專門崗位:面向石獅市村務(社區)專職工作者招聘 | |
| 17 | 石獅市審計局 | 13 | 石獅市鎮街道審計中心 | 財政核撥 | 01 | 非醫療衛生崗位 | 專業技術 | 1 | 30周歲 | 不限 | 全日制普通院校 | 本科及以上 | 學士及以上 | 市政工程,工程造價,建筑經濟管理,道路與橋梁,工程財務管理,建筑財務會計 | 泉州 | 筆試 | 《綜合基礎知識》和《申論》 | ||
| 18 | 石獅市住房和城鄉規劃建設局 | 14 | 石獅市建設工程質量監督站 | 財政核撥 | 01 | 非醫療衛生崗位 | 專業技術 | 3 | 30周歲 | 男性 | 全日制普通院校 | 本科及以上 | 學士及以上 | 土建類 | 福建 | 需下工地現場察勘,要求男性。 | 筆試 | 《綜合基礎知識》和《申論》 | |
| 19 | 15 | 石獅市市政建設管理處 | 財政補助 | 01 | 非醫療衛生崗位 | 專業技術 | 2 | 30周歲 | 男性 | 全日制普通院校 | 本科及以上 | 學士及以上 | 土建類,管道運輸類 | 福建 | 需下工地現場察勘,要求男性。 | 筆試 | 《綜合基礎知識》和《申論》 | ||
| 20 | 石獅市文體旅游新聞出版局 | 16 | 石獅市旅游發展中心 | 財政核撥 | 01 | 非醫療衛生崗位 | 管理 | 1 | 30周歲 | 不限 | 全日制普通院校 | 本科及以上 | 學士及以上 | 旅游餐飲類 | 福建 | 筆試 | 《綜合基礎知識》和《申論》 | ||
| 21 | 石獅市經濟局 | 17 | 石獅市糧油管理處 | 財政核撥 | 01 | 非醫療衛生崗位 | 專業技術 | 1 | 30周歲 | 不限 | 全日制普通院校 | 本科及以上 | 學士及以上 | 會計與審計類 | 泉州 | 筆試 | 《綜合基礎知識》和《申論》 | ||
| 22 | 石獅市金融工作辦公室 | 18 | 石獅市金融服務中心 | 財政核撥 | 01 | 非醫療衛生崗位 | 專業技術 | 1 | 30周歲 | 男性 | 全日制普通院校 | 本科及以上 | 學士及以上 | 會計與審計類 | 泉州 | 需值夜班,要求男性。 | 筆試 | 《綜合基礎知識》和《申論》 | |
| 23 | 石獅市交通運輸局 | 19 | 石獅市交通綜合行政執法大隊 | 財政核撥 | 01 | 非醫療衛生崗位 | 管理 | 1 | 30周歲 | 男性 | 全日制普通院校 | 本科及以上 | 學士及以上 | 交通運輸綜合管理類 | 福建 | 一線執法單位,要求男性。 | 筆試 | 《綜合基礎知識》和《申論》 | |
| 24 | 石獅市交通運輸局 | 石獅市交通綜合行政執法大隊 | 財政核撥 | 02 | 非醫療衛生崗位 | 管理 | 1 | 30周歲 | 男性 | 全日制普通院校 | 本科及以上 | 學士及以上 | 公路運輸類 | 福建 | 一線執法單位,要求男性。 | 筆試 | 《綜合基礎知識》和《申論》 | ||
| 25 | 石獅市交通運輸局 | 石獅市交通綜合行政執法大隊 | 財政核撥 | 03 | 非醫療衛生崗位 | 管理 | 2 | 35周歲 | 不限 | 全日制普通院校 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 泉州 | 筆試 | 《綜合基礎知識》和《申論》 | 專門崗位:面向石獅市大學生村官招聘 | ||
| 26 | 石獅市食品藥品監督管理局 | 20 | 石獅市食品藥品監管執法大隊 | 財政核撥 | 01 | 非醫療衛生崗位 | 專業技術 | 3 | 30周歲 | 男性 | 全日制普通院校 | 本科及以上 | 學士及以上 | 食品科學與工程類 | 福建 | 一線執法單位,要求男性。 | 筆試 | 《綜合基礎知識》和《申論》 | |
| 27 | 石獅市食品藥品監督管理局 | 石獅市食品藥品監管執法大隊 | 財政核撥 | 02 | 非醫療衛生崗位 | 專業技術 | 1 | 30周歲 | 男性 | 全日制普通院校 | 本科及以上 | 學士及以上 | 藥學類,中藥學類 | 福建 | 一線執法單位,要求男性。 | 筆試 | 《綜合基礎知識》和《申論》 | ||
| 28 | 石獅市食品藥品監督管理局 | 石獅市食品藥品監管執法大隊 | 財政核撥 | 03 | 非醫療衛生崗位 | 管理 | 1 | 30周歲 | 男性 | 全日制普通院校 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 泉州 | 一線執法單位,要求男性。 | 筆試 | 《綜合基礎知識》和《申論》 | ||
| 29 | 石獅市食品藥品監督管理局 | 石獅市食品藥品監管執法大隊 | 財政核撥 | 04 | 非醫療衛生崗位 | 管理 | 2 | 35周歲 | 不限 | 全日制普通院校 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 泉州 | 筆試 | 《綜合基礎知識》和《申論》 | 專門崗位:面向石獅市大學生村官招聘 | ||
| 非醫療衛生崗位(匯總) | 36 | ||||||||||||||||||
| 30 | 石獅市衛生局 | 21 | 石獅市婦幼保健院 | 財政核撥補助 | 01 | 醫療衛生崗位 | 專業技術(婦產科) | 3 | 30周歲 | 不限 | 全日制普通院校 | 本科及以上 | 學士及以上 | 臨床醫學,臨床醫學(婦產科學方向) | 全國 | 具有執業醫師資格者,學歷可放寬至大專學歷,年齡放寬至35周歲。不招聘中醫院校畢業生和專升本學歷人員。 | 筆試 | 醫學基礎知識 | |
| 31 | 石獅市衛生局 | 21 | 石獅市婦幼保健院 | 財政核撥補助 | 02 | 醫療衛生崗位 | 專業技術(心電圖科) | 1 | 30周歲 | 不限 | 全日制普通院校 | 本科及以上 | 學士及以上 | 臨床醫學,臨床醫學(內科方向) | 全國 | 具有執業醫師資格者,學歷可放寬至大專學歷,年齡放寬至35周歲。 | 筆試 | 醫學基礎知識 | |
| 32 | 石獅市衛生局 | 21 | 石獅市婦幼保健院 | 財政核撥補助 | 03 | 醫療衛生崗位 | 專業技術(超聲科) | 2 | 30周歲 | 不限 | 全日制普通院校 | 本科及以上 | 學士及以上 | 醫學影像學,臨床醫學,臨床醫學(影像診斷學方向,超聲診斷學) | 全國 | 具有執業醫師資格者,學歷可放寬至大專學歷,年齡放寬至35周歲。 | 筆試 | 醫學基礎知識 | |
| 33 | 石獅市衛生局 | 21 | 石獅市婦幼保健院 | 財政核撥補助 | 04 | 醫療衛生崗位 | 專業技術(放射科) | 1 | 30周歲 | 男性 | 全日制普通院校 | 本科及以上 | 學士及以上 | 醫學影像學,臨床醫學,臨床醫學(影像診斷學方向) | 全國 | 具有執業醫師資格者,學歷可放寬至大專學歷,年齡放寬至35周歲。 | 筆試 | 醫學基礎知識 | |
| 34 | 石獅市衛生局 | 21 | 石獅市婦幼保健院 | 財政核撥補助 | 05 | 醫療衛生崗位 | 專業技術(病理科) | 1 | 30周歲 | 不限 | 全日制普通院校 | 本科及以上 | 學士及以上 | 臨床醫學(病理診斷方向),病理學 | 全國 | 具有執業醫師資格者,學歷可放寬至大專學歷,年齡放寬至35周歲。 | 筆試 | 醫學基礎知識 | |
| 35 | 石獅市衛生局 | 21 | 石獅市婦幼保健院 | 財政核撥補助 | 06 | 醫療衛生崗位 | 專業技術(護士) | 1 | 30周歲 | 不限 | 全日制普通院校 | 中專及以上 | 護理 | 泉州 | 具有執業護士資格。 | 筆試 | 護理專業知識 | ||
| 36 | 石獅市衛生局 | 21 | 石獅市婦幼保健院 | 財政核撥補助 | 07 | 醫療衛生崗位 | 專業技術(助產士) | 1 | 30周歲 | 不限 | 全日制普通院校 | 中專及以上 | 助產 | 泉州 | 同時具有執業護士資格及母嬰保健技術合格證。 | 筆試 | 護理專業知識 | ||
| 37 | 石獅市衛生局 | 21 | 石獅市婦幼保健院 | 財政核撥補助 | 08 | 醫療衛生崗位 | 專業技術(眼保健) | 1 | 30周歲 | 不限 | 全日制普通院校 | 本科及以上 | 學士及以上 | 臨床醫學,臨床醫學(眼科方向) | 全國 | 具有執業醫師資格者,學歷可放寬至大專學歷,年齡放寬至35周歲。 | 筆試 | 醫學基礎知識 | 婦幼專項事業編制。 |
| 38 | 石獅市衛生局 | 21 | 石獅市婦幼保健院 | 財政核撥補助 | 09 | 醫療衛生崗位 | 專業技術(兒保科) | 1 | 30周歲 | 不限 | 全日制普通院校 | 本科及以上 | 學士及以上 | 中醫學,針灸推拿學,臨床醫學(康復醫學方向) | 全國 | 具有執業醫師資格者,學歷可放寬至大專學歷,年齡放寬至35周歲。針灸推拿學專業未具有執業醫師資格者,須為中醫院校五年制畢業。 | 筆試 | 醫學基礎知識 | 婦幼專項事業編制。 |
| 39 | 石獅市衛生局 | 21 | 石獅市婦幼保健院 | 財政核撥補助 | 10 | 醫療衛生崗位 | 專業技術(兒保科) | 1 | 30周歲 | 不限 | 全日制普通院校 | 本科及以上 | 學士及以上 | 臨床醫學 | 全國 | 具有執業醫師資格者,學歷可放寬至大專學歷,年齡放寬至35周歲。 | 筆試 | 醫學基礎知識 | 婦幼專項事業編制。 |
| 40 | 石獅市衛生局 | 21 | 石獅市婦幼保健院 | 財政核撥補助 | 11 | 醫療衛生崗位 | 專業技術(婦保科) | 2 | 30周歲 | 不限 | 全日制普通院校 | 本科及以上 | 學士及以上 | 臨床醫學 | 全國 | 具有執業醫師資格者,學歷可放寬至大專學歷,年齡放寬至35周歲。 | 筆試 | 醫學基礎知識 | 婦幼專項事業編制。 |
| 41 | 石獅市衛生局 | 21 | 石獅市婦幼保健院 | 財政核撥補助 | 12 | 醫療衛生崗位 | 專業技術(兒童心理衛生) | 1 | 30周歲 | 不限 | 全日制普通院校 | 本科及以上 | 學士及以上 | 臨床醫學(心理學方向),中醫學(臨床心理方向) | 全國 | 具有執業醫師資格者,學歷可放寬至大專學歷,年齡放寬至35周歲。 | 筆試 | 醫學基礎知識 | 婦幼專項事業編制。 |
| 42 | 石獅市衛生局 | 21 | 石獅市婦幼保健院 | 財政核撥補助 | 13 | 醫療衛生崗位 | 專業技術(婦產科) | 2 | 45周歲 | 不限 | 不限 | 大專及以上 | 臨床醫學 | 全國 | 具有婦產科主治醫師及以上職稱,現在二甲及以上公立醫院從事臨床一線工作1年以上。 | 筆試 | 醫學基礎知識 | ||
| 43 | 石獅市衛生局 | 21 | 石獅市婦幼保健院 | 財政核撥補助 | 14 | 醫療衛生崗位 | 專業技術(兒科) | 1 | 45周歲 | 不限 | 不限 | 大專及以上 | 臨床醫學,中西醫結合臨床醫學 | 全國 | 具有兒科(或中醫兒科)主治醫師及以上職稱,現在二甲及以上公立醫院從事臨床一線工作1年以上。 | 筆試 | 醫學基礎知識 | ||
| 44 | 石獅市衛生局 | 21 | 石獅市婦幼保健院 | 財政核撥補助 | 15 | 醫療衛生崗位 | 專業技術(麻醉科) | 1 | 45周歲 | 不限 | 不限 | 大專及以上 | 麻醉學 | 全國 | 具有麻醉科主治醫師及以上職稱,現在二甲及以上公立醫院從事臨床一線工作1年以上。 | 筆試 | 醫學基礎知識 | ||
| 45 | 石獅市衛生局 | 21 | 石獅市婦幼保健院 | 財政核撥補助 | 16 | 醫療衛生崗位 | 專業技術(內科醫師) | 1 | 45周歲 | 不限 | 不限 | 大專及以上 | 臨床醫學 | 全國 | 具有心血管內科主治醫師及以上職稱,現在二甲及以上公立醫院從事臨床一線工作1年以上。 | 筆試 | 醫學基礎知識 | ||
| 46 | 石獅市衛生局 | 21 | 石獅市婦幼保健院 | 財政核撥補助 | 17 | 醫療衛生崗位 | 專業技術(外科醫師) | 1 | 45周歲 | 不限 | 不限 | 大專及以上 | 臨床醫學 | 全國 | 具有普外科主治醫師及以上職稱,現在二甲及以上公立醫院從事臨床一線工作1年以上。 | 筆試 | 醫學基礎知識 | ||
| 47 | 石獅市衛生局 | 21 | 石獅市婦幼保健院 | 財政核撥補助 | 18 | 醫療衛生崗位 | 專業技術(超聲) | 1 | 45周歲 | 不限 | 不限 | 大專及以上 | 醫學影像學,臨床醫學,臨床醫學(影像診斷學方向,超聲診斷學) | 全國 | 具有超聲波醫學主治醫師及以上職稱,現在二甲及以上公立醫院從事臨床一線工作1年以上。 | 筆試 | 醫學基礎知識 | ||
| 48 | 石獅市衛生局 | 21 | 石獅市婦幼保健院 | 財政核撥補助 | 19 | 醫療衛生崗位 | 專業技術(眼保健) | 1 | 45周歲 | 不限 | 不限 | 大專及以上 | 臨床醫學,臨床醫學(眼科方向) | 全國 | 具有眼科(或五官科)主治醫師及以上職稱,現在二甲及以上公立醫院從事臨床一線工作1年以上。 | 筆試 | 醫學基礎知識 | 婦幼專項事業編制。 | |
| 49 | 石獅市衛生局 | 21 | 石獅市婦幼保健院 | 財政核撥補助 | 20 | 醫療衛生崗位 | 專業技術(兒科) | 1 | 45周歲 | 不限 | 不限 | 大專及以上 | 臨床醫學 | 全國 | 具有兒科副主任醫師及以上職稱,現在二甲及以上醫院從事臨床一線工作1年以上。 | 面試 | - | ||
| 50 | 石獅市衛生局 | 21 | 石獅市婦幼保健院 | 財政核撥補助 | 21 | 醫療衛生崗位 | 專業技術(內科醫師) | 1 | 45周歲 | 不限 | 不限 | 大專及以上 | 臨床醫學 | 全國 | 具有副主任醫師及以上職稱,現在二甲及以上醫院從事臨床一線工作1年以上。 | 面試 | - | ||
| 51 | 石獅市衛生局 | 22 | 蚶江鎮衛生院 | 財政核撥補助 | 01 | 醫療衛生崗位 | 專業技術(婦產科) | 1 | 45周歲 | 不限 | 不限 | 大專及以上 | 臨床醫學 | 全國 | 具有婦產科主治醫師及以上職稱。 | 筆試 | 醫學基礎知識 | ||
| 52 | 石獅市衛生局 | 23 | 錦尚鎮衛生院 | 財政核撥補助 | 01 | 醫療衛生崗位 | 專業技術(公共衛生科) | 1 | 30周歲 | 不限 | 全日制普通院校 | 大專及以上 | 臨床醫學,預防醫學 | 全國 | 筆試 | 醫學基礎知識 | |||
| 53 | 石獅市衛生局 | 錦尚鎮衛生院 | 財政核撥補助 | 02 | 醫療衛生崗位 | 專業技術(護理) | 1 | 30周歲 | 不限 | 全日制普通院校 | 中專及以上 | 護理 | 泉州 | 具有執業護士資格。 | 筆試 | 護理專業知識 | |||
| 54 | 石獅市衛生局 | 錦尚鎮衛生院 | 財政核撥補助 | 03 | 醫療衛生崗位 | 專業技術(檢驗科) | 1 | 30周歲 | 不限 | 全日制普通院校 | 大專及以上 | 醫學檢驗,醫學檢驗技術 | 全國 | 筆試 | 醫學基礎知識 | ||||
| 55 | 石獅市衛生局 | 24 | 祥芝鎮衛生院 | 財政核撥補助 | 01 | 醫療衛生崗位 | 專業技術(全科醫師) | 3 | 30周歲 | 不限 | 全日制普通院校 | 大專及以上 | 臨床醫學 | 全國 | 筆試 | 醫學基礎知識 | |||
| 56 | 石獅市衛生局 | 祥芝鎮衛生院 | 財政核撥補助 | 02 | 醫療衛生崗位 | 專業技術(醫學影像科醫師) | 1 | 30周歲 | 男性 | 全日制普通院校 | 大專及以上 | 臨床醫學,醫學影像學 | 全國 | 筆試 | 醫學基礎知識 | ||||
| 57 | 石獅市衛生局 | 祥芝鎮衛生院 | 財政核撥補助 | 03 | 醫療衛生崗位 | 專業技術(公共衛生科醫師) | 1 | 30周歲 | 不限 | 全日制普通院校 | 大專及以上 | 臨床醫學,預防醫學 | 全國 | 筆試 | 醫學基礎知識 | ||||
| 58 | 石獅市衛生局 | 祥芝鎮衛生院 | 財政核撥補助 | 04 | 醫療衛生崗位 | 專業技術(護士) | 1 | 30周歲 | 不限 | 全日制普通院校 | 中專及以上 | 護理 | 泉州 | 筆試 | 護理專業知識 | ||||
| 醫療衛生崗位 | 36 | ||||||||||||||||||
更多信息請查看福建省事業單位招聘網
版權所有:易賢網