云南省農村信用社2010年招聘合同制員工附表在那里啊?
回復:公告的后邊,轉載如下:
云南省農村信用社2010年招聘合同制員工情況表
| 地州 | 單位代碼 | 單位 | 2010年招聘人數 | 學歷要求 |
| 昆明 | 0101 | 省聯社科技結算中心 | 10 | 碩士及以上 |
| 0102 | 五華區農村信用合作聯社 | 15 | 本科及以上 | |
| 0103 | 盤龍區農村信用合作聯社 | 25 | 本科及以上 | |
| 0104 | 官渡農村合行銀行 | 30 | 本科及以上 | |
| 0105 | 西山區農村信用合作聯社 | 30 | 本科及以上 | |
| 0106 | 安寧市農村信用合作聯社 | 15 | 本科及以上 | |
| 0107 | 呈貢縣農村信用合作聯社 | 20 | 本科及以上 | |
| 0108 | 晉寧縣農村信用合作聯社 | 15 | 大專及以上 | |
| 0109 | 宜良縣農村信用合作聯社 | 6 | 大專及以上 | |
| 0110 | 石林縣農村信用合作聯社 | 12 | 大專及以上 | |
| 0111 | 嵩明縣農村信用合作聯社 | 7 | 大專及以上 | |
| 0112 | 祿勸縣農村信用合作聯社 | 10 | 大專及以上 | |
| 0113 | 富民縣農村信用合作聯社 | 7 | 大專及以上 | |
| 0114 | 東川區農村信用合作聯社 | 15 | 大專及以上 | |
| 0115 | 尋甸縣農村信用合作聯社 | 10 | 大專及以上 | |
| 小計 | 217 | |||
| 曲靖 | 0201 | 麒麟區農村信用合作聯社 | 6 | 本科及以上 |
| 0202 | 沾益縣農村信用合作聯社 | 6 | 大專及以上 | |
| 0203 | 馬龍縣農村信用合作聯社 | 3 | 大專及以上 | |
| 0204 | 陸良縣農村信用合作聯社 | 8 | 大專及以上 | |
| 0205 | 師宗縣農村信用合作聯社 | 3 | 大專及以上 | |
| 0206 | 羅平縣農村信用合作聯社 | 5 | 大專及以上 | |
| 0207 | 富源縣農村信用合作聯社 | 10 | 大專及以上 | |
| 0208 | 宣威市農村信用合作聯社 | 7 | 大專及以上 | |
| 0209 | 會澤縣農村信用合作聯社 | 5 | 大專及以上 | |
| 小計 | 53 | |||
| 玉溪 | 0301 | 紅塔區農村合作銀行 | 10 | 本科及以上 |
| 0302 | 江川縣農村信用合作聯社 | 4 | 大專及以上 | |
| 0303 | 通海縣農村信用合作聯社 | 5 | 大專及以上 | |
| 0304 | 華寧縣農村信用合作聯社 | 2 | 大專及以上 | |
| 0305 | 澄江縣農村信用合作聯社 | 5 | 大專及以上 | |
| 0306 | 峨山縣農村信用合作聯社 | 6 | 大專及以上 | |
| 0307 | 易門縣農村信用合作聯社 | 3 | 大專及以上 | |
| 0308 | 新平縣農村信用合作聯社 | 2 | 大專及以上 | |
| 小計 | 37 | |||
| 紅河 | 0401 | 個舊市農村信用合作聯社 | 6 | 本科及以上 |
| 0402 | 蒙自縣農村信用合作聯社 | 5 | 本科及以上 | |
| 0403 | 開遠市農村信用合作聯社 | 3 | 大專及以上 | |
| 0404 | 建水縣農村信用合作聯社 | 6 | 大專及以上 | |
| 0405 | 石屏縣農村信用合作聯社 | 10 | 大專及以上 | |
| 0406 | 彌勒縣農村信用合作聯社 | 10 | 大專及以上 | |
| 0407 | 瀘西縣農村信用合作聯社 | 5 | 大專及以上 | |
| 0408 | 屏邊縣農村信用合作聯社 | 4 | 大專及以上 | |
| 0409 | 河口縣農村信用合作聯社 | 6 | 大專及以上 | |
| 0410 | 元陽縣農村信用合作聯社 | 6 | 大專及以上 | |
| 0411 | 金平縣農村信用合作聯社* | 7 | 大專及以上 | |
| 0412 | 紅河縣農村信用合作聯社 | 8 | 大專及以上 | |
| 0413 | 綠春縣農村信用合作聯社* | 6 | 大專及以上 | |
| 小計 | 82 | |||
| 文山 | 0501 | 文山縣農村信用合作聯社 | 10 | 本科及以上 |
| 0502 | 硯山縣農村信用合作聯社 | 4 | 大專及以上 | |
| 0503 | 西疇縣農村信用合作聯社 | 5 | 大專及以上 | |
| 0504 | 麻栗坡縣農村信用合作聯社* | 5 | 大專及以上 | |
| 0505 | 馬關縣農村信用合作聯社* | 6 | 大專及以上 | |
| 0506 | 丘北縣農村信用合作聯社 | 4 | 大專及以上 | |
| 0507 | 廣南縣農村信用合作聯社 | 5 | 大專及以上 | |
| 0508 | 富寧縣農村信用合作聯社* | 5 | 大專及以上 | |
| 小計 | 44 | |||
| 普洱 | 0601 | 思茅區農村信用合作聯社 | 6 | 本科及以上 |
| 0602 | 寧洱縣農村信用合作聯社 | 2 | 大專及以上 | |
| 0603 | 墨江縣農村信用合作聯社 | 2 | 大專及以上 | |
| 0604 | 景東縣農村信用合作聯社 | 3 | 大專及以上 | |
| 0605 | 景谷縣農村信用合作聯社 | 4 | 大專及以上 | |
| 0606 | 鎮沅縣農村信用合作聯社 | 6 | 大專及以上 | |
| 0607 | 瀾滄縣農村信用合作聯社* | 6 | 大專及以上 | |
| 0608 | 西盟縣農村信用合作聯社* | 3 | 大專及以上 | |
| 0609 | 孟連縣農村信用合作聯社* | 10 | 大專及以上 | |
| 0610 | 江城縣農村信用合作聯社* | 6 | 大專及以上 | |
| 小計 | 48 | |||
| 版納 | 0701 | 景洪市農村信用合作聯社 | 10 | 本科及以上 |
| 0702 | 勐海縣農村信用合作聯社* | 8 | 大專及以上 | |
| 0703 | 勐臘縣農村信用合作聯社* | 3 | 大專及以上 | |
| 小計 | 21 | |||
| 楚雄 | 0801 | 楚雄市農村信用合作聯社 | 4 | 本科及以上 |
| 0802 | 牟定縣農村信用合作聯社 | 2 | 大專及以上 | |
| 0803 | 南華縣農村信用合作聯社 | 5 | 大專及以上 | |
| 0804 | 姚安縣農村信用合作聯社 | 4 | 大專及以上 | |
| 0805 | 大姚縣農村信用合作聯社 | 5 | 大專及以上 | |
| 0806 | 永仁縣農村信用合作聯社 | 3 | 大專及以上 | |
| 0807 | 元謀縣農村信用合作聯社 | 2 | 大專及以上 | |
| 0808 | 武定縣農村信用合作聯社 | 4 | 大專及以上 | |
| 0809 | 祿豐縣農村信用合作聯社 | 4 | 大專及以上 | |
| 小計 | 33 | |||
| 大理 | 0901 | 大理市農村合作銀行 | 3 | 本科及以上 |
| 0902 | 漾濞縣農村信用合作聯社 | 4 | 大專及以上 | |
| 0903 | 祥云縣農村信用合作聯社 | 10 | 大專及以上 | |
| 0904 | 賓川縣農村信用合作聯社 | 4 | 大專及以上 | |
| 0905 | 彌渡縣農村信用合作聯社 | 8 | 大專及以上 | |
| 0906 | 南澗縣農村信用合作聯社 | 4 | 大專及以上 | |
| 0907 | 巍山縣農村信用合作聯社 | 3 | 大專及以上 | |
| 0908 | 永平縣農村信用合作聯社 | 4 | 大專及以上 | |
| 0909 | 云龍縣農村信用合作聯社 | 3 | 大專及以上 | |
| 0910 | 洱源縣農村信用合作聯社 | 6 | 大專及以上 | |
| 0911 | 劍川縣農村信用合作聯社 | 2 | 大專及以上 | |
| 0912 | 鶴慶縣農村信用合作聯社 | 4 | 大專及以上 | |
| 小計 | 55 | |||
| 保山 | 1001 | 隆陽區農村信用合作聯社 | 4 | 本科及以上 |
| 1002 | 騰沖縣農村信用合作聯社 | 6 | 本科及以上 | |
| 1003 | 施甸縣農村信用合作聯社 | 3 | 大專及以上 | |
| 1004 | 龍陵縣農村信用合作聯社* | 4 | 大專及以上 | |
| 小計 | 17 | |||
| 德宏 | 1101 | 潞西市農村信用合作聯社 | 4 | 本科及以上 |
| 1102 | 梁河縣農村信用合作聯社 | 3 | 大專及以上 | |
| 1103 | 盈江縣農村信用合作聯社* | 8 | 大專及以上 | |
| 1104 | 隴川縣農村信用合作聯社* | 8 | 大專及以上 | |
| 1105 | 瑞麗市農村信用合作聯社* | 2 | 大專及以上 | |
| 小計 | 25 | |||
| 麗江 | 1201 | 古城區農村信用合作聯社 | 5 | 本科及以上 |
| 1202 | 永勝縣農村信用合作聯社 | 2 | 大專及以上 | |
| 1203 | 華坪縣農村信用合作聯社 | 5 | 大專及以上 | |
| 1204 | 寧蒗縣農村信用合作聯社 | 2 | 大專及以上 | |
| 1205 | 玉龍縣農村信用合作聯社 | 5 | 大專及以上 | |
| 小計 | 19 | |||
| 迪慶 | 1301 | 香格里拉縣農村信用合作聯社* | 8 | 大專及以上 |
| 1302 | 德欽縣農村信用合作聯社* | 8 | 大專及以上 | |
| 1303 | 維西縣農村信用合作聯社* | 8 | 大專及以上 | |
| 小計 | 24 | |||
| 昭通 | 1401 | 昭陽區農村合作銀行 | 5 | 本科及以上 |
| 1402 | 魯甸縣農村信用合作聯社 | 10 | 大專及以上 | |
| 1403 | 鹽津縣農村信用合作聯社 | 5 | 大專及以上 | |
| 1404 | 大關縣農村信用合作聯社 | 10 | 大專及以上 | |
| 1405 | 永善縣農村信用合作聯社 | 5 | 大專及以上 | |
| 1406 | 綏江縣農村信用合作聯社 | 5 | 大專及以上 | |
| 1407 | 鎮雄縣農村信用合作聯社 | 5 | 大專及以上 | |
| 1408 | 彝良縣農村信用合作聯社 | 5 | 大專及以上 | |
| 1409 | 威信縣農村信用合作聯社 | 6 | 大專及以上 | |
| 1410 | 水富縣農村信用合作聯社 | 3 | 大專及以上 | |
| 小計 | 59 | |||
| 怒江 | 1501 | 瀘水縣農村信用合作聯社* | 8 | 大專及以上 |
| 1502 | 蘭坪縣農村信用合作聯社* | 8 | 大專及以上 | |
| 1503 | 福貢縣農村信用合作聯社* | 6 | 大專及以上 | |
| 小計 | 22 | |||
| 臨滄 | 1601 | 臨翔區農村信用合作聯社 | 5 | 本科及以上 |
| 1602 | 鳳慶縣農村信用合作聯社 | 4 | 大專及以上 | |
| 1603 | 云縣農村信用合作聯社 | 3 | 大專及以上 | |
| 1604 | 永德縣農村信用合作聯社 | 4 | 大專及以上 | |
| 1605 | 鎮康縣農村信用合作聯社* | 2 | 大專及以上 | |
| 1606 | 雙江縣農村信用合作聯社 | 3 | 大專及以上 | |
| 1607 | 耿馬縣農村信用合作聯社* | 10 | 大專及以上 | |
| 1608 | 滄源縣農村信用合作聯社* | 2 | 大專及以上 | |
| 小計 | 33 | |||
| 合計 | 799 | |||
| 備注:帶“*”號的單位可適當放寬專業限制。 | ||||
版權所有:易賢網