| 招聘單位 | 單位性質 | 擬招聘人數 | 招聘崗位 | 擬招聘人數 | 學歷性質要求 | 學歷要求 | 學位要求 | 年齡要求 | 門類需求 | 專業需求 | 其他招考條件 | 備注 |
| 官渡區龍馬中心學校 | 全額 | 1 | 數學 | 1 | 普通招生計劃畢業生 | 本科及以上 | 30周歲以內 | 教育學 | 數學教育及相近專業 | 師范類 | ||
| 官渡區南站小學 | 全額 | 2 | 語文 | 1 | 普通招生計劃畢業生 | 本科及以上 | 30周歲以內 | 教育學 | 漢語言文學教育及相近專業 | 師范類 | ||
| 英語 | 1 | 普通招生計劃畢業生 | 本科及以上 | 30周歲以內 | 教育學 | 英語教育專業 | 師范類 | |||||
| 官渡區方旺中心學校 | 全額 | 2 | 語文 | 1 | 普通招生計劃畢業生 | 本科及以上 | 30周歲以內 | 教育學 | 漢語言文學教育及相近專業 | 師范類 | ||
| 數學 | 1 | 普通招生計劃畢業生 | 本科及以上 | 30周歲以內 | 教育學 | 數學教育及相近專業 | 師范類 | |||||
| 官渡區中閘中心學校 | 全額 | 3 | 語文 | 1 | 普通招生計劃畢業生 | 本科及以上 | 30周歲以內 | 教育學 | 漢語言文學教育及相近專業 | 師范類 | ||
| 數學 | 1 | 普通招生計劃畢業生 | 本科及以上 | 30周歲以內 | 教育學 | 數學教育及相近專業 | 師范類 | |||||
| 體育 | 1 | 普通招生計劃畢業生 | 本科及以上 | 30周歲以內 | 教育學 | 體育教育專業 | 師范類 | |||||
| 官渡區金馬中心學校 | 全額 | 4 | 語文 | 2 | 普通招生計劃畢業生 | 本科及以上 | 30周歲以內 | 教育學 | 漢語言文學教育及相近專業 | 師范類 | ||
| 數學 | 1 | 普通招生計劃畢業生 | 本科及以上 | 30周歲以內 | 教育學 | 數學教育及相近專業 | 師范類 | |||||
| 美術 | 1 | 普通招生計劃畢業生 | 本科及以上 | 30周歲以內 | 教育學 | 美術教育專業 | 師范類 | |||||
| 官渡區子君中心學校 | 全額 | 3 | 英語 | 1 | 普通招生計劃畢業生 | 本科及以上 | 30周歲以內 | 教育學 | 英語教育專業 | 師范類 | ||
| 美術 | 1 | 普通招生計劃畢業生 | 本科及以上 | 30周歲以內 | 教育學 | 美術教育專業 | 師范類 | |||||
| 數學 | 1 | 普通招生計劃畢業生 | 本科及以上 | 30周歲以內 | 教育學 | 數學教育及相近專業 | 師范類 | |||||
| 官渡區關上第二小學 | 全額 | 4 | 語文 | 2 | 普通招生計劃畢業生 | 本科及以上 | 30周歲以內 | 教育學 | 漢語言文學教育及相近專業 | 師范類 | ||
| 數學 | 1 | 普通招生計劃畢業生 | 本科及以上 | 30周歲以內 | 教育學 | 數學教育及相近專業 | 師范類 | |||||
| 體育 | 1 | 普通招生計劃畢業生 | 本科及以上 | 30周歲以內 | 教育學 | 體育教育專業 | 師范類 | |||||
| 官渡區東站小學 | 全額 | 2 | 數學 | 2 | 普通招生計劃畢業生 | 本科及以上 | 30周歲以內 | 教育學 | 數學教育及相近專業 | 師范類 | ||
| 官渡區和平小學 | 全額 | 2 | 數學 | 1 | 普通招生計劃畢業生 | 本科及以上 | 30周歲以內 | 教育學 | 數學教育及相近專業 | 師范類 | ||
| 語文 | 1 | 普通招生計劃畢業生 | 本科及以上 | 30周歲以內 | 教育學 | 漢語言文學教育及相近專業 | 師范類 | |||||
| 官渡區古鎮一小 | 全額 | 2 | 語文 | 2 | 普通招生計劃畢業生 | 本科及以上 | 30周歲以內 | 教育學 | 漢語言文學教育及相近專業 | 師范類 | ||
| 官渡區雙橋小學 | 全額 | 2 | 語文 | 1 | 普通招生計劃畢業生 | 本科及以上 | 30周歲以內 | 教育學 | 漢語言文學教育及相近專業 | 師范類 | ||
| 音樂 | 1 | 普通招生計劃畢業生 | 本科及以上 | 30周歲以內 | 教育學 | 音樂教育專業 | 師范類 | |||||
| 官渡區東華二小 | 全額 | 2 | 語文 | 1 | 普通招生計劃畢業生 | 本科及以上 | 30周歲以內 | 教育學 | 漢語言文學教育及相近專業 | 師范類 | ||
| 體育 | 1 | 普通招生計劃畢業生 | 本科及以上 | 30周歲以內 | 教育學 | 體育教育專業 | 師范類 | |||||
| 官渡區新二中心學校 | 全額 | 2 | 語文 | 1 | 普通招生計劃畢業生 | 本科及以上 | 30周歲以內 | 教育學 | 漢語言文學教育及相近專業 | 師范類 | ||
| 數學 | 1 | 普通招生計劃畢業生 | 本科及以上 | 30周歲以內 | 教育學 | 數學教育及相近專業 | 師范類 | |||||
| 關鎖中心學校 | 全額 | 4 | 數學 | 2 | 普通招生計劃畢業生 | 本科及以上 | 30周歲以內 | 教育學 | 數學教育及相近專業 | 師范類 | ||
| 語文 | 1 | 普通招生計劃畢業生 | 本科及以上 | 30周歲以內 | 教育學 | 漢語言文學教育及相近專業 | 師范類 | |||||
| 信息技術 | 1 | 普通招生計劃畢業生 | 本科及以上 | 30周歲以內 | 教育學 | 信息技術教育及相近專業 | 師范類 | |||||
| 官渡區五里小學 | 全額 | 2 | 數學 | 1 | 普通招生計劃畢業生 | 本科及以上 | 30周歲以內 | 教育學 | 數學教育及相近專業 | 師范類 | ||
| 語文 | 1 | 普通招生計劃畢業生 | 本科及以上 | 30周歲以內 | 教育學 | 漢語言文學教育及相近專業 | 師范類 | |||||
| 官渡區六甲一小 | 全額 | 3 | 數學 | 1 | 普通招生計劃畢業生 | 本科及以上 | 30周歲以內 | 教育學 | 數學教育及相近專業 | 師范類 | ||
| 音樂 | 1 | 普通招生計劃畢業生 | 本科及以上 | 30周歲以內 | 教育學 | 音樂教育專業 | 師范類 | |||||
| 美術 | 1 | 普通招生計劃畢業生 | 本科及以上 | 30周歲以內 | 教育學 | 美術教育專業 | 師范類 | |||||
| 曙光小學 | 全額 | 1 | 語文 | 1 | 普通招生計劃畢業生 | 本科及以上 | 30周歲以內 | 教育學 | 漢語言文學教育及相近專業 | 師范類 | ||
| 官渡區福德中心學校 | 全額 | 4 | 語文 | 2 | 普通招生計劃畢業生 | 本科及以上 | 30周歲以內 | 教育學 | 漢語言文學教育及相近專業 | 師范類 | ||
| 數學 | 1 | 普通招生計劃畢業生 | 本科及以上 | 30周歲以內 | 教育學 | 數學教育及相近專業 | 師范類 | |||||
| 體育 | 1 | 普通招生計劃畢業生 | 本科及以上 | 30周歲以內 | 教育學 | 體育教育專業 | 師范類 | |||||
| 官渡區前衛路小學 | 全額 | 2 | 體育 | 1 | 普通招生計劃畢業生 | 本科及以上 | 30周歲以內 | 教育學 | 體育教育專業 | 師范類 | ||
| 信息技術 | 1 | 普通招生計劃畢業生 | 本科及以上 | 30周歲以內 | 教育學 | 信息技術教育及相近專業 | 師范類 | |||||
| 官渡區民航路小學 | 全額 | 2 | 數學 | 1 | 普通招生計劃畢業生 | 本科及以上 | 30周歲以內 | 教育學 | 數學教育及相近專業 | 師范類 | ||
| 語文 | 1 | 普通招生計劃畢業生 | 本科及以上 | 30周歲以內 | 教育學 | 漢語言文學教育及相近專業 | 師范類 | |||||
| 官渡區云纓小學 | 全額 | 1 | 語文 | 1 | 普通招生計劃畢業生 | 本科及以上 | 30周歲以內 | 教育學 | 漢語言文學教育及相近專業 | 師范類 | ||
| 官渡區官渡中心學校 | 全額 | 2 | 數學 | 1 | 普通招生計劃畢業生 | 本科及以上 | 30周歲以內 | 教育學 | 數學教育及相近專業 | 師范類 | ||
| 語文 | 1 | 普通招生計劃畢業生 | 本科及以上 | 30周歲以內 | 教育學 | 漢語言文學教育及相近專業 | 師范類 | |||||
| 小計 | 52 | 52 | ||||||||||
| 官渡區北京路幼兒園 | 全額 | 5 | 幼兒教育 | 5 | 普通招生計劃畢業生 | 本科及以上 | 28周歲以內 | 教育學 | 學前教育及藝術教育(音樂、舞蹈)專業 | 師范類 | ||
| 官渡區幼兒園 | 全額 | 5 | 幼兒教育 | 5 | 普通招生計劃畢業生 | 本科及以上 | 28周歲以內 | 教育學 | 學前教育及藝術教育(音樂、舞蹈)專業 | 師范類 | ||
| 官渡區南站幼兒園 | 全額 | 4 | 幼兒教育 | 4 | 普通招生計劃畢業生 | 本科及以上 | 28周歲以內 | 教育學 | 學前教育及藝術教育(音樂、舞蹈)專業 | 師范類 | ||
| 昆明市第一幼兒園 | 全額 | 3 | 幼兒教育 | 3 | 普通招生計劃畢業生 | 本科及以上 | 28周歲以內 | 教育學 | 學前教育及藝術教育(音樂、舞蹈)專業 | 師范類 | ||
| 昆明市政府機關第二幼兒園 | 全額 | 4 | 幼兒教育 | 4 | 普通招生計劃畢業生 | 本科及以上 | 28周歲以內 | 教育學 | 學前教育及藝術教育(音樂、舞蹈)專業 | 師范類 | ||
| 官渡區南壩幼兒園 | 全額 | 1 | 幼兒教育 | 1 | 普通招生計劃畢業生 | 本科及以上 | 28周歲以內 | 教育學 | 學前教育及藝術教育(音樂、舞蹈)專業 | 師范類 | ||
| 官渡區曙光幼兒園 | 全額 | 1 | 幼兒教育 | 1 | 普通招生計劃畢業生 | 本科及以上 | 28周歲以內 | 教育學 | 學前教育及藝術教育(音樂、舞蹈)專業 | 師范類 | ||
| 官渡區東駿幼兒園 | 全額 | 1 | 幼兒教育 | 1 | 普通招生計劃畢業生 | 本科及以上 | 28周歲以內 | 教育學 | 學前教育及藝術教育(音樂、舞蹈)專業 | 師范類 | ||
| 小計 | 24 | 24 | ||||||||||
| 官渡區職業高級中學 | 全額 | 4 | 汽車維修 | 2 | 普通招生計劃畢業生 | 本科及以上 | 30周歲以內 | 汽車類 | 汽車維修專業 | |||
| 園林綠化 | 1 | 普通招生計劃畢業生 | 本科及以上 | 30周歲以內 | 林業技術 | 園林綠化 | ||||||
| 會計 | 1 | 普通招生計劃畢業生 | 本科及以上 | 30周歲以內 | 財務會計類 | 會計 | ||||||
| 小計 | 4 | 4 | ||||||||||
| 合計 | 80 | 80 |
版權所有:易賢網