| 專業 | 層次 | 科類 | 計劃數 |
| 總計 | - | - | 110 |
| 本科合計 | 本科 | - | 68 |
| 專科合計 | 專科 | - | 42 |
| 財務管理 | 本科 | 文史 | 3 |
| 英語 | 本科 | 文史 | 3 |
| 環境工程 | 本科 | 理工 | 3 |
| 給排水科學與工程 | 本科 | 理工 | 1 |
| 化學工程與工藝(精細化工方向) | 本科 | 理工 | 2 |
| 化學工程與工藝(生物化工方向) | 本科 | 理工 | 2 |
| 計算機科學與技術 | 本科 | 理工 | 6 |
| 軟件工程 | 本科 | 理工 | 2 |
| 信息與計算科學 | 本科 | 理工 | 2 |
| 應用物理學 | 本科 | 理工 | 2 |
| 機械設計制造及其自動化(新興產業計劃) | 本科 | 理工 | 2 |
| 電子信息工程(新興產業計劃) | 本科 | 理工 | 2 |
| 無機非金屬材料工程(新興產業計劃) | 本科 | 理工 | 2 |
| 藥學(新興產業計劃) | 本科 | 理工 | 2 |
| 服裝與服飾設計 | 本科 | 藝術(不分文理) | 4 |
| 視覺傳達設計 | 本科 | 藝術(不分文理) | 3 |
| 環境設計 | 本科 | 藝術(不分文理) | 4 |
| 動畫 | 本科 | 藝術(不分文理) | 3 |
| 音樂學(音樂教育方向) | 本科 | 藝術(不分文理) | 15 |
| 音樂學(音樂舞蹈教育方向) | 本科 | 藝術(不分文理) | 5 |
| 會計 | 專科 | 文史 | 2 |
| 國際貿易實務 | 專科 | 文史 | 2 |
| 電子商務 | 專科 | 文史 | 2 |
| 商務英語 | 專科 | 文史 | 2 |
| 機械制造與自動化 | 專科 | 理工 | 2 |
| 機械設計與制造 | 專科 | 理工 | 1 |
| 模具設計與制造 | 專科 | 理工 | 1 |
| 電氣自動化技術 | 專科 | 理工 | 2 |
| 電子信息工程技術 | 專科 | 理工 | 2 |
| 給排水工程技術 | 專科 | 理工 | 3 |
| 機械設計與制造(環保設備方向) | 專科 | 理工 | 2 |
| 環境監測與評價 | 專科 | 理工 | 2 |
| 應用化工技術 | 專科 | 理工 | 3 |
| 材料工程技術 | 專科 | 理工 | 3 |
| 工程監理 | 專科 | 理工 | 3 |
| 道路橋梁工程技術 | 專科 | 理工 | 3 |
| 計算機網絡技術 | 專科 | 理工 | 2 |
| 臨床醫學 | 專科 | 理工 | 3 |
| 醫學檢驗技術 | 專科 | 理工 | 2 |
更多學歷考試信息請查看學歷考試網
版權所有:易賢網