| 專業/大類 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 總計 | 589 | 546 | 559 |
| 材料類 | 567 | 548 | 557 |
| 理科試驗班 | 566 | 559 | 563 |
| 紡織類 | 565 | 551 | 558 |
| 功能材料 | 550 | 550 | 550 |
| 服裝設計與工程 | 589 | 589 | 589 |
| 管理科學與工程類 | 560 | 556 | 559 |
| 會計學 | 574 | 571 | 573 |
| 經濟與貿易類 | 570 | 563 | 565 |
| 環境工程 | 548 | 546 | 547 |
| 建筑環境與能源應用工程 | 562 | 562 | 562 |
| 機械工程 | 560 | 547 | 552 |
| 計算機科學與技術 | 555 | 555 | 555 |
| 軟件工程 | 571 | 564 | 568 |
| 信息安全 | 559 | 550 | 555 |
| 數學與應用數學 | 580 | 568 | 574 |
| 通信工程 | 565 | 560 | 563 |
| 自動化 | 555 | 552 | 554 |
更多信息請查看學歷考試網
版權所有:易賢網