| 專業名稱 | 計劃招生人數 | 備注 |
| 理工 類(合計:44人) | ||
| 食品科學與工程 | 4 | |
| 生物工程 | 2 | |
| 紡織工程 | 4 | |
| 輕化工程 | 3 | |
| 計算機科學與技術 | 5 | |
| 物聯網工程 | 3 | |
| 通信工程 | 4 | |
| 環境工程 | 2 | |
| 光電信息科學與工程 | 2 | |
| 制藥工程 | 2 | |
| 英語 | 3 | |
| 數字媒體技術 | 4 | |
| 食品科學與工程 | 1 | 定向 |
| 電氣工程及其自動化 | 1 | 定向 |
| 機械工程 | 1 | 定向 |
| 紡織工程(專項) | 3 | 貧困地區專項計劃 |
| 文史 類(合計:17人) | ||
| 工商管理 | 2 | |
| 小學教育(師范) | 3 | |
| 漢語言文學 | 7 | |
| 英語 | 2 | |
| 小學教育(師范) | 2 | 定向 |
| 漢語言文學 | 1 | 定向 |
更多學歷考試信息請查看學歷考試網
版權所有:易賢網