| 2014年兵團特崗教師招聘崗位表(小學(xué)) | ||||||||||||
| 第一師小學(xué) | ||||||||||||
| 學(xué)校 | 語文 | 數(shù)學(xué) | 英語 | 科學(xué) | 品德與生活 (社會) |
音樂 | 體育 | 美術(shù) | 信息技術(shù) | 綜合實踐 | 心理健康 | 合計 |
| 1團中學(xué) | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| 4團中學(xué) | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| 6團中學(xué) | 1 | 1 | ||||||||||
| 10團一中 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 14 | |||||
| 水工處中學(xué) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||
| 阿拉爾中學(xué) | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | ||
| 合計 | 8 | 4 | 4 | 1 | 8 | 5 | 5 | 2 | 2 | 39 | ||
| 第二師小學(xué) | ||||||||||||
| 學(xué)校 | 語文 | 數(shù)學(xué) | 英語 | 科學(xué) | 品德與生活 (社會) |
音樂 | 體育 | 美術(shù) | 信息技術(shù) | 綜合實踐 | 心理健康 | 合計 |
| 22團中學(xué) | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||||||
| 23團中學(xué) | 2 | 2 | ||||||||||
| 25團中學(xué) | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||||||
| 33團中學(xué) | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
| 36團中學(xué) | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
| 37團中學(xué) | 1 | 1 | ||||||||||
| 38團中學(xué) | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
| 合計 | 6 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | ||||
| 第三師小學(xué) | ||||||||||||
| 學(xué)校 | 語文 | 數(shù)學(xué) | 英語 | 科學(xué) | 品德與生活 (社會) |
音樂 | 體育 | 美術(shù) | 信息技術(shù) | 綜合實踐 | 心理健康 | 合計 |
| 42團中學(xué) | 1 | 1 | ||||||||||
| 44團二中 | 1 | 1 | ||||||||||
| 45團一小 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| 45團二小 | 1 | 1 | ||||||||||
| 49團二中 | 1 | 1 | ||||||||||
| 托云牧場學(xué)校 | 1 | 1 | ||||||||||
| 葉城二牧場學(xué)校 | 1 | 1 | ||||||||||
| 合計 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 8 | ||||||
| 第四師小學(xué) | ||||||||||||
| 學(xué)校 | 語文 | 數(shù)學(xué) | 英語 | 科學(xué) | 品德與生活 (社會) |
音樂 | 體育 | 美術(shù) | 信息技術(shù) | 綜合實踐 | 心理健康 | 合計 |
| 62團小學(xué) | 1 | 1 | ||||||||||
| 72團小學(xué) | 4 | 2 | 6 | |||||||||
| 76團小學(xué) | 1 | 1 | ||||||||||
| 66團一中小學(xué) | 2 | 2 | 4 | |||||||||
| 合計 | 4 | 6 | 2 | 12 | ||||||||
| 第五師小學(xué) | ||||||||||||
| 學(xué)校 | 語文 | 數(shù)學(xué) | 英語 | 科學(xué) | 品德與生活 (社會) |
音樂 | 體育 | 美術(shù) | 信息技術(shù) | 綜合實踐 | 心理健康 | 合計 |
| 83團一中 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
| 合計 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
| 第六師小學(xué) | ||||||||||||
| 學(xué)校 | 語文 | 數(shù)學(xué) | 英語 | 科學(xué) | 品德與生活 (社會) |
音樂 | 體育 | 美術(shù) | 信息技術(shù) | 綜合實踐 | 心理健康 | 合計 |
| 102團學(xué)校 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||
| 105團111社區(qū)學(xué)校 | 1 | 1 | ||||||||||
| 共青團農(nóng)場學(xué)校 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||
| 六運湖農(nóng)場學(xué)校 | 1 | 1 | ||||||||||
| 土墩子農(nóng)場學(xué)校 | 1 | 1 | ||||||||||
| 紅旗農(nóng)場學(xué)校 | 2 | 2 | 4 | |||||||||
| 紅旗農(nóng)場107社區(qū)學(xué)校 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| 紅旗農(nóng)場三場槽子學(xué)校 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| 軍戶農(nóng)場學(xué)校 | 2 | 2 | 4 | |||||||||
| 芳草湖一場學(xué)校 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| 芳草湖三場學(xué)校 | 2 | 1 | 3 | |||||||||
| 芳草湖四場學(xué)校 | 1 | 1 | ||||||||||
| 芳草湖五場學(xué)校 | 1 | 1 | ||||||||||
| 芳草湖六場學(xué)校 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| 芳草湖總場小學(xué) | 3 | 3 | 1 | 1 | 8 | |||||||
| 新湖一場小學(xué) | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
| 新湖總場小學(xué) | 4 | 4 | 1 | 2 | 11 | |||||||
| 十三戶社區(qū)學(xué)校 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| 合計 | 22 | 18 | 4 | 2 | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 58 | ||
| 第八師小學(xué) | ||||||||||||
| 學(xué)校 | 語文 | 數(shù)學(xué) | 英語 | 科學(xué) | 品德與生活 (社會) |
音樂 | 體育 | 美術(shù) | 信息技術(shù) | 綜合實踐 | 心理健康 | 合計 |
| 121團一小 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| 121團二小 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
| 133團一小 | 1 | 1 | ||||||||||
| 134團一小 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| 142團一小 | 3 | 2 | 2 | 1 | 8 | |||||||
| 143團一小 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||
| 147團小學(xué) | 2 | 1 | 3 | |||||||||
| 149團小學(xué) | 3 | 1 | 1 | 5 | ||||||||
| 150團小學(xué) | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| 石河子第16小學(xué) | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| 合計 | 12 | 5 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 | 2 | 32 | |||
| 第九師小學(xué) | ||||||||||||
| 學(xué)校 | 語文 | 數(shù)學(xué) | 英語 | 科學(xué) | 品德與生活 (社會) |
音樂 | 體育 | 美術(shù) | 信息技術(shù) | 綜合實踐 | 心理健康 | 合計 |
| 161團中學(xué) | 1 | 1 | ||||||||||
| 165團中學(xué) | 1 | 1 | ||||||||||
| 166團中學(xué) | 1 | 1 | ||||||||||
| 168團中學(xué) | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| 169團中學(xué) | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
| 170團中學(xué) | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| 小白楊中學(xué) | 1 | 1 | ||||||||||
| 合計 | 5 | 3 | 1 | 11 | ||||||||
| 第十師小學(xué) | ||||||||||||
| 學(xué)校 | 語文 | 數(shù)學(xué) | 英語 | 科學(xué) | 品德與生活 (社會) |
音樂 | 體育 | 美術(shù) | 信息技術(shù) | 綜合實踐 | 心理健康 | 合計 |
| 181團中學(xué) | 2 | 1 | 1(擅長乒乓球者優(yōu)先) | 4 | ||||||||
| 183團中學(xué) | 2 | 1 | 3 | |||||||||
| 185團中學(xué) | 1 | 1 | ||||||||||
| 187團中學(xué) | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| 188團中學(xué) | 3 | 2 | 5 | |||||||||
| 煤礦中學(xué) | 2 | 1 | 3 | |||||||||
| 合計 | 10 | 6 | 1 | 1 | 18 | |||||||
| 第十二師小學(xué) | ||||||||||||
| 學(xué)校 | 語文 | 數(shù)學(xué) | 英語 | 科學(xué) | 品德與生活 (社會) |
音樂 | 體育 | 美術(shù) | 信息技術(shù) | 綜合實踐 | 心理健康 | 合計 |
| 頭屯河農(nóng)場學(xué)校 | 2 | 3 | 1 | 1 | 7 | |||||||
| 西山農(nóng)場學(xué)校 | 1 | 1 | ||||||||||
| 合計 | 3 | 3 | 1 | 1 | 8 | |||||||
| 第十四師小學(xué) | ||||||||||||
| 學(xué)校 | 語文 | 數(shù)學(xué) | 英語 | 科學(xué) | 品德與生活 (社會) |
音樂 | 體育 | 美術(shù) | 信息技術(shù) | 綜合實踐 | 心理健康 | 合計 |
| 皮山農(nóng)場一小 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||
| 皮山農(nóng)場二小 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| 皮山農(nóng)場三小 | 1 | 1 | ||||||||||
| 47團中學(xué) | 1 | 1 | ||||||||||
| 224團中學(xué) | 2 | 2 | ||||||||||
| 一牧場中學(xué) | 1 | 3 | 4 | |||||||||
| 合計 | 6 | 5 | 3 | 1 | 15 | |||||||
| 備注:第十四師學(xué)歷可放寬到往屆全日制普通師范類專業(yè)專科畢業(yè)生、成人高等教育全日制脫產(chǎn)本科(限師范類)畢業(yè)生。 | ||||||||||||
更多信息請查看新疆維吾爾自治區(qū)特崗教師招聘考試網(wǎng)
版權(quán)所有:易賢網(wǎng)