| 序號 | 單位名稱 | 單位代碼 | 招聘崗位(專業) | 崗位代碼 | 招聘對象 | 學歷 | 招聘人數 | 報考專業 | 其他條件 |
| 1 | 江陰市人民醫院 | 01 | 檢驗科 | 01 | 應屆畢業生 | 本科及以上 | 2 | 醫學檢驗 | |
| 2 | 江陰市人民醫院 | 01 | 心電圖 | 02 | 應屆畢業生 | 本科及以上 | 2 | 臨床醫學 | |
| 3 | 江陰市人民醫院 | 01 | 藥學部 | 03 | 應屆畢業生 | 本科及以上 | 3 | 藥學或臨床藥學 | |
| 4 | 江陰市人民醫院 | 01 | 神經內科(神經電生理) | 04 | 應屆畢業生 | 本科及以上 | 1 | 臨床醫學 | |
| 5 | 江陰市人民醫院 | 01 | 放射科(核醫學崗位) | 05 | 應屆畢業生 | 本科及以上 | 1 | 醫學影像學、放射醫學或臨床醫學 | |
| 6 | 江陰市人民醫院 | 01 | 放射科(技術崗位) | 06 | 應屆畢業生 | 本科及以上 | 3 | 醫學影像技術、醫學影像學或臨床醫學 | |
| 7 | 江陰市人民醫院 | 01 | 護理 | 07 | 應屆畢業生 | 大專及以上 | 35 | 護理 | |
| 8 | 江陰市人民醫院 | 01 | 護理 | 08 | 應屆畢業生 | 大專及以上 | 20 | 護理 | 不限戶籍 |
| 9 | 江陰市中醫院 | 02 | 護理 | 01 | 應屆畢業生 | 大專及以上 | 10 | 護理 | |
| 10 | 江陰市中醫院 | 02 | 護理 | 02 | 應屆畢業生 | 大專及以上 | 5 | 護理 | 不限戶籍 |
| 11 | 江陰市中醫院 | 02 | 防保科 | 03 | 應屆畢業生 | 本科及以上 | 1 | 預防醫學 | |
| 12 | 江陰市中醫院 | 02 | 康復科 | 04 | 應屆畢業生 | 本科及以上 | 1 | 康復治療學 | 男性 |
| 13 | 江陰市中醫院 | 02 | 藥劑科 | 05 | 應屆畢業生 | 本科及以上 | 1 | 中藥學 | 男性 |
| 14 | 江陰市中醫院 | 02 | 藥劑科 | 06 | 應屆畢業生 | 本科及以上 | 1 | 中藥學 | |
| 15 | 江陰市中醫院 | 02 | 煎藥間 | 07 | 應屆畢業生 | 大專及以上 | 1 | 中藥學 | 男性 |
| 16 | 江陰市中醫院 | 02 | 檢驗科 | 08 | 應屆畢業生 | 本科及以上 | 1 | 醫學檢驗 | 男性 |
| 17 | 江陰市中醫院 | 02 | 檢驗科 | 09 | 應屆畢業生 | 本科及以上 | 1 | 醫學檢驗 | |
| 18 | 江陰市中醫院 | 02 | 口腔科 | 10 | 在職 | 本科及以上 | 1 | 口腔醫學 | 取得執業資格 |
| 19 | 江陰市中醫院 | 02 | 影像科 | 11 | 應屆畢業生 | 大專及以上 | 1 | 醫學影像技術 | 男性 |
| 20 | 江陰市中醫院 | 02 | 影像科 | 12 | 應屆畢業生 | 大專及以上 | 1 | 醫學影像技術 | |
| 21 | 江陰市第三人民醫院 | 03 | 護理 | 01 | 不限 | 大專及以上 | 13 | 護理 | 不限戶籍 |
| 22 | 江陰市遠望醫院 | 04 | 護理 | 01 | 不限 | 大專及以上 | 5 | 護理 | 不限戶籍 |
| 23 | 江陰市婦幼保健所 | 05 | 護理 | 01 | 不限 | 大專及以上 | 1 | 護理 | |
| 24 | 江陰市紅十字血站 | 06 | 護理 | 01 | 應屆畢業生 | 大專及以上 | 2 | 護理 | 非傳染病病人和經血傳播疾病病原體攜帶者 |
| 25 | 江陰市口腔病防治所 | 07 | 口腔醫生 | 01 | 不限 | 本科及以上 | 1 | 口腔醫學 | |
| 26 | 江陰市120急救中心 | 08 | 院前急救醫生 | 01 | 不限 | 本科及以上 | 2 | 臨床醫學 | |
| 27 | 江陰市120急救中心 | 08 | 院前急救護士 | 02 | 不限 | 大專及以上 | 1 | 護理 | |
| 28 | 江陰市城中社區衛生服務中心 | 09 | 兒保門診 | 01 | 不限 | 本科及以上 | 2 | 臨床醫學 | |
| 29 | 江陰市城中社區衛生服務中心 | 09 | 預防接種 | 02 | 不限 | 大專及以上 | 2 | 護理 | |
| 31 | 江陰市第二人民醫院 | 10 | 護理 | 01 | 應屆畢業生 | 大專及以上 | 4 | 護理 | 不限戶籍 |
| 32 | 江陰市第二人民醫院 | 10 | 外科 | 02 | 應屆畢業生 | 本科及以上 | 3 | 臨床醫學 | |
| 33 | 江陰市第二人民醫院 | 10 | 內科 | 03 | 應屆畢業生 | 本科及以上 | 3 | 臨床醫學 | |
| 34 | 江陰市利港醫院 | 11 | 護理 | 01 | 不限 | 大專及以上 | 5 | 護理 | 不限戶籍 |
| 35 | 江陰市石莊衛生院 | 12 | 臨床 | 01 | 不限 | 本科及以上 | 1 | 臨床醫學 | |
| 36 | 江陰市石莊衛生院 | 12 | 藥學 | 02 | 不限 | 大專及以上 | 1 | 藥學 | |
| 37 | 江陰市城東社區衛生服務中心 | 13 | 綜合病區 | 01 | 不限 | 本科及以上 | 2 | 臨床醫學 | |
| 38 | 江陰市城東社區衛生服務中心 | 13 | 護理部 | 02 | 不限 | 大專及以上 | 2 | 護理 | 不限戶籍 |
| 39 | 江陰市青陽醫院 | 14 | 護理 | 01 | 不限 | 大專及以上 | 1 | 護理 | 不限戶籍 |
| 40 | 江陰市中醫肝膽醫院 | 15 | 口腔科 | 01 | 應屆畢業生 | 本科及以上 | 1 | 口腔醫學 | |
| 41 | 江陰市中醫肝膽醫院 | 15 | 影像科 | 02 | 應屆畢業生 | 本科及以上 | 1 | 醫學影像學或臨床醫學 | |
| 42 | 江陰市中醫肝膽醫院 | 15 | 臨床 | 03 | 應屆畢業生 | 本科及以上 | 4 | 中醫學、中西醫結合或中西醫臨床醫學 | |
| 43 | 江陰市第四人民醫院 | 16 | 護理 | 01 | 應屆畢業生 | 大專及以上 | 10 | 護理 | 不限戶籍 |
| 45 | 江陰市第四人民醫院 | 16 | 超聲放射科 | 02 | 應屆畢業生 | 本科及以上 | 2 | 醫學影像學或臨床醫學 | |
| 47 | 江陰市第四人民醫院 | 16 | 臨床 | 03 | 應屆畢業生 | 本科及以上 | 5 | 臨床醫學 | |
| 48 | 江陰市第四人民醫院 | 16 | 防保科 | 04 | 應屆畢業生 | 本科及以上 | 1 | 預防醫學 | |
| 49 | 江陰市陸橋衛生院 | 17 | 檢驗科 | 01 | 不限 | 本科及以上 | 1 | 醫學檢驗 | |
| 50 | 江陰市陸橋衛生院 | 17 | 臨床 | 02 | 不限 | 本科及以上 | 1 | 臨床醫學 | |
| 51 | 江陰市陸橋衛生院 | 17 | 護理 | 03 | 不限 | 大專及以上 | 1 | 護理 | 不限戶籍 |
| 52 | 江陰市周莊醫院 | 18 | 臨床 | 01 | 不限 | 本科及以上 | 2 | 臨床醫學 | |
| 54 | 江陰市周莊醫院 | 18 | 婦產科 | 02 | 不限 | 本科及以上 | 1 | 臨床醫學 | 女性 |
| 55 | 江陰市周莊醫院 | 18 | 麻醉科 | 03 | 不限 | 本科及以上 | 1 | 麻醉學 | |
| 56 | 江陰市周莊醫院 | 18 | 檢驗科 | 04 | 不限 | 本科及以上 | 1 | 醫學檢驗 | |
| 57 | 江陰市新橋衛生院 | 19 | 臨床 | 01 | 不限 | 本科及以上 | 1 | 臨床醫學 | |
| 58 | 江陰市新橋衛生院 | 19 | 臨床 | 02 | 不限 | 本科及以上 | 1 | 中醫學、中西醫結合或中西醫臨床醫學 | |
| 59 | 江陰市新橋衛生院 | 19 | 護理 | 03 | 不限 | 大專及以上 | 2 | 護理 | 不限戶籍 |
| 60 | 江陰市中醫骨傷醫院 | 20 | 護理 | 01 | 不限 | 大專及以上 | 4 | 護理 | 不限戶籍 |
| 61 | 江陰市中醫骨傷醫院 | 20 | 藥劑 | 02 | 不限 | 本科及以上 | 1 | 藥學 | |
| 62 | 江陰市中醫骨傷醫院 | 20 | 針灸推拿 | 03 | 不限 | 本科及以上 | 1 | 針灸推拿學 | |
| 63 | 江陰市顧山衛生院 | 21 | 臨床 | 01 | 不限 | 本科及以上 | 1 | 臨床醫學 | |
| 64 | 江陰市顧山衛生院 | 21 | 婦產科 | 02 | 不限 | 本科及以上 | 1 | 臨床醫學 | 女性 |
| 65 | 江陰市顧山衛生院 | 21 | 護理 | 03 | 不限 | 大專及以上 | 3 | 護理 | 不限戶籍 |
| 66 | 江陰市顧山衛生院 | 21 | 藥劑 | 04 | 不限 | 大專及以上 | 1 | 藥學 | |
| 67 | 江陰市第五人民醫院 | 22 | 護理 | 01 | 不限 | 大專及以上 | 5 | 護理 | 不限戶籍 |
| 68 | 江陰市文林衛生院 | 23 | 護理 | 01 | 不限 | 大專及以上 | 2 | 護理 | 不限戶籍 |
| 69 | 江陰市文林衛生院 | 23 | 臨床 | 02 | 不限 | 本科及以上 | 2 | 臨床醫學 | |
| 70 | 江陰市城中社區衛生服務中心 | 24 | 護理 | 01 | 不限 | 大專及以上 | 4 | 護理 | 社區衛生服務站崗位 |
| 71 | 江陰市城中社區衛生服務中心 | 24 | 護理 | 02 | 應屆畢業生 | 大專及以上 | 2 | 護理 | 社區衛生服務站崗位 |
| 72 | 江陰市臨港街道西石橋社區衛生服務中心 | 25 | 藥學 | 01 | 不限 | 本科及以上 | 1 | 藥學 | 社區衛生服務站崗位 |
| 73 | 江陰市臨港街道西石橋社區衛生服務中心 | 25 | 臨床 | 02 | 不限 | 本科及以上 | 1 | 臨床醫學 | 社區衛生服務站崗位 |
| 74 | 江陰市城西社區衛生服務中心 | 26 | 臨床 | 01 | 應屆畢業生 | 本科及以上 | 1 | 臨床醫學 | 社區衛生服務站崗位 |
| 75 | 江陰市青陽社區衛生社區服務中心 | 27 | 臨床 | 01 | 不限 | 本科及以上 | 1 | 臨床醫學 | 社區衛生服務站崗位 |
| 76 | 江陰市馬鎮衛生院 | 28 | 護理 | 01 | 不限 | 大專及以上 | 1 | 護理 | 社區衛生服務站崗位 |
| 77 | 江陰市月城社區衛生服務中心 | 29 | 預防保健科 | 01 | 應屆畢業生 | 本科及以上 | 1 | 預防醫學 | 社區衛生服務站崗位 |
| 78 | 江陰市月城社區衛生服務中心 | 29 | 全科 | 02 | 應屆畢業生 | 本科及以上 | 1 | 中醫學 | 社區衛生服務站崗位 |
| 79 | 江陰市南閘社區衛生服務中心 | 30 | 臨床 | 01 | 不限 | 本科及以上 | 1 | 臨床醫學 | 社區衛生服務站崗位 |
| 80 | 江陰市新橋衛生院 | 31 | 全科 | 01 | 不限 | 本科及以上 | 1 | 中醫學 | 社區衛生服務站崗位 |
| 81 | 江陰市新橋衛生院 | 31 | 護理 | 01 | 不限 | 大專及以上 | 1 | 護理 | 社區衛生服務站崗位 |
| 82 | 江陰市長涇社區衛生服務中心 | 32 | 臨床 | 01 | 不限 | 本科及以上 | 2 | 臨床醫學 | 社區衛生服務站崗位 |
| 83 | 江陰市顧山衛生院 | 33 | 護理 | 01 | 不限 | 大專及以上 | 2 | 護理 | 社區衛生服務站崗位 |
| 注:“招聘對象”中“不限”指應屆、往屆畢業生、待業人員和在職人員等。 “不限戶籍”指江陰戶籍或外地戶籍均可 | |||||||||
更多信息請查看江蘇省事業單位招聘網
版權所有:易賢網