| 專業名稱 | 科類 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | ||||||||||||
| 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 錄取數 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 錄取數 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
| 中西醫臨床醫學 | 文史 | 532 | 525 | 528 | 557 | 545 | 551 | 529 | 516 | 523 | 2 | 541 | 538 | 540 | 2 | 548 | 547 | 548 |
| 理工 | 522 | 510 | 518 | 556 | 553 | 554 | 493 | 492 | 493 | 2 | 516 | 513 | 515 | 2 | 515 | 507 | 511 | |
| 護理學 | 文史 | |||||||||||||||||
| 理工 | ||||||||||||||||||
| 中醫學(骨傷方向) | 文史 | 520 | 520 | 520 | 2 | 535 | 529 | 532 | 2 | 531 | 530 | 531 | ||||||
| 理工 | 524 | 519 | 522 | 490 | 479 | 485 | 2 | 522 | 511 | 517 | 2 | 506 | 501 | 504 | ||||
| 針灸推拿學 | 文史 | |||||||||||||||||
| 理工 | 554 | 554 | 554 | |||||||||||||||
| 中藥學 | 理工 | 478 | 467 | 473 | 2 | 514 | 509 | 512 | ||||||||||
| 藥物制劑 | 理工 | |||||||||||||||||
更多學歷考試信息請查看學歷考試網
版權所有:易賢網