| 專業名稱 | 天津 | 山西 | 內蒙古 | 遼寧 | 吉林 | 黑龍江 | 江蘇 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山東 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 廣東 | 廣西 | 海南 | 重慶 | 四川 | 貴州 | 云南 | 甘肅 | 青海 | 寧夏 | 陜西 | 新疆 | 合計 |
| 漢語言文學 | 10 | 5 | 5 | 8 | 28 | |||||||||||||||||||||||
| 秘書學 | 5 | 5 | 5 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
| 思想政治教育 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
| 法學 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 33 | |||||||||||||||||||||
| 教育學 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 社會工作 | 5 | 5 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
| 英語 | 5 | 10 | 5 | 7 | 27 | |||||||||||||||||||||||
| 國際經濟與貿易 | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 | 30 | ||||||||||||||||||||||
| 數學與應用數學 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 地理科學 | 5 | 5 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
| 自然地理與資源環境 | 5 | 5 | 5 | 3 | 18 | |||||||||||||||||||||||
| 人文地理與城鄉規劃 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 23 | ||||||||||||||||||||||
| 電子信息科學與技術 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 37 | ||||||||||||||||||||
| 自動化 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 | ||||||||||||||||||||||
| 化學類 | 5 | 5 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
| 生物科學類 | 5 | 10 | 5 | 6 | 26 | |||||||||||||||||||||||
| 美術學 | 10 | 5 | 10 | 5 | 10 | 5 | 5 | 50 | ||||||||||||||||||||
| 視覺傳達設計 | 10 | 10 | 5 | 5 | 30 | |||||||||||||||||||||||
| 環境設計 | 10 | 5 | 10 | 5 | 15 | 10 | 55 | |||||||||||||||||||||
| 繪畫 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
| 音樂學 | 5 | 5 | 5 | 10 | 25 | |||||||||||||||||||||||
| 舞蹈學 | 5 | 5 | 5 | 10 | 25 | |||||||||||||||||||||||
| 表演 | 10 | 10 | 5 | 5 | 30 | |||||||||||||||||||||||
| 財務管理 | 5 | 5 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
| 會計學 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 | ||||||||||||||||||||||
| 市場營銷 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | |||||||||||||||||||||||
| 工商管理 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 35 | ||||||||||||||||||||
| 物流管理 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | |||||||||||||||||||||||
| 計算機類 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 | ||||||||||||||||||||||
| 學前教育 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 30 | |||||||||||||||||||||
| 小學教育 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 35 | ||||||||||||||||||||
| 戲劇影視文學 | 15 | 5 | 10 | 30 | ||||||||||||||||||||||||
| 物聯網工程 | 5 | 5 | 6 | 16 | ||||||||||||||||||||||||
| 合計 | 40 | 55 | 25 | 35 | 20 | 25 | 40 | 35 | 35 | 40 | 20 | 40 | 40 | 30 | 35 | 20 | 20 | 35 | 17 | 15 | 30 | 20 | 30 | 10 | 15 | 15 | 41 | 783 |
注:以各省考試院公布為準
更多學歷考試信息請查看學歷考試網
版權所有:易賢網