| 專業名稱 | 合計 | 天津 | 河北 | 山西 | 內蒙古 | 遼寧 | 吉林 | 黑龍江 | 江蘇 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山東 | 湖北 | 湖南 | 廣西 | 重慶 | 貴州 | 云南 | 陜西 | 甘肅 | 青海 | 新疆 | 四川 | 寧夏 |
| 總計 | 1168 | 20 | 40 | 85 | 40 | 16 | 16 | 28 | 24 | 28 | 184 | 32 | 81 | 134 | 42 | 54 | 36 | 16 | 40 | 36 | 24 | 119 | 16 | 25 | 16 | 16 |
| 漢語言文學 | 16 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 秘書學 | 16 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 漢語國際教育 | 16 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 新聞學 | 16 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 歷史學 | 16 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 旅游管理 | 24 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
| 旅游管理(酒店服務與營銷方向) | 12 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 思想政治教育 | 16 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 法學 | 17 | 4 | 4 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||
| 社會工作 | 20 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 工商管理 | 16 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 國際經濟與貿易 | 16 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 小學教育 | 16 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 英語 | 20 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 英語(經貿方向) | 16 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 日語 | 12 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 行政管理 | 16 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 市場營銷 | 16 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 會計學 | 20 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 數學與應用數學 | 28 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
| 信息與計算科學 | 16 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 應用統計學 | 16 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 金融數學 | 16 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 物理學 | 16 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 電子信息科學與技術 | 16 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 電氣工程及其自動化 | 16 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 化學 | 12 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 化學工程與工藝 | 12 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 計算機科學與技術 | 16 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 電子商務 | 16 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 教育技術學 | 20 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 學前教育 | 16 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 生物科學 | 20 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 生物技術 | 16 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 音樂學 | 60 | 19 | 10 | 8 | 7 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||
| 音樂表演 | 30 | 11 | 5 | 3 | 2 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||
| 音樂表演(演藝策劃與管理方向) | 11 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 舞蹈學 | 15 | 10 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 舞蹈學(體育舞蹈方向) | 55 | 15 | 4 | 18 | 7 | 11 | ||||||||||||||||||||
| 美術學 | 55 | 12 | 12 | 12 | 9 | 10 | ||||||||||||||||||||
| 視覺傳達設計 | 50 | 9 | 14 | 9 | 11 | 7 | ||||||||||||||||||||
| 環境設計 | 30 | 8 | 9 | 5 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 動畫 | 30 | 6 | 10 | 4 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 繪畫 | 40 | 8 | 15 | 5 | 4 | 8 | ||||||||||||||||||||
| 戲劇影視文學 | 91 | 0 | 36 | 14 | 10 | 15 | 16 | |||||||||||||||||||
| 播音與主持藝術 | 55 | 0 | 19 | 7 | 4 | 6 | 9 | 10 | ||||||||||||||||||
| 廣播電視編導 | 60 | 0 | 16 | 8 | 6 | 9 | 6 | 15 | ||||||||||||||||||
| 音樂表演(健美操方向) | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
| 美術學(書法方向) | 2 | 2 |
更多學歷考試信息請查看學歷考試網
版權所有:易賢網