| 專業名稱 | 科類 | 11年錄取分數 | 12年錄取分數 | 13年錄取分數 | ||||||
| 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
| **重點線:465/465/495** | 理工 | 543 | 486 | 502 | 564 | 504 | 518 | 572 | 515 | 541 |
| 保險學 | 理工 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | |
| 草業科學 | 理工 | 504 | 493 | 499 | 510 | 505 | 507.5 | 523 | 522 | 522.5 |
| 地理信息科學 | 理工 | NULL | NULL | 512 | 504 | 508 | 525 | 516 | 520.5 | |
| 地理信息系統 | 理工 | 493 | 489 | 491 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |
| 電氣工程及其自動化 | 理工 | 519 | 508 | 514 | 534 | 530 | 532 | 561 | 557 | 559 |
| 電子商務 | 理工 | 498 | 488 | 492 | 508 | 506 | 507 | 546 | 541 | 543.5 |
| 動物科學 | 理工 | 492 | 489 | 491 | 518 | 505 | 512 | 536 | 526 | 529.7 |
| 動物醫學 | 理工 | 503 | 492 | 495 | 527 | 505 | 513 | 546 | 520 | 533 |
| 環境科學 | 理工 | 510 | 499 | 505 | 523 | 522 | 522.5 | 549 | 536 | 542.5 |
| 會計學 | 理工 | 508 | 501 | 505 | 521 | 516 | 519 | 572 | 565 | 567.7 |
| 機械電子工程 | 理工 | 504 | 501 | 503 | 530 | 522 | 526 | 549 | 537 | 543 |
| 機械設計制造及其自動化 | 理工 | 514 | 509 | 511 | 538 | 529 | 533 | 551 | 542 | 545.8 |
| 計算機科學與技術 | 理工 | 501 | 496 | 499 | 555 | 514 | 535 | 556 | 536 | 546 |
| 金融學 | 理工 | 508 | 503 | 506 | 520 | 514 | 518 | 558 | 551 | 555 |
| 林產化工 | 理工 | 488 | 488 | 488 | 505 | 505 | 505 | 536 | 524 | 530 |
| 林學 | 理工 | 499 | 488 | 491 | 519 | 505 | 508 | 539 | 534 | 536.5 |
| 木材科學與工程 | 理工 | 491 | 488 | 490 | 519 | 507 | 512 | 530 | 518 | 524 |
| 農學 | 理工 | 525 | 512 | 519 | 550 | 520 | 535 | 559 | 558 | 558.5 |
| 農業機械化及其自動化 | 理工 | 502 | 499 | 501 | 518 | 515 | 516 | 550 | 550 | 550 |
| 農業水利工程 | 理工 | 523 | 514 | 519 | 533 | 519 | 525 | 564 | 548 | 556 |
| 葡萄與葡萄酒工程 | 理工 | 525 | 512 | 519 | 544 | 535 | 540 | 555 | 551 | 553 |
| 人文地理與城鄉規劃 | 理工 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 531 | 525 | 528 | |
| 森林保護 | 理工 | 487 | 486 | 487 | 510 | 505 | 508 | 531 | 528 | 529.5 |
| 設施農業科學與工程 | 理工 | 496 | 496 | 496 | 512 | 506 | 509 | 532 | 531 | 531.5 |
| 生物工程 | 理工 | 495 | 495 | 495 | 516 | 506 | 511 | 546 | 538 | 542 |
| 生物技術 | 理工 | 531 | 503 | 517 | 507 | 505 | 506 | 541 | 533 | 537 |
| 生物科學 | 理工 | 495 | 490 | 493 | 520 | 507 | 514 | 529 | 522 | 525.5 |
| 食品科學與工程 | 理工 | 505 | 505 | 505 | 507 | 506 | 506.5 | 543 | 528 | 535.3 |
| 食品質量與安全 | 理工 | 526 | 513 | 519 | 521 | 519 | 520 | 550 | 541 | 544.3 |
| 水產養殖學 | 理工 | NULL | NULL | 513 | 511 | 512 | 536 | 526 | 531 | |
| 水利水電工程 | 理工 | 541 | 535 | 538 | 545 | 541 | 543 | 571 | 568 | 569.5 |
| 水土保持與荒漠化防治 | 理工 | 543 | 505 | 524 | 537 | 509 | 523 | 553 | 547 | 550 |
| 水文與水資源工程 | 理工 | 505 | 495 | 500 | NULL | NULL | NULL | 541 | 537 | 539 |
| 土地資源管理 | 理工 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 542 | 534 | 538 | |
| 土木工程 | 理工 | 532 | 518 | 525 | 564 | 535 | 550 | 572 | 567 | 569.5 |
| 信息管理與信息系統 | 理工 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 517 | 516 | 516.5 | |
| 信息與計算科學 | 理工 | 493 | 488 | 491 | 508 | 507 | 507.5 | 526 | 515 | 520.5 |
| 應用化學 | 理工 | 497 | 496 | 497 | NULL | NULL | NULL | 536 | 534 | 535 |
| 園林 | 理工 | 531 | 508 | 520 | 513 | 504 | 509 | 561 | 544 | 552.5 |
| 園藝 | 理工 | 498 | 494 | 496 | 522 | 509 | 515 | 539 | 530 | 534.5 |
| 植物保護 | 理工 | 513 | 500 | 507 | 520 | 504 | 512 | 549 | 546 | 547.5 |
| 制藥工程 | 理工 | 505 | 499 | 502 | 531 | 530 | 530.5 | 557 | 539 | 547.3 |
| 種子科學與工程 | 理工 | 514 | 505 | 510 | 517 | 515 | 516 | 542 | 535 | 538.5 |
| 資源環境科學 | 理工 | 498 | 495 | 497 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |
| **重點線:495/520/520** | 文史 | 530 | 515 | 520 | 556 | 541 | 548 | 555 | 541 | 549 |
| 法學 | 文史 | 528 | 522 | 525 | 551 | 546 | 549 | 547 | 546 | 546.5 |
| 國際經濟與貿易 | 文史 | 530 | 519 | 523 | 556 | 551 | 554 | 555 | 554 | 554.5 |
| 社會工作 | 文史 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 552 | 541 | 546.5 | |
| 社會學 | 文史 | 516 | 516 | 516 | 543 | 541 | 542 | 545 | 544 | 544.5 |
| 市場營銷 | 文史 | 524 | 523 | 524 | 555 | 550 | 553 | 554 | 548 | 551 |
| 英語 | 文史 | 518 | 515 | 516 | 546 | 542 | 543 | 551 | 549 | 550.3 |
更多學歷考試信息請查看學歷考試網
版權所有:易賢網