文史類
| 院校代碼/名稱 | 專業代碼/名稱 | 學制 | 收費標準 | 備注 | ||
| 1502 | 北京林業大學 | 1 | 農林經濟管理 | 4 | 5000 | |
| 2 | 旅游管理 | 4 | 5000 | |||
| 1503 | 北京師范大學 | 1 | 哲學 | 4 | 4800 | |
| 2 | 教育學(國家試點學院) | 4 | 4800 | |||
| 3 | 漢語言文學(漢語言文學、傳播學) | 4 | 4800 | |||
| 4 | 歷史學 | 4 | 4800 | |||
| 1504 | 北京語言大學 | 1 | 德語 | 4 | 6000 | |
| 2 | 西班牙語 | 4 | 6000 | |||
| 1508 | 東北師范大學 | 1 | 歷史學(免費師范生) | 4 | 農村自主選拔錄取 | |
| 1510 | 復旦大學 | 1 | 社會科學試驗班 | 4 | 5000 | |
| 2 | 社會科學試驗班(農村專項) | 4 | 5000 | 農村自主選拔錄取 | ||
| 3 | 哲學類 | 4 | 5000 | |||
| 4 | 哲學類(農村專項) | 4 | 5000 | 農村自主選拔錄取 | ||
| 5 | 經濟學類 | 4 | 5500 | |||
| 6 | 經濟學類(農村專項) | 4 | 5500 | 農村自主選拔錄取 | ||
| 7 | 法學 | 4 | 5500 | |||
| 8 | 法學(農村專項) | 4 | 5500 | 農村自主選拔錄取 | ||
| 9 | 中國語言文學類 | 4 | 5000 | |||
| 10 | 中國語言文學類(農村專項) | 4 | 5000 | 農村自主選拔錄取 | ||
| 11 | 新聞傳播學類 | 4 | 5000 | |||
| 12 | 新聞傳播學類(農村專項) | 4 | 5000 | 農村自主選拔錄取 | ||
| 13 | 歷史學類 | 4 | 5000 | |||
| 14 | 歷史學類(農村專項) | 4 | 5000 | 農村自主選拔錄取 | ||
| 1513 | 華中農業大學 | 1 | 經濟學 | 4 | 4500 | |
| 2 | 工商管理 | 4 | 4500 | |||
| 3 | 會計學 | 4 | 4500 | |||
| 1514 | 華中師范大學 | 1 | 經濟學類(含經濟學,國際經濟與貿易,金融工程,數經、法經交叉培養 | 4 | 5850 | 農村自主選拔錄取 |
| 2 | 法學類(含法學、法學經濟學交叉培養班) | 4 | 5850 | 農村自主選拔錄取 | ||
| 3 | 教育學 | 4 | 4500 | |||
| 4 | 學前教育(師范) | 4 | 免費師范生 | |||
| 5 | 特殊教育(師范) | 4 | 免費師范生 | |||
| 6 | 中國語言文學類(含漢語言文學基地班、漢語言、漢語國際教育) | 4 | 5850 | |||
| 7 | 中國語言文學類(含漢語言文學基地班、漢語言、漢語國際教育) | 4 | 5850 | 農村自主選拔錄取 | ||
| 8 | 漢語言文學(師范) | 4 | 免費師范生 | |||
| 9 | 英語(師范) | 4 | 農村自主選拔錄取 | |||
| 10 | 俄語 | 4 | 4500 | 農村自主選拔錄取 | ||
| 11 | 法語 | 4 | 4500 | 農村自主選拔錄取 | ||
| 12 | 日語 | 4 | 4500 | 農村自主選拔錄取 | ||
| 13 | 朝鮮語(韓語) | 4 | 4500 | 農村自主選拔錄取 | ||
| 14 | 翻譯(英語) | 4 | 5850 | 農村自主選拔錄取 | ||
| 15 | 新聞傳播學類(含新聞學、廣播電視學) | 4 | 5850 | 農村自主選拔錄取 | ||
| 16 | 歷史學(基地班) | 4 | 4500 | |||
| 17 | 歷史學(文化遺產) | 4 | 4500 | |||
| 18 | 歷史學(師范) | 4 | 免費師范生 | |||
| 19 | 地理科學類(含人文地理與城鄉規劃、自然地理與資源環境、地理信息科 | 4 | 4500 | |||
| 20 | 地理科學(師范) | 4 | 免費師范生 | |||
| 21 | 工商管理類(含工商管理、房地產經營管理、人力資源管理、財務會計教 | 4 | 5850 | 農村自主選拔錄取 | ||
| 22 | 行政管理 | 4 | 4500 | 農村自主選拔錄取 | ||
| 23 | 電子商務類(含信息管理與信息系統、信息資源管理、電子商務) | 4 | 5850 | 農村自主選拔錄取 | ||
| 24 | 旅游管理 | 4 | 4500 | |||
| 1516 | 蘭州大學 | 1 | 哲學 | 4 | 4200 | 農村自主選拔錄取 |
| 2 | 哲學 | 4 | 4200 | |||
| 3 | 經濟學類(含經濟學、國際經濟與貿易、金融學、經濟統計學4個專業) | 4 | 4800 | |||
| 4 | 經濟學(基地班) | 4 | 4800 | |||
| 5 | 法學 | 4 | 4800 | 農村自主選拔錄取 | ||
| 6 | 法學 | 4 | 4800 | |||
| 7 | 知識產權 | 4 | 4800 | |||
| 8 | 政治學類(含國際政治、政治學與行政學2個專業) | 4 | 4200 | 農村自主選拔錄取 | ||
| 9 | 政治學類(含國際政治、政治學與行政學2個專業) | 4 | 4200 | |||
| 10 | 社會學 | 4 | 4200 | 農村自主選拔錄取 | ||
| 11 | 社會學 | 4 | 4200 | |||
| 12 | 民族學 | 4 | 4200 | |||
| 13 | 思想政治教育 | 4 | 4200 | 農村自主選拔錄取 | ||
| 14 | 思想政治教育 | 4 | 4200 | |||
| 15 | 教育學 | 4 | 4200 | 農村自主選拔錄取 | ||
| 16 | 教育學 | 4 | 4200 | |||
| 17 | 漢語言文學 | 4 | 4200 | 農村自主選拔錄取 | ||
| 18 | 漢語言文學 | 4 | 4200 | |||
| 19 | 漢語言文學(戲劇影視文學) | 4 | 4200 | |||
| 20 | 英語 | 4 | 5400 | 農村自主選拔錄取 | ||
| 21 | 英語 | 4 | 5400 | |||
| 22 | 俄語 | 4 | 5400 | |||
| 23 | 德語 | 4 | 5400 | |||
| 24 | 法語 | 4 | 5400 | |||
| 25 | 日語 | 4 | 5400 | |||
| 26 | 新聞傳播學類(含新聞學、廣播電視學2個專業) | 4 | 4800 | 農村自主選拔錄取 | ||
| 27 | 新聞傳播學類(含新聞學、廣播電視學2個專業) | 4 | 4800 | |||
| 28 | 廣告學 | 4 | 5400 | 農村自主選拔錄取 | ||
| 29 | 廣告學 | 4 | 5400 | |||
| 30 | 歷史學類(含歷史學、世界史、文物與博物館學3個專業) | 4 | 4200 | 農村自主選拔錄取 | ||
| 31 | 歷史學類(含歷史學、世界史、文物與博物館學3個專業) | 4 | 4200 | |||
| 32 | 歷史學(基地班) | 4 | 4200 | |||
| 33 | 應用心理學 | 4 | 4200 | 農村自主選拔錄取 | ||
| 34 | 應用心理學 | 4 | 4200 | |||
| 35 | 工商管理類(含會計學、市場營銷、人力資源管理3個專業) | 4 | 4800 | 農村自主選拔錄取 | ||
| 36 | 工商管理類(含會計學、市場營銷、人力資源管理3個專業) | 4 | 4800 | |||
| 37 | 公共管理類(行政管理) | 4 | 4800 | 農村自主選拔錄取 | ||
| 38 | 公共管理類(行政管理) | 4 | 4800 | |||
| 39 | 公共事業管理(衛生事業管理) | 4 | 5000 | 農村自主選拔錄取 | ||
| 40 | 公共事業管理(衛生事業管理) | 4 | 5000 | |||
| 1517 | 南京農業大學 | 1 | 金融學 | 4 | 4600 | |
| 1518 | 南京師范大學 | 1 | 思想政治教育(師范) | 4 | 5200 | 農村自主選拔錄取 |
| 2 | 學前教育(師范) | 4 | 5200 | 農村自主選拔錄取 | ||
| 3 | 小學教育(師范) | 4 | 5200 | 農村自主選拔錄取 | ||
| 4 | 漢語言文學(師范) | 4 | 5200 | 農村自主選拔錄取 | ||
| 5 | 英語(師范) | 4 | 5200 | 農村自主選拔錄取 | ||
| 6 | 歷史學(師范) | 4 | 5200 | 農村自主選拔錄取 | ||
| 7 | 地理科學(師范) | 4 | 5500 | 農村自主選拔錄取 | ||
| 1519 | 山東大學 | 1 | 哲學類 | 4 | 5000 | |
| 2 | 經濟學類 | 4 | 5800 | |||
| 3 | 法學類 | 4 | 5100 | |||
| 4 | 政治學類 | 4 | 5000 | |||
| 5 | 中國語言文學類 | 4 | 5100 | |||
| 6 | 中國語言文學類 | 4 | 5100 | 農村自主選拔錄取 | ||
| 7 | 英語 | 4 | 5100 | |||
| 8 | 英語 | 4 | 5100 | 農村自主選拔錄取 | ||
| 9 | 俄語 | 4 | 5100 | |||
| 10 | 德語 | 4 | 5100 | |||
| 11 | 法語 | 4 | 5100 | |||
| 12 | 西班牙語 | 4 | 5100 | |||
| 13 | 日語 | 4 | 5100 | |||
| 14 | 朝鮮語 | 4 | 5100 | |||
| 15 | 歷史學類 | 4 | 5000 | |||
| 16 | 歷史學類 | 4 | 5000 | 農村自主選拔錄取 | ||
| 17 | 考古學 | 4 | 5000 | |||
| 18 | 工商管理類 | 4 | 5800 | 農村自主選拔錄取 | ||
| 1520 | 陜西師范大學 | 1 | 學前教育 | 4 | 農村自主選拔錄取 | |
| 2 | 英語 | 4 | 免費師范生 | |||
| 9 | 英語(創新實驗班) | 4 | 4950 | |||
| 1522 | 上海交通大學 | 1 | 日語 | 4 | 5000 | 預留計劃,限我校在陽光平臺公示的“自主選拔”、“農村專項”、“試點學院”考生報考。 |
| 1523 | 四川大學 | 1 | 中國語言文學類 | 4 | 4440 | |
| 2 | 英語 | 4 | 4440 | |||
| 3 | 歷史學類 | 4 | 4440 | |||
| 1524 | 蘇州大學 | 1 | 社會學 | 4 | ||
| 2 | 思想政治教育 | 4 | 農村自主選拔錄取 | |||
| 3 | 教育學(師范) | 4 | ||||
| 4 | 教育學(師范) | 4 | 農村自主選拔錄取 | |||
| 5 | 漢語言文學(基地) | 4 | ||||
| 6 | 漢語言文學(師范) | 4 | 農村自主選拔錄取 | |||
| 7 | 德語 | 4 | ||||
| 8 | 日語 | 4 | ||||
| 9 | 新聞傳播學類 | 4 | 農村自主選拔錄取 | |||
| 10 | 歷史學(師范) | 4 | ||||
| 11 | 圖書情報與檔案管理類 | 4 | 農村自主選拔錄取 | |||
| 1526 | 武漢大學 | 1 | 哲學(弘毅學堂國學班) | 4 | ||
| 1528 | 西南交通大學 | 1 | 經濟學 | 4 | 4500 | |
| 2 | 國際經濟與貿易 | 4 | 4500 | |||
| 3 | 法學 | 4 | 4500 | |||
| 4 | 法學 | 4 | 4500 | 農村自主選拔錄取 | ||
| 5 | 政治學與行政學 | 4 | 4500 | |||
| 6 | 政治學與行政學 | 4 | 4500 | 農村自主選拔錄取 | ||
| 7 | 漢語言文學 | 4 | 4500 | |||
| 8 | 漢語國際教育 | 4 | 4500 | |||
| 9 | 英語 | 4 | 4500 | |||
| 10 | 英語 | 4 | 4500 | 農村自主選拔錄取 | ||
| 11 | 德語 | 4 | 4500 | |||
| 12 | 德語 | 4 | 4500 | 農村自主選拔錄取 | ||
| 13 | 法語 | 4 | 4500 | |||
| 14 | 法語 | 4 | 4500 | 農村自主選拔錄取 | ||
| 15 | 日語 | 4 | 4500 | |||
| 16 | 翻譯 | 4 | 4500 | |||
| 17 | 廣告學 | 4 | 4500 | |||
| 18 | 傳播學 | 4 | 4500 | |||
| 19 | 公共事業管理 | 4 | 4500 | |||
| 1529 | 中國地質大學(武漢) | 1 | 國際經濟與貿易 | 4 | 4500 | |
| 2 | 思想政治教育(貧困自主) | 4 | 4500 | 農村自主選拔錄取 | ||
| 3 | 廣播電視學(貧困自主) | 4 | 4500 | 農村自主選拔錄取 | ||
| 4 | 旅游管理(貧困自主) | 4 | 4500 | 農村自主選拔錄取 | ||
| 1531 | 中國礦業大學 | 1 | 經濟與貿易類(國際經濟與貿易、金融學) | 4 | ||
| 2 | 中國語言文學類(漢語言文學、廣播電視學) | 4 | ||||
| 3 | 英語 | 4 | ||||
| 1532 | 中國政法大學 | 1 | 法學 | 4 | 5000 | |
| 1533 | 中南財經政法大學 | 1 | 經濟管理試驗班 | 4 | 5850 | |
| 2 | 哲學 | 4 | 4500 | |||
| 3 | 哲學 | 4 | 4500 | 農村自主選拔錄取 | ||
| 4 | 經濟學 | 4 | 4500 | |||
| 5 | 保險學 | 4 | 4500 | |||
| 6 | 國際經濟與貿易 | 4 | 5850 | |||
| 7 | 貿易經濟 | 4 | 4500 | |||
| 8 | 貿易經濟 | 4 | 4500 | 農村自主選拔錄取 | ||
| 9 | 法學 | 4 | 5850 | |||
| 10 | 法學(民商法方向) | 4 | 5850 | |||
| 11 | 法學(涉外經貿法方向) | 4 | 5850 | |||
| 12 | 法學(政府法制方向) | 4 | 5850 | |||
| 13 | 法學(刑事司法方向) | 4 | 5850 | |||
| 14 | 法學 | 4 | 5850 | 農村自主選拔錄取 | ||
| 15 | 法學(民商法方向) | 4 | 5850 | 農村自主選拔錄取 | ||
| 16 | 法學(涉外經貿法方向) | 4 | 5850 | 農村自主選拔錄取 | ||
| 17 | 法學(刑事司法方向) | 4 | 5850 | 農村自主選拔錄取 | ||
| 18 | 法學(政府法制方向) | 4 | 5850 | 農村自主選拔錄取 | ||
| 19 | 國際政治 | 4 | 4500 | |||
| 20 | 社會學 | 4 | 4500 | |||
| 21 | 漢語言文學 | 4 | 4500 | |||
| 22 | 漢語言文學 | 4 | 4500 | 農村自主選拔錄取 | ||
| 23 | 英語 | 4 | 5850 | |||
| 24 | 商務英語 | 4 | 5850 | |||
| 25 | 新聞傳播學類 | 4 | 4500 | |||
| 26 | 房地產開發與管理 | 4 | 4500 | |||
| 27 | 工商管理 | 4 | 4500 | |||
| 28 | 市場營銷 | 4 | 5850 | |||
| 29 | 國際商務 | 4 | 5850 | |||
| 30 | 人力資源管理 | 4 | 4500 | |||
| 31 | 農林經濟管理 | 4 | 4500 | |||
| 32 | 農林經濟管理 | 4 | 4500 | 農村自主選拔錄取 | ||
| 33 | 公共事業管理 | 4 | 4500 | |||
| 34 | 公共事業管理 | 4 | 4500 | 農村自主選拔錄取 | ||
| 35 | 行政管理 | 4 | 4500 | |||
| 36 | 勞動與社會保障 | 4 | 4500 | |||
| 37 | 城市管理 | 4 | 4500 | |||
| 38 | 物流管理 | 4 | 4500 | |||
| 39 | 物流管理 | 4 | 4500 | 農村自主選拔錄取 | ||
| 40 | 電子商務(管理方向) | 4 | 4500 | |||
| 41 | 電子商務(管理方向) | 4 | 4500 | 農村自主選拔錄取 | ||
| 42 | 旅游管理 | 4 | 4500 | |||
| 1534 | 中央財經大學 | 1 | 財政學 | 4 | 5000 | 農村自主選拔錄取 |
| 2 | 法學 | 4 | 5000 | 農村自主選拔錄取 | ||
| 3 | 國際政治(國際政治經濟學) | 4 | 5000 | 農村自主選拔錄取 | ||
| 4 | 社會學(經濟社會學) | 4 | 5000 | |||
| 5 | 社會工作 | 4 | 5000 | 農村自主選拔錄取 | ||
| 6 | 會計學 | 4 | 5000 | |||
| 7 | 公共事業管理 | 4 | 5000 | 農村自主選拔錄取 | ||
| 8 | 公共事業管理 | 4 | 5000 | |||
| 1535 | 中國傳媒大學 | 1 | 廣播電視學 | 4 | 5000 | |
| 2 | 編輯出版學(新媒體方向) | 4 | 5000 | |||
| 3 | 西班牙語 | 4 | 6000 | |||
| 4 | 俄語 | 4 | 6000 | |||
| 5 | 法學 | 4 | 5000 | 農村自主選拔錄取 | ||
| 6 | 工商管理類 | 4 | 5000 | 農村自主選拔錄取 | ||
| 7 | 行政管理 | 4 | 5000 | 農村自主選拔錄取 | ||
| 8 | 漢語言文學 | 4 | 5000 | 農村自主選拔錄取 | ||
| 9 | 漢語言(應用語言學方向) | 4 | 5000 | 農村自主選拔錄取 | ||
| 10 | 經濟學類 | 4 | 5000 | 農村自主選拔錄取 | ||
理工類
| 院校代碼/名稱 | 專業代碼/名稱 | 學制 | 收費標準 | 備注 | ||
| 1501 | 北京交通大學 | 1 | 機械類 | 4 | 5500 | 農村自主選拔錄取 |
| 2 | 電氣工程及其自動化 | 4 | 5500 | 農村自主選拔錄取 | ||
| 3 | 土木類 | 4 | 5500 | 農村自主選拔錄取 | ||
| 4 | 交通運輸類 | 4 | 5500 | 農村自主選拔錄取 | ||
| 1502 | 北京林業大學 | 1 | 生物科學類 | 4 | 5500 | 農村自主選拔錄取 |
| 2 | 生物科學類 | 4 | 5500 | |||
| 3 | 生物科學類(中外合作辦學)(生物技術(中加合作辦學)) | 5 | ||||
| 4 | 木材科學與工程 | 4 | 5500 | 農村自主選拔錄取 | ||
| 5 | 木材科學與工程 | 4 | 5500 | |||
| 6 | 木材科學與工程(家具設計與制造方向) | 4 | 5500 | |||
| 7 | 林產化工 | 4 | 5500 | 農村自主選拔錄取 | ||
| 8 | 林產化工(制漿造紙方向) | 4 | 5500 | 農村自主選拔錄取 | ||
| 9 | 林產化工 | 4 | 5500 | |||
| 10 | 林產化工(制漿造紙方向) | 4 | 5500 | |||
| 11 | 林業工程類(中外合作辦學)(木材科學與工程(中加合作辦學)) | 5 | ||||
| 12 | 環境工程 | 4 | 5500 | 農村自主選拔錄取 | ||
| 13 | 環境工程 | 4 | 5500 | |||
| 14 | 環境科學 | 4 | 5500 | 農村自主選拔錄取 | ||
| 15 | 環境科學 | 4 | 5500 | |||
| 16 | 食品科學與工程 | 4 | 5500 | 農村自主選拔錄取 | ||
| 17 | 食品科學與工程 | 4 | 5500 | |||
| 18 | 城鄉規劃 | 5 | 5500 | |||
| 19 | 風景園林 | 4 | 5500 | |||
| 20 | 園藝(觀賞園藝方向) | 4 | 5000 | 農村自主選拔錄取 | ||
| 21 | 園藝(觀賞園藝方向) | 4 | 5000 | |||
| 22 | 野生動物與自然保護區管理 | 4 | 2500 | 農村自主選拔錄取 | ||
| 23 | 野生動物與自然保護區管理 | 4 | 2500 | |||
| 24 | 水土保持與荒漠化防治 | 4 | 2500 | 農村自主選拔錄取 | ||
| 25 | 水土保持與荒漠化防治 | 4 | 2500 | |||
| 26 | 林學類 | 4 | 2500 | 農村自主選拔錄取 | ||
| 27 | 林學類 | 4 | 2500 | |||
| 28 | 園林 | 4 | 5000 | |||
| 29 | 草業科學(草坪科學與管理方向) | 4 | 5000 | 農村自主選拔錄取 | ||
| 30 | 草業科學(草坪科學與管理方向) | 4 | 5000 | |||
| 1503 | 北京師范大學 | 1 | 哲學 | 4 | 4800 | |
| 2 | 教育學(國家試點學院) | 4 | 4800 | |||
| 3 | 數學與應用數學(數學與應用數學、統計學) | 4 | 5400 | |||
| 4 | 心理學 | 4 | 5400 | |||
| 1504 | 北京語言大學 | 1 | 法語 | 4 | 6000 | |
| 2 | 會計學 | 4 | 5000 | 農村自主選拔錄取 | ||
| 1505 | 電子科技大學 | 1 | 數學類(按大類招生) | 4 | 4900 | 農村自主選拔錄取 |
| 2 | 機械設計制造及其自動化 | 4 | 4900 | |||
| 3 | 機械設計制造及其自動化 | 4 | 4900 | 農村自主選拔錄取 | ||
| 4 | 電氣工程及其自動化 | 4 | 4900 | |||
| 5 | 電子信息工程(按大類招生) | 4 | 4900 | |||
| 6 | 電子信息工程(按大類招生) | 4 | 4900 | 農村自主選拔錄取 | ||
| 7 | 電子科學與技術(物理電子技術、傳感網技術方向) | 4 | 4900 | |||
| 8 | 電子科學與技術(物理電子技術、傳感網技術方向) | 4 | 4900 | 農村自主選拔錄取 | ||
| 9 | 通信工程(按大類招生) | 4 | 4900 | |||
| 10 | 通信工程(按大類招生) | 4 | 4900 | 農村自主選拔錄取 | ||
| 11 | 微電子科學與工程 | 4 | 4900 | |||
| 12 | 微電子科學與工程 | 4 | 4900 | 農村自主選拔錄取 | ||
| 13 | 光電信息科學與工程(含光通信與光電工程、信息顯示與光電技術方向) | 4 | 4900 | |||
| 14 | 光電信息科學與工程(含光通信與光電工程、信息顯示與光電技術方向) | 4 | 4900 | 農村自主選拔錄取 | ||
| 15 | 集成電路設計與集成系統 | 4 | 4900 | |||
| 16 | 電子信息科學與技術(含真空電子技術方向) | 4 | 4900 | |||
| 17 | 電子信息科學與技術(含真空電子技術方向) | 4 | 4900 | 農村自主選拔錄取 | ||
| 18 | 自動化(按大類招生) | 4 | 4900 | |||
| 19 | 自動化(按大類招生) | 4 | 4900 | 農村自主選拔錄取 | ||
| 20 | 計算機科學與技術 | 4 | 4900 | |||
| 21 | 計算機科學與技術 | 4 | 4900 | 農村自主選拔錄取 | ||
| 22 | 信息安全 | 4 | 4900 | |||
| 23 | 工商管理類(管理-電子工程復合培養實驗班) | 4 | 4900 | |||
| 1506 | 電子科技大學(沙河校區) | 1 | 電氣類(中外合作辦學)(電子信息工程) | 4 | 60000 | |
| 2 | 軟件工程(信息工程) | 4 | 9800 | |||
| 3 | 軟件工程(大型主機) | 4 | 9800 | |||
| 4 | 軟件工程(嵌入式系統) | 4 | 9800 | |||
| 5 | 軟件工程(網絡安全工程) | 4 | 9800 | |||
| 6 | 軟件工程(工業產品計算機輔助設計與工程) | 4 | 9800 | |||
| 1507 | 東北大學 | 1 | 應用化學 | 4 | 4600 | 農村自主選拔錄取 |
| 2 | 機械類(含機械工程、過程裝備與控制工程、車輛工程) | 4 | 4800 | 農村自主選拔錄取 | ||
| 3 | 材料類(含材料成型及控制工程、材料科學與工程、功能材料) | 4 | 4600 | 農村自主選拔錄取 | ||
| 4 | 冶金工程 | 4 | 4600 | 農村自主選拔錄取 | ||
| 5 | 能源與動力工程 | 4 | 4600 | 農村自主選拔錄取 | ||
| 6 | 土木工程 | 4 | 4600 | 農村自主選拔錄取 | ||
| 7 | 資源勘查工程 | 4 | 2500 | 農村自主選拔錄取 | ||
| 8 | 采礦工程 | 4 | 2500 | 農村自主選拔錄取 | ||
| 9 | 礦物加工工程 | 4 | 2500 | 農村自主選拔錄取 | ||
| 1509 | 東華大學 | 1 | 理科試驗班 | 4 | 5000 | |
| 2 | 經濟與貿易類 | 4 | 5000 | |||
| 3 | 經濟與貿易類 | 4 | 5000 | 農村自主選拔錄取 | ||
| 4 | 法學 | 4 | 5000 | |||
| 5 | 法學 | 4 | 5000 | 農村自主選拔錄取 | ||
| 6 | 教育技術學(媒體傳播與制作) | 4 | 5000 | |||
| 7 | 英語 | 4 | 5000 | |||
| 8 | 英語 | 4 | 5000 | 農村自主選拔錄取 | ||
| 9 | 日語 | 4 | 5000 | |||
| 10 | 日語 | 4 | 5000 | 農村自主選拔錄取 | ||
| 11 | 傳播學 | 4 | 5000 | |||
| 12 | 傳播學 | 4 | 5000 | 農村自主選拔錄取 | ||
| 13 | 數學與應用數學 | 4 | 5000 | |||
| 14 | 數學與應用數學 | 4 | 5000 | 農村自主選拔錄取 | ||
| 15 | 應用物理學 | 4 | 5000 | |||
| 16 | 應用化學 | 4 | 5000 | |||
| 17 | 應用化學 | 4 | 5000 | 農村自主選拔錄取 | ||
| 18 | 統計學 | 4 | 5000 | |||
| 19 | 機械工程 | 4 | 5000 | |||
| 20 | 機械工程 | 4 | 5000 | 農村自主選拔錄取 | ||
| 21 | 工業設計 | 4 | 5000 | |||
| 22 | 材料類 | 4 | 5000 | |||
| 23 | 材料類 | 4 | 5000 | 農村自主選拔錄取 | ||
| 24 | 功能材料 | 4 | 5000 | |||
| 25 | 功能材料 | 4 | 5000 | 農村自主選拔錄取 | ||
| 26 | 能源與環境系統工程 | 4 | 5000 | |||
| 27 | 能源與環境系統工程 | 4 | 5000 | 農村自主選拔錄取 | ||
| 28 | 電氣工程及其自動化 | 4 | 5000 | |||
| 29 | 電氣工程及其自動化 | 4 | 5000 | 農村自主選拔錄取 | ||
| 30 | 電子信息工程 | 4 | 6500 | |||
| 31 | 通信工程 | 4 | 6500 | |||
| 32 | 通信工程 | 4 | 6500 | 農村自主選拔錄取 | ||
| 33 | 光電信息科學與工程 | 4 | 5000 | |||
| 34 | 光電信息科學與工程 | 4 | 5000 | 農村自主選拔錄取 | ||
| 35 | 自動化 | 4 | 5000 | |||
| 36 | 自動化 | 4 | 5000 | 農村自主選拔錄取 | ||
| 37 | 計算機科學與技術 | 4 | 6500 | |||
| 38 | 軟件工程 | 4 | 5000 | |||
| 39 | 軟件工程 | 4 | 5000 | 農村自主選拔錄取 | ||
| 40 | 網絡工程 | 4 | 5000 | |||
| 41 | 網絡工程 | 4 | 5000 | 農村自主選拔錄取 | ||
| 42 | 信息安全 | 4 | 5000 | |||
| 43 | 信息安全 | 4 | 5000 | 農村自主選拔錄取 | ||
| 44 | 建筑環境與能源應用工程 | 4 | 5000 | |||
| 45 | 紡織類 | 4 | 5000 | |||
| 46 | 紡織類 | 4 | 5000 | 農村自主選拔錄取 | ||
| 47 | 服裝設計與工程 | 4 | 5000 | |||
| 48 | 服裝設計與工程 | 4 | 5000 | 農村自主選拔錄取 | ||
| 49 | 輕化工程 | 4 | 5000 | |||
| 50 | 輕化工程 | 4 | 5000 | 農村自主選拔錄取 | ||
| 51 | 輕工類(中外合作辦學)(輕化工程) | 4 | 12000 | |||
| 52 | 環境工程 | 4 | 5000 | 農村自主選拔錄取 | ||
| 53 | 環境科學 | 4 | 5000 | |||
| 54 | 環境科學 | 4 | 5000 | 農村自主選拔錄取 | ||
| 55 | 生物工程 | 4 | 5000 | |||
| 56 | 生物工程 | 4 | 5000 | 農村自主選拔錄取 | ||
| 57 | 管理科學與工程類 | 4 | 5000 | |||
| 58 | 管理科學與工程類 | 4 | 5000 | 農村自主選拔錄取 | ||
| 59 | 市場營銷 | 4 | 5000 | |||
| 60 | 市場營銷 | 4 | 5000 | 農村自主選拔錄取 | ||
| 61 | 會計學 | 4 | 5000 | |||
| 62 | 會計學 | 4 | 5000 | 農村自主選拔錄取 | ||
| 63 | 財務管理 | 4 | 5000 | |||
| 64 | 財務管理 | 4 | 5000 | 農村自主選拔錄取 | ||
| 65 | 行政管理 | 4 | 5000 | |||
| 66 | 行政管理 | 4 | 5000 | 農村自主選拔錄取 | ||
| 67 | 旅游管理 | 4 | 5000 | |||
| 68 | 會展經濟與管理 | 4 | 5000 | |||
| 1510 | 復旦大學 | 1 | 技術科學試驗班 | 4 | 5500 | |
| 2 | 技術科學試驗班(農村專項) | 4 | 5500 | 農村自主選拔錄取 | ||
| 3 | 自然科學試驗班 | 4 | 5000 | |||
| 4 | 自然科學試驗班(農村專項) | 4 | 5000 | 農村自主選拔錄取 | ||
| 5 | 經濟學類 | 4 | 5500 | |||
| 6 | 經濟學類(農村專項) | 4 | 5500 | 農村自主選拔錄取 | ||
| 7 | 歷史學類(旅游管理方向) | 4 | 5000 | |||
| 8 | 歷史學類(旅游管理方向)(農村專項) | 4 | 5000 | 農村自主選拔錄取 | ||
| 9 | 數學類 | 4 | 5000 | |||
| 10 | 數學類(農村專項) | 4 | 5000 | 農村自主選拔錄取 | ||
| 11 | 軟件工程 | 4 | 5500 | |||
| 12 | 軟件工程(農村專項) | 4 | 5500 | 農村自主選拔錄取 | ||
| 13 | 核工程與核技術 | 4 | 5000 | |||
| 14 | 核工程與核技術(農村專項) | 4 | 5000 | 農村自主選拔錄取 | ||
| 15 | 工商管理類 | 4 | 5000 | |||
| 16 | 工商管理類(農村專項) | 4 | 5000 | 農村自主選拔錄取 | ||
| 1511 | 復旦大學醫學院 | 1 | 基礎醫學 | 5 | 6500 | |
| 2 | 基礎醫學(農村專項) | 5 | 6500 | 農村自主選拔錄取 | ||
| 3 | 臨床醫學(8年制) | 8 | 6500 | |||
| 4 | 臨床醫學(5年制) | 5 | 6500 | |||
| 5 | 臨床醫學(8年制)(農村專項) | 8 | 6500 | 農村自主選拔錄取 | ||
| 6 | 臨床醫學(5年制)(農村專項) | 5 | 6500 | 農村自主選拔錄取 | ||
| 7 | 預防醫學 | 5 | 6500 | |||
| 8 | 預防醫學(農村專項) | 5 | 6500 | 農村自主選拔錄取 | ||
| 9 | 藥學 | 4 | 6500 | |||
| 10 | 藥學(農村專項) | 4 | 6500 | 農村自主選拔錄取 | ||
| 11 | 公共事業管理 | 4 | 6500 | |||
| 12 | 公共事業管理(農村專項) | 4 | 6500 | 農村自主選拔錄取 | ||
| 1512 | 華中科技大學 | 1 | 計算機科學與技術(農村自主招生) | 4 | 5850 | 農村自主選拔錄取 |
