| 專業 | 合計 | 河北 | 山 西 | 內 蒙 古 | 遼 寧 | 吉 林 | 黑 龍 江 | 江 蘇 | 浙 江 | 安 徽 | 江 西 | 山 東 | 河 南 | 湖 北 | 湖 南 | 廣 西 | 海 南 | 四 川 | 貴 州 | 云 南 | 西 藏 | 陜 西 | 甘 肅 | 新 疆(非定向計劃) | 新 疆 (定向昌吉招生) |
| △本科合計 | 1650 | 40 | 137 | 28 | 10 | 11 | 26 | 73 | 70 | 163 | 104 | 55 | 215 | 65 | 103 | 78 | 22 | 22 | 163 | 62 | 7 | 25 | 141 | 15 | 15 |
| 文史合計 | 732 | 24 | 52 | 14 | 10 | 11 | 21 | 25 | 23 | 54 | 33 | 25 | 88 | 29 | 31 | 30 | 11 | 12 | 74 | 39 | 7 | 10 | 83 | 13 | 13 |
| 經濟學 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 國際經濟與貿易 | 5 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 法學 | 16 | 3 | 2 | 4 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||
| 政治學與行政學 | 60 | 2 | 5 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 6 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 5 | ||||||
| 思想政治教育(師范) | 65 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 7 | 3 | 2 | 9 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 6 | 2 | 2 | ||||||
| 學前教育(師范) | 49 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | ||||||
| 小學教育(師范) | 40 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 7 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 7 | 2 | |||||||||||
| 心理學(師范) | 11 | 2 | 4 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 中國語言文學類(含漢語言文學、漢語國際教育專業) | 120 | 6 | 8 | 4 | 2 | 4 | 6 | 5 | 8 | 8 | 6 | 6 | 10 | 6 | 6 | 4 | 3 | 4 | 6 | 6 | 3 | 7 | 2 | ||
| 漢語言文學(師范) | 98 | 3 | 5 | 2 | 3 | 4 | 6 | 5 | 10 | 7 | 6 | 10 | 6 | 5 | 2 | 6 | 2 | 8 | 2 | 6 | |||||
| 英語(師范) | 22 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||
| 英語 | 14 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||
| 日語 | 11 | 2 | 2 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||
| 翻譯 | 12 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
| 廣播電視學 | 18 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||
| 廣告學 | 13 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||
| 編輯出版學 | 10 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 歷史學(師范) | 40 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 7 | 2 | 2 | |||||||||||
| 社會工作 | 36 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | |||||||||||
| 文化產業管理 | 34 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | ||||||||||||||
| 勞動與社會保障 | 20 | 4 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
| 市場營銷 | 13 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| 人力資源管理 | 5 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 旅游管理 | 17 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||
| 理工合計 | 843 | 16 | 71 | 14 | 0 | 0 | 0 | 38 | 47 | 99 | 66 | 30 | 119 | 31 | 54 | 48 | 11 | 10 | 89 | 23 | 0 | 15 | 58 | 2 | 2 |
| 國際經濟與貿易 | 15 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
| 經濟與金融 | 20 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||
| 經濟統計學(投資決策方向) | 10 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 心理學(師范) | 11 | 2 | 2 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 教育技術學(師范) | 38 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 2 | 5 | 4 | 3 | ||||||||||||||
| 廣告學 | 7 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 財務管理 | 12 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| 化學類(含 化學(師范)、科學教育(師范)專業) | 100 | 8 | 5 | 6 | 8 | 10 | 4 | 12 | 6 | 8 | 8 | 3 | 12 | 3 | 7 | ||||||||||
| 應用化學 | 29 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
| 環境工程 | 30 | 2 | 4 | 6 | 4 | 6 | 3 | 5 | |||||||||||||||||
| 環境科學 | 40 | 2 | 6 | 3 | 3 | 6 | 5 | 7 | 4 | 4 | |||||||||||||||
| 數學與應用數學(師范) | 52 | 5 | 4 | 2 | 7 | 6 | 2 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | |||||||||
| 數學與應用數學(財經數學方向) | 10 | 2 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||
| 信息與計算科學 | 11 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 應用統計學 | 10 | 2 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 物理學(光電方向) | 20 | 4 | 6 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||
| 物理學(師范) | 30 | 2 | 8 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 5 | ||||||||||||||||
| 電氣工程及其自動化 | 20 | 3 | 7 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||||
| 電子信息科學與技術 | 20 | 3 | 2 | 6 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||
| 電子信息工程 | 20 | 5 | 4 | 4 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||
| 生物科學(師范) | 50 | 4 | 4 | 5 | 7 | 5 | 5 | 3 | 8 | 4 | 5 | ||||||||||||||
| 食品科學與工程 | 58 | 8 | 4 | 6 | 10 | 6 | 10 | 6 | 8 | ||||||||||||||||
| 食品質量與安全 | 30 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 4 | 8 | |||||||||||||||||
| 園藝 | 40 | 5 | 3 | 7 | 7 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | |||||||||||||||
| 園林 | 70 | 7 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||
| 計算機科學與技術 | 20 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||
| 信息管理與信息系統 | 30 | 3 | 4 | 6 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | ||||||||||||||||
| 網絡工程 | 30 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||
| 軟件工程 | 10 | 2 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 體育合計 | 36 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 8 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 體育教育(師范) | 25 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
| 社會體育指導與管理 | 11 | 5 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 藝術合計 | 39 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 音樂學 | 14 | 4 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||
| 公共藝術 | 15 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||
| 廣播電視編導 | 10 | 5 | 5 |
更多學歷考試信息請查看學歷考試網
版權所有:易賢網