| 計劃ID | 市州 | 設崗縣 | 設崗校 | 學段 | 學科 | 計劃數 | 計劃備注 |
| 0139 | 郴州市 | 安仁縣 | 安平中學 | 初中 | 物理 | 1 | |
| 0141 | 郴州市 | 安仁縣 | 承坪中學 | 初中 | 數學 | 1 | |
| 0142 | 郴州市 | 安仁縣 | 承坪中學 | 初中 | 物理 | 1 | |
| 0147 | 郴州市 | 安仁縣 | 渡口學校 | 初中 | 物理 | 1 | |
| 0151 | 郴州市 | 安仁縣 | 關王中學 | 初中 | 數學 | 2 | |
| 0153 | 郴州市 | 安仁縣 | 關王中學 | 初中 | 語文 | 1 | |
| 0155 | 郴州市 | 安仁縣 | 華王中學 | 初中 | 生物 | 1 | |
| 0156 | 郴州市 | 安仁縣 | 華王中學 | 初中 | 數學 | 1 | |
| 0157 | 郴州市 | 安仁縣 | 華王中學 | 初中 | 物理 | 1 | |
| 0158 | 郴州市 | 安仁縣 | 靈官中學 | 初中 | 數學 | 1 | |
| 0164 | 郴州市 | 安仁縣 | 龍海中學 | 初中 | 物理 | 1 | |
| 0172 | 郴州市 | 安仁縣 | 牌樓中學 | 初中 | 物理 | 2 | |
| 0176 | 郴州市 | 安仁縣 | 平背中學 | 初中 | 語文 | 1 | |
| 0178 | 郴州市 | 安仁縣 | 坪上中學 | 初中 | 物理 | 1 | |
| 0181 | 郴州市 | 安仁縣 | 洋際學校 | 初中 | 物理 | 1 | |
| 0182 | 郴州市 | 安仁縣 | 竹山中學 | 初中 | 數學 | 1 | |
| 0183 | 郴州市 | 安仁縣 | 竹山中學 | 初中 | 物理 | 1 | |
| 0186 | 郴州市 | 安仁縣 | 安平中小 | 小學 | 數學 | 4 | |
| 0189 | 郴州市 | 安仁縣 | 安平中小 | 小學 | 語文 | 1 | |
| 0191 | 郴州市 | 安仁縣 | 承坪中小 | 小學 | 數學 | 2 | |
| 0195 | 郴州市 | 安仁縣 | 承坪中小 | 小學 | 語文 | 2 | |
| 0196 | 郴州市 | 安仁縣 | 渡口學校 | 小學 | 數學 | 3 | |
| 0199 | 郴州市 | 安仁縣 | 渡口學校 | 小學 | 語文 | 2 | |
| 0201 | 郴州市 | 安仁縣 | 關王中小 | 小學 | 數學 | 3 | |
| 0204 | 郴州市 | 安仁縣 | 關王中小 | 小學 | 英語 | 1 | |
| 0205 | 郴州市 | 安仁縣 | 關王中小 | 小學 | 語文 | 3 | |
| 0207 | 郴州市 | 安仁縣 | 豪山中小 | 小學 | 數學 | 2 | |
| 0210 | 郴州市 | 安仁縣 | 豪山中小 | 小學 | 語文 | 2 | |
| 0212 | 郴州市 | 安仁縣 | 華王中小 | 小學 | 數學 | 2 | |
| 0214 | 郴州市 | 安仁縣 | 華王中小 | 小學 | 信息技術 | 1 | |
| 0217 | 郴州市 | 安仁縣 | 華王中小 | 小學 | 語文 | 4 | |
| 0219 | 郴州市 | 安仁縣 | 靈官中小 | 小學 | 數學 | 2 | |
| 0224 | 郴州市 | 安仁縣 | 靈官中小 | 小學 | 語文 | 2 | |
| 0226 | 郴州市 | 安仁縣 | 龍海中小 | 小學 | 數學 | 2 | |
| 0230 | 郴州市 | 安仁縣 | 龍海中小 | 小學 | 語文 | 3 | |
| 0232 | 郴州市 | 安仁縣 | 龍市中小 | 小學 | 數學 | 1 | |
| 0234 | 郴州市 | 安仁縣 | 龍市中小 | 小學 | 語文 | 2 | |
| 0236 | 郴州市 | 安仁縣 | 牌樓中小 | 小學 | 數學 | 1 | |
| 0240 | 郴州市 | 安仁縣 | 牌樓中小 | 小學 | 語文 | 3 | |
| 0242 | 郴州市 | 安仁縣 | 平背中小 | 小學 | 數學 | 2 | |
| 0246 | 郴州市 | 安仁縣 | 平背中小 | 小學 | 語文 | 2 | |
| 0248 | 郴州市 | 安仁縣 | 坪上中小 | 小學 | 數學 | 4 | |
| 0251 | 郴州市 | 安仁縣 | 坪上中小 | 小學 | 語文 | 5 | |
| 0252 | 郴州市 | 安仁縣 | 新洲學校 | 小學 | 數學 | 2 | |
| 0256 | 郴州市 | 安仁縣 | 新洲學校 | 小學 | 語文 | 3 | |
| 0257 | 郴州市 | 安仁縣 | 羊腦學校 | 小學 | 數學 | 3 | |
| 0258 | 郴州市 | 安仁縣 | 羊腦學校 | 小學 | 英語 | 1 | |
| 0259 | 郴州市 | 安仁縣 | 羊腦學校 | 小學 | 語文 | 2 | |
| 0260 | 郴州市 | 安仁縣 | 洋際學校 | 小學 | 數學 | 2 | |
| 0264 | 郴州市 | 安仁縣 | 洋際學校 | 小學 | 語文 | 3 | |
| 0266 | 郴州市 | 安仁縣 | 竹山中小 | 小學 | 數學 | 1 | |
| 0269 | 郴州市 | 安仁縣 | 竹山中小 | 小學 | 語文 | 2 | |
| 1112 | 郴州市 | 桂東縣 | 大塘九年制學校 | 初中 | 地理 | 1 | |
| 1113 | 郴州市 | 桂東縣 | 大塘九年制學校 | 初中 | 歷史 | 1 | |
| 1115 | 郴州市 | 桂東縣 | 大塘九年制學校 | 初中 | 數學 | 1 | |
| 1118 | 郴州市 | 桂東縣 | 大塘九年制學校 | 初中 | 語文 | 1 | |
| 1123 | 郴州市 | 桂東縣 | 第二中學 | 初中 | 語文 | 1 | |
| 1124 | 郴州市 | 桂東縣 | 普樂九年制學校 | 初中 | 地理 | 1 | |
| 1125 | 郴州市 | 桂東縣 | 普樂九年制學校 | 初中 | 化學 | 1 | |
| 1127 | 郴州市 | 桂東縣 | 普樂九年制學校 | 初中 | 數學 | 2 | |
| 1132 | 郴州市 | 桂東縣 | 普樂九年制學校 | 初中 | 語文 | 2 | |
| 1134 | 郴州市 | 桂東縣 | 橋頭中學 | 初中 | 生物 | 1 | |
| 1135 | 郴州市 | 桂東縣 | 橋頭中學 | 初中 | 數學 | 2 | |
| 1137 | 郴州市 | 桂東縣 | 橋頭中學 | 初中 | 英語 | 1 | |
| 1138 | 郴州市 | 桂東縣 | 橋頭中學 | 初中 | 語文 | 1 | |
| 1139 | 郴州市 | 桂東縣 | 清泉九年制學校 | 初中 | 地理 | 1 | |
| 1140 | 郴州市 | 桂東縣 | 清泉九年制學校 | 初中 | 化學 | 1 | |
| 1141 | 郴州市 | 桂東縣 | 清泉九年制學校 | 初中 | 歷史 | 2 | |
| 1143 | 郴州市 | 桂東縣 | 清泉九年制學校 | 初中 | 生物 | 1 | |
| 1144 | 郴州市 | 桂東縣 | 清泉九年制學校 | 初中 | 數學 | 2 | |
| 1146 | 郴州市 | 桂東縣 | 清泉九年制學校 | 初中 | 物理 | 2 | |
| 1149 | 郴州市 | 桂東縣 | 清泉九年制學校 | 初中 | 語文 | 1 | |
| 1150 | 郴州市 | 桂東縣 | 四都中學 | 初中 | 地理 | 1 | |
| 1151 | 郴州市 | 桂東縣 | 四都中學 | 初中 | 數學 | 2 | |
| 1152 | 郴州市 | 桂東縣 | 四都中學 | 初中 | 物理 | 1 | |
| 1154 | 郴州市 | 桂東縣 | 四都中學 | 初中 | 語文 | 2 | |
| 1155 | 郴州市 | 桂東縣 | 新坊鄉九年制學校 | 初中 | 地理 | 1 | |
| 1156 | 郴州市 | 桂東縣 | 新坊鄉九年制學校 | 初中 | 化學 | 1 | |
| 1157 | 郴州市 | 桂東縣 | 新坊鄉九年制學校 | 初中 | 歷史 | 1 | |
| 1159 | 郴州市 | 桂東縣 | 新坊鄉九年制學校 | 初中 | 數學 | 1 | |
| 1164 | 郴州市 | 桂東縣 | 寨前中學 | 初中 | 數學 | 1 | |
| 1167 | 郴州市 | 桂東縣 | 貝溪鄉中心小學 | 小學 | 數學 | 1 | |
| 1172 | 郴州市 | 桂東縣 | 東洛鄉中心小學 | 小學 | 數學 | 1 | |
| 1174 | 郴州市 | 桂東縣 | 流源鄉中心小學 | 小學 | 數學 | 1 | |
| 1176 | 郴州市 | 桂東縣 | 普樂鎮九年制學校 | 小學 | 數學 | 1 | |
| 1178 | 郴州市 | 桂東縣 | 普樂鎮九年制學校 | 小學 | 英語 | 1 | |
| 1179 | 郴州市 | 桂東縣 | 普樂鎮九年制學校 | 小學 | 語文 | 1 | |
| 1180 | 郴州市 | 桂東縣 | 橋頭鄉中心小學 | 小學 | 數學 | 1 | |
| 1182 | 郴州市 | 桂東縣 | 橋頭鄉中心小學 | 小學 | 語文 | 1 | |
| 1185 | 郴州市 | 桂東縣 | 青山鄉中心小學 | 小學 | 信息技術 | 1 | |
| 1186 | 郴州市 | 桂東縣 | 清泉鎮九年制學校 | 小學 | 數學 | 2 | |
| 1187 | 郴州市 | 桂東縣 | 清泉鎮九年制學校 | 小學 | 英語 | 1 | |
| 1188 | 郴州市 | 桂東縣 | 清泉鎮九年制學校 | 小學 | 語文 | 3 | |
| 1189 | 郴州市 | 桂東縣 | 沙田鎮二完小 | 小學 | 數學 | 1 | |
| 1193 | 郴州市 | 桂東縣 | 沙田鎮一完小 | 小學 | 數學 | 1 | |
| 1197 | 郴州市 | 桂東縣 | 四都鎮中心小學 | 小學 | 數學 | 5 | |
| 1199 | 郴州市 | 桂東縣 | 四都鎮中心小學 | 小學 | 語文 | 2 | |
| 1202 | 郴州市 | 桂東縣 | 新坊鄉九年制學校 | 小學 | 英語 | 1 | |
| 1206 | 郴州市 | 桂陽縣 | 白水鄉華泉中心學校 | 初中 | 化學 | 1 | |
| 1207 | 郴州市 | 桂陽縣 | 白水鄉華泉中心學校 | 初中 | 物理 | 1 | |
| 1208 | 郴州市 | 桂陽縣 | 白水鄉華泉中心學校 | 初中 | 信息技術 | 1 | |
| 1209 | 郴州市 | 桂陽縣 | 白水鄉中心學校 | 初中 | 地理 | 1 | |
| 1210 | 郴州市 | 桂陽縣 | 白水鄉中心學校 | 初中 | 化學 | 1 | |
| 1211 | 郴州市 | 桂陽縣 | 白水鄉中心學校 | 初中 | 歷史 | 1 | |
| 1212 | 郴州市 | 桂陽縣 | 白水鄉中心學校 | 初中 | 數學 | 1 | |
| 1214 | 郴州市 | 桂陽縣 | 白水鄉中心學校 | 初中 | 物理 | 1 | |
| 1215 | 郴州市 | 桂陽縣 | 白水鄉中心學校 | 初中 | 語文 | 2 | |
| 1216 | 郴州市 | 桂陽縣 | 舂陵江鎮古樓中心學校 | 初中 | 地理 | 1 | |
| 1217 | 郴州市 | 桂陽縣 | 舂陵江鎮古樓中心學校 | 初中 | 化學 | 1 | |
| 1218 | 郴州市 | 桂陽縣 | 舂陵江鎮古樓中心學校 | 初中 | 歷史 | 1 | |
| 1220 | 郴州市 | 桂陽縣 | 舂陵江鎮古樓中心學校 | 初中 | 信息技術 | 1 | |
| 1221 | 郴州市 | 桂陽縣 | 舂陵江鎮余田中心學校 | 初中 | 地理 | 1 | |
| 1222 | 郴州市 | 桂陽縣 | 舂陵江鎮余田中心學校 | 初中 | 歷史 | 1 | |
| 1223 | 郴州市 | 桂陽縣 | 舂陵江鎮余田中心學校 | 初中 | 生物 | 1 | |
| 1227 | 郴州市 | 桂陽縣 | 第二中學 | 初中 | 地理 | 1 | |
| 1228 | 郴州市 | 桂陽縣 | 第二中學 | 初中 | 歷史 | 2 | |
| 1238 | 郴州市 | 桂陽縣 | 第六中學 | 初中 | 生物 | 1 | |
| 1244 | 郴州市 | 桂陽縣 | 第五中學 | 初中 | 物理 | 1 | |
| 1252 | 郴州市 | 桂陽縣 | 方元鎮燕塘中心學校 | 初中 | 地理 | 1 | |
| 1254 | 郴州市 | 桂陽縣 | 方元鎮燕塘中心學校 | 初中 | 物理 | 1 | |
| 1257 | 郴州市 | 桂陽縣 | 光明鄉中心學校 | 初中 | 生物 | 1 | |
| 1258 | 郴州市 | 桂陽縣 | 光明鄉中心學校 | 初中 | 數學 | 1 | |
| 1259 | 郴州市 | 桂陽縣 | 光明鄉中心學校 | 初中 | 物理 | 1 | |
| 1261 | 郴州市 | 桂陽縣 | 光明鄉中心學校 | 初中 | 語文 | 2 | |
| 1263 | 郴州市 | 桂陽縣 | 荷葉鎮中心學校 | 初中 | 化學 | 1 | |
| 1265 | 郴州市 | 桂陽縣 | 荷葉鎮中心學校 | 初中 | 生物 | 1 | |
| 1267 | 郴州市 | 桂陽縣 | 荷葉鎮中心學校 | 初中 | 物理 | 1 | |
| 1270 | 郴州市 | 桂陽縣 | 荷葉鎮中心學校 | 初中 | 語文 | 1 | |
| 1271 | 郴州市 | 桂陽縣 | 雷坪鎮青蘭中心學校 | 初中 | 數學 | 4 | |
| 1273 | 郴州市 | 桂陽縣 | 雷坪鎮青蘭中心學校 | 初中 | 語文 | 3 | |
| 1280 | 郴州市 | 桂陽縣 | 歐陽海鎮中心學校 | 初中 | 地理 | 1 | |
| 1281 | 郴州市 | 桂陽縣 | 歐陽海鎮中心學校 | 初中 | 歷史 | 1 | |
| 1283 | 郴州市 | 桂陽縣 | 歐陽海鎮中心學校 | 初中 | 生物 | 1 | |
| 1285 | 郴州市 | 桂陽縣 | 四里鎮中學 | 初中 | 數學 | 1 | |
| 1287 | 郴州市 | 桂陽縣 | 四里鎮中學 | 初中 | 物理 | 1 | |
| 1289 | 郴州市 | 桂陽縣 | 四里鎮中學 | 初中 | 語文 | 1 | |
| 1290 | 郴州市 | 桂陽縣 | 太和鎮清和中心學校 | 初中 | 數學 | 1 | |
| 1293 | 郴州市 | 桂陽縣 | 太和鎮清和中心學校 | 初中 | 語文 | 2 | |
| 1294 | 郴州市 | 桂陽縣 | 塘市鎮中學 | 初中 | 地理 | 1 | |
| 1303 | 郴州市 | 桂陽縣 | 塘市鎮中學 | 初中 | 語文 | 1 | |
| 1304 | 郴州市 | 桂陽縣 | 團結圩鄉中心學校 | 初中 | 地理 | 1 | |
| 1308 | 郴州市 | 桂陽縣 | 團結圩鄉中心學校 | 初中 | 物理 | 1 | |
| 1309 | 郴州市 | 桂陽縣 | 洋市鎮東成中心學校 | 初中 | 地理 | 1 | |
| 1310 | 郴州市 | 桂陽縣 | 洋市鎮東成中心學校 | 初中 | 生物 | 1 | |
| 1311 | 郴州市 | 桂陽縣 | 洋市鎮東成中心學校 | 初中 | 數學 | 1 | |
| 1312 | 郴州市 | 桂陽縣 | 洋市鎮東成中心學校 | 初中 | 物理 | 1 | |
| 1313 | 郴州市 | 桂陽縣 | 洋市鎮東成中心學校 | 初中 | 信息技術 | 1 | |
| 1314 | 郴州市 | 桂陽縣 | 洋市鎮東成中心學校 | 初中 | 語文 | 2 | |
| 1318 | 郴州市 | 桂陽縣 | 白水鄉中心學校 | 小學 | 數學 | 6 | |
| 1319 | 郴州市 | 桂陽縣 | 白水鄉中心學校 | 小學 | 語文 | 6 | |
| 1321 | 郴州市 | 桂陽縣 | 舂陵江鎮古樓中心學校 | 小學 | 信息技術 | 1 | |
| 1323 | 郴州市 | 桂陽縣 | 舂陵江鎮十字中心學校 | 小學 | 信息技術 | 1 | |
| 1324 | 郴州市 | 桂陽縣 | 舂陵江鎮余田中心學校 | 小學 | 數學 | 2 | |
| 1325 | 郴州市 | 桂陽縣 | 舂陵江鎮余田中心學校 | 小學 | 信息技術 | 1 | |
| 1327 | 郴州市 | 桂陽縣 | 舂陵江鎮余田中心學校 | 小學 | 語文 | 2 | |
| 1328 | 郴州市 | 桂陽縣 | 舂陵江鎮中心學校 | 小學 | 數學 | 3 | |
| 1332 | 郴州市 | 桂陽縣 | 舂陵江鎮中心學校 | 小學 | 語文 | 4 | |
| 1339 | 郴州市 | 桂陽縣 | 方元鎮燕塘中心學校 | 小學 | 語文 | 1 | |
| 1340 | 郴州市 | 桂陽縣 | 光明鄉中心學校 | 小學 | 數學 | 8 | |
| 1343 | 郴州市 | 桂陽縣 | 光明鄉中心學校 | 小學 | 語文 | 8 | |
| 1344 | 郴州市 | 桂陽縣 | 浩塘鎮中心學校 | 小學 | 數學 | 2 | |
| 1351 | 郴州市 | 桂陽縣 | 荷葉鎮中心學校 | 小學 | 數學 | 1 | |
| 1353 | 郴州市 | 桂陽縣 | 荷葉鎮中心學校 | 小學 | 語文 | 2 | |
| 1354 | 郴州市 | 桂陽縣 | 華山瑤族鄉中心學校 | 小學 | 數學 | 1 | |
| 1355 | 郴州市 | 桂陽縣 | 華山瑤族鄉中心學校 | 小學 | 信息技術 | 1 | |
| 1357 | 郴州市 | 桂陽縣 | 華山瑤族鄉中心學校 | 小學 | 語文 | 1 | |
| 1358 | 郴州市 | 桂陽縣 | 雷坪鎮青蘭中心學校 | 小學 | 數學 | 5 | |
| 1359 | 郴州市 | 桂陽縣 | 雷坪鎮青蘭中心學校 | 小學 | 語文 | 5 | |
| 1363 | 郴州市 | 桂陽縣 | 蓮塘鎮中心學校 | 小學 | 數學 | 2 | |
| 1364 | 郴州市 | 桂陽縣 | 蓮塘鎮中心學校 | 小學 | 信息技術 | 1 | |
| 1365 | 郴州市 | 桂陽縣 | 蓮塘鎮中心學校 | 小學 | 語文 | 1 | |
| 1367 | 郴州市 | 桂陽縣 | 流峰鎮板橋中心學校 | 小學 | 信息技術 | 1 | |
| 1372 | 郴州市 | 桂陽縣 | 流峰鎮樟木中心學校 | 小學 | 信息技術 | 1 | |
| 1375 | 郴州市 | 桂陽縣 | 流峰鎮樟木中心學校 | 小學 | 語文 | 2 | |
| 1380 | 郴州市 | 桂陽縣 | 歐陽海鎮中心學校 | 小學 | 數學 | 3 | |
| 1381 | 郴州市 | 桂陽縣 | 歐陽海鎮中心學校 | 小學 | 語文 | 3 | |
| 1383 | 郴州市 | 桂陽縣 | 橋市鄉中心學校 | 小學 | 數學 | 2 | |
| 1385 | 郴州市 | 桂陽縣 | 橋市鄉中心學校 | 小學 | 信息技術 | 1 | |
| 1388 | 郴州市 | 桂陽縣 | 橋市鄉中心學校 | 小學 | 語文 | 2 | |
| 1389 | 郴州市 | 桂陽縣 | 仁義鎮銀河中心學校 | 小學 | 數學 | 1 | |
| 1390 | 郴州市 | 桂陽縣 | 仁義鎮銀河中心學校 | 小學 | 語文 | 1 | |
| 1392 | 郴州市 | 桂陽縣 | 四里鎮六合中心學校 | 小學 | 信息技術 | 1 | |
| 1393 | 郴州市 | 桂陽縣 | 四里鎮六合中心學校 | 小學 | 語文 | 1 | |
| 1394 | 郴州市 | 桂陽縣 | 四里鎮中心學校 | 小學 | 信息技術 | 1 | |
| 1397 | 郴州市 | 桂陽縣 | 泗洲鄉中心學校 | 小學 | 信息技術 | 1 | |
| 1399 | 郴州市 | 桂陽縣 | 太和鎮清和中心學校 | 小學 | 數學 | 1 | |
| 1402 | 郴州市 | 桂陽縣 | 太和鎮清和中心學校 | 小學 | 語文 | 1 | |
| 1403 | 郴州市 | 桂陽縣 | 太和鎮清和中心學校車田希望小學 | 小學 | 數學 | 1 | |
| 1405 | 郴州市 | 桂陽縣 | 太和鎮清和中心學校車田希望小學 | 小學 | 語文 | 1 | |
| 1406 | 郴州市 | 桂陽縣 | 塘市鎮中心學校 | 小學 | 數學 | 4 | |
| 1408 | 郴州市 | 桂陽縣 | 塘市鎮中心學校 | 小學 | 信息技術 | 1 | |
| 1410 | 郴州市 | 桂陽縣 | 塘市鎮中心學校 | 小學 | 語文 | 5 | |
| 1413 | 郴州市 | 桂陽縣 | 團結圩鄉中心學校 | 小學 | 數學 | 1 | |
| 1416 | 郴州市 | 桂陽縣 | 團結圩鄉中心學校 | 小學 | 語文 | 1 | |
| 1419 | 郴州市 | 桂陽縣 | 洋市鎮東成中心學校 | 小學 | 數學 | 4 | |
| 1421 | 郴州市 | 桂陽縣 | 洋市鎮東成中心學校 | 小學 | 語文 | 4 | |
| 1422 | 郴州市 | 桂陽縣 | 洋市鎮中心學校 | 小學 | 數學 | 2 | |
| 1424 | 郴州市 | 桂陽縣 | 洋市鎮中心學校 | 小學 | 信息技術 | 2 | |
| 2419 | 郴州市 | 嘉禾縣 | 第三中學 | 初中 | 生物 | 1 | |
| 2422 | 郴州市 | 嘉禾縣 | 龍潭鎮中學 | 初中 | 數學 | 1 | |
| 2425 | 郴州市 | 嘉禾縣 | 普滿鄉中學 | 初中 | 數學 | 1 | |
| 2426 | 郴州市 | 嘉禾縣 | 普滿鄉中學 | 初中 | 語文 | 1 | |
| 2429 | 郴州市 | 嘉禾縣 | 石橋鎮石橋鋪中學 | 初中 | 歷史 | 1 | |
| 2430 | 郴州市 | 嘉禾縣 | 石橋鎮石橋鋪中學 | 初中 | 數學 | 1 | |
| 2437 | 郴州市 | 嘉禾縣 | 肖家鎮九年制學校 | 初中 | 數學 | 1 | |
| 2442 | 郴州市 | 嘉禾縣 | 袁家鎮泮頭九年制學校 | 初中 | 數學 | 2 | |
| 2443 | 郴州市 | 嘉禾縣 | 廣發鎮白覺小學 | 小學 | 數學 | 1 | |
| 2447 | 郴州市 | 嘉禾縣 | 廣發鎮廣發小學 | 小學 | 數學 | 1 | |
| 2449 | 郴州市 | 嘉禾縣 | 廣發鎮馬峰小學 | 小學 | 數學 | 1 | |
| 2450 | 郴州市 | 嘉禾縣 | 廣發鎮馬峰小學 | 小學 | 語文 | 1 | |
| 2451 | 郴州市 | 嘉禾縣 | 廣發鎮西溪小學 | 小學 | 數學 | 1 | |
| 2452 | 郴州市 | 嘉禾縣 | 廣發鎮西溪小學 | 小學 | 語文 | 1 | |
| 2457 | 郴州市 | 嘉禾縣 | 廣發鎮忠良小學 | 小學 | 語文 | 1 | |
| 2458 | 郴州市 | 嘉禾縣 | 龍潭鎮長塘下小學 | 小學 | 數學 | 1 | |
| 2460 | 郴州市 | 嘉禾縣 | 龍潭鎮長塘下小學 | 小學 | 語文 | 1 | |
| 2461 | 郴州市 | 嘉禾縣 | 龍潭鎮沖下嶺小學 | 小學 | 數學 | 1 | |
| 2462 | 郴州市 | 嘉禾縣 | 龍潭鎮沖下嶺小學 | 小學 | 語文 | 1 | |
| 2463 | 郴州市 | 嘉禾縣 | 龍潭鎮廊里小學 | 小學 | 語文 | 1 | |
| 2465 | 郴州市 | 嘉禾縣 | 龍潭鎮杉樹下小學 | 小學 | 語文 | 1 | |
| 2466 | 郴州市 | 嘉禾縣 | 龍潭鎮社塘小學 | 小學 | 數學 | 1 | |
| 2468 | 郴州市 | 嘉禾縣 | 龍潭鎮霞塘小學 | 小學 | 語文 | 1 | |
| 2470 | 郴州市 | 嘉禾縣 | 龍潭鎮揚司馬小學 | 小學 | 語文 | 1 | |
| 2471 | 郴州市 | 嘉禾縣 | 石橋鎮白珠小學 | 小學 | 語文 | 1 | |
| 2475 | 郴州市 | 嘉禾縣 | 石橋鎮石仙小學 | 小學 | 語文 | 1 | |
| 2476 | 郴州市 | 嘉禾縣 | 石橋鎮周家小學 | 小學 | 數學 | 1 | |
| 2478 | 郴州市 | 嘉禾縣 | 塘村鎮中心完小 | 小學 | 數學 | 2 | |
| 2481 | 郴州市 | 嘉禾縣 | 塘村鎮中心完小 | 小學 | 語文 | 2 | |
| 2482 | 郴州市 | 嘉禾縣 | 田心鎮田心小學 | 小學 | 語文 | 1 | |
| 2483 | 郴州市 | 嘉禾縣 | 肖家鎮九年制學校 | 小學 | 數學 | 1 | |
| 2486 | 郴州市 | 嘉禾縣 | 肖家鎮九年制學校 | 小學 | 語文 | 1 | |
| 2487 | 郴州市 | 嘉禾縣 | 肖家鎮中心完小 | 小學 | 數學 | 1 | |
| 2488 | 郴州市 | 嘉禾縣 | 肖家鎮中心完小 | 小學 | 語文 | 2 | |
| 2490 | 郴州市 | 嘉禾縣 | 行廊鎮鄺家小學 | 小學 | 語文 | 1 | |
| 2491 | 郴州市 | 嘉禾縣 | 行廊鎮小湖小學 | 小學 | 數學 | 1 | |
| 2492 | 郴州市 | 嘉禾縣 | 行廊鎮小湖小學 | 小學 | 語文 | 1 | |
| 2493 | 郴州市 | 嘉禾縣 | 行廊鎮新屋場小學 | 小學 | 數學 | 1 | |
| 2494 | 郴州市 | 嘉禾縣 | 行廊鎮新屋場小學 | 小學 | 語文 | 1 | |
| 2495 | 郴州市 | 嘉禾縣 | 行廊鎮中心完小 | 小學 | 信息技術 | 1 | |
| 2496 | 郴州市 | 嘉禾縣 | 袁家鎮大村完小 | 小學 | 數學 | 1 | |
| 2497 | 郴州市 | 嘉禾縣 | 袁家鎮東溪完小 | 小學 | 語文 | 2 | |
| 2498 | 郴州市 | 嘉禾縣 | 袁家鎮泮頭水尾完小 | 小學 | 數學 | 1 | |
| 2499 | 郴州市 | 嘉禾縣 | 袁家鎮泮頭水尾完小 | 小學 | 語文 | 1 | |
| 2500 | 郴州市 | 嘉禾縣 | 袁家鎮泮頭小街田希望小學 | 小學 | 數學 | 1 | |
| 2501 | 郴州市 | 嘉禾縣 | 袁家鎮泮頭小街田希望小學 | 小學 | 語文 | 1 | |
| 2502 | 郴州市 | 嘉禾縣 | 袁家鎮泮頭小學 | 小學 | 數學 | 1 | |
| 2503 | 郴州市 | 嘉禾縣 | 袁家鎮泮頭小學 | 小學 | 語文 | 1 | |
| 2504 | 郴州市 | 嘉禾縣 | 袁家鎮泮頭油下小學 | 小學 | 數學 | 1 | |
| 2505 | 郴州市 | 嘉禾縣 | 袁家鎮泮頭油下小學 | 小學 | 語文 | 1 | |
| 2506 | 郴州市 | 嘉禾縣 | 袁家鎮張家完小 | 小學 | 數學 | 2 | |
| 2507 | 郴州市 | 嘉禾縣 | 袁家鎮張家完小 | 小學 | 語文 | 1 | |
| 3249 | 郴州市 | 臨武縣 | 楚江鎮初級中學 | 初中 | 地理 | 1 | |
| 3251 | 郴州市 | 臨武縣 | 楚江鎮初級中學 | 初中 | 歷史 | 2 | |
| 3253 | 郴州市 | 臨武縣 | 楚江鎮初級中學 | 初中 | 數學 | 1 | |
| 3256 | 郴州市 | 臨武縣 | 楚江鎮初級中學 | 初中 | 語文 | 1 | |
| 3257 | 郴州市 | 臨武縣 | 汾市鎮初級中學 | 初中 | 數學 | 1 | |
| 3258 | 郴州市 | 臨武縣 | 汾市鎮初級中學 | 初中 | 語文 | 1 | |
| 3260 | 郴州市 | 臨武縣 | 金江鎮初級中學 | 初中 | 地理 | 1 | |
| 3261 | 郴州市 | 臨武縣 | 金江鎮初級中學 | 初中 | 化學 | 1 | |
| 3263 | 郴州市 | 臨武縣 | 金江鎮初級中學 | 初中 | 數學 | 1 | |
| 3266 | 郴州市 | 臨武縣 | 金江鎮初級中學 | 初中 | 物理 | 2 | |
| 3267 | 郴州市 | 臨武縣 | 金江鎮初級中學 | 初中 | 信息技術 | 1 | |
| 3271 | 郴州市 | 臨武縣 | 麥市鎮初級中學 | 初中 | 地理 | 1 | |
| 3273 | 郴州市 | 臨武縣 | 麥市鎮初級中學 | 初中 | 歷史 | 1 | |
| 3275 | 郴州市 | 臨武縣 | 麥市鎮初級中學 | 初中 | 生物 | 2 | |
| 3276 | 郴州市 | 臨武縣 | 麥市鎮初級中學 | 初中 | 數學 | 3 | |
| 3278 | 郴州市 | 臨武縣 | 麥市鎮初級中學 | 初中 | 物理 | 1 | |
| 3279 | 郴州市 | 臨武縣 | 麥市鎮初級中學 | 初中 | 信息技術 | 1 | |
| 3282 | 郴州市 | 臨武縣 | 麥市鎮初級中學 | 初中 | 語文 | 2 | |
| 3284 | 郴州市 | 臨武縣 | 南強鎮初級中學 | 初中 | 生物 | 1 | |
| 3285 | 郴州市 | 臨武縣 | 南強鎮初級中學 | 初中 | 數學 | 1 | |
| 3286 | 郴州市 | 臨武縣 | 南強鎮初級中學 | 初中 | 音樂 | 1 | |
| 3288 | 郴州市 | 臨武縣 | 同益鄉初級中學 | 初中 | 語文 | 1 | |
| 3289 | 郴州市 | 臨武縣 | 萬水鄉初級中學 | 初中 | 地理 | 1 | |
| 3291 | 郴州市 | 臨武縣 | 萬水鄉初級中學 | 初中 | 數學 | 1 | |
| 3292 | 郴州市 | 臨武縣 | 萬水鄉初級中學 | 初中 | 思想品德 | 1 | |
| 3293 | 郴州市 | 臨武縣 | 萬水鄉初級中學 | 初中 | 語文 | 1 | |
