| 計劃ID | 市州 | 設崗縣 | 設崗校 | 學段 | 學科 | 計劃數 | 計劃備注 |
| 0788 | 永州市 | 道縣 | 洪塘營中學 | 初中 | 物理 | 1 | |
| 0803 | 永州市 | 道縣 | 洪塘營學區 | 小學 | 語文 | 1 | |
| 0858 | 永州市 | 東安縣 | 大盛中心小學 | 小學 | 數學 | 1 | |
| 0862 | 永州市 | 東安縣 | 大盛中心小學 | 小學 | 語文 | 2 | |
| 0864 | 永州市 | 東安縣 | 大水學校 | 小學 | 數學 | 1 | |
| 0865 | 永州市 | 東安縣 | 大水學校 | 小學 | 語文 | 1 | |
| 0868 | 永州市 | 東安縣 | 高峰中心小學 | 小學 | 數學 | 3 | |
| 0870 | 永州市 | 東安縣 | 高峰中心小學 | 小學 | 語文 | 2 | |
| 0876 | 永州市 | 東安縣 | 黃泥洞學校 | 小學 | 數學 | 2 | |
| 0879 | 永州市 | 東安縣 | 黃泥洞學校 | 小學 | 語文 | 2 | |
| 0880 | 永州市 | 東安縣 | 金江中心小學 | 小學 | 數學 | 1 | |
| 0882 | 永州市 | 東安縣 | 金江中心小學 | 小學 | 語文 | 1 | |
| 0890 | 永州市 | 東安縣 | 南橋中心小學 | 小學 | 語文 | 2 | |
| 0913 | 永州市 | 東安縣 | 易江學校 | 小學 | 數學 | 2 | |
| 0914 | 永州市 | 東安縣 | 易江學校 | 小學 | 語文 | 2 | |
| 0915 | 永州市 | 東安縣 | 中田學校 | 小學 | 數學 | 1 | |
| 0918 | 永州市 | 東安縣 | 中田學校 | 小學 | 語文 | 1 | |
| 0921 | 永州市 | 東安縣 | 紫云學校 | 小學 | 數學 | 1 | |
| 0922 | 永州市 | 東安縣 | 紫云學校 | 小學 | 音樂 | 1 | |
| 0923 | 永州市 | 東安縣 | 紫云學校 | 小學 | 語文 | 1 | |
| 2508 | 永州市 | 江華縣 | 白芒營中學 | 初中 | 數學 | 1 | |
| 2514 | 永州市 | 江華縣 | 大圩中學 | 初中 | 物理 | 1 | |
| 2520 | 永州市 | 江華縣 | 碼市中學 | 初中 | 數學 | 1 | |
| 2521 | 永州市 | 江華縣 | 碼市中學 | 初中 | 物理 | 2 | |
| 2526 | 永州市 | 江華縣 | 水口中學 | 初中 | 數學 | 2 | |
| 2530 | 永州市 | 江華縣 | 小圩中學 | 初中 | 數學 | 2 | |
| 2531 | 永州市 | 江華縣 | 小圩中學 | 初中 | 物理 | 2 | |
| 2541 | 永州市 | 江華縣 | 大圩鎮中心校 | 小學 | 數學 | 1 | |
| 2543 | 永州市 | 江華縣 | 大圩鎮中心校 | 小學 | 語文 | 1 | |
| 2547 | 永州市 | 江華縣 | 碼市鎮啟漢小學 | 小學 | 數學 | 3 | |
| 2549 | 永州市 | 江華縣 | 碼市鎮啟漢小學 | 小學 | 語文 | 1 | |
| 2550 | 永州市 | 江華縣 | 清塘壯族學校小學 | 小學 | 數學 | 1 | |
| 2553 | 永州市 | 江華縣 | 濤圩鎮上游完小 | 小學 | 數學 | 1 | |
| 2579 | 永州市 | 江永縣 | 粗石江中學 | 初中 | 數學 | 1 | |
| 2584 | 永州市 | 江永縣 | 第二中學 | 初中 | 物理 | 1 | |
| 2586 | 永州市 | 江永縣 | 蘭溪學校 | 初中 | 生物 | 1 | |
| 2587 | 永州市 | 江永縣 | 蘭溪學校 | 初中 | 物理 | 1 | |
| 2590 | 永州市 | 江永縣 | 冷水鋪學校 | 初中 | 生物 | 1 | |
| 2596 | 永州市 | 江永縣 | 松柏中學 | 初中 | 生物 | 1 | |
| 2597 | 永州市 | 江永縣 | 松柏中學 | 初中 | 數學 | 1 | |
| 2706 | 永州市 | 藍山縣 | 大麻學校 | 初中 | 歷史 | 1 | |
| 2708 | 永州市 | 藍山縣 | 大橋學校 | 初中 | 地理 | 1 | |
| 2709 | 永州市 | 藍山縣 | 大橋學校 | 初中 | 歷史 | 1 | |
| 2712 | 永州市 | 藍山縣 | 洪觀學校 | 初中 | 地理 | 1 | |
| 2713 | 永州市 | 藍山縣 | 洪觀學校 | 初中 | 歷史 | 1 | |
| 2714 | 永州市 | 藍山縣 | 洪觀學校 | 初中 | 生物 | 1 | |
| 2715 | 永州市 | 藍山縣 | 洪觀學校 | 初中 | 物理 | 1 | |
| 2716 | 永州市 | 藍山縣 | 藍屏學校 | 初中 | 地理 | 1 | |
| 2717 | 永州市 | 藍山縣 | 藍屏學校 | 初中 | 生物 | 1 | |
| 2718 | 永州市 | 藍山縣 | 藍屏學校 | 初中 | 數學 | 1 | |
| 2719 | 永州市 | 藍山縣 | 太平學校 | 初中 | 地理 | 1 | |
| 2720 | 永州市 | 藍山縣 | 太平學校 | 初中 | 生物 | 1 | |
| 2722 | 永州市 | 藍山縣 | 田心學校 | 初中 | 地理 | 1 | |
| 2724 | 永州市 | 藍山縣 | 田心學校 | 初中 | 生物 | 1 | |
| 2725 | 永州市 | 藍山縣 | 土市中學 | 初中 | 生物 | 1 | |
| 2726 | 永州市 | 藍山縣 | 土市中學 | 初中 | 數學 | 1 | |
| 2727 | 永州市 | 藍山縣 | 土市中學 | 初中 | 物理 | 1 | |
| 2732 | 永州市 | 藍山縣 | 早禾中學 | 初中 | 數學 | 1 | |
| 2734 | 永州市 | 藍山縣 | 早禾中學 | 初中 | 語文 | 1 | |
| 2735 | 永州市 | 藍山縣 | 正市學校 | 初中 | 歷史 | 1 | |
| 2736 | 永州市 | 藍山縣 | 正市學校 | 初中 | 生物 | 1 | |
| 2737 | 永州市 | 藍山縣 | 正市學校 | 初中 | 物理 | 1 | |
| 2738 | 永州市 | 藍山縣 | 正市學校 | 初中 | 語文 | 1 | |
| 2741 | 永州市 | 藍山縣 | 大洞里田小學 | 小學 | 數學 | 1 | |
| 2742 | 永州市 | 藍山縣 | 大洞里田小學 | 小學 | 英語 | 1 | |
| 2743 | 永州市 | 藍山縣 | 大洞里田小學 | 小學 | 語文 | 1 | |
| 2744 | 永州市 | 藍山縣 | 大麻學校 | 小學 | 數學 | 1 | |
| 2750 | 永州市 | 藍山縣 | 洪觀學校 | 小學 | 數學 | 1 | |
| 2754 | 永州市 | 藍山縣 | 匯源中心小學 | 小學 | 英語 | 1 | |
| 2755 | 永州市 | 藍山縣 | 匯源中心小學 | 小學 | 語文 | 1 | |
| 2757 | 永州市 | 藍山縣 | 荊竹中心小學 | 小學 | 語文 | 1 | |
| 2758 | 永州市 | 藍山縣 | 藍屏學校 | 小學 | 數學 | 2 | |
| 2760 | 永州市 | 藍山縣 | 藍屏學校 | 小學 | 語文 | 1 | |
| 2762 | 永州市 | 藍山縣 | 犁頭中心小學 | 小學 | 英語 | 1 | |
| 2767 | 永州市 | 藍山縣 | 尚屏中心小學 | 小學 | 數學 | 1 | |
| 2770 | 永州市 | 藍山縣 | 太平學校 | 小學 | 數學 | 1 | |
| 2780 | 永州市 | 藍山縣 | 土市中心小學 | 小學 | 語文 | 1 | |
| 2781 | 永州市 | 藍山縣 | 新圩學校 | 小學 | 數學 | 1 | |
| 2785 | 永州市 | 藍山縣 | 新圩學校 | 小學 | 語文 | 1 | |
| 2786 | 永州市 | 藍山縣 | 早禾中心小學 | 小學 | 數學 | 1 | |
| 2788 | 永州市 | 藍山縣 | 早禾中心小學 | 小學 | 語文 | 1 | |
| 2790 | 永州市 | 藍山縣 | 正市學校 | 小學 | 數學 | 3 | |
| 2792 | 永州市 | 藍山縣 | 正市學校 | 小學 | 語文 | 2 | |
| 3373 | 永州市 | 零陵區 | 長塘完小 | 小學 | 語文 | 1 | |
| 4008 | 永州市 | 寧遠縣 | 柏家坪鎮中心校 | 初中 | 數學 | 1 | |
| 4013 | 永州市 | 寧遠縣 | 保安鄉中心鋪學校 | 初中 | 物理 | 1 | |
| 4018 | 永州市 | 寧遠縣 | 禾亭鎮琵琶中學 | 初中 | 物理 | 1 | |
| 4019 | 永州市 | 寧遠縣 | 荒塘鄉中心校 | 初中 | 生物 | 1 | |
| 4023 | 永州市 | 寧遠縣 | 九疑山鄉完小(附中) | 初中 | 物理 | 1 | |
| 4025 | 永州市 | 寧遠縣 | 九疑山鄉中心校 | 初中 | 英語 | 1 | |
| 4031 | 永州市 | 寧遠縣 | 冷水鎮中心校 | 初中 | 物理 | 1 | |
| 4034 | 永州市 | 寧遠縣 | 鯉溪鎮中心校 | 初中 | 數學 | 1 | |
| 4036 | 永州市 | 寧遠縣 | 清水橋桐木漯學校 | 初中 | 地理 | 1 | |
| 4037 | 永州市 | 寧遠縣 | 清水橋桐木漯學校 | 初中 | 化學 | 1 | |
| 4038 | 永州市 | 寧遠縣 | 清水橋桐木漯學校 | 初中 | 物理 | 1 | |
| 4039 | 永州市 | 寧遠縣 | 清水橋鎮中心校 | 初中 | 地理 | 1 | |
| 4045 | 永州市 | 寧遠縣 | 太平鎮嶺頭源中學 | 初中 | 數學 | 1 | |
| 4047 | 永州市 | 寧遠縣 | 太平鎮下墜中學 | 初中 | 數學 | 1 | |
| 4048 | 永州市 | 寧遠縣 | 太平鎮下墜中學 | 初中 | 物理 | 1 | |
| 4052 | 永州市 | 寧遠縣 | 太平鎮中心校 | 初中 | 數學 | 1 | |
| 4055 | 永州市 | 寧遠縣 | 灣井鎮中心校 | 初中 | 地理 | 1 | |
| 4058 | 永州市 | 寧遠縣 | 灣井鎮中心校 | 初中 | 物理 | 1 | |
| 4061 | 永州市 | 寧遠縣 | 中和鎮中心校 | 初中 | 歷史 | 1 | |
| 4063 | 永州市 | 寧遠縣 | 中和鎮中心校 | 初中 | 物理 | 1 | |
| 4066 | 永州市 | 寧遠縣 | 柏家坪鎮柏家坪完小 | 小學 | 數學 | 1 | |
| 4068 | 永州市 | 寧遠縣 | 柏家坪鎮柏家坪完小 | 小學 | 語文 | 1 | |
| 4069 | 永州市 | 寧遠縣 | 柏家坪鎮禮仕灣完小 | 小學 | 數學 | 1 | |
| 4073 | 永州市 | 寧遠縣 | 柏家坪鎮雙井圩完小 | 小學 | 數學 | 2 | |
| 4075 | 永州市 | 寧遠縣 | 保安鄉保安完小 | 小學 | 數學 | 1 | |
| 4078 | 永州市 | 寧遠縣 | 保安鄉中心鋪學校 | 小學 | 數學 | 1 | |
| 4080 | 永州市 | 寧遠縣 | 保安鄉中心鋪學校 | 小學 | 語文 | 1 | |
| 4081 | 永州市 | 寧遠縣 | 禾亭鎮琵琶完小 | 小學 | 數學 | 1 | |
| 4084 | 永州市 | 寧遠縣 | 禾亭鎮琵琶完小 | 小學 | 語文 | 2 | |
| 4085 | 永州市 | 寧遠縣 | 荒塘鄉荒塘完小 | 小學 | 數學 | 1 | |
| 4086 | 永州市 | 寧遠縣 | 荒塘鄉荒塘完小 | 小學 | 語文 | 1 | |
| 4087 | 永州市 | 寧遠縣 | 九疑山鄉九疑完小 | 小學 | 語文 | 1 | |
| 4088 | 永州市 | 寧遠縣 | 九疑山鄉魯觀完小 | 小學 | 數學 | 1 | |
| 4089 | 永州市 | 寧遠縣 | 九疑山鄉魯觀完小 | 小學 | 信息技術 | 1 | |
| 4090 | 永州市 | 寧遠縣 | 九疑山鄉魯觀完小 | 小學 | 語文 | 1 | |
| 4091 | 永州市 | 寧遠縣 | 九疑山鄉麥地完小 | 小學 | 數學 | 1 | |
| 4096 | 永州市 | 寧遠縣 | 冷水鎮東城完小 | 小學 | 數學 | 1 | |
| 4098 | 永州市 | 寧遠縣 | 冷水鎮東城完小 | 小學 | 語文 | 1 | |
| 4099 | 永州市 | 寧遠縣 | 冷水鎮上宜完小 | 小學 | 數學 | 2 | |
| 4101 | 永州市 | 寧遠縣 | 冷水鎮上宜完小 | 小學 | 語文 | 1 | |
| 4104 | 永州市 | 寧遠縣 | 冷水鎮云潭完小 | 小學 | 語文 | 1 | |
| 4105 | 永州市 | 寧遠縣 | 鯉溪鎮柏萬城完小 | 小學 | 數學 | 1 | |
| 4108 | 永州市 | 寧遠縣 | 鯉溪鎮柏萬城完小 | 小學 | 語文 | 1 | |
| 4110 | 永州市 | 寧遠縣 | 鯉溪鎮鯉溪完小 | 小學 | 數學 | 1 | |
| 4114 | 永州市 | 寧遠縣 | 鯉溪鎮永安完小 | 小學 | 數學 | 1 | |
| 4117 | 永州市 | 寧遠縣 | 鯉溪鎮永安完小 | 小學 | 語文 | 1 | |
| 4118 | 永州市 | 寧遠縣 | 清水橋鎮侯坪完小 | 小學 | 數學 | 1 | |
| 4119 | 永州市 | 寧遠縣 | 清水橋鎮平田完小 | 小學 | 數學 | 1 | |
| 4121 | 永州市 | 寧遠縣 | 清水橋鎮平田完小 | 小學 | 語文 | 1 | |
| 4126 | 永州市 | 寧遠縣 | 清水橋鎮曉睦塘完小 | 小學 | 數學 | 1 | |
| 4128 | 永州市 | 寧遠縣 | 清水橋鎮曉睦塘完小 | 小學 | 語文 | 1 | |
| 4133 | 永州市 | 寧遠縣 | 仁和鎮棉花坪完小 | 小學 | 語文 | 1 | |
| 4135 | 永州市 | 寧遠縣 | 水市鎮大界完小 | 小學 | 信息技術 | 1 | |
| 4137 | 永州市 | 寧遠縣 | 水市鎮梅崗完小 | 小學 | 數學 | 1 | |
| 4138 | 永州市 | 寧遠縣 | 水市鎮梅崗完小 | 小學 | 信息技術 | 1 | |
| 4144 | 永州市 | 寧遠縣 | 水市鎮水市完小 | 小學 | 語文 | 2 | |
| 4146 | 永州市 | 寧遠縣 | 太平鎮白土完小 | 小學 | 數學 | 1 | |
| 4148 | 永州市 | 寧遠縣 | 太平鎮白土完小 | 小學 | 語文 | 1 | |
| 4149 | 永州市 | 寧遠縣 | 太平鎮嶺頭源完小 | 小學 | 數學 | 1 | |
| 4151 | 永州市 | 寧遠縣 | 太平鎮嶺頭源完小 | 小學 | 信息技術 | 1 | |
| 4152 | 永州市 | 寧遠縣 | 太平鎮嶺頭源完小 | 小學 | 英語 | 1 | |
| 4153 | 永州市 | 寧遠縣 | 太平鎮嶺頭源完小 | 小學 | 語文 | 1 | |
| 4155 | 永州市 | 寧遠縣 | 太平鎮太平完小 | 小學 | 數學 | 1 | |
| 4157 | 永州市 | 寧遠縣 | 太平鎮太平完小 | 小學 | 語文 | 2 | |
| 4159 | 永州市 | 寧遠縣 | 太平鎮下墜完小 | 小學 | 數學 | 2 | |
| 4160 | 永州市 | 寧遠縣 | 太平鎮下墜完小 | 小學 | 信息技術 | 1 | |
| 4161 | 永州市 | 寧遠縣 | 太平鎮下墜完小 | 小學 | 語文 | 1 | |
| 4162 | 永州市 | 寧遠縣 | 灣井鎮灣井完小 | 小學 | 數學 | 1 | |
| 4164 | 永州市 | 寧遠縣 | 灣井鎮灣井完小 | 小學 | 語文 | 1 | |
| 4165 | 永州市 | 寧遠縣 | 灣井鎮下灌完小 | 小學 | 數學 | 1 | |
| 4171 | 永州市 | 寧遠縣 | 中和鎮保和完小 | 小學 | 語文 | 1 | |
| 4172 | 永州市 | 寧遠縣 | 中和鎮慕投完小 | 小學 | 數學 | 1 | |
| 4174 | 永州市 | 寧遠縣 | 中和鎮慕投完小 | 小學 | 英語 | 1 | |
| 4175 | 永州市 | 寧遠縣 | 中和鎮慕投完小 | 小學 | 語文 | 1 | |
| 4178 | 永州市 | 寧遠縣 | 中和鎮新開完小 | 小學 | 語文 | 1 | |
| 4179 | 永州市 | 寧遠縣 | 中和鎮中和完小 | 小學 | 數學 | 1 | |
| 4181 | 永州市 | 寧遠縣 | 中和鎮中和完小 | 小學 | 信息技術 | 1 | |
| 4672 | 永州市 | 祁陽縣 | 金洞管理區金洞林場中學 | 初中 | 物理 | 1 | |
| 4674 | 永州市 | 祁陽縣 | 金洞管理區小金洞鄉中學 | 初中 | 數學 | 1 | |
| 4675 | 永州市 | 祁陽縣 | 金洞管理區小金洞鄉中學 | 初中 | 物理 | 1 | |
| 4693 | 永州市 | 祁陽縣 | 八寶鎮火田完全小學 | 小學 | 語文 | 1 | |
| 4696 | 永州市 | 祁陽縣 | 八寶鎮同心小學 | 小學 | 語文 | 1 | |
| 4697 | 永州市 | 祁陽縣 | 白水鎮柴塘小學 | 小學 | 數學 | 1 | |
| 4705 | 永州市 | 祁陽縣 | 白水鎮杉木沖完全小學 | 小學 | 數學 | 1 | |
| 4707 | 永州市 | 祁陽縣 | 白水鎮太和小學 | 小學 | 語文 | 1 | |
| 4712 | 永州市 | 祁陽縣 | 大忠橋茶山小學 | 小學 | 數學 | 1 | |
| 4719 | 永州市 | 祁陽縣 | 大忠橋光明小學 | 小學 | 數學 | 1 | |
| 4720 | 永州市 | 祁陽縣 | 大忠橋光明小學 | 小學 | 語文 | 1 | |
| 4722 | 永州市 | 祁陽縣 | 大忠橋五里山小學 | 小學 | 數學 | 1 | |
| 4724 | 永州市 | 祁陽縣 | 大忠橋鹽江小學 | 小學 | 語文 | 1 | |
| 4726 | 永州市 | 祁陽縣 | 大忠橋走馬小學 | 小學 | 數學 | 1 | |
| 4729 | 永州市 | 祁陽縣 | 龔家坪鎮荷葉塘教學點 | 小學 | 數學 | 1 | |
| 4730 | 永州市 | 祁陽縣 | 龔家坪鎮荷葉塘教學點 | 小學 | 語文 | 1 | |
| 4731 | 永州市 | 祁陽縣 | 龔家坪鎮紅旗教學點 | 小學 | 數學 | 1 | |
| 4732 | 永州市 | 祁陽縣 | 龔家坪鎮紅旗教學點 | 小學 | 語文 | 1 | |
| 4733 | 永州市 | 祁陽縣 | 龔家坪鎮新灣完全小學 | 小學 | 數學 | 1 | |
| 4734 | 永州市 | 祁陽縣 | 龔家坪鎮新灣完全小學 | 小學 | 語文 | 1 | |
| 4737 | 永州市 | 祁陽縣 | 黃泥塘鎮搭洲小學 | 小學 | 數學 | 1 | |
| 4738 | 永州市 | 祁陽縣 | 黃泥塘鎮搭洲小學 | 小學 | 語文 | 1 | |
| 4739 | 永州市 | 祁陽縣 | 黃泥塘鎮九洲完全小學 | 小學 | 數學 | 2 | |
| 4740 | 永州市 | 祁陽縣 | 黃泥塘鎮三聯完全小學 | 小學 | 數學 | 1 | |
| 4742 | 永州市 | 祁陽縣 | 黃泥塘鎮桐木小學 | 小學 | 數學 | 1 | |
| 4743 | 永州市 | 祁陽縣 | 黃泥塘鎮桐木小學 | 小學 | 語文 | 1 | |
| 4746 | 永州市 | 祁陽縣 | 金洞管理區鳳凰鄉中心小學 | 小學 | 語文 | 1 | |
| 4747 | 永州市 | 祁陽縣 | 金洞管理區石鼓源鄉中心小學 | 小學 | 數學 | 1 | |
| 4750 | 永州市 | 祁陽縣 | 進寶塘鎮白合學校 | 小學 | 數學 | 1 | |
| 4753 | 永州市 | 祁陽縣 | 進寶塘鎮石梓塘完小 | 小學 | 數學 | 1 | |
| 4756 | 永州市 | 祁陽縣 | 黎家坪鎮大麻沖教學點 | 小學 | 語文 | 1 | |
| 4768 | 永州市 | 祁陽縣 | 內下鄉內下教學點 | 小學 | 語文 | 1 | |
| 4769 | 永州市 | 祁陽縣 | 內下鄉瓦窯教學點 | 小學 | 數學 | 1 | |
| 4770 | 永州市 | 祁陽縣 | 內下鄉中心小學 | 小學 | 數學 | 1 | |
| 4772 | 永州市 | 祁陽縣 | 內下鄉中心小學 | 小學 | 語文 | 1 | |
| 4773 | 永州市 | 祁陽縣 | 潘市鎮多喜塘教學點 | 小學 | 數學 | 1 | |
| 4774 | 永州市 | 祁陽縣 | 潘市鎮荷花完全小學 | 小學 | 語文 | 2 | |
| 4775 | 永州市 | 祁陽縣 | 潘市鎮盤古教學點 | 小學 | 數學 | 1 | |
| 4783 | 永州市 | 祁陽縣 | 七里橋掛榜山教學點 | 小學 | 語文 | 1 | |
| 4784 | 永州市 | 祁陽縣 | 三口塘鎮堡頭完小 | 小學 | 數學 | 1 | |
| 4785 | 永州市 | 祁陽縣 | 三口塘鎮香治完小 | 小學 | 數學 | 1 | |
| 4793 | 永州市 | 祁陽縣 | 文富市鎮雙江口完全小學 | 小學 | 數學 | 1 | |
| 4799 | 永州市 | 祁陽縣 | 文富市鎮忠誠完全小學 | 小學 | 語文 | 1 | |
| 4802 | 永州市 | 祁陽縣 | 文明鋪鎮大福橋完小 | 小學 | 數學 | 1 | |
| 4804 | 永州市 | 祁陽縣 | 文明鋪鎮李子沖小學 | 小學 | 數學 | 1 | |
| 4805 | 永州市 | 祁陽縣 | 文明鋪鎮李子沖小學 | 小學 | 語文 | 1 | |
| 4807 | 永州市 | 祁陽縣 | 文明鋪鎮牛筋塘完小 | 小學 | 語文 | 1 | |
| 4808 | 永州市 | 祁陽縣 | 文明鋪鎮狹江完小 | 小學 | 數學 | 1 | |
| 4809 | 永州市 | 祁陽縣 | 文明鋪鎮狹江完小 | 小學 | 語文 | 1 | |
| 4814 | 永州市 | 祁陽縣 | 肖家村鎮大江林場完全小學 | 小學 | 數學 | 1 | |
| 4815 | 永州市 | 祁陽縣 | 肖家村鎮大江林場完全小學 | 小學 | 語文 | 1 | |
| 4816 | 永州市 | 祁陽縣 | 肖家村鎮和平教學點 | 小學 | 數學 | 1 | |
| 4825 | 永州市 | 祁陽縣 | 肖家村鎮肖家聯校 | 小學 | 數學 | 1 | |
| 4829 | 永州市 | 祁陽縣 | 羊角塘鎮大興完全小學 | 小學 | 語文 | 2 | |
| 4837 | 永州市 | 祁陽縣 | 羊角塘鎮平安完全小學 | 小學 | 語文 | 1 | |
| 4838 | 永州市 | 祁陽縣 | 羊角塘鎮銅銀完全小學 | 小學 | 數學 | 1 | |
| 5569 | 永州市 | 雙牌縣 | 麻江鄉學校 | 初中 | 數學 | 1 | |
| 5571 | 永州市 | 雙牌縣 | 上梧江瑤族鄉民族學校 | 初中 | 生物 | 1 | |
| 5573 | 永州市 | 雙牌縣 | 塘底鄉學校 | 初中 | 地理 | 1 | |
| 5577 | 永州市 | 雙牌縣 | 蔡里口中心小學 | 小學 | 數學 | 1 | |
| 5581 | 永州市 | 雙牌縣 | 江村鎮中心小學 | 小學 | 數學 | 1 | |
| 5585 | 永州市 | 雙牌縣 | 林江中心小學 | 小學 | 數學 | 1 | |
| 5586 | 永州市 | 雙牌縣 | 林江中心小學 | 小學 | 信息技術 | 1 | |
| 5587 | 永州市 | 雙牌縣 | 林江中心小學 | 小學 | 音樂 | 1 | |
| 6664 | 永州市 | 新田縣 | 枧頭學校 | 初中 | 信息技術 | 1 | |
| 6665 | 永州市 | 新田縣 | 枧頭學校 | 初中 | 音樂 | 1 | |
| 6667 | 永州市 | 新田縣 | 金陵中學 | 初中 | 歷史 | 1 | |
| 6668 | 永州市 | 新田縣 | 金陵中學 | 初中 | 生物 | 1 | |
| 6671 | 永州市 | 新田縣 | 金盆圩中學 | 初中 | 地理 | 1 | |
| 6673 | 永州市 | 新田縣 | 金盆圩中學 | 初中 | 生物 | 1 | |
| 6674 | 永州市 | 新田縣 | 金盆圩中學 | 初中 | 數學 | 1 | |
| 6678 | 永州市 | 新田縣 | 金盆圩中學 | 初中 | 語文 | 1 | |
| 6679 | 永州市 | 新田縣 | 門樓下學校 | 初中 | 化學 | 1 | |
| 6680 | 永州市 | 新田縣 | 門樓下學校 | 初中 | 生物 | 1 | |
| 6681 | 永州市 | 新田縣 | 門樓下學校 | 初中 | 數學 | 2 | |
| 6682 | 永州市 | 新田縣 | 門樓下學校 | 初中 | 物理 | 1 | |
| 6685 | 永州市 | 新田縣 | 三井學校 | 初中 | 數學 | 1 | |
| 6686 | 永州市 | 新田縣 | 三井學校 | 初中 | 物理 | 1 | |
| 6687 | 永州市 | 新田縣 | 十字中學 | 初中 | 地理 | 1 | |
| 6689 | 永州市 | 新田縣 | 十字中學 | 初中 | 數學 | 1 | |
| 6692 | 永州市 | 新田縣 | 石羊中學 | 初中 | 地理 | 1 | |
| 6693 | 永州市 | 新田縣 | 石羊中學 | 初中 | 生物 | 1 | |
| 6698 | 永州市 | 新田縣 | 陶嶺中學 | 初中 | 數學 | 1 | |
| 6704 | 永州市 | 新田縣 | 新隆中學 | 初中 | 化學 | 1 | |
| 6705 | 永州市 | 新田縣 | 新隆中學 | 初中 | 歷史 | 1 | |
| 6707 | 永州市 | 新田縣 | 新隆中學 | 初中 | 數學 | 2 | |
| 6710 | 永州市 | 新田縣 | 新隆中學 | 初中 | 語文 | 1 | |
| 6711 | 永州市 | 新田縣 | 知市坪中學 | 初中 | 數學 | 1 | |
| 6713 | 永州市 | 新田縣 | 洞心中心校 | 小學 | 數學 | 1 | |
| 6715 | 永州市 | 新田縣 | 洞心中心校 | 小學 | 語文 | 1 | |
| 6716 | 永州市 | 新田縣 | 高山中心校 | 小學 | 信息技術 | 1 | |
| 6718 | 永州市 | 新田縣 | 宏發圩中心校 | 小學 | 數學 | 3 | |
| 6720 | 永州市 | 新田縣 | 宏發圩中心校 | 小學 | 語文 | 2 | |
| 6721 | 永州市 | 新田縣 | 枧頭學校 | 小學 | 數學 | 1 | |
| 6723 | 永州市 | 新田縣 | 金陵中心校 | 小學 | 數學 | 1 | |
| 6724 | 永州市 | 新田縣 | 金陵中心校 | 小學 | 信息技術 | 1 | |
| 6725 | 永州市 | 新田縣 | 金陵中心校 | 小學 | 語文 | 1 | |
| 6726 | 永州市 | 新田縣 | 金盆圩中心校 | 小學 | 數學 | 3 | |
| 6728 | 永州市 | 新田縣 | 金盆圩中心校 | 小學 | 信息技術 | 1 | |
| 6730 | 永州市 | 新田縣 | 金盆圩中心校 | 小學 | 語文 | 3 | |
| 6731 | 永州市 | 新田縣 | 門樓下學校 | 小學 | 數學 | 1 | |
| 6733 | 永州市 | 新田縣 | 門樓下學校 | 小學 | 語文 | 1 | |
| 6734 | 永州市 | 新田縣 | 三井學校 | 小學 | 數學 | 1 | |
| 6736 | 永州市 | 新田縣 | 三井學校 | 小學 | 語文 | 1 | |
| 6737 | 永州市 | 新田縣 | 十字中心校 | 小學 | 數學 | 2 | |
| 6738 | 永州市 | 新田縣 | 十字中心校 | 小學 | 信息技術 | 1 | |
| 6740 | 永州市 | 新田縣 | 十字中心校 | 小學 | 語文 | 1 | |
| 6741 | 永州市 | 新田縣 | 石羊中心校 | 小學 | 數學 | 1 | |
| 6742 | 永州市 | 新田縣 | 石羊中心校 | 小學 | 信息技術 | 1 | |
| 6744 | 永州市 | 新田縣 | 陶嶺中心校 | 小學 | 數學 | 1 | |
| 6747 | 永州市 | 新田縣 | 陶嶺中心校 | 小學 | 語文 | 1 | |
| 6749 | 永州市 | 新田縣 | 新隆中心校 | 小學 | 數學 | 2 | |
| 6752 | 永州市 | 新田縣 | 新隆中心校 | 小學 | 語文 | 1 | |
| 6754 | 永州市 | 新田縣 | 新圩中心校 | 小學 | 數學 | 1 | |
| 6757 | 永州市 | 新田縣 | 知市坪中心校 | 小學 | 數學 | 1 | |
| 6760 | 永州市 | 新田縣 | 知市坪中心校 | 小學 | 語文 | 1 |
更多信息請查看湖南省特崗教師招聘網
版權所有:易賢網