| 專業 | 科類 | 計劃數 | 學制 |
| 總計 | 139 | ||
| 小計 | 文 | 70 | |
| 小計 | 理 | 69 | |
| 安全工程 | 理 | 2 | 四年 |
| 邊防管理 | 文 | 3 | 四年 |
| 邊防管理 | 理 | 2 | 四年 |
| 財務管理 | 文 | 1 | 四年 |
| 財務管理 | 理 | 1 | 四年 |
| 城市管理 | 文 | 2 | 四年 |
| 城市管理 | 理 | 2 | 四年 |
| 電子商務(技術方向) | 理 | 2 | 四年 |
| 電子商務(管理方向) | 理 | 2 | 四年 |
| 法學 | 文 | 10 | 四年 |
| 法學 | 理 | 7 | 四年 |
| 法學(涉外經貿法方向) | 文 | 2 | 四年 |
| 法學(涉外經貿法方向) | 理 | 2 | 四年 |
| 法學(刑事司法方向) | 文 | 3 | 四年 |
| 法學(刑事司法方向) | 理 | 2 | 四年 |
| 工程管理 | 文 | 2 | 四年 |
| 工程管理 | 理 | 3 | 四年 |
| 工商管理 | 文 | 1 | 四年 |
| 工商管理 | 理 | 1 | 四年 |
| 國際經濟與貿易 | 文 | 2 | 四年 |
| 國際經濟與貿易 | 理 | 3 | 四年 |
| 國際商務 | 文 | 3 | 四年 |
| 國際商務 | 理 | 3 | 四年 |
| 國際政治 | 文 | 2 | 四年 |
| 國際政治 | 理 | 2 | 四年 |
| 漢語言文學 | 文 | 1 | 四年 |
| 環境工程 | 理 | 2 | 四年 |
| 會計學 | 文 | 3 | 四年 |
| 會計學 | 理 | 2 | 四年 |
| 金融學 | 文 | 2 | 四年 |
| 金融學 | 理 | 1 | 四年 |
| 經濟統計學 | 理 | 2 | 四年 |
| 經濟學 | 文 | 3 | 四年 |
| 經濟學 | 理 | 2 | 四年 |
| 勞動關系 | 文 | 2 | 四年 |
| 勞動關系 | 理 | 1 | 四年 |
| 貿易經濟 | 文 | 2 | 四年 |
| 貿易經濟 | 理 | 1 | 四年 |
| 農林經濟管理 | 文 | 2 | 四年 |
| 農林經濟管理 | 理 | 1 | 四年 |
| 人力資源管理 | 文 | 1 | 四年 |
| 人力資源管理 | 理 | 1 | 四年 |
| 日語 | 文 | 2 | 四年 |
| 日語 | 理 | 1 | 四年 |
| 商務英語 | 文 | 2 | 四年 |
| 商務英語 | 理 | 1 | 四年 |
| 稅收學 | 文 | 1 | 四年 |
| 稅收學 | 理 | 1 | 四年 |
| 稅收學(注冊稅務師方向) | 文 | 2 | 四年 |
| 稅收學(注冊稅務師方向) | 理 | 1 | 四年 |
| 統計學 | 理 | 2 | 四年 |
| 投資學 | 文 | 2 | 四年 |
| 投資學 | 理 | 1 | 四年 |
| 新聞傳播學類 | 文 | 2 | 四年 |
| 新聞傳播學類 | 理 | 1 | 四年 |
| 行政管理 | 文 | 1 | 四年 |
| 行政管理 | 理 | 1 | 四年 |
| 英語 | 文 | 2 | 四年 |
| 英語 | 理 | 1 | 四年 |
| 應用統計學 | 理 | 4 | 四年 |
| 哲學 | 文 | 1 | 四年 |
| 哲學 | 理 | 1 | 四年 |
| 偵查學 | 文 | 2 | 四年 |
| 偵查學 | 理 | 2 | 四年 |
| 偵查學(職務犯罪偵查方向) | 文 | 3 | 四年 |
| 偵查學(職務犯罪偵查方向) | 理 | 3 | 四年 |
| 治安學 | 文 | 3 | 四年 |
| 治安學 | 理 | 2 | 四年 |
更多學歷考試信息請查看學歷考試網
版權所有:易賢網