| 專業名稱 | 河南院校代碼 | 河南錄取批次 | 合計 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 內蒙古 | 遼寧 | 吉林 | 黑龍江 | 上海 | 江蘇 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山東 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 廣東 | 廣西 | 海南 | 重慶 | 四川 | 貴州 | 云南 | 西藏 | 陜西 | 甘肅 | 青海 | 寧夏 | 新疆 | 其他 |
| △本科合計 | 9500 | 25 | 20 | 160 | 170 | 65 | 55 | 60 | 50 | 25 | 70 | 35 | 145 | 50 | 80 | 145 | 6990 | 80 | 140 | 50 | 30 | 50 | 50 | 70 | 65 | 60 | 80 | 65 | 30 | 30 | 70 | 485 | |||
| ⊕文史合計 | 3545 | 16 | 7 | 100 | 88 | 25 | 27 | 26 | 25 | 12 | 45 | 15 | 83 | 21 | 41 | 88 | 2503 | 32 | 89 | 26 | 14 | 22 | 27 | 29 | 26 | 28 | 37 | 32 | 17 | 12 | 32 | ||||
| 體育教育 | 6005 | 提前體育 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 漢語言文學(本碩連讀) | 6005 | 提前普本 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 經濟學(本碩連讀) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地理科學(本碩連讀) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 舞蹈編導(體育舞蹈方向) | 6005 | 藝術本科A段 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 戲劇影視文學 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 播音與主持藝術 | 66 | 6 | 8 | 7 | 7 | 27 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 廣播電視編導 | 82 | 10 | 10 | 10 | 15 | 20 | 7 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
| 音樂學 | 48 | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 作曲與作曲技術理論 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 音樂表演(聲樂方向) | 39 | 5 | 3 | 5 | 4 | 2 | 18 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 音樂表演(器樂方向) | 39 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 20 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 音樂表演(合唱指揮方向) | 21 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 音樂表演(歐洲管弦樂方向) | 14 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 舞蹈編導 | 25 | 4 | 3 | 15 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 表演(戲劇方向) | 16 | 14 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 美術學 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 美術學(書法方向) | 22 | 4 | 8 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 攝影 | 23 | 4 | 13 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 環境設計 | 44 | 10 | 5 | 2 | 6 | 5 | 10 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 視覺傳達設計 | 44 | 10 | 6 | 2 | 6 | 5 | 10 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 繪畫(國畫方向) | 40 | 4 | 5 | 2 | 7 | 5 | 10 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
| 繪畫(油畫方向) | 20 | 2 | 2 | 3 | 5 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 動畫 | 20 | 4 | 10 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 視覺傳達設計(中俄) | 6008 | 藝術本科 A段 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 環境設計(中俄) | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 播音與主持藝術(與白俄羅斯) | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 經濟學 | 6005 | 本科一批 | 29 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 7 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 國際經濟與貿易 | 30 | 2 | 2 | 4 | 12 | 4 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 財政學 | 25 | 4 | 15 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 金融學 | 49 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 28 | 2 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 保險學 | 25 | 4 | 13 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 經濟統計學 | 20 | 2 | 4 | 10 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 法學 | 183 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 119 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||||||
| 漢語言文學(文秘方向) | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 漢語言文學(師范) | 185 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 103 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||
| 漢語國際教育 | 59 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 19 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
| 英語(師范) | 37 | 2 | 1 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 英語(非師范) | 22 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 俄語 | 22 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 德語 | 18 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 法語 | 21 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 9 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 日語 | 22 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
| 翻譯 | 22 | 2 | 1 | 1 | 12 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 新聞傳播學類 | 149 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 82 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | |||||||||
| 地理科學 | 25 | 2 | 3 | 3 | 12 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 人文地理與城鄉規劃 | 15 | 2 | 2 | 9 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 教育學 | 20 | 2 | 14 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 應用心理學(心理咨詢方向) | 20 | 16 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 應用心理學(人力資源開發方向) | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 教育技術學 | 10 | 2 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 工商管理 | 15 | 2 | 2 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 工商管理(物流與供應鏈管理) | 10 | 2 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 市場營銷 | 25 | 2 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 人力資源管理 | 25 | 4 | 4 | 2 | 13 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 會計學 | 20 | 4 | 10 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 會計學(注冊會計師方向) | 10 | 2 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 財務管理 | 25 | 4 | 2 | 4 | 9 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 電子商務 | 25 | 4 | 2 | 2 | 9 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 歷史學 | 124 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 85 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 文物與博物館學 | 25 | 17 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 文化產業管理 | 37 | 4 | 29 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 旅游管理 | 45 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 11 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 哲學 | 30 | 2 | 2 | 18 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 勞動與社會保障 | 53 | 4 | 3 | 4 | 28 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 行政管理 | 70 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 46 | 2 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 公共事業管理 | 55 | 2 | 43 | 4 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 社會工作 | 30 | 4 | 4 | 2 | 2 | 14 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 經濟學(定向哈密) | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 德語(定向哈密) | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 漢語國際教育(定向哈密) | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 金融學(中澳) | 6009 | 本科一批 | 60 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 統計學(中澳) | 40 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 學前教育 | 6005 | 本科二批 | 37 | 37 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 思想政治教育 | 120 | 120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 護理學 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 計算機科學與技術(數字媒體技術方向) | 6006 | 本科二批 | 60 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 電子商務(國際通識課程) | 6008 | 本科二批 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 俄語(中俄) | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 國際經濟與貿易(中澳) | 6009 | 本科二批 | 150 | 4 | 146 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 會計學(中澳) | 100 | 4 | 96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 國際經濟與貿易(中德) | 100 | 3 | 97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工商管理(航空物流管理)(中美) | 40 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 專業名稱 | 河南院校代碼 | 河南錄取批次 | 合計 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 內蒙古 | 遼寧 | 吉林 | 黑龍江 | 上海 | 江蘇 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山東 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 廣東 | 廣西 | 海南 | 重慶 | 四川 | 貴州 | 云南 | 西藏 | 陜西 | 甘肅 | 青海 | 寧夏 | 新疆 | 其他 |
| ⊕理工合計 | 5442 | 9 | 13 | 60 | 82 | 40 | 28 | 34 | 25 | 13 | 25 | 20 | 62 | 29 | 39 | 57 | 4459 | 48 | 51 | 24 | 16 | 28 | 23 | 41 | 39 | 32 | 43 | 33 | 13 | 18 | 38 | ||||
| 臨床醫學 | 6014 | 免費醫學定向 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 體育教育 | 6005 | 提前體育 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 經濟學(本碩連讀) | 6005 | 提前普本 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 生物科學(本碩連讀) | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地理科學(本碩連讀) | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 臨床醫學(本碩連讀) | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 舞蹈編導(體育舞蹈方向) | 6005 | 藝術本科A段 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 播音與主持藝術 | 16 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 廣播電視編導 | 21 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 音樂學 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 作曲與作曲技術理論 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 音樂表演(聲樂方向) | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 音樂表演(器樂方向) | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 音樂表演(合唱指揮方向) | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 音樂表演(歐洲管弦樂方向) | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 環境設計 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 視覺傳達設計 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 視覺傳達設計(中俄) | 6008 | 藝術本科 A段 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 環境設計(中俄) | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 播音與主持藝術(與白俄羅斯) | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 經濟學 | 6005 | 本科一批 | 30 | 4 | 4 | 2 | 4 | 12 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 國際經濟與貿易 | 36 | 4 | 24 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 財政學 | 25 | 4 | 2 | 2 | 13 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 金融學 | 45 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 27 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 保險學 | 25 | 4 | 17 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 經濟統計學 | 30 | 4 | 4 | 16 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 法學 | 18 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 英語(師范) | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 英語(非師范) | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 俄語 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 德語 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法語 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日語 | 8 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 翻譯 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 新聞傳播學類 | 31 | 2 | 2 | 2 | 2 | 15 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 數學與應用數學 | 90 | 2 | 3 | 3 | 74 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 數學與應用數學(非師范) | 70 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 信息與計算科學 | 85 | 85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 統計學(金融統計方向) | 80 | 77 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生物科學 | 60 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 1 | 28 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 植物科學與技術 | 60 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 32 | 2 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 生物工程 | 34 | 3 | 2 | 23 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 地理科學 | 30 | 2 | 3 | 3 | 4 | 12 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 地理信息科學 | 40 | 3 | 2 | 3 | 18 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 人文地理與城鄉規劃 | 25 | 2 | 2 | 2 | 15 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 環境科學 | 60 | 2 | 3 | 3 | 36 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 化學工程與工藝 | 65 | 2 | 4 | 2 | 43 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 化學 | 80 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 40 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||
| 應用化學 | 40 | 30 | 4 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 教育學 | 20 | 2 | 4 | 8 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 教育技術學 | 39 | 2 | 2 | 2 | 27 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 應用心理學(心理咨詢方向) | 20 | 2 | 2 | 4 | 6 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 應用心理學(人力資源開發方向) | 20 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 物理學 | 85 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 45 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 電子信息科學與技術 | 80 | 4 | 4 | 2 | 56 | 4 | 2 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 測控技術與儀器 | 64 | 2 | 4 | 2 | 48 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 測控技術與儀器(汽車電子控制技術方向) | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 通信工程 | 80 | 4 | 4 | 3 | 4 | 50 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 建筑學 | 40 | 4 | 4 | 20 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 土木工程 | 128 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 75 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | |||||||||||||
| 城鄉規劃 | 25 | 4 | 2 | 2 | 13 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 口腔醫學 | 38 | 34 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 臨床醫學 | 210 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 185 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 藥學 | 40 | 3 | 4 | 18 | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 中藥學 | 40 | 2 | 5 | 4 | 3 | 2 | 14 | 4 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 藥物制劑 | 46 | 5 | 4 | 27 | 4 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 藥物制劑(生物藥學方向) | 40 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||
| 藥學(食品安全與檢驗方向) | 40 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 17 | |||||||||||||||||||||||||
| 自動化 | 100 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 62 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 計算機科學與技術 | 65 | 2 | 2 | 4 | 4 | 49 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 軟件工程 | 90 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 60 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 網絡工程 | 90 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 58 | 2 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 工商管理 | 15 | 1 | 2 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 工商管理(物流與供應鏈管理) | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 市場營銷 | 15 | 13 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 人力資源管理 | 15 | 2 | 2 | 2 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 會計學 | 30 | 1 | 2 | 2 | 23 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 會計學(注冊會計師方向) | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 財務管理 | 29 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電子商務 | 25 | 2 | 2 | 13 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 文物與博物館學 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 文化產業管理 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 旅游管理 | 45 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
| 公共事業管理 | 15 | 1 | 1 | 1 | 7 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 勞動與社會保障 | 10 | 2 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 行政管理 | 10 | 2 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 地理信息科學(中美) | 6009 | 本科一批 | 120 | 120 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 環境科學(中美) | 120 | 120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 土木工程(中美) | 120 | 120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 藥物制劑(生物制藥方向)(中美) | 120 | 120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 金融學(中澳) | 40 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 統計學(中澳) | 40 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 口腔醫學(定向哈密) | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 土木工程(定向哈密) | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 護理學 | 6005 | 本科二批 | 150 | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 計算機科學與技術(數字媒體技術方向) | 6006 | 本科二批 | 40 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 網絡工程 | 300 | 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 軟件工程(dotnet方向) | 200 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 軟件工程(java方向) | 200 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 土木工程(與開封大學聯合辦學) | 6007 | 本科二批 | 60 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 通信工程(國際通識課程) | 6008 | 本科二批 | 110 | 110 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 電子商務(國際通識課程) | 70 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 俄語(中俄) | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 國際經濟與貿易(中澳) | 6009 | 本科二批 | 80 | 4 | 76 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 會計學(中澳) | 60 | 4 | 56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 計算機科學與技術(中澳) | 180 | 4 | 176 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 國際經濟與貿易(中德) | 50 | 3 | 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生物工程(中德) | 150 | 4 | 146 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 測控技術與儀器(航空設備檢測與維護)(中美) | 80 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 計算機科學與技術(航空方向)(中美) | 80 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工商管理(航空物流管理)(中美) | 40 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 專業名稱 | 河南院校代碼 | 河南錄取批次 | 合計 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 內蒙古 | 遼寧 | 吉林 | 黑龍江 | 上海 | 江蘇 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山東 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 廣東 | 廣西 | 海南 | 重慶 | 四川 | 貴州 | 云南 | 西藏 | 陜西 | 甘肅 | 青海 | 寧夏 | 新疆 | 其他 |
| ⊕單獨考試合計 | 208 | 28 | 180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 表演(戲劇方向) | 6005 | 對口 | 25 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 學前教育 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 運動訓練 | 單招 | 120 | 120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 武術與民族傳統體育 | 60 | 60 |
更多學歷考試信息請查看學歷考試網
版權所有:易賢網