亚洲免费不卡_在线视频精品_国产尤物精品_久久久久网址_久久精品91_欧美va天堂在线_狠狠入ady亚洲精品_亚洲午夜精品福利_国产精品草草_午夜精品久久99蜜桃的功能介绍

湖北省司法行政機關監獄戒毒系統2014年考試錄用公務員(人民警察)體檢有關事項公告
來源:湖北人事考試網 閱讀:7616 次 日期:2014-07-25 13:43:09
溫馨提示:易賢網小編為您整理了“湖北省司法行政機關監獄戒毒系統2014年考試錄用公務員(人民警察)體檢有關事項公告”,方便廣大網友查閱!

根據《湖北省2014年度省市縣鄉公務員考試錄用實施方案》要求,現將湖北省司法行政機關監獄戒毒系統2014年考試錄用公務員(人民警察)體檢有關事項公告如下:

一、參加體檢人員

在報考省監獄戒毒系統體能測評合格的考生中,根據筆試、面試綜合成績從高分到低分的順序,按計劃錄用人數1∶1的比例確定參加體檢人員。沙洋戒毒所2004001085職位只有1名考生參加面試,因該考生的面試得分未達到本場考試(同一考官組、同一面試題條件下所有面試考生)的平均分,取消該職位。體檢人員名單見附件。

二、體檢有關事項

(一)體檢時間:2014年8月1日上午。

(二)參加體檢考生請攜帶身份證原件、準考證及報名登記表、一張彩色登記照(1寸),于8月1日上午6:30到水果湖第二中學教學樓前廣場集合(武漢市武昌區八一路九號,可乘坐515路、536路、572路、810路公汽到八一路東一路口下;乘坐536路、587路公汽到八一路洪山廣場下;乘坐552路、572路、587路、724路、810路公汽到東一路八一路口下車;乘坐電車1路、軌道交通2、4號線到洪山廣場下;乘坐411路、522路、572路、578路、606路、701路、709路、817路公汽到洪山路下,從以上各站下車后步行約10分鐘內均可到達)。考生均須在工作人員帶領下到指定醫院參加體檢,不按規定時間到達指定集合地點的考生視為棄權。

(三)考生體檢前2至3天,請注意飲食,不吃過多油膩、不易消化的食物,不飲酒,不吃對肝、腎功能有副作用的藥物,避免劇烈運動,保持充足睡眠。

(四)體檢前1天晚8時至體檢前禁食、禁水,保證空腹進行抽血化驗和B超檢查。

(五)體檢時請如實向醫生提供自己的既往病史,并按體檢表內容逐項進行檢查,以免造成漏檢;如隱瞞病史影響體檢結果的,后果自負。

(六)體檢時著應裝寬松,不宜穿戴有金屬線的衣服、連褲襪及長筒靴。

(七)視力檢測標準按雙側矯正視力不低于5.0標準執行。

(八)體檢過程中,凡弄虛作假或請人代檢者,一律取消錄用資格,并按有關規定嚴肅處理。

(九)體檢后需復檢的考生,由省司法廳政治部電話通知,請考生保持通信暢通。復檢的有關要求與體檢相同。

(十)體檢和交通費用由考生自理。

考生如出現體檢不合格或放棄體檢出現空缺的,按照該職位考生的綜合成績從高分到低分依次遞補。

聯系電話:027-87238541

附件:湖北省司法行政機關監獄戒毒系統2014年考試錄用公務員(人民警察)體檢人員名單詳情請參考:http://www.hbrsks.gov.cn/node/564

湖北省司法廳

2014年7月25日

湖北省司法行政機關監獄戒毒系統2014年考試錄用公務員 (人民警察)體檢人員名單
招錄機關 職位名稱 職位代碼 招錄人數 姓名 性別 準考證號 綜合得分 體能測評 綜合排名 備注
武漢片監獄(含武昌監獄、武漢女子監獄、漢口監獄、琴斷口監獄、漢陽監獄、蔡甸監獄、洪山監獄、省未成年犯管教所) 二級警員及以下 2004001001 4 田啟亮 10230514412 73.8325 合格 1  
武漢片監獄(含武昌監獄、武漢女子監獄、漢口監獄、琴斷口監獄、漢陽監獄、蔡甸監獄、洪山監獄、省未成年犯管教所) 二級警員及以下 2004001001 4 劉應來 10230083518 73.595 合格 2  
武漢片監獄(含武昌監獄、武漢女子監獄、漢口監獄、琴斷口監獄、漢陽監獄、蔡甸監獄、洪山監獄、省未成年犯管教所) 二級警員及以下 2004001001 4 王耀鑫 10230434623 72.75 合格 3  
武漢片監獄(含武昌監獄、武漢女子監獄、漢口監獄、琴斷口監獄、漢陽監獄、蔡甸監獄、洪山監獄、省未成年犯管教所) 二級警員及以下 2004001001 4 李冀穎 10230408719 72.5975 合格 4  
 
武漢片監獄(含武昌監獄、武漢女子監獄、漢口監獄、琴斷口監獄、漢陽監獄、蔡甸監獄、洪山監獄、省未成年犯管教所) 二級警員及以下 2004001002 4 萬為杰 10230476812 75.4575 合格 1  
武漢片監獄(含武昌監獄、武漢女子監獄、漢口監獄、琴斷口監獄、漢陽監獄、蔡甸監獄、洪山監獄、省未成年犯管教所) 二級警員及以下 2004001002 4 張滕蛟 10230184303 74.665 合格 2  
武漢片監獄(含武昌監獄、武漢女子監獄、漢口監獄、琴斷口監獄、漢陽監獄、蔡甸監獄、洪山監獄、省未成年犯管教所) 二級警員及以下 2004001002 4 張雋康 10230122729 73.2625 合格 3  
武漢片監獄(含武昌監獄、武漢女子監獄、漢口監獄、琴斷口監獄、漢陽監獄、蔡甸監獄、洪山監獄、省未成年犯管教所) 二級警員及以下 2004001002 4 呂帥 10230353404 72.34 合格 4  
 
武漢片監獄(含武昌監獄、武漢女子監獄、漢口監獄、琴斷口監獄、漢陽監獄、蔡甸監獄、洪山監獄、省未成年犯管教所) 二級警員及以下 2004001003 4 楊炎坤 10230012628 74.77 合格 1  
武漢片監獄(含武昌監獄、武漢女子監獄、漢口監獄、琴斷口監獄、漢陽監獄、蔡甸監獄、洪山監獄、省未成年犯管教所) 二級警員及以下 2004001003 4 武志威 10230249829 74.7225 合格 2  
武漢片監獄(含武昌監獄、武漢女子監獄、漢口監獄、琴斷口監獄、漢陽監獄、蔡甸監獄、洪山監獄、省未成年犯管教所) 二級警員及以下 2004001003 4 萬博文 10230284614 72.2325 合格 3  
武漢片監獄(含武昌監獄、武漢女子監獄、漢口監獄、琴斷口監獄、漢陽監獄、蔡甸監獄、洪山監獄、省未成年犯管教所) 二級警員及以下 2004001003 4 萬吉 10230498017 72.02 合格 4  
 
武漢片監獄(含武昌監獄、武漢女子監獄、漢口監獄、琴斷口監獄、漢陽監獄、蔡甸監獄、洪山監獄、省未成年犯管教所) 二級警員及以下 2004001004 4 紀興龍 10230285507 71.085 合格 1  
武漢片監獄(含武昌監獄、武漢女子監獄、漢口監獄、琴斷口監獄、漢陽監獄、蔡甸監獄、洪山監獄、省未成年犯管教所) 二級警員及以下 2004001004 4 王尚宏 10230151323 70.9475 合格 2  
武漢片監獄(含武昌監獄、武漢女子監獄、漢口監獄、琴斷口監獄、漢陽監獄、蔡甸監獄、洪山監獄、省未成年犯管教所) 二級警員及以下 2004001004 4 曾國元 10230284406 70.5725 合格 3  
武漢片監獄(含武昌監獄、武漢女子監獄、漢口監獄、琴斷口監獄、漢陽監獄、蔡甸監獄、洪山監獄、省未成年犯管教所) 二級警員及以下 2004001004 4 胡潮勇 10230198421 70.2175 合格 4  
 
武漢片監獄(含武昌監獄、武漢女子監獄、漢口監獄、琴斷口監獄、漢陽監獄、蔡甸監獄、洪山監獄、省未成年犯管教所) 二級警員及以下 2004001005 3 朱小月 10230280401 74.44 暫緩測評 1 妊娠期暫緩測評
武漢片監獄(含武昌監獄、武漢女子監獄、漢口監獄、琴斷口監獄、漢陽監獄、蔡甸監獄、洪山監獄、省未成年犯管教所) 二級警員及以下 2004001005 3 張嘉燚 10230519507 74.2025 合格 2  
武漢片監獄(含武昌監獄、武漢女子監獄、漢口監獄、琴斷口監獄、漢陽監獄、蔡甸監獄、洪山監獄、省未成年犯管教所) 二級警員及以下 2004001005 3 楊茜 10230273915 73.7575 合格 3  
 
武漢片監獄(含武昌監獄、武漢女子監獄、漢口監獄、琴斷口監獄、漢陽監獄、蔡甸監獄、洪山監獄、省未成年犯管教所) 二級警員及以下 2004001006 3 孫婷 10230220312 75.505 合格 1  
武漢片監獄(含武昌監獄、武漢女子監獄、漢口監獄、琴斷口監獄、漢陽監獄、蔡甸監獄、洪山監獄、省未成年犯管教所) 二級警員及以下 2004001006 3 吳狄 10230100226 73.7925 合格 2  
武漢片監獄(含武昌監獄、武漢女子監獄、漢口監獄、琴斷口監獄、漢陽監獄、蔡甸監獄、洪山監獄、省未成年犯管教所) 二級警員及以下 2004001006 3 曾貞 10230409804 73.0875 合格 3  
 
武漢片監獄(含武昌監獄、武漢女子監獄、漢口監獄、琴斷口監獄、漢陽監獄、蔡甸監獄、洪山監獄、省未成年犯管教所) 二級警員及以下 2004001007 3 李銳 10230125028 78.085 合格 1  
武漢片監獄(含武昌監獄、武漢女子監獄、漢口監獄、琴斷口監獄、漢陽監獄、蔡甸監獄、洪山監獄、省未成年犯管教所) 二級警員及以下 2004001007 3 潘豪 10230431112 73.605 合格 2  
武漢片監獄(含武昌監獄、武漢女子監獄、漢口監獄、琴斷口監獄、漢陽監獄、蔡甸監獄、洪山監獄、省未成年犯管教所) 二級警員及以下 2004001007 3 祝高 10230470325 72.6075 合格 3  
 
武漢片監獄(含武昌監獄、武漢女子監獄、漢口監獄、琴斷口監獄、漢陽監獄、蔡甸監獄、洪山監獄、省未成年犯管教所) 二級警員及以下 2004001008 3 姚自強 10230270312 76.4925 合格 1  
武漢片監獄(含武昌監獄、武漢女子監獄、漢口監獄、琴斷口監獄、漢陽監獄、蔡甸監獄、洪山監獄、省未成年犯管教所) 二級警員及以下 2004001008 3 劉坤 10230483017 76.445 合格 2  
武漢片監獄(含武昌監獄、武漢女子監獄、漢口監獄、琴斷口監獄、漢陽監獄、蔡甸監獄、洪山監獄、省未成年犯管教所) 二級警員及以下 2004001008 3 吳明輝 10230271411 73.7175 合格 3  
 
武漢片監獄(含武昌監獄、武漢女子監獄、漢口監獄、琴斷口監獄、漢陽監獄、蔡甸監獄、洪山監獄、省未成年犯管教所) 二級警員及以下 2004001009 2 王巖 10230365213 76.5075 合格 1  
武漢片監獄(含武昌監獄、武漢女子監獄、漢口監獄、琴斷口監獄、漢陽監獄、蔡甸監獄、洪山監獄、省未成年犯管教所) 二級警員及以下 2004001009 2 胡濤 10230174912 72.66 合格 2  
 
武漢片監獄(含武昌監獄、武漢女子監獄、漢口監獄、琴斷口監獄、漢陽監獄、蔡甸監獄、洪山監獄、省未成年犯管教所) 二級警員及以下 2004001010 3 陶金晶 10230454904 75.9225 合格 1  
武漢片監獄(含武昌監獄、武漢女子監獄、漢口監獄、琴斷口監獄、漢陽監獄、蔡甸監獄、洪山監獄、省未成年犯管教所) 二級警員及以下 2004001010 3 徐萌 10230498504 74.87 合格 2  
武漢片監獄(含武昌監獄、武漢女子監獄、漢口監獄、琴斷口監獄、漢陽監獄、蔡甸監獄、洪山監獄、省未成年犯管教所) 二級警員及以下 2004001010 3 向文雋 10230364517 74.585 合格 3  
 
武漢片監獄(含武昌監獄、武漢女子監獄、漢口監獄、琴斷口監獄、漢陽監獄、蔡甸監獄、洪山監獄、省未成年犯管教所) 二級警員及以下 2004001011 3 羅褚睿 10230381417 75.4975 合格 1  
武漢片監獄(含武昌監獄、武漢女子監獄、漢口監獄、琴斷口監獄、漢陽監獄、蔡甸監獄、洪山監獄、省未成年犯管教所) 二級警員及以下 2004001011 3 陳鵬星 10230154607 72.545 合格 2  
武漢片監獄(含武昌監獄、武漢女子監獄、漢口監獄、琴斷口監獄、漢陽監獄、蔡甸監獄、洪山監獄、省未成年犯管教所) 二級警員及以下 2004001011 3 習明明 10230461418 70.795 合格 3  
 
武漢片監獄(含武昌監獄、武漢女子監獄、漢口監獄、琴斷口監獄、漢陽監獄、蔡甸監獄、洪山監獄、省未成年犯管教所) 二級警員及以下 2004001012 2 張晨 10230400218 75.22 合格 1  
武漢片監獄(含武昌監獄、武漢女子監獄、漢口監獄、琴斷口監獄、漢陽監獄、蔡甸監獄、洪山監獄、省未成年犯管教所) 二級警員及以下 2004001012 2 周雄兵 10230124013 74.755 合格 2  
 
武漢片監獄(含武昌監獄、武漢女子監獄、漢口監獄、琴斷口監獄、漢陽監獄、蔡甸監獄、洪山監獄、省未成年犯管教所) 二級警員及以下 2004001013 2 張璐 10230281801 75.8525 合格 1  
武漢片監獄(含武昌監獄、武漢女子監獄、漢口監獄、琴斷口監獄、漢陽監獄、蔡甸監獄、洪山監獄、省未成年犯管教所) 二級警員及以下 2004001013 2 張予慈 10230042426 75.7 合格 2  
 
武漢片監獄(含武昌監獄、武漢女子監獄、漢口監獄、琴斷口監獄、漢陽監獄、蔡甸監獄、洪山監獄、省未成年犯管教所 二級警員及以下 2004001014 2 胡紅日 10230091929 73.92 合格 1  
武漢片監獄(含武昌監獄、武漢女子監獄、漢口監獄、琴斷口監獄、漢陽監獄、蔡甸監獄、洪山監獄、省未成年犯管教所 二級警員及以下 2004001014 2 馬駿 10230486827 72.3575 合格 2  
 
武漢片監獄(含武昌監獄、武漢女子監獄、漢口監獄、琴斷口監獄、漢陽監獄、蔡甸監獄、洪山監獄、省未成年犯管教所) 二級警員及以下 2004001015 3 楊錚志 10230113709 76.46 合格 1  
武漢片監獄(含武昌監獄、武漢女子監獄、漢口監獄、琴斷口監獄、漢陽監獄、蔡甸監獄、洪山監獄、省未成年犯管教所) 二級警員及以下 2004001015 3 鄭奇 10230495201 72.2175 合格 2  
武漢片監獄(含武昌監獄、武漢女子監獄、漢口監獄、琴斷口監獄、漢陽監獄、蔡甸監獄、洪山監獄、省未成年犯管教所) 二級警員及以下 2004001015 3 胡勇 10230475608 70.92 合格 3  
 
武漢片監獄(含武昌監獄、武漢女子監獄、漢口監獄、琴斷口監獄、漢陽監獄、蔡甸監獄、洪山監獄、省未成年犯管教所) 二級警員及以下 2004001016 2 陳卓 10230242010 74.7925 合格 1  
武漢片監獄(含武昌監獄、武漢女子監獄、漢口監獄、琴斷口監獄、漢陽監獄、蔡甸監獄、洪山監獄、省未成年犯管教所) 二級警員及以下 2004001016 2 朱偉 10230099718 69.985 合格 2  
 
武漢片監獄(含武昌監獄、武漢女子監獄、漢口監獄、琴斷口監獄、漢陽監獄、蔡甸監獄、洪山監獄、省未成年犯管教所) 二級警員及以下 2004001017 3 陶文浩 10230284504 72.51 合格 1  
武漢片監獄(含武昌監獄、武漢女子監獄、漢口監獄、琴斷口監獄、漢陽監獄、蔡甸監獄、洪山監獄、省未成年犯管教所) 二級警員及以下 2004001017 3 李煜晟 10230521626 72.335 合格 2  
武漢片監獄(含武昌監獄、武漢女子監獄、漢口監獄、琴斷口監獄、漢陽監獄、蔡甸監獄、洪山監獄、省未成年犯管教所) 二級警員及以下 2004001017 3 艾登 10230457422 72.3225 合格 3  
 
武漢片監獄(含武昌監獄、武漢女子監獄、漢口監獄、琴斷口監獄、漢陽監獄、蔡甸監獄、洪山監獄、省未成年犯管教所) 二級警員及以下 2004001018 2 陳竹君 10230516219 77.2 合格 1  
武漢片監獄(含武昌監獄、武漢女子監獄、漢口監獄、琴斷口監獄、漢陽監獄、蔡甸監獄、洪山監獄、省未成年犯管教所) 二級警員及以下 2004001018 2 李韜 10230012711 74.9225 合格 2  
 
武漢片監獄(含武昌監獄、武漢女子監獄、漢口監獄、琴斷口監獄、漢陽監獄、蔡甸監獄、洪山監獄、省未成年犯管教所) 二級警員及以下 2004001019 3 袁煦 10230430913 77.01 合格 1  
武漢片監獄(含武昌監獄、武漢女子監獄、漢口監獄、琴斷口監獄、漢陽監獄、蔡甸監獄、洪山監獄、省未成年犯管教所) 二級警員及以下 2004001019 3 張文玉 10230433405 73.42 合格 2  
武漢片監獄(含武昌監獄、武漢女子監獄、漢口監獄、琴斷口監獄、漢陽監獄、蔡甸監獄、洪山監獄、省未成年犯管教所) 二級警員及以下 2004001019 3 黃祥 10230280102 73.25 合格 3  
 
武漢片監獄(含武昌監獄、武漢女子監獄、漢口監獄、琴斷口監獄、漢陽監獄、蔡甸監獄、洪山監獄、省未成年犯管教所) 二級警員及以下 2004001020 3 向敬軒 10230517522 75.13 合格 1  
武漢片監獄(含武昌監獄、武漢女子監獄、漢口監獄、琴斷口監獄、漢陽監獄、蔡甸監獄、洪山監獄、省未成年犯管教所) 二級警員及以下 2004001020 3 姚璽 10230518815 73.315 合格 2  
武漢片監獄(含武昌監獄、武漢女子監獄、漢口監獄、琴斷口監獄、漢陽監獄、蔡甸監獄、洪山監獄、省未成年犯管教所) 二級警員及以下 2004001020 3 李華譜 10230353420 71.97 合格 3  
 
武漢片監獄(含武昌監獄、武漢女子監獄、漢口監獄、琴斷口監獄、漢陽監獄、蔡甸監獄、洪山監獄、省未成年犯管教所) 二級警員及以下 2004001021 3 夏亮 10230365723 72.3375 合格 1  
武漢片監獄(含武昌監獄、武漢女子監獄、漢口監獄、琴斷口監獄、漢陽監獄、蔡甸監獄、洪山監獄、省未成年犯管教所) 二級警員及以下 2004001021 3 張翔 10230162317 72.085 合格 2  
武漢片監獄(含武昌監獄、武漢女子監獄、漢口監獄、琴斷口監獄、漢陽監獄、蔡甸監獄、洪山監獄、省未成年犯管教所) 二級警員及以下 2004001021 3 李輝 10230462217 71.1775 合格 3  
 
武漢片監獄(含武昌監獄、武漢女子監獄、漢口監獄、琴斷口監獄、漢陽監獄、蔡甸監獄、洪山監獄、省未成年犯管教所) 二級警員及以下 2004001022 3 夏琦 10230484015 74.91 合格 1  
武漢片監獄(含武昌監獄、武漢女子監獄、漢口監獄、琴斷口監獄、漢陽監獄、蔡甸監獄、洪山監獄、省未成年犯管教所) 二級警員及以下 2004001022 3 張彬 10230486520 72.7375 合格 2  
武漢片監獄(含武昌監獄、武漢女子監獄、漢口監獄、琴斷口監獄、漢陽監獄、蔡甸監獄、洪山監獄、省未成年犯管教所) 二級警員及以下 2004001022 3 彭康 10230330130 72.5625 合格 3  
 
襄陽片監獄(含襄北監獄、襄南監獄、襄陽監獄) 二級警員及以下 2004001023 4 楊亞兵 10230454730 75.3375 合格 1  
襄陽片監獄(含襄北監獄、襄南監獄、襄陽監獄) 二級警員及以下 2004001023 4 何龍杰夫 10230499424 73.49 合格 2  
襄陽片監獄(含襄北監獄、襄南監獄、襄陽監獄) 二級警員及以下 2004001023 4 趙冰 10230235624 72.795 合格 3  
襄陽片監獄(含襄北監獄、襄南監獄、襄陽監獄) 二級警員及以下 2004001023 4 陳曉松 10230461109 72.315 合格 4  
 
襄陽片監獄(含襄北監獄、襄南監獄、襄陽監獄) 二級警員及以下 2004001024 2 周驍 10230095520 77.8525 合格 1  
襄陽片監獄(含襄北監獄、襄南監獄、襄陽監獄) 二級警員及以下 2004001024 2 鄔鵬 10230517302 75.2725 合格 2  
 
襄陽片監獄(含襄北監獄、襄南監獄、襄陽監獄) 二級警員及以下 2004001025 2 鄧昊 10230122323 68.6875 合格 1  
襄陽片監獄(含襄北監獄、襄南監獄、襄陽監獄) 二級警員及以下 2004001025 2 徐濤 10230466105 67.685 合格 2  
 
襄陽片監獄(含襄北監獄、襄南監獄、襄陽監獄) 二級警員及以下 2004001026 2 張家魁 10230501907 74.3525 合格 1  
襄陽片監獄(含襄北監獄、襄南監獄、襄陽監獄) 二級警員及以下 2004001026 2 胡晶 10230101011 73.795 合格 2  
 
襄陽片監獄(含襄北監獄、襄南監獄、襄陽監獄) 二級警員及以下 2004001027 2 吳琪 10230371604 79.745 合格 1  
襄陽片監獄(含襄北監獄、襄南監獄、襄陽監獄) 二級警員及以下 2004001027 2 杜斐 10230476128 74.32 合格 2  
 
襄陽片監獄(含襄北監獄、襄南監獄、襄陽監獄) 二級警員及以下 2004001028 1 陳亮 10230364302 71.1975 合格 1  
 
襄陽片監獄(含襄北監獄、襄南監獄、襄陽監獄) 二級警員及以下 2004001028(調) 1 張玉坤 10230111208 69.5825 合格 1  
 
襄陽片監獄(含襄北監獄、襄南監獄、襄陽監獄) 二級警員及以下 2004001029 2 沈三超 10230364018 72.925 合格 1  
襄陽片監獄(含襄北監獄、襄南監獄、襄陽監獄) 二級警員及以下 2004001029 2 梁杰 10230160727 72.255 合格 2  
 
荊宜片監獄(含江北監獄、荊州監獄、宜昌監獄) 二級警員及以下 2004001030 4 顏繼成 10230354524 70.665 合格 1  
荊宜片監獄(含江北監獄、荊州監獄、宜昌監獄) 二級警員及以下 2004001030 4 帥君 10230477813 69.9025 合格 .  
荊宜片監獄(含江北監獄、荊州監獄、宜昌監獄) 二級警員及以下 2004001030 4 呂穎琦 10230463820 69.8225 合格 3  
荊宜片監獄(含江北監獄、荊州監獄、宜昌監獄) 二級警員及以下 2004001030 4 梁鵬 10230284222 69.3875 合格 4  
 
荊宜片監獄(含江北監獄、荊州監獄、宜昌監獄) 二級警員及以下 2004001031 4 劉圣明 10230185805 73.525 合格 1  
荊宜片監獄(含江北監獄、荊州監獄、宜昌監獄) 二級警員及以下 2004001031 4 張立峰 10230198625 70.3475 合格 2  
荊宜片監獄(含江北監獄、荊州監獄、宜昌監獄) 二級警員及以下 2004001031 4 楊振國 10230112623 68.4075 合格 3  
荊宜片監獄(含江北監獄、荊州監獄、宜昌監獄) 二級警員及以下 2004001031 4 張睿 10230081606 68.3675 合格 4  
 
荊宜片監獄(含江北監獄、荊州監獄、宜昌監獄) 二級警員及以下 2004001032 2 王良丞 10230457408 74.04 合格 1  
荊宜片監獄(含江北監獄、荊州監獄、宜昌監獄) 二級警員及以下 2004001032 2 趙雙 10230403805 73.695 合格 2  
 
荊宜片監獄(含江北監獄、荊州監獄、宜昌監獄) 二級警員及以下 2004001033 2 李三林 10230072901 76.51 合格 1  
荊宜片監獄(含江北監獄、荊州監獄、宜昌監獄) 二級警員及以下 2004001033 2 王雙平 10230486504 72.3025 合格 2  
 
荊宜片監獄(含江北監獄、荊州監獄、宜昌監獄) 二級警員及以下 2004001034 2 張其凡 10230362601 75.815 合格 1  
荊宜片監獄(含江北監獄、荊州監獄、宜昌監獄) 二級警員及以下 2004001034 2 盛婕 10230100225 75.31 合格 2  
 
荊宜片監獄(含江北監獄、荊州監獄、宜昌監獄) 二級警員及以下 2004001035 3 姜斌 10230170614 73.6875 合格 1  
荊宜片監獄(含江北監獄、荊州監獄、宜昌監獄) 二級警員及以下 2004001035 3 朱贇 10230354926 73.08 合格 2  
荊宜片監獄(含江北監獄、荊州監獄、宜昌監獄) 二級警員及以下 2004001035 3 王正江 10230092919 71.8825 合格 3  
 
荊宜片監獄(含江北監獄、荊州監獄、宜昌監獄) 二級警員及以下 2004001036 2 謝芹 10230495728 72.23 合格 1  
荊宜片監獄(含江北監獄、荊州監獄、宜昌監獄) 二級警員及以下 2004001036 2 王壽浛 10230360411 71.35 合格 2  
 
荊宜片監獄(含江北監獄、荊州監獄、宜昌監獄) 二級警員及以下 2004001037 3 蘭恒 10230053018 72.775 合格 1  
荊宜片監獄(含江北監獄、荊州監獄、宜昌監獄) 二級警員及以下 2004001037 3 鄒龍 10230403313 71.33 合格 2  
荊宜片監獄(含江北監獄、荊州監獄、宜昌監獄) 二級警員及以下 2004001037 3 杜濤 10230173025 71.015 合格 3  
 
荊宜片監獄(含江北監獄、荊州監獄、宜昌監獄) 二級警員及以下 2004001038 2 邱立力 10230162224 70.3575 合格 1  
荊宜片監獄(含江北監獄、荊州監獄、宜昌監獄) 二級警員及以下 2004001038 2 高葵 10230411318 69.5875 合格 2  
 
荊宜片監獄(含江北監獄、荊州監獄、宜昌監獄) 二級警員及以下 2004001039 2 張徑瑋 10230235605 76.285 合格 1  
荊宜片監獄(含江北監獄、荊州監獄、宜昌監獄) 二級警員及以下 2004001039 2 黃鶴飛 10230422313 73.745 合格 2  
 
荊宜片監獄(含江北監獄、荊州監獄、宜昌監獄) 二級警員及以下 2004001040 2 楊建邦 10230242504 76.66 合格 1  
荊宜片監獄(含江北監獄、荊州監獄、宜昌監獄) 二級警員及以下 2004001040 2 張勇 10230362411 73.4625 合格 2  
 
荊宜片監獄(含江北監獄、荊州監獄、宜昌監獄) 二級警員及以下 2004001041 2 申健 10230353415 74.5825 合格 1  
荊宜片監獄(含江北監獄、荊州監獄、宜昌監獄) 二級警員及以下 2004001041 2 陳晶鈺 10230382913 73.2825 合格 2  
 
荊宜片監獄(含江北監獄、荊州監獄、宜昌監獄) 二級警員及以下 2004001042 2 劉博寧 10230270529 74.6425 合格 1  
荊宜片監獄(含江北監獄、荊州監獄、宜昌監獄) 二級警員及以下 2004001042 2 杜宜彰 10230556212 74.2725 合格 2  
 
武漢周邊監獄(含孝感監獄、漢江監獄、黃州監獄、咸寧監獄、黃石監獄) 二級警員及以下 2004001043 4 黃維 10230097218 74.2475 合格 1  
武漢周邊監獄(含孝感監獄、漢江監獄、黃州監獄、咸寧監獄、黃石監獄) 二級警員及以下 2004001043 4 王建華 10230082920 71.2025 合格 2  
武漢周邊監獄(含孝感監獄、漢江監獄、黃州監獄、咸寧監獄、黃石監獄) 二級警員及以下 2004001043 4 楊雙千 10230272828 71.1675 合格 3  
武漢周邊監獄(含孝感監獄、漢江監獄、黃州監獄、咸寧監獄、黃石監獄) 二級警員及以下 2004001043 4 劉高 10230466514 70.53 合格 4  
 
武漢周邊監獄(含孝感監獄、漢江監獄、黃州監獄、咸寧監獄、黃石監獄) 二級警員及以下 2004001044 2 馮慰 10230373010 68.765 合格 1  
武漢周邊監獄(含孝感監獄、漢江監獄、黃州監獄、咸寧監獄、黃石監獄) 二級警員及以下 2004001044 2 張志成 10230366301 68.7075 合格 2  
 
武漢周邊監獄(含孝感監獄、漢江監獄、黃州監獄、咸寧監獄、黃石監獄) 二級警員及以下 2004001045 2 嚴皓 10230170909 72.765 合格 1  
武漢周邊監獄(含孝感監獄、漢江監獄、黃州監獄、咸寧監獄、黃石監獄) 二級警員及以下 2004001045 2 王小龍 10230153818 68.86 合格 2  
 
武漢周邊監獄(含孝感監獄、漢江監獄、黃州監獄、咸寧監獄、黃石監獄) 二級警員及以下 2004001046 2 吳杰 10230130713 74.3375 合格 1  
武漢周邊監獄(含孝感監獄、漢江監獄、黃州監獄、咸寧監獄、黃石監獄) 二級警員及以下 2004001046 2 吳龍 10230282511 72.3525 合格 2  
 
武漢周邊監獄(含孝感監獄、漢江監獄、黃州監獄、咸寧監獄、黃石監獄) 二級警員及以下 2004001047 2 柳庭 10230238722 70.345 合格 1  
武漢周邊監獄(含孝感監獄、漢江監獄、黃州監獄、咸寧監獄、黃石監獄) 二級警員及以下 2004001047 2 馬標 10230101921 69.74 合格 2  
 
武漢周邊監獄(含孝感監獄、漢江監獄、黃州監獄、咸寧監獄、黃石監獄) 二級警員及以下 2004001048 2 吳凱 10230198030 74.2425 合格 1  
武漢周邊監獄(含孝感監獄、漢江監獄、黃州監獄、咸寧監獄、黃石監獄) 二級警員及以下 2004001048 2 劉瑞鋒 10230093804 72.4325 合格 2  
 
武漢周邊監獄(含孝感監獄、漢江監獄、黃州監獄、咸寧監獄、黃石監獄) 二級警員及以下 2004001049 2 許激 10230497526 76.3 合格 1  
武漢周邊監獄(含孝感監獄、漢江監獄、黃州監獄、咸寧監獄、黃石監獄) 二級警員及以下 2004001049 2 王嘉蒙 10230550302 71.855 合格 2  
 
武漢周邊監獄(含孝感監獄、漢江監獄、黃州監獄、咸寧監獄、黃石監獄) 二級警員及以下 2004001050 2 王艷飛 10230390502 71.33 合格 1  
武漢周邊監獄(含孝感監獄、漢江監獄、黃州監獄、咸寧監獄、黃石監獄) 二級警員及以下 2004001050 2 朱宣衡 10230244017 70.995 合格 2  
 
武漢周邊監獄(含孝感監獄、漢江監獄、黃州監獄、咸寧監獄、黃石監獄) 二級警員及以下 2004001051 2 石雋菲 10230191117 74.3025 合格 1  
武漢周邊監獄(含孝感監獄、漢江監獄、黃州監獄、咸寧監獄、黃石監獄) 二級警員及以下 2004001051 2 李子彧 10230392010 71.855 合格 2  
 
武漢周邊監獄(含孝感監獄、漢江監獄、黃州監獄、咸寧監獄、黃石監獄) 二級警員及以下 2004001052 2 鄭威 10230531714 72.955 合格 1  
