| 人事主管部門(蓋章): | |||||||||||||||||
| 主管部門 | 單位代碼 | 招聘單位 | 經費方式 | 崗位代碼 | 招聘崗位 | 招聘人數 | 筆試面試(含技能測試)成績折算比例 | 崗位資格條件 | |||||||||
| 最高年齡 | 專業 | 學歷及類別 | 學位 | 政治面貌 | 性別 | 招聘對象 | 招考范圍 | 其他條件 | |||||||||
| 全日制普通教育學歷 | 不限 | ||||||||||||||||
| 永安市人民政府 | 1301 | 福建三明埔嶺汽車工業園管理委員會 | 財政核撥 | 01 | 管理人員 | 1 | 50:50 | 35 | 環境生態類 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 環境工程工程師職稱 | |
| 永安市公安局 | 1302 | 永安市公安局文職人員管理中心 | 財政核撥 | 01 | 專技人員 | 1 | 50:50 | 35 | 會計與審計類 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 具有會計從業資格證 | |
| 永安市農業局 | 1303 | 永安市安砂鎮畜牧獸醫水產站 | 財政核撥 | 01 | 專技人員 | 1 | 50:50 | 35 | 水產類 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | ||
| 永安市交通運輸局 | 1304 | 永安市交通綜合行政執法大隊 | 財政核撥 | 01 | 工勤人員 | 1 | 50:50 | 35 | 不限 | 高中及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 2013年度永安市三級(含三級)以上轉業士官 | 永安市 | ||
| 永安市住房和城鄉規劃建設局 | 1305 | 永安市建設工程技術服務中心 | 財政核撥 | 01 | 專業技術 | 1 | 高級職稱免筆試 | 45 | 土木工程、建筑工程技術、工業與民用建筑工程、建筑工程施工與管理 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 土建類高級職稱 | |
| 永安市小陶鎮人民政府 | 1306 | 永安市小陶鎮農業綜合服務中心 | 財政核撥 | 01 | 專技人員 | 1 | 50:50 | 35 | 植物生產類、農業技術與管理、農業推廣 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 本設區市 | ||
| 永安市小陶鎮人民政府 | 1307 | 永安市小陶鎮勞動保障服務中心 | 財政核撥 | 01 | 專技人員 | 1 | 50:50 | 35 | 財政金融學、勞動與社會保障、社會工作 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 本設區市 | ||
| 永安市西洋鎮人民政府 | 1308 | 永安市西洋鎮水利工作站 | 財政核撥 | 01 | 專技人員 | 1 | 50:50 | 35 | 水利水電工程、水利工程施工技術、水利水電工程管理、土木工程、工程造價 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 本設區市 | ||
| 永安市槐南鎮人民政府 | 1309 | 永安市槐南鎮農業綜合服務中心 | 財政核撥 | 01 | 專技人員 | 1 | 50:50 | 35 | 農業工程類 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | ||
| 永安市安砂鎮人民政府 | 1310 | 永安市安砂鎮水利工作站 | 財政核撥 | 01 | 專技人員 | 1 | 50:50 | 35 | 會計與審計類 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 具有會計從業資格證 | |
| 永安市衛生局 | 1311 | 永安市立醫院 | 財政撥補 | 01 | 專技人員 | 1 | 50:50 | 35 | 預防醫學 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | ||
| 永安市衛生局 | 1311 | 永安市立醫院 | 財政撥補 | 02 | 專技人員 | 1 | 緊缺專業免筆試 | 35 | 護理學 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 不限 | 應往屆未就業畢業生 | 不限 | ||
| 永安市衛生局 | 1312 | 永安市疾控中心 | 財政核撥 | 01 | 專技人員 | 1 | 50:50 | 35 | 醫學檢驗、醫學檢驗技術 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | ||
| 永安市衛生局 | 1313 | 永安市第六醫院 | 財政核撥 | 01 | 專技人員 | 1 | 根據明政辦〔2014〕40號文免筆試 | 35 | 臨床醫學、中西醫結合臨床 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | ||
| 永安市衛生局 | 1313 | 永安市第六醫院 | 財政核撥 | 02 | 專技人員 | 1 | 根據明政辦〔2014〕40號文免筆試 | 35 | 中西醫結合臨床 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | ||
| 永安市衛生局 | 1314 | 永安市小陶衛生院 | 財政核撥 | 01 | 專技人員 | 2 | 緊缺專業免筆試 | 35 | 臨床醫學 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 應往屆未就業畢業生 | 不限 | ||
| 永安市衛生局 | 1314 | 永安市小陶衛生院 | 財政核撥 | 02 | 專技人員 | 1 | 50:50 | 35 | 臨床醫學 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 取得執業醫師資格 | |
| 永安市衛生局 | 1315 | 永安市洪田衛生院 | 財政核撥 | 01 | 專技人員 | 1 | 50:50 | 35 | 臨床醫學 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 取得執業醫師資格 | |
| 永安市衛生局 | 1316 | 永安市槐南衛生院 | 財政核撥 | 01 | 專技人員 | 1 | 50:50 | 35 | 醫學檢驗 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | ||
| 永安市衛生局 | 1317 | 永安市羅坊衛生院 | 財政核撥 | 01 | 專技人員 | 1 | 緊缺專業免筆試 | 35 | 臨床醫學 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 應往屆未就業畢業生 | 不限 | ||
| 永安市衛生局 | 1318 | 永安市安砂衛生院 | 財政核撥 | 01 | 專技人員 | 1 | 緊缺專業免筆試 | 35 | 臨床醫學 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 應往屆未就業畢業生 | 不限 | ||
| 永安市衛生局 | 1318 | 永安市安砂衛生院 | 財政核撥 | 02 | 專技人員 | 1 | 50:50 | 35 | 預防醫學、婦幼衛生 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | ||
| 永安市教育局 | 1319 | 福建省永安職業中專學校 | 財政核撥 | 01 | 專業教師 | 1 | 緊缺專業免筆試 | 30 | 車輛工程 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 不限 | 應往屆未就業畢業生 | 不限 | ||
| 永安市教育局 | 1319 | 福建省永安職業中專學校 | 財政核撥 | 02 | 專業教師 | 2 | 50:50 | 30 | 計算機科學與技術、軟件工程、網絡工程 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | ||
| 永安市教育局 | 1319 | 福建省永安職業中專學校 | 財政核撥 | 03 | 專業教師 | 1 | 50:50 | 30 | 體育教育 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 男 | 不限 | 不限 | ||
| 永安市教育局 | 1319 | 福建省永安職業中專學校 | 財政核撥 | 04 | 專業教師 | 1 | 50:50 | 30 | 烹飪與營養教育 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | ||
更多信息請查看福建省事業單位招聘網
版權所有:易賢網