| 學院 | 專業 | QQ群 |
| 基礎醫學院 | 預防醫學 | 更新中…… |
| 第一臨床醫學院 | 中醫學(七年制) | 315882417 |
| 中醫學(五年制) | ||
| 第二臨床醫學院 | 臨床醫學 | 348872964 |
| 第三臨床醫學院 | 針灸推拿學 | 174123931 |
| 康復治療學 | ||
| 口腔醫學院 | 口腔醫學 | 346920530 |
| 藥學院 | 中藥學 | 364636368(本部)331974299(濱江) |
| 藥學 | 263965660(本部)344504245(濱江)308876574(專升本) | |
| 藥物制劑 | 345869180(本部) | |
| 食品科學與工程 | 341672501(本部) | |
| 中草藥栽培與鑒定 | 398548195(本部) | |
| 護理學院 | 護理學 | 371171506 |
| 醫學技術學院 | 聽力與言語康復學 | 383529697 |
| 醫學檢驗技術 | ||
| 衛生檢驗與檢疫 | ||
| 計算機科學與技術 | ||
| 醫學信息工程 | ||
| 生命科學學院 | 生物科學 | 362160979 |
| 生物技術 | ||
| 生物工程 | ||
| 制藥工程 | ||
| 人文社會科學學院 | 公共事業管理 | 155986468 |
| 市場營銷 | ||
| 英語 |
備注:請各位新同學根據錄取專業,申請加入所在學院(專業)QQ群。建議添加群的申請信息是“姓名+考生錄取號(見錄取通知書)”。
更多學歷考試信息請查看學歷考試網
版權所有:易賢網