| 序號 | 用人單位(括號內為主管部門) | 單位代碼 | 職位名稱 | 職位代碼 | 引進人數 | 編制性質 | 專業要求 | 咨詢電話 | 備注 |
| 1 | 北湖區電子政務管理辦公室 | 1001 | 專技人員 | 101 | 1 | 全額事業 | 計算機相關專業 | 0735-2167398 | |
| 2 | 市第三人民醫院(北湖區衛生局) | 1002 | 醫師1 | 101 | 1 | 差額事業 | 外科學 | 0735-2230764 | |
| 3 | 市第三人民醫院(北湖區衛生局) | 醫師2 | 102 | 1 | 差額事業 | 皮膚科 | 0735-2230764 | ||
| 4 | 市第三人民醫院(北湖區衛生局) | 醫師3 | 103 | 1 | 差額事業 | 眼科學 | 0735-2230764 | ||
| 5 | 市第三人民醫院(北湖區衛生局) | 醫師4 | 104 | 1 | 差額事業 | 外科學(麻醉學分支專業) | 0735-2230764 | ||
| 6 | 市第三人民醫院(北湖區衛生局) | 醫師5 | 105 | 1 | 差額事業 | 神經病學 | 0735-2230764 | ||
| 7 | 市第三人民醫院(北湖區衛生局) | 醫師6 | 106 | 2 | 差額事業 | 中西結合 | 0735-2230764 | ||
| 8 | 市第三人民醫院(北湖區衛生局) | 醫師7 | 107 | 1 | 差額事業 | 針灸推拿 | 0735-2230764 | ||
| 9 | 市第三人民醫院(北湖區衛生局) | 醫技人員 | 108 | 2 | 差額事業 | 病原生物學或臨床檢驗診斷學 | 0735-2230764 | ||
| 10 | 蘇仙區交通質監站 | 1003 | 專技人員 | 101 | 1 | 全額事業 | 道路橋梁專業 | 0735-2151878 | 第一學歷為本科 |
| 11 | 蘇仙區統計局普查中心 | 1004 | 專技人員 | 101 | 1 | 全額事業 | 統計及相關專業 | 0735-2884060 | 第一學歷為本科 |
| 12 | 蘇仙區財政投資評審中心 | 1005 | 專技人員 | 101 | 2 | 全額事業 | 工程造價、工程預決算專業 | 0735-2880260 | 第一學歷為本科(具有注冊造價師資格者不受專業和學歷限制) |
| 13 | 蘇仙區行政事業單位資產經營中心 | 1006 | 專技人員 | 101 | 1 | 全額事業 | 計算機及相關專業 | 0735-2880260 | 第一學歷為本科 |
| 14 | 蘇仙區審計技術服務站(區審計局) | 1007 | 專技人員1 | 101 | 1 | 全額事業 | 計算機專業(數據庫或軟件技術方向) | 0735-2857098 | 第一學歷為本科 |
| 15 | 蘇仙區審計技術服務站(區審計局) | 專技人員2 | 102 | 1 | 全額事業 | 工程造價及相關專業 | 0735-2857098 | 第一學歷為本科(具有注冊造價師資格者不受專業和學歷限制) | |
| 16 | 蘇仙區城鎮建設投資管理中心 | 1008 | 專技人員1 | 101 | 1 | 全額事業 | 金融、財會專業 | 0735-2118989 | 第一學歷為本科 |
| 17 | 蘇仙區城鎮建設投資管理中心 | 專技人員2 | 102 | 1 | 全額事業 | 交通運輸道路工程專業 | 0735-2118989 | 第一學歷為本科 | |
| 18 | 蘇仙區科技工業園管委會 | 1009 | 專技人員 | 101 | 1 | 全額事業 | 英語專業 | 0735-2547992 | 第一學歷為本科 |
| 19 | 資興市財政監督檢查局(市財政局) | 1010 | 專技人員 | 101 | 1 | 全額事業 | 通信與信息系統、計算機應用技術 | 0735-3335089 | |
| 20 | 資興市中小企業信用擔保中心(市財政局) | 1011 | 專技人員 | 101 | 1 | 全額事業 | 金融管理 | 0735-3335089 | |
| 21 | 資興市征地拆遷事務中心(市國土資源局) | 1012 | 專技人員 | 101 | 1 | 全額事業 | 法學類 | 0735-3322628 | |
| 22 | 東江湖水環境監察大隊(郴州市東江湖水環境保護局) | 1013 | 專技人員 | 101 | 1 | 全額事業 | 環境工程 | 0735-3326496 | |
| 23 | 資興市環境監測站(市環保局) | 1014 | 專技人員 | 101 | 1 | 全額事業 | 無機非金屬材料 | 0735-3326496 | |
| 24 | 資興市政府金融工作辦公室 | 1015 | 專技人員 | 101 | 1 | 全額事業 | 金融學、財經 | 0735-3391397 | |
| 25 | 資興市農機技術推廣站(市農機局) | 1016 | 專技人員 | 101 | 1 | 全額事業 | 農機、機電 | 0735-3322756 | |
| 26 | 資興市植保植檢站(市農業局) | 1017 | 專技人員 | 101 | 1 | 全額事業 | 果茶相關專業 | 0735-2496123 | |
| 27 | 資興市水利規劃建設管理站(市水利局) | 1018 | 專技人員 | 101 | 1 | 全額事業 | 水利及相關專業 | 0735-3321654 | |
| 28 | 資興市木材管理站(市林業局) | 1019 | 專技人員1 | 101 | 1 | 全額事業 | 林業及相關專業 | 0735-3322465 | |
| 29 | 資興市木材管理站(市林業局) | 專技人員2 | 102 | 1 | 全額事業 | 法律 | 0735-3322465 | ||
| 30 | 資興市林業局林業調查設計院 | 1020 | 專技人員 | 101 | 1 | 全額事業 | 環境生物與生態修復工程 | 0735-3322465 | |
| 31 | 資興市第一人民醫院(市醫療集團) | 1021 | 醫師 | 101 | 1 | 差額事業 | 臨床醫學 | 0735-3320253 | |
| 32 | 資興市中醫醫院(市醫療集團) | 1022 | 醫師1 | 101 | 1 | 差額事業 | 臨床醫學 | 0735-3320253 | |
| 33 | 資興市中醫醫院(市醫療集團) | 醫師2 | 102 | 1 | 差額事業 | 中醫學 | 0735-3320253 | ||
| 34 | 桂陽縣金融與債務管理辦公室(縣財政局) | 1023 | 專技人員 | 101 | 1 | 全額事業 | 金融證券及相關專業 | 0735-4426644 | |
| 35 | 桂陽縣水利水電工程質量監督站(縣水利局) | 1024 | 專技人員 | 101 | 1 | 全額事業 | 水利工程類、地質學類 | 0735-4422369 | |
| 36 | 桂陽縣政府投資審計中心(縣審計局) | 1025 | 專技人員 | 101 | 1 | 全額事業 | 工民建類 | 0735-2490876 | |
| 37 | 桂陽縣城市供水和污水處理管理站(縣住建局) | 1026 | 專技人員 | 101 | 1 | 全額事業 | 建筑結構類 | 0735-4460345 | |
| 38 | 桂陽縣統計普查中心(縣統計局) | 1027 | 專技人員 | 101 | 1 | 全額事業 | 電算會計或計算機類相關專業 | 0735-4470549 | |
| 39 | 桂陽縣土地收購儲備中心(縣國土局) | 1028 | 專技人員 | 101 | 1 | 全額事業 | 測繪類或土地資源管理類 | 0735-4421830 | |
| 40 | 桂陽縣環境監測站(縣環保局) | 1029 | 專技人員 | 101 | 1 | 全額事業 | 環境工程、環境監測、環境管理、土木工程類 | 0735-4422687 | |
| 41 | 桂陽縣科學技術情報站(縣科技局) | 1030 | 專技人員 | 101 | 1 | 全額事業 | 理工類或知識產權類 | 0735-4470518 | |
| 42 | 桂陽縣糧油生產管理站(縣農業局) | 1031 | 專技人員 | 101 | 1 | 全額事業 | 電子顯微鏡或植物保護類 | 0735-4446718 | |
| 43 | 桂陽縣道路運輸管理所 | 1032 | 專技人員 | 101 | 1 | 全額事業 | 計算機或道路運輸或城市公共客運規劃等專業 | 0735-4421817 | |
| 44 | 桂陽縣第三中學 | 1033 | 教師1 | 101 | 1 | 全額事業 | 中文專業 | 0735-4470107 | 具有高級中學教師資格證 |
| 45 | 桂陽縣第三中學 | 教師2 | 102 | 1 | 全額事業 | 數學專業 | 0735-4470107 | 具有高級中學教師資格證 | |
| 46 | 桂陽縣第三中學 | 教師3 | 103 | 2 | 全額事業 | 政治專業 | 0735-4470107 | 具有高級中學教師資格證 | |
| 47 | 桂陽縣第一中學 | 1034 | 教師 | 101 | 1 | 全額事業 | 生物專業 | 0735-4470107 | 具有高級中學教師資格證 |
| 48 | 桂陽縣人民醫院 | 1035 | 醫師1 | 101 | 1 | 差額事業 | 中醫骨傷科專業 | 0735-4445375 | |
| 49 | 桂陽縣人民醫院 | 醫師2 | 102 | 1 | 差額事業 | 中西結合臨床眼科學專業 | 0735-4445375 | ||
| 50 | 桂陽縣人民醫院 | 醫師3 | 103 | 1 | 差額事業 | 肝腸外科學專業 | 0735-4445375 | ||
| 51 | 宜章縣項目前期工作辦(縣發改局) | 1036 | 專技人員 | 101 | 1 | 全額事業 | 工程管理、經濟管理 | 0735-3721327 | |
| 52 | 宜章縣國資管理中心(縣財政局) | 1037 | 專技人員 | 101 | 1 | 全額事業 | 計算機或會計 | 073-3766530 | |
| 53 | 宜章縣政府投資審計中心(縣審計局) | 1038 | 專技人員 | 101 | 1 | 全額事業 | 工程造價 | 0735-3754562 | |
| 54 | 宜章縣投資服務中心(縣城投中心) | 1039 | 專技人員1 | 101 | 1 | 全額事業 | 金融學類、土木工程類 | 0735-3757555 | |
| 55 | 宜章縣投資服務中心(縣城投中心) | 專技人員2 | 102 | 1 | 全額事業 | 國土管理類 | 0735-3757555 | ||
| 56 | 宜章縣土地儲備中心(縣國土局) | 1040 | 專技人員 | 101 | 1 | 全額事業 | 土地資源管理 | 0735-3722883 | |
| 57 | 宜章縣征地拆遷事務中心(縣國土局) | 1041 | 專技人員 | 101 | 1 | 全額事業 | 財務管理 | 0735-3722539 | |
| 58 | 宜章縣地震辦(縣科技局) | 1042 | 專技人員 | 101 | 1 | 全額事業 | 地質類、土建類、地球物理學 | 0735-3716376 | |
| 59 | 宜章縣人才流動服務中心(縣人社局) | 1043 | 專技人員 | 101 | 1 | 全額事業 | 計算機 | 0735-3767781 | |
| 60 | 宜章縣湘南臍橙綜合試驗站(縣農業局) | 1044 | 專技人員 | 101 | 1 | 全額事業 | 果樹專業(柑橘方向優先) | 0735-3758449 | |
| 61 | 永興縣電子政務信息中心 | 1045 | 專技人員 | 101 | 1 | 全額事業 | 電子信息 | 0735-5532033 | |
| 62 | 永興縣財政投資評審中心(縣財政局) | 1046 | 專技人員 | 101 | 1 | 全額事業 | 金融 | 0735-5523423 | |
| 63 | 永興縣建筑綜合執法大隊(縣住建局) | 1047 | 專技人員 | 101 | 1 | 全額事業 | 土建類工程造價 | 0735-5532033 | |
| 64 | 永興縣住建局節能辦 | 1048 | 專技人員 | 101 | 1 | 全額事業 | 土木工程 | 0735-5532033 | |
| 65 | 永興縣交通局交通備戰辦 | 1049 | 專技人員 | 101 | 1 | 全額事業 | 道路橋梁 | 0735-5532033 | |
| 66 | 永興縣礦征辦信息中心 | 1050 | 專技人員 | 101 | 1 | 全額事業 | 礦山機電或地質專業 | 0735-5532033 | |
| 67 | 永興縣金銀產業信息中心(縣金銀局) | 1051 | 專技人員 | 101 | 1 | 全額事業 | 冶金 | 0735-5535299 | |
| 68 | 永興縣發改局兩型辦 | 1052 | 專技人員 | 101 | 1 | 全額事業 | 環境檢測或環境工程 | 0735-5532033 | |
| 69 | 永興縣地震監測管理站(縣科技局) | 1053 | 專技人員 | 101 | 1 | 全額事業 | 經濟類經濟管理 | 0735-5522329 | |
| 70 | 永興縣文化館(縣文廣新局) | 1054 | 專技人員 | 101 | 1 | 全額事業 | 音樂學或音樂表演 | 0735-5522290 | |
| 71 | 永興縣委黨校 | 1055 | 教師1 | 101 | 1 | 全額事業 | 哲學 | 0735-5536771 | 師范類專業 |
| 72 | 永興縣委黨校 | 教師2 | 102 | 1 | 全額事業 | 經濟 | 0735-5536771 | 師范類專業 | |
| 73 | 永興縣第一中學 | 1056 | 教師 | 101 | 1 | 全額事業 | 英語 | 0735-5527643 | 師范類專業 |
| 74 | 永興縣人民醫院 | 1057 | 醫師1 | 101 | 1 | 差額事業 | 內分泌 | 0735-5522913 | |
| 75 | 永興縣人民醫院 | 醫師2 | 102 | 1 | 差額事業 | 心血管 | 0735-5522913 | ||
| 76 | 嘉禾縣電子政務信息中心 | 1058 | 專技人員 | 101 | 1 | 全額事業 | 計算機及其相關專業 | 0735-6648600 | |
| 77 | 嘉禾縣人民醫院 | 1059 | 醫師1 | 101 | 1 | 差額事業 | 內科 | 0735-6636910 | |
| 78 | 嘉禾縣人民醫院 | 醫師2 | 102 | 1 | 差額事業 | 康復科 | 0735-6636910 | ||
| 79 | 嘉禾縣第一中學 | 1060 | 教師1 | 101 | 1 | 全額事業 | 語文 | 0735-6638756 | |
| 80 | 嘉禾縣第一中學 | 教師2 | 102 | 1 | 全額事業 | 數學 | 0735-6638756 | ||
| 81 | 嘉禾縣水利建設管理站 | 1061 | 專技人員 | 101 | 1 | 全額事業 | 水利相關專業 | 0735-6624326 | |
| 82 | 嘉禾縣食品藥品稽查大隊 | 1062 | 專技人員 | 101 | 1 | 全額事業 | 食品或藥械相關專業 | 0735-6638355 | |
| 83 | 嘉禾縣動物疫病預防控制中心 | 1063 | 專技人員 | 101 | 1 | 全額事業 | 畜牧獸醫、水產 | 0735-6622532 | |
| 84 | 嘉禾縣環境保護監察大隊(縣環保局) | 1064 | 專技人員 | 101 | 1 | 全額事業 | 環境保護及相關專業 | 0735-6622208 | |
| 85 | 嘉禾縣農機技術推廣站 | 1065 | 專技人員 | 101 | 1 | 全額事業 | 農業機械化工程 | 0735-6621776 | |
| 86 | 嘉禾縣道路運輸管理所 | 1066 | 專技人員 | 101 | 1 | 差額事業 | 路橋 | 0735-6622534 | |
| 87 | 汝城縣委黨校 | 1067 | 專技人員 | 101 | 1 | 全額事業 | 經濟學、行政管理、法學 | 0735-8222724 | |
| 88 | 汝城縣建筑工程管理站(縣住建局) | 1068 | 專技人員 | 101 | 1 | 自收自支 | 土木工程 | 0735-8222634 | |
| 89 | 汝城縣建筑工程管理站 | 1069 | 專技人員 | 101 | 1 | 自收自支 | 財會類 | 0735-8222634 | 具有會計從業資格證 |
| 90 | 汝城縣水利水電勘測設計室 | 1070 | 專技人員 | 101 | 1 | 全額事業 | 水利水電工程 | 0735-8223735 | |
| 91 | 汝城縣土肥站(縣農業局) | 1071 | 專技人員 | 101 | 1 | 全額事業 | 農田水利或農學專業 | 0735-8235671 | |
| 92 | 汝城縣第一中學 | 1072 | 教師1 | 101 | 1 | 全額事業 | 數學 | 0735-8222468 | 具有高級中學教師資格證 |
| 93 | 汝城縣第一中學 | 教師2 | 102 | 1 | 全額事業 | 物理 | 0735-8222468 | 具有高級中學教師資格證 | |
| 94 | 汝城縣第一中學 | 教師3 | 103 | 1 | 全額事業 | 化學 | 0735-8222468 | 具有高級中學教師資格證 | |
| 95 | 汝城縣第一中學 | 教師4 | 104 | 1 | 全額事業 | 生物 | 0735-8222468 | 具有高級中學教師資格證 | |
| 96 | 汝城縣人民醫院 | 1073 | 醫師 | 101 | 2 | 差額事業 | 臨床醫學(內科、外科、兒科、重癥醫學、婦產科等專業方向) | 0735-8223851 | |
| 97 | 桂東縣環境監測站(縣環保局) | 1074 | 專技人員 | 101 | 1 | 全額事業 | 環境監測 | 0735-8627751 | |
| 98 | 桂東縣城鎮建設投資管理中心 | 1075 | 專技人員 | 101 | 1 | 全額事業 | 工程預算或金融學 | 0735-8630332 | |
| 99 | 桂東縣公共衛生應急救援指揮中心(縣衛生局) | 1076 | 專技人員 | 101 | 1 | 全額事業 | 預防醫學、臨床醫學 | 0735-8631952 | |
| 100 | 桂東縣人民醫院 | 1077 | 醫師 | 101 | 2 | 差額事業 | 臨床醫學(內兒科、急診科) | 0735-8622252 | |
| 101 | 桂東縣人民醫院 | 醫技人員1 | 102 | 1 | 差額事業 | 醫學影像 | 0735-8622252 | ||
| 102 | 桂東縣人民醫院 | 醫技人員2 | 103 | 1 | 差額事業 | 放射醫學 | 0735-8622252 | ||
| 103 | 安仁縣城市建設投資管理中心 | 1078 | 專技人員 | 101 | 1 | 全額事業 | 行政管理 | 0735-5229699 | |
| 104 | 安仁縣第一中學 | 1079 | 教師1 | 101 | 1 | 全額事業 | 中文 | 0735-5223094 | |
| 105 | 安仁縣第一中學 | 教師2 | 102 | 1 | 全額事業 | 英語 | 0735-5223094 | ||
| 106 | 安仁縣第一中學 | 教師3 | 103 | 1 | 全額事業 | 美術 | 0735-5223094 | ||
| 107 | 安仁縣人民醫院 | 1080 | 醫技人員 | 101 | 1 | 差額事業 | 病理 | 0735-5230777 | |
| 108 | 安仁縣中醫醫院 | 1081 | 醫師 | 101 | 1 | 差額事業 | 中醫骨傷 | 0735-5207797 | |
| 109 | 安仁縣城建檔案館(縣住建局) | 1082 | 專技人員 | 101 | 1 | 全額事業 | 道路橋梁專業 | 0735-5222909 | |
| 110 | 安仁縣委黨校 | 1083 | 教師 | 101 | 2 | 全額事業 | 政治專業或法律專業 | 0735-5222633 | |
| 111 | 市科技情報研究所(市科技局) | 1084 | 專技人員 | 101 | 1 | 全額事業 | 信息學、新材料類 | 0735-2888334 | |
| 112 | 市生物研究所(市科技局) | 1085 | 專技人員 | 101 | 1 | 全額事業 | 生物學、農學類 | 0735-2888335 | |
| 113 | 市環境監測站(市環保局) | 1086 | 專技人員 | 101 | 2 | 全額事業 | 環境工程、環境監測、有機化學和分析化學 | 0735-2192205 | |
| 114 | 湘南幼兒師范高等專科學校(市教育局) | 1087 | 教師1 | 101 | 6 | 全額事業 | 學前教育專業 | 0735-2357828 | 有教師資格證 |
| 115 | 湘南幼兒師范高等專科學校(市教育局) | 教師2 | 102 | 2 | 全額事業 | 計算機類 | 0735-2357828 | ||
| 合計人數 | 129 | ||||||||
更多信息請查看湖南省事業單位招聘網
版權所有:易賢網