| 專業 | 2014年招生計劃 | ||||
| 學費 | 總數 | 理科 | 文科 | 藝術 | |
| 保險學 | 15000 | 5 | 3 | 2 | |
| 財務管理 | 15000 | 5 | 3 | 2 | |
| 工商管理 | 15000 | 12 | 6 | 6 | |
| 會計學(國際會計) | 15000 | 12 | 7 | 5 | |
| 會計學(注冊會計師) | 15000 | 6 | 3 | 3 | |
| 金融學(國際金融) | 15000 | 11 | 6 | 5 | |
| 經濟統計學(精算與風險管理) | 15000 | 4 | 4 | 0 | |
| 旅游管理(旅游與會展管理) | 15000 | 6 | 3 | 3 | |
| 酒店管理(酒店財務管理) | 15000 | 7 | 4 | 3 | |
| 英語(國際商務) | 16000 | 3 | 0 | 3 | |
| 日語(經貿日語) | 16000 | 4 | 0 | 4 | |
| 審計學 | 15000 | 4 | 2 | 2 | |
| 市場營銷 | 15000 | 6 | 3 | 3 | |
| 廣告學 | 15000 | 6 | 3 | 3 | |
| 國際經濟與貿易 | 15000 | 5 | 3 | 2 | |
| 計算機科學與技術(嵌入式軟件) | 16000 | 4 | 4 | 0 | |
| 物聯網工程 | 16000 | 6 | 6 | 0 | |
| 經濟統計學(經濟統計) | 15000 | 3 | 3 | 0 | |
| 應用統計學 | 16000 | 4 | 4 | 0 | |
| 總計 | 113 | 67 | 46 | ||
更多學歷考試信息請查看學歷考試網
版權所有:易賢網