| 崗位代碼 | 主管部門(單位) | 招聘單位 | 招聘崗位 | 崗位代碼 | 招聘人數 | 性別 | 民族 | 學歷 | 目錄、專業 | 戶籍或生源 | 筆試開考比例(崗位招聘人數與繳費人數比例) | 招聘人數與進入資格復審人數比例 | 筆試科目 | 考試環節設置及所占比例 | 是為緊缺或高層次人才崗位 | 證書要求 | 其他要求 | 備注 | ||
| 一級目錄 | 二級目錄 | 具體專業 | ||||||||||||||||||
| xp1430101 | 新平縣防震減災局 | 新平縣地震監測預報中心 | 地震監測預報 | 201401 | 1 | 不限 | 不限 | 全日制普通高校,大學本科及以上學歷 | 理工學 | 地質地礦地理及測繪 | 地球物理學 | 不限 | 不限 | 1:2 | 事業單位公共基礎知識 | 筆試50%,結構化面試50% | 是 | |||
| xp1430201 | 新平縣交通運輸局 | 新平縣公路工程質量監督管理站 | 專業技術 | 201402 | 1 | 不限 | 不限 | 全日制普通高校,大學本科及以上學歷 | 理工學 | 交通運輸及管理 | 公路與橋梁工程、公路與橋梁、公路工程、公路工程管理、公路工程與管理 | 玉溪市 | 1:3 | 1:2 | 事業單位公共基礎知識 | 筆試50%,結構化面試50% | ||||
| xp1430301 | 新平縣縣文旅廣體局 | 新平縣少年兒童業余體育學校 | 網球教練 | 201403 | 1 | 不限 | 不限 | 全日制普通高校,大學本科及以上學歷 | 體育 | 體育學 | 不限 | 不限 | 1:3 | 1:3 | 事業單位公共基礎知識 | 筆試40%,專業技能測試60% | 具有省級及以上網球比賽獲獎證書 | |||
| xp1430401 | 新平縣農業局 | 新平縣農產品質量安全檢測站 | 農產品檢測 | 201404 | 2 | 不限 | 不限 | 全日制普通高校,大學本科及以上學歷 | 理工學 | 化學、食品科學及工程 | 化學、分析化學、有機化學、無機化學、物理化學、農產品質量與安全 | 玉溪市 | 1:3 | 1:2 | 事業單位公共基礎知識 | 筆試50%,結構化面試50% | 2012-2014年畢業生。 | |||
| xp1430501 | 新平縣食品藥品監督管理局 | 新平縣食品藥品檢驗所 | 檢驗人員 | 201405 | 1 | 男 | 不限 | 全日制普通高校,大學專科及以上學歷 | 理工學、醫藥學 | 生物學、食品科學及工程、化學、醫學 | 生物實驗技術、微生物學、微生物與生化藥學、食品質量與安全、食品檢測與質量管理、食品檢驗、食品營養及檢測、食品營養與檢測、衛生檢驗與檢疫、衛生檢驗與檢疫技術、化學分析與檢驗、化學生物學、應用化學 | 玉溪市 | 1:3 | 1:2 | 事業單位公共基礎知識 | 筆試50%,結構化面試50% | ||||
| xp1430502 | 檢驗人員 | 201406 | 1 | 女 | 不限 | 全日制普通高校,大學專科及以上學歷 | 理工學、醫藥學 | 生物學、食品科學及工程、化學、醫學 | 生物實驗技術、微生物學、微生物與生化藥學、食品質量與安全、食品檢測與質量管理、食品檢驗、食品營養及檢測、食品營養與檢測、衛生檢驗與檢疫、衛生檢驗與檢疫技術、化學分析與檢驗、化學生物學、應用化學 | 玉溪市 | 1:3 | 1:2 | 事業單位公共基礎知識 | 筆試50%,結構化面試50% | ||||||
| xp1430601 | 新平縣教育局 | 漠沙中學、 建興中學、 戛灑一中、揚武鎮小學、建興鄉小學、新化鄉小學 | 財務人員 | 201407 | 3 | 男 | 不限 | 全日制普通高校,大學專科及以上學歷 | 管理學;經濟學 | 會計審計;經濟學及經濟貿易與管理 | 財會、財會與審計、財務管理、財務會計、財務會計與審計、會計、會計與審計、會計與統計、會計統計;國際經濟及貿易、經濟學 | 玉溪市 | 1:3 | 1:2 | 事業單位公共基礎知識 | 筆試50%,結構化面試50% | 按綜合成績從高到低1:1選崗。 | |||
| xp1430602 | 財務人員 | 201408 | 3 | 女 | 不限 | 全日制普通高校,大學專科及以上學歷 | 管理學;經濟學 | 會計審計;經濟學及經濟貿易與管理 | 財會、財會與審計、財務管理、財務會計、財務會計與審計、會計、會計與審計、會計與統計、會計統計;國際經濟及貿易、經濟學 | 玉溪市 | 1:3 | 1:2 | 事業單位公共基礎知識 | 筆試50%,結構化面試50% | ||||||
| xp1430701 | 新平縣水利局 | 新平縣水利水電工程管理站 | 水利工作人員 | 201409 | 1 | 男 | 不限 | 全日制普通高校,大學本科及以上學歷 | 理工學 | 水利水電水工 | 農業水利工程;水電工程概預算;水工結構工程;水工結構理論與工程應用;水工業技術;水利工程;水利工程管理;水利工程施工技術;水利管理;水利水電動力工程;水利水電工程;水利水電工程管理;水利水電工程技術;水利水電工程技術管理;水利水電工程建筑;水利水電工程與管理;水利水電建筑工程;水利水電建筑工程技術。 | 玉溪市 | 不限 | 1:2 | 事業單位公共基礎知識 | 筆試50%,結構化面試50% | 是 | 大中型水庫施工現場 | ||
| xp1430702 | 水利工作人員 | 201410 | 1 | 不限 | 不限 | 全日制普通高校,大學本科及以上學歷 | 理工學 | 水利水電水工 | 水文學及水資源;水文與水資源;水文與水資工程;水文與水資利用 | 玉溪市 | 不限 | 1:2 | 事業單位公共基礎知識 | 筆試50%,結構化面試50% | 是 | |||||
| xp1430801 | 新平縣民政局 | 新平縣殯儀館 | 殯葬服務 | 201411 | 2 | 不限 | 不限 | 全日制普通高校,大學專科及以上學歷 | 殯葬相關專業 | 不限 | 不限 | 1:2 | 事業單位公共基礎知識 | 筆試50%,結構化面試50% | 是 | |||||
| xp1430901 | 新平縣國土資源局 | 新平彝族傣族自治縣土地礦業權交易中心 | 工作人員 | 201412 | 1 | 不限 | 不限 | 國民教育,本科及以上學歷 | 理工學 | 建設土木工程及管理、地質地礦地理及測繪 | 工程項目管理、工程造價預算、工程指揮、建設工程管理、建筑、建筑工程、建筑工程管理、建筑學、建筑與土木工程、土木工程。采礦工程、測繪工程、大地測量與衛星定位技術、地質勘查與地理測繪、土地測繪與管理、礦產資源開發與管理、土地測繪與管理 | 玉溪市 | 1:3 | 1:2 | 事業單位公共基礎知識 | 筆試50%,結構化面試50% | ||||
| xp1430902 | 工作人員 | 201413 | 1 | 不限 | 不限 | 國民教育,本科及以上學歷 | 管理學 | 會計審計 | 財會、財會與審計、財務管理、財務會計、財務會計與審計、財務信息管理、會計、會計與審計 | 玉溪市 | 1:3 | 1:2 | 事業單位公共基礎知識 | 筆試50%,結構化面試50% | ||||||
| xp1431001 | 鄉鎮人民政府 | 漠沙鎮農業綜合服務中心、戛灑鎮農業綜合服務中心、新化鄉農業綜合服務中心、水塘鎮農業綜合服務中心 | 林業工作人員 | 201414 | 2 | 男 | 不限 | 全日制普通高校,大學專科及以上學歷 | 農學 | 林學及林業資源管理 | 不限 | 玉溪市 | 1:3 | 1:2 | 事業單位公共基礎知識 | 筆試50%,結構化面試50% | 按綜合成績從高到低1:1選崗。 | |||
| xp1431002 | 林業工作人員 | 201415 | 2 | 女 | 不限 | 全日制普通高校,大學專科及以上學歷 | 農學 | 林學及林業資源管理 | 不限 | 玉溪市 | 1:3 | 1:2 | 事業單位公共基礎知識 | 筆試50%,結構化面試50% | ||||||
| xp1431101 | 鄉鎮人民政府 | 戛灑鎮農業綜合服務中心、老廠鄉農業綜合服務中心(2人)揚武鎮農業綜合服務中心、新化鄉農業綜合服務中心 | 水利工作人員 | 201416 | 5 | 不限 | 不限 | 全日制普通高校,大學專科及以上學歷 | 理工學 | 水利水電水工 | 不限 | 玉溪市 | 不限 | 1:2 | 事業單位公共基礎知識 | 筆試50%,結構化面試50% | 是 | 按綜合成績從高到低1:1選崗。 | ||
| xp1431201 | 鄉鎮人民政府 | 者竜鄉農業綜合服務中心、老廠鄉農業綜合服務中心、新化鄉農業綜合服務中心 | 畜牧工作人員 | 201417 | 3 | 不限 | 不限 | 全日制普通高校,大學專科及以上學歷 | 農學 | 動物生產與動物醫學 | 畜牧、畜牧獸醫、動物防疫檢驗、動物防疫檢疫、動物防疫與檢疫、動物檢疫、動物檢疫與防疫、動物檢疫與食品檢驗、動物科學、動物科學養殖技術、動物生產、動物藥學、動物醫學、動物營養學、動植物檢疫、獸醫、獸醫醫藥、預防獸醫學 | 玉溪市 | 1:3 | 1:2 | 事業單位公共基礎知識 | 筆試50%,結構化面試50% | 按綜合成績從高到低1:1選崗。 | |||
| xp1431301 | 鄉鎮人民政府 | 戛灑鎮社會保障服務中心、者竜鄉社會保障服務中心 | 社會保障 | 201418 | 2 | 不限 | 不限 | 國民教育專科及以上學歷 | 不限 | 不限 | 不限 | 玉溪市 | 1:3 | 1:2 | 事業單位公共基礎知識 | 筆試50%,結構化面試50% | 按綜合成績從高到低1:1選崗。 | |||
| xp1431401 | 建興鄉人民政府 | 建興鄉社會保障服務中心 | 社會保障 | 201419 | 1 | 不限 | 不限 | 全日制普通高校,大學專科及以上學歷 | 管理學 | 公共管理 | 勞動與社會保障 | 玉溪市 | 1:3 | 1:2 | 事業單位公共基礎知識 | 筆試50%,結構化面試50% | ||||
| xp1431501 | 老廠鄉人民政府 | 老廠鄉規劃建設和環境保護中心 | 路政管理 | 201420 | 1 | 不限 | 不限 | 全日制普通高校,大學專科及以上學歷 | 理工學 | 交通運輸及管理 | 不限 | 玉溪市 | 不限 | 1:2 | 事業單位公共基礎知識 | 筆試50%,結構化面試50% | 是 | |||
| 35 | ||||||||||||||||||||
版權所有:易賢網