亚洲免费不卡_在线视频精品_国产尤物精品_久久久久网址_久久精品91_欧美va天堂在线_狠狠入ady亚洲精品_亚洲午夜精品福利_国产精品草草_午夜精品久久99蜜桃的功能介绍

自貢市2014年考錄人民警察面試入闈人員及體能測(cè)評(píng)公告
來(lái)源:自貢市人力資源和社會(huì)保障局網(wǎng) 閱讀:2985 次 日期:2014-09-10 14:37:50
溫馨提示:易賢網(wǎng)小編為您整理了“自貢市2014年考錄人民警察面試入闈人員及體能測(cè)評(píng)公告”,方便廣大網(wǎng)友查閱!

易賢網(wǎng)網(wǎng)校上線了!

>>>點(diǎn)擊進(jìn)入<<<

網(wǎng)校開(kāi)發(fā)及擁有的課件范圍涉及公務(wù)員、財(cái)會(huì)類、外語(yǔ)類、外貿(mào)類、學(xué)歷類

職業(yè)資格類、計(jì)算機(jī)類、建筑工程類、等9大類考試的在線網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)輔導(dǎo)。

自貢市人力資源和社會(huì)保障局自貢市公務(wù)員局自貢市公安局關(guān)于2014年公開(kāi)考試錄用人民警察面試入闈人員及體能測(cè)評(píng)的公告

根據(jù)自貢市人力資源和社會(huì)保障局、自貢市公務(wù)員局、自貢市公安局《關(guān)于2014年公開(kāi)考試錄用公安機(jī)關(guān)人民警察的公告》規(guī)定,現(xiàn)將面試入闈人員名單及體能測(cè)評(píng)有關(guān)事宜公告如下:

一、面試入闈人員

經(jīng)過(guò)資格復(fù)審和遞補(bǔ),確定進(jìn)入面試人員共373人。人員名單見(jiàn)附件1。

二、體能測(cè)評(píng)

(一)對(duì)象

所有面試人員均參加體能測(cè)評(píng)。

(二)標(biāo)準(zhǔn)

按人力資源和社會(huì)保障部、公安部、國(guó)家公務(wù)員局《關(guān)于印發(fā)公安機(jī)關(guān)錄用人民警察體能測(cè)評(píng)項(xiàng)目和標(biāo)準(zhǔn)(暫行)的通知》(人社部發(fā)〔2011〕48號(hào))和國(guó)家公務(wù)員局《關(guān)于明確公安機(jī)關(guān)人民警察體能測(cè)評(píng)次數(shù)的函》(國(guó)公局函〔2012〕1號(hào))執(zhí)行。參加體能測(cè)評(píng)的考生區(qū)別年齡(按測(cè)評(píng)當(dāng)日日期計(jì)算)適用不同的達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)。

(三)時(shí)間及地點(diǎn)

報(bào)到時(shí)間:2014年9月14日上午7:30

報(bào)到地點(diǎn):自貢市匯東實(shí)驗(yàn)學(xué)校(老校區(qū),自貢市匯東新區(qū)華園街209號(hào))

考生參加體能測(cè)評(píng)時(shí)須帶上本人第二代居民身份證(不含舊版臨時(shí)身份證、過(guò)期身份證、身份證復(fù)印件)、筆試準(zhǔn)考證、面試通知書(shū)和體能測(cè)評(píng)承諾書(shū)(式樣見(jiàn)附件2)。手續(xù)不齊或逾期不到者,視為自動(dòng)放棄。

(四)注意事項(xiàng)

1.考生須認(rèn)真熟悉測(cè)試項(xiàng)目的規(guī)則、注意事項(xiàng),嚴(yán)格遵守考場(chǎng)操作規(guī)程,測(cè)試規(guī)定和各項(xiàng)紀(jì)律要求,服從現(xiàn)場(chǎng)指揮。

2.體能測(cè)評(píng)采取封閉式管理,只允許考生本人進(jìn)入測(cè)評(píng)場(chǎng)地。進(jìn)入場(chǎng)地后,未經(jīng)允許考生不得隨意離開(kāi)。因參加測(cè)評(píng)考生較多,整個(gè)測(cè)評(píng)時(shí)間可能較長(zhǎng),請(qǐng)考生自備飲用水和干糧。

3.考生不得攜帶任何通訊工具入場(chǎng),一經(jīng)發(fā)現(xiàn),作違紀(jì)處理。

4.如考生對(duì)判定的成績(jī)有異議,應(yīng)當(dāng)場(chǎng)提出,經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)仲裁后,以仲裁結(jié)果為準(zhǔn),過(guò)時(shí)不再受理。

5.因特殊情況(如天氣原因等)影響部分項(xiàng)目測(cè)試時(shí),現(xiàn)場(chǎng)通知該項(xiàng)目測(cè)試時(shí)間。

6.體能測(cè)評(píng)系運(yùn)動(dòng)項(xiàng)目,難免出現(xiàn)意外情況。考生應(yīng)準(zhǔn)確把握自身身體狀況??忌毘鼍呦鄳?yīng)的書(shū)面承諾書(shū)后,方可參加體能測(cè)評(píng)。建議考生在體能測(cè)評(píng)前自行購(gòu)買人身意外傷害保險(xiǎn)。請(qǐng)參試考生注意著裝。

7.體能測(cè)評(píng)成績(jī)于9月18日在自貢市人力資源和社會(huì)保障局網(wǎng)www.zgrsj.gov.cn,自貢人事考試網(wǎng)www.zgpta.gov.cn發(fā)布。

8.市紀(jì)委(市監(jiān)察局)派員全程監(jiān)督專業(yè)測(cè)試(監(jiān)督電話:0813-2209350)。

2014年9月10日

附件:

1.自貢市2014年公開(kāi)考試錄用公安機(jī)關(guān)人民警察面試入闈人員名單

2.體能測(cè)評(píng)承諾書(shū)

附件名單詳情請(qǐng)查詢:http://www.cnsrc.com/html/news.981_20140910091942.html

易賢網(wǎng)溫馨提示:

《體能測(cè)評(píng)承諾書(shū).doc》來(lái)源于自貢市人力資源和社會(huì)保障局網(wǎng),最近更新2014年9月10日。

易賢網(wǎng)下載后為“.zip”的壓縮文件,解壓后得到“.doc”格式的文件,文件使用MS-Office辦公軟件Word制作,請(qǐng)確保您使用的電腦已安裝此類軟件,否則打開(kāi)的文件將是亂碼。

姓名 職位編碼 準(zhǔn)考證號(hào) 行政職業(yè)能力測(cè)驗(yàn) 申論 心理素質(zhì)測(cè)試 筆試折合總成績(jī) 名次 備注
鐘雨帆 26020001 4872702010730 81 73 合格 53.9 1  
王微宇 26020001 4872702010307 72 71 合格 50.05 2  
魏洋 26020001 4872702010611 73 68.5 合格 49.525 4  
岳二毛 26020001 4872702010901 73 66.5 合格 48.825 6  
李嘉恒 26020001 4872702011114 70 64.5 合格 47.075 10  
陳龍 26020001 4872702010908 68 66 合格 46.9 11  
陳來(lái) 26020001 4872702010107 71 62 合格 46.55 12  
曾杰 26020001 4872702010701 70 62.5 合格 46.375 13  
李凱 26020001 4872702011028 67 65.5 合格 46.375 13  
肖海濤 26020001 4872702010208 63 68.5 合格 46.025 15  
宋晟 26020001 4872702011021 68 63 合格 45.85 16  
陳小龍 26020001 4872702010215 71 59 合格 45.5 18  
黃雪韜 26020001 4872702010209 69 60 合格 45.15 20  
陳杰斌 26020001 4872702010304 70 58.5 合格 44.975 21  
王德明 26020001 4872702010128 70 58 合格 44.8 23  
范欽越 26020001 4872702010711 74 54 合格 44.8 23  
陳銳 26020001 4872702010718 65 63 合格 44.8 23  
羅江利 26020001 4872702010319 53 74 合格 44.45 27  
朱真杰 26020001 4872702010326 64 62 合格 44.1 30  
程茂林 26020001 4872702010823 59 67 合格 44.1 30  
鐘渭 26020001 4872702010926 74 52 合格 44.1 30  
關(guān)雷 26020001 4872702010505 67 58.5 合格 43.925 33  
趙翔 26020001 4872702010827 64 61.5 合格 43.925 33  
陳鑫源 26020001 4872702011027 63 62.5 合格 43.925 33  
江茂林 26020001 4872702010111 62 63 合格 43.75 36  
陳家奇 26020001 4872702010825 61 64 合格 43.75 36  
廖智勇 26020001 4872702011003 71 53.5 合格 43.575 40  
左宇航 26020001 4872702010109 67 57 合格 43.4 42  
雷培馭 26020001 4872702010320 65 59 合格 43.4 42  
張順 26020001 4872702010807 66 58 合格 43.4 42  
林強(qiáng) 26020001 4872702010415 62 61.5 合格 43.225 46  
朱磊 26020001 4872702010719 68 55.5 合格 43.225 46  
王旭 26020001 4872702010804 55 68.5 合格 43.225 46  
夏宇航 26020001 4872702010915 63 59 合格 42.7 63 遞補(bǔ)
龔秋源 26020001 4872702010714 68 53.5 合格 42.525 65 遞補(bǔ)
劉熹 26020002 4872702012103 75 75.5 合格 52.675 2  
張典 26020002 4872702012028 72 72.5 合格 50.575 3  
林乾 26020002 4872702011729 73 69.5 合格 49.875 5  
王潔婷 26020002 4872702012024 67 73.5 合格 49.175 6  
胡彧 26020002 4872702012008 63 76 合格 48.65 7  
胡鳴 26020002 4872702011213 70 66.5 合格 47.775 8  
萬(wàn)若丹 26020002 4872702012005 69 67.5 合格 47.775 8  
陳敬會(huì) 26020002 4872702012014 68 68.5 合格 47.775 8  
羅倩 26020002 4872702011513 69 66.5 合格 47.425 12  
高彤菲 26020002 4872702011812 70 64.5 合格 47.075 14  
卿曉麗 26020002 4872702011708 64 69.5 合格 46.725 17  
呂家麗 26020002 4872702012015 63 70.5 合格 46.725 17  
陳麗嬌 26020002 4872702011314 66 66.5 合格 46.375 19 遞補(bǔ)
劉金梅 26020002 4872702011922 68 64.5 合格 46.375 19 遞補(bǔ)
顏昕 26020002 4872702011205 67 64 合格 45.85 21 遞補(bǔ)
王升華 26020002 4872702012102 65 66 合格 45.85 21 遞補(bǔ)
王華杰 26020003 4872702012715 77 65 合格 49.7 1  
陳洪 26020003 4872702013011 73 64.5 合格 48.125 2  
鄧煜 26020003 4872702013020 74 62.5 合格 47.775 3  
楊雨 26020003 4872702012306 67 69 合格 47.6 4  
黃海濤 26020003 4872702012929 68 66.5 合格 47.075 5  
盛春峰 26020003 4872702012127 68 64.5 合格 46.375 6  
蘇皓宇 26020003 4872702012322 63 69 合格 46.2 7  
鄧忠彬 26020003 4872702012526 65 66.5 合格 46.025 8  
王剛 26020003 4872702012310 66 65 合格 45.85 9  
王禹灃 26020003 4872702012208 54 76.5 合格 45.675 10  
王勇 26020003 4872702012217 72 58 合格 45.5 12  
徐弘 26020003 4872702012125 63 66 合格 45.15 13  
黃偉益 26020003 4872702012807 66 63 合格 45.15 13  
羅旭華 26020003 4872702013007 73 56 合格 45.15 13  
王小龍 26020003 4872702012213 65 63.5 合格 44.975 16  
唐旭 26020003 4872702012119 66 62 合格 44.8 17  
周琦森 26020003 4872702012121 64 64 合格 44.8 17  
王浩 26020003 4872702012907 63 65 合格 44.8 17  
周亞軍 26020003 4872702012318 63 64.5 合格 44.625 20  
鄒茂 26020003 4872702012604 67 60.5 合格 44.625 20  
葉全徐 26020003 4872702012613 67 60 合格 44.45 22  
雷力 26020003 4872702012808 71 56 合格 44.45 22  
陶昌玉 26020003 4872702012523 60 66.5 合格 44.275 24  
徐陽(yáng)康 26020003 4872702012129 67 59 合格 44.1 25  
王李俊 26020003 4872702012729 64 62 合格 44.1 25  
徐昌松 26020003 4872702012919 62 64 合格 44.1 25  
趙忠陽(yáng) 26020003 4872702012123 67 58.5 合格 43.925 29  
江志勛 26020003 4872702012312 61 64.5 合格 43.925 29  
趙一霏 26020003 4872702012209 56 69 合格 43.75 31  
楊鑫 26020003 4872702012503 67 58 合格 43.75 31  
高飛 26020003 4872702012211 54 70 合格 43.4 34  
漆瑞 26020003 4872702012910 68 56 合格 43.4 34  
姚超洪 26020003 4872702012713 60 62 合格 42.7 39  
許增強(qiáng) 26020003 4872702012922 66 55.5 合格 42.525 40  
羅懷成 26020003 4872702012311 57 64 合格 42.35 41  
郭宇 26020003 4872702012914 60 60.5 合格 42.175 45 遞補(bǔ)
楊洋 26020003 4872702012501 62 57.5 合格 41.825 48 遞補(bǔ)
陳世強(qiáng) 26020004 4872702013114 74 63 合格 47.95 2  
丁榮鴻 26020004 4872702013109 69 63 合格 46.2 3  
韓偉 26020004 4872702013429 65 66.5 合格 46.025 4  
王尚忠 26020004 4872702013430 72 59.5 合格 46.025 4  
何凱歌 26020004 4872702013220 66 65 合格 45.85 6  
石帥 26020004 4872702013323 66 64.5 合格 45.675 7  
何雪歐 26020004 4872702013327 66 64.5 合格 45.675 7  
黃軼云 26020004 4872702013216 71 59 合格 45.5 9  
肖順?biāo)?/TD> 26020004 4872702013414 58 72 合格 45.5 9  
張乃國(guó) 26020004 4872702013130 69 57.5 合格 44.275 14  
謝濤 26020004 4872702013302 68 57.5 合格 43.925 15  
王海林 26020004 4872702013305 64 61.5 合格 43.925 15  
楊劍 26020004 4872702013420 59 66 合格 43.75 17  
胡盼 26020004 4872702013113 60 64.5 合格 43.575 18  
黃坤 26020004 4872702013312 57 67.5 合格 43.575 18  
王祥 26020004 4872702013423 65 59.5 合格 43.575 18  
林川 26020004 4872702013106 64 60 合格 43.4 21  
楊熠 26020004 4872702013119 69 54 合格 43.05 22  
伍桓漳 26020004 4872702013111 63 59.5 合格 42.875 23  
鄭道波 26020004 4872702013311 57 65 合格 42.7 24  
王中禮 26020004 4872702013123 61 60 合格 42.35 25  
劉海波 26020004 4872702013203 61 59 合格 42 26  
李志剛 26020004 4872702013501 60 60 合格 42 26  
吳旭 26020004 4872702013127 59 60.5 合格 41.825 29  
謝鑫 26020004 4872702013204 57 62.5 合格 41.825 29  
左清池 26020004 4872702013217 63 56 合格 41.65 31  
冉春 26020004 4872702013103 56 62 合格 41.3 33  
李思佚 26020004 4872702013427 62 55.5 合格 41.125 35  
徐東 26020004 4872702013110 53 64 合格 40.95 36  
王秋楊 26020004 4872702013129 57 59.5 合格 40.775 39  
蔡鵬 26020004 4872702013412 60 56.5 合格 40.775 39  
劉宇 26020004 4872702013505 53 63.5 合格 40.775 39  
謝興濤 26020004 4872702013308 53 62.5 合格 40.425 42  
袁佳馳 26020004 4872702013116 56 59 合格 40.25 44  
阮志波 26020004 4872702013211 60 55 合格 40.25 44  
黃林 26020004 4872702013403 54 60.5 合格 40.075 48 遞補(bǔ)
陳圣 26020004 4872702013317 59 55 合格 39.9 49 遞補(bǔ)
王海紅 26020004 4872702013328 59 55 合格 39.9 49 遞補(bǔ)
陸林春 26020004 4872702013409 50 64 合格 39.9 49 遞補(bǔ)
劉劍 26020005 4872702013807 76 61 合格 47.95 1  
張宸 26020005 4872702013706 68 68 合格 47.6 2  
陳雄 26020005 4872702013614 71 63.5 合格 47.075 4  
趙海翔 26020005 4872702013623 67 65 合格 46.2 5  
余經(jīng)緯 26020005 4872702013810 69 59 合格 44.8 6  
陳誠(chéng) 26020005 4872702013805 67 59.5 合格 44.275 7  
陳斌 26020005 4872702013515 59 65 合格 43.4 11  
曾彪 26020005 4872702013630 65 57.5 合格 42.875 12  
袁小龍 26020005 4872702013819 60 62.5 合格 42.875 12  
廉晨 26020005 4872702013815 68 54 合格 42.7 15  
朱雄斌 26020005 4872702013513 55 66.5 合格 42.525 16  
蔣西南 26020005 4872702013721 60 61 合格 42.35 18  
謝志方 26020005 4872702013726 67 54 合格 42.35 18  
熊洋 26020005 4872702013519 67 53.5 合格 42.175 20  
林玉龍 26020005 4872702013529 65 55.5 合格 42.175 20  
萬(wàn)來(lái)龍 26020005 4872702013510 61 58.5 合格 41.825 23  
周小波 26020005 4872702013820 62 57.5 合格 41.825 23  
敖函 26020005 4872702013704 55 64 合格 41.65 25  
朱峻徵 26020005 4872702013603 62 55.5 合格 41.125 26  
黃俊楨 26020005 4872702013604 57 60.5 合格 41.125 26  
李偉 26020005 4872702013701 60 57.5 合格 41.125 26  
李飛 26020005 4872702013703 57 60.5 合格 41.125 26  
鄧佑銘 26020005 4872702013609 59 58 合格 40.95 30  
羅弦 26020005 4872702013729 58 59 合格 40.95 30  
許汝峰 26020005 4872702013518 63 53.5 合格 40.775 32  
張豪 26020005 4872702013608 59 57.5 合格 40.775 32  
況晨星 26020005 4872702013710 51 65 合格 40.6 34  
曾文夫 26020005 4872702013804 51 65 合格 40.6 34  
徐俊川 26020005 4872702013618 55 60.5 合格 40.425 37  
羅濤 26020005 4872702013712 58 57.5 合格 40.425 37  
劉鵬 26020005 4872702013723 65 50.5 合格 40.425 37  
程川林 26020005 4872702013813 53 62 合格 40.25 43  
吳濟(jì)州 26020005 4872702013818 49 66 合格 40.25 43  
孟宇 26020005 4872702013620 50 64.5 合格 40.075 45  
杜漢臣 26020005 4872702013802 60 54.5 合格 40.075 45  
陽(yáng)小康 26020005 4872702013727 51 63 合格 39.9 47 遞補(bǔ)
王龍 26020005 4872702013809 47 66.5 合格 39.725 49 遞補(bǔ)
葉芡妤 26020006 4872702013909 74 66.5 合格 49.175 1  
代文娟 26020006 4872702020421 69 69.5 合格 48.475 2  
李紫薇 26020006 4872702020102 62 75.5 合格 48.125 3  
朱琳 26020006 4872702020321 69 68 合格 47.95 5  
陳愛(ài)節(jié) 26020006 4872702020505 63 73 合格 47.6 8  
沈小威 26020006 4872702020422 68 67.5 合格 47.425 9  
蔡佳邑 26020006 4872702013917 70 64.5 合格 47.075 10  
汪伶燕 26020006 4872702014011 66 67.5 合格 46.725 12  
王羽 26020006 4872702020122 72 61 合格 46.55 13  
徐思苑 26020006 4872702020613 68 65 合格 46.55 13  
湯意婷 26020006 4872702020616 60 71.5 合格 46.025 18 遞補(bǔ)
彭建雄 26020007 4872702020723 66 68.5 合格 47.075 1  
楊大彪 26020007 4872702021127 61 67 合格 44.8 2  
陳俊鵬 26020007 4872702020726 59 66.5 合格 43.925 3  
曾陽(yáng) 26020007 4872702020826 72 53.5 合格 43.925 3  
鄧叢輝 26020007 4872702020916 67 58.5 合格 43.925 3  
何澤峰 26020007 4872702020919 58 65 合格 43.05 6  
周桐 26020007 4872702020923 62 61 合格 43.05 6  
鄒藝 26020007 4872702021102 63 60 合格 43.05 6  
王耀仙 26020007 4872702020920 56 66 合格 42.7 9  
戴致宇 26020007 4872702020809 59 62 合格 42.35 10  
孫鵬鵬 26020007 4872702021202 63 58 合格 42.35 10  
羅兵煊 26020007 4872702020715 55 65.5 合格 42.175 12  
梁?jiǎn)| 26020007 4872702020704 60 60 合格 42 13  
張晉華 26020007 4872702020912 63 57 合格 42 13  
艾欣 26020007 4872702021104 59 61 合格 42 13  
胡袁 26020007 4872702020929 59 60.5 合格 41.825 16  
陳驥 26020007 4872702020818 63 56 合格 41.65 17  
黃鋮 26020007 4872702020914 53 66 合格 41.65 17  
曹碩勛 26020007 4872702021005 56 62 合格 41.3 20  
劉杰 26020007 4872702020724 58 59.5 合格 41.125 21  
鄧家承 26020007 4872702021115 62 55.5 合格 41.125 21  
楊雷 26020007 4872702021112 57 60 合格 40.95 23  
林建 26020007 4872702020827 56 59 合格 40.25 24  
羅翔 26020007 4872702021009 58 56 合格 39.9 26  
沈俊 26020007 4872702021207 57 56.5 合格 39.725 27  
羊政宇 26020007 4872702021126 54 58.5 合格 39.375 29  
陳淦 26020007 4872702020720 50 59.5 合格 38.325 34  
張慶毅 26020007 4872702020905 48 61 合格 38.15 38  
曾顯 26020007 4872702020721 50 58 合格 37.8 40  
李洵璽 26020007 4872702020907 49 59 合格 37.8 40  
鄧亮亮 26020007 4872702021130 47 61 合格 37.8 40  
林源 26020007 4872702020922 54 53 合格 37.45 43 遞補(bǔ)
谷家駿 26020007 4872702020820 55 51.5 合格 37.275 44 遞補(bǔ)
帥承志 26020007 4872702021020 50 56.5 合格 37.275 44 遞補(bǔ)
周琪茗 26020007 4872702020628 52 54 合格 37.1 48 遞補(bǔ)
鐘向金 26020007 4872702020927 51 54 合格 36.75 50 遞補(bǔ)
尹冰心 26020007 4872702020706 55 49.5 合格 36.575 51 遞補(bǔ)
曾宇 26020007 4872702020716 51 53 合格 36.4 52 遞補(bǔ)
何皓 26020008 4872702021222 71 70 合格 49.35 1  
朱雷 26020008 4872702021327 61 71.5 合格 46.375 3  
王科 26020008 4872702021507 70 62.5 合格 46.375 3  
賀賽 26020008 4872702021513 75 56.5 合格 46.025 5  
王應(yīng)波 26020008 4872702021319 72 58 合格 45.5 6  
李曉曉 26020008 4872702021506 66 64 合格 45.5 6  
王博 26020008 4872702021230 66 62.5 合格 44.975 8  
楊金霖 26020008 4872702021214 62 65 合格 44.45 9  
白志杰 26020008 4872702021422 59 66.5 合格 43.925 12  
胡強(qiáng) 26020008 4872702021405 62 63 合格 43.75 13  
郝健 26020008 4872702021509 62 62.5 合格 43.575 15  
李東來(lái) 26020008 4872702021404 61 63 合格 43.4 16  
張平 26020008 4872702021518 63 61 合格 43.4 16  
曾興宇 26020008 4872702021213 58 65.5 合格 43.225 18  
方舟 26020008 4872702021403 60 62.5 合格 42.875 19  
李曉奇 26020008 4872702021501 56 66.5 合格 42.875 19  
呂江濤 26020008 4872702021311 64 58 合格 42.7 21  
徐樂(lè)馳 26020008 4872702021430 62 59.5 合格 42.525 22  
曹軍 26020008 4872702021325 58 60.5 合格 41.475 25  
劉義 26020008 4872702021508 57 61.5 合格 41.475 25  
廖偉 26020008 4872702021320 65 52.5 合格 41.125 27  
盧成臣 26020008 4872702021224 54 61.5 合格 40.425 33  
荷艾林 26020008 4872702021515 69 46.5 合格 40.425 33  
高仁川 26020008 4872702021408 63 52 合格 40.25 35  
楊偉 26020008 4872702021415 60 55 合格 40.25 35  
劉思偉 26020008 4872702021416 56 59 合格 40.25 35  
黃洋 26020008 4872702021210 53 61.5 合格 40.075 41  
王卓輝 26020008 4872702021225 60 54.5 合格 40.075 41  
朱海 26020008 4872702021306 52 60.5 合格 39.375 45  
吳剛 26020008 4872702021505 51 61.5 合格 39.375 45  
周本紅 26020008 4872702021425 52 60 合格 39.2 48 遞補(bǔ)
羅楠 26020008 4872702021218 57 53.5 合格 38.675 50 遞補(bǔ)
曾曦 26020008 4872702021418 60 50.5 合格 38.675 50 遞補(bǔ)
秦勁 26020008 4872702021413 54 55.5 合格 38.325 52 遞補(bǔ)
鄒持 26020008 4872702021514 53 55 合格 37.8 56 遞補(bǔ)
張智淵 26020009 4872702021702 74 63 合格 47.95 1  
彭川 26020009 4872702021928 68 67.5 合格 47.425 2  
陳異木 26020009 4872702022008 64 71 合格 47.25 3  
潘華 26020009 4872702022414 74 61 合格 47.25 3  
李學(xué)瀚 26020009 4872702021721 73 61.5 合格 47.075 6  
劉昊 26020009 4872702021627 67 65.5 合格 46.375 7  
馬偉翔 26020009 4872702022117 68 64.5 合格 46.375 7  
張嘯乾 26020009 4872702021623 69 63 合格 46.2 9  
楊赟 26020009 4872702021804 64 68 合格 46.2 9  
張霖強(qiáng) 26020009 4872702022206 74 58 合格 46.2 9  
華夏締川 26020009 4872702022402 72 60 合格 46.2 9  
何磊 26020009 4872702022503 69 63 合格 46.2 9  
張建 26020009 4872702021626 69 62.5 合格 46.025 14  
羅明友 26020009 4872702022018 71 60.5 合格 46.025 14  
王彬宇 26020009 4872702021616 67 64 合格 45.85 16  
張恒 26020009 4872702022025 69 62 合格 45.85 16  
王熙 26020009 4872702022116 70 61 合格 45.85 16  
譚金星 26020009 4872702021603 67 63.5 合格 45.675 19  
姚江 26020009 4872702021816 64 66.5 合格 45.675 19  
蘭語(yǔ)蕭 26020009 4872702021903 68 62.5 合格 45.675 19  
潘峰 26020009 4872702022001 66 64 合格 45.5 22  
劉遠(yuǎn)宵 26020009 4872702021814 67 62.5 合格 45.325 23  
張鵬 26020009 4872702022306 70 59.5 合格 45.325 23  
李茂生 26020009 4872702022404 70 59.5 合格 45.325 23  
袁瀟洋 26020009 4872702022427 57 72.5 合格 45.325 23  
呂震 26020009 4872702021829 60 68.5 合格 44.975 27  
江仕奇 26020009 4872702021905 65 63.5 合格 44.975 27  
倪鄭 26020009 4872702022319 63 65 合格 44.8 30  
韓雪峰 26020009 4872702022302 69 58 合格 44.45 31  
鄭昊昱 26020009 4872702021828 70 56.5 合格 44.275 32  
張化雨 26020009 4872702022102 66 60.5 合格 44.275 32  
馬應(yīng)東 26020009 4872702022423 63 63.5 合格 44.275 32  
陳鴻 26020009 4872702021526 67 59 合格 44.1 36  
周凌 26020009 4872702022406 70 56 合格 44.1 36  
王劍云 26020009 4872702021725 67 58 合格 43.75 39 遞補(bǔ)
楊光欣 26020009 4872702021726 66 59 合格 43.75 39 遞補(bǔ)
熊俊皓 26020009 4872702022215 69 56 合格 43.75 39 遞補(bǔ)
楊勇 26020010 4872702022904 68 70 合格 48.3 1  
鄒斌 26020010 4872702022709 63 72.5 合格 47.425 2  
潘科 26020010 4872702022629 71 62.5 合格 46.725 4  
黃海濤 26020010 4872702022708 67 66 合格 46.55 5  
周小文 26020010 4872702022926 70 63 合格 46.55 5  
李強(qiáng) 26020010 4872702023204 66 66.5 合格 46.375 7  
陳彬 26020010 4872702023317 69 63.5 合格 46.375 7  
郭鵬程 26020010 4872702023220 72 59.5 合格 46.025 9  
陳江 26020010 4872702022622 65 65.5 合格 45.675 10  
馮杰 26020010 4872702023013 64 65.5 合格 45.325 11  
楊巧隆 26020010 4872702023202 59 70.5 合格 45.325 11  
馮榮 26020010 4872702022816 63 66 合格 45.15 13  
王興貴 26020010 4872702023104 70 58.5 合格 44.975 14  
傅康 26020010 4872702023228 62 66.5 合格 44.975 14  
繆嘉偉 26020010 4872702023420 63 65 合格 44.8 16  
楊凱 26020010 4872702023110 71 56 合格 44.45 17  
李博瑞 26020010 4872702022917 61 65.5 合格 44.275 18  
宋勇剛 26020010 4872702022606 67 59 合格 44.1 19  
張?jiān)诒?/TD> 26020010 4872702023015 58 67.5 合格 43.925 20  
鄭皓勻 26020010 4872702023117 62 63.5 合格 43.925 20  
余澤楊 26020010 4872702022921 60 65 合格 43.75 22  
趙如意 26020010 4872702022714 54 70.5 合格 43.575 24  
尹華 26020010 4872702023205 60 64.5 合格 43.575 24  
王槐健 26020010 4872702022619 65 59 合格 43.4 27  
林毅煒 26020010 4872702022601 62 61 合格 43.05 28  
胡健 26020010 4872702023328 62 61 合格 43.05 28  
李長(zhǎng)勇 26020010 4872702023318 68 54.5 合格 42.875 30  
虞文強(qiáng) 26020010 4872702023102 59 63 合格 42.7 31  
舒玉洪 26020010 4872702023330 59 62.5 合格 42.525 32  
吳旭 26020010 4872702022626 65 56 合格 42.35 33  
曾慶燕 26020010 4872702022706 48 73 合格 42.35 33  
周超 26020010 4872702022923 64 57 合格 42.35 33  
楊云 26020010 4872702023016 66 55 合格 42.35 33  
卓籬禹 26020010 4872702022815 53 67 合格 42 38  
侯宇洲 26020010 4872702022726 53 65.5 合格 41.475 44 遞補(bǔ)
漆辰薇 26020011 4872702023517 76 76 合格 53.2 1  
劉媛 26020011 4872702023525 70 69.5 合格 48.825 2  
陳丹 26020011 4872702023524 67 71.5 合格 48.475 4  
袁悅 26020011 4872702023718 69 69.5 合格 48.475 4  
邱靖添 26020011 4872702024026 72 66.5 合格 48.475 4  
余旸 26020011 4872702024202 71 67 合格 48.3 7  
央青 26020011 4872702023825 74 62.5 合格 47.775 8  
朱小麗 26020011 4872702023614 66 69 合格 47.25 9  
劉琴 26020011 4872702023610 57 77 合格 46.9 11  
張代秀 26020011 4872702024028 69 64.5 合格 46.725 12  
何語(yǔ) 26020011 4872702023519 66 66.5 合格 46.375 13 遞補(bǔ)
李靜 26020012 4872702024316 77 58.5 合格 47.425 2  
劉鈺 26020012 4872702024302 70 62.5 合格 46.375 3  
李軍 26020012 4872702024314 66 65 合格 45.85 6  
王建波 26020012 4872702024315 74 56 合格 45.5 7  
向科 26020012 4872702024326 64 65 合格 45.15 8  
蔣波 26020012 4872702024228 66 60 合格 44.1 9  
李尚陽(yáng) 26020012 4872702024230 71 55 合格 44.1 9  
謝勇 26020012 4872702024225 58 67.5 合格 43.925 11  
尹冬 26020012 4872702024301 63 62.5 合格 43.925 11  
曾仲彬 26020012 4872702024303 64 59 合格 43.05 14  
王捷非 26020012 4872702024305 67 55.5 合格 42.875 16  
王鴻杰 26020012 4872702024312 70 51 合格 42.35 17 遞補(bǔ)
劉波 26020012 4872702024229 60 58.5 合格 41.475 19 遞補(bǔ)
姚勇 26020012 4872702024320 61 57 合格 41.3 20 遞補(bǔ)
何奇隆 26020013 4872702024730 65 73.5 合格 48.475 1  
梁廷偉 26020013 4872702024430 74 63 合格 47.95 2  
羅利 26020013 4872702024502 72 64.5 合格 47.775 3  
周丹果 26020013 4872702024801 68 68.5 合格 47.775 3  
彭昭 26020013 4872702024709 71 64.5 合格 47.425 5  
廖峰藝 26020013 4872702025006 69 65 合格 46.9 6  
