亚洲免费不卡_在线视频精品_国产尤物精品_久久久久网址_久久精品91_欧美va天堂在线_狠狠入ady亚洲精品_亚洲午夜精品福利_国产精品草草_午夜精品久久99蜜桃的功能介绍

2014年湖南工程職業(yè)技術(shù)學院6月四六級英語考試成績
來源:湖南工程職業(yè)技術(shù)學院 閱讀:3410 次 日期:2014-09-18 11:05:00
溫馨提示:易賢網(wǎng)小編為您整理了“2014年湖南工程職業(yè)技術(shù)學院6月四六級英語考試成績”,方便廣大網(wǎng)友查閱!

易賢網(wǎng)網(wǎng)校上線了!

>>>點擊進入<<<

網(wǎng)校開發(fā)及擁有的課件范圍涉及公務員、財會類、外語類、外貿(mào)類、學歷類、

職業(yè)資格類、計算機類、建筑工程類、等9大類考試的在線網(wǎng)絡培訓輔導。

2014年6月英語四六級成績詳情請參考:http://www.hngcjx.com.cn/xwlb/article_view.aspx?id=2015%20&classid=2

序號 姓名 KS_YXSDM 系別 專業(yè) 班級 準考證號 證書號 成績 KS_ZF KS_TLZF KS_ZGZF KS_KGZF 缺考 級別
1 譚濤 005 湖南工程職業(yè)技術(shù)學院 道路橋梁工程技術(shù) 路橋23113 430691141101110   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1 1
2 任樺 005 湖南工程職業(yè)技術(shù)學院 道路橋梁工程技術(shù) 路橋2012160205 430691141101217   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1 1
3 王楚雄 005 湖南工程職業(yè)技術(shù)學院 道路橋梁工程技術(shù) 路橋2012160205 430691141101214 141143069000054 324.00 0.00 121.00 77.00 126.00   1
4 吳廣 005 湖南工程職業(yè)技術(shù)學院 道路橋梁工程技術(shù) 路橋2012160205 430691141101212   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1 1
5 趙國紅 005 湖南工程職業(yè)技術(shù)學院 道路橋梁工程技術(shù) 路橋2012160205 430691141101215 141143069000055 317.00 0.00 94.00 92.00 131.00   1
6 郭皓 005 湖南工程職業(yè)技術(shù)學院 道路橋梁工程技術(shù) 路橋2012160205 430691141101216 141143069000056 318.00 0.00 116.00 78.00 124.00   1
7 祝紀凡 005 湖南工程職業(yè)技術(shù)學院 道路橋梁工程技術(shù) 路橋2012160205 430691141101213 141143069000053 310.00 0.00 112.00 110.00 88.00   1
8 徐小慧 005 湖南工程職業(yè)技術(shù)學院 電子信息工程 電子2012170201 430691141101626 141143069000057 412.00 0.00 121.00 113.00 178.00   1
9 符倩 005 湖南工程職業(yè)技術(shù)學院 動漫設計與制作 動漫36111 430691141101109 141143069000058 320.00 0.00 99.00 108.00 113.00   1
10 劉潔 005 湖南工程職業(yè)技術(shù)學院 工程測量技術(shù) 測量2012150401 430691141101322 141143069000059 342.00 0.00 103.00 122.00 117.00   1
11 楊宇娟 005 湖南工程職業(yè)技術(shù)學院 工程造價 造價2611107 430691141101124 141143069000121 379.00 0.00 125.00 114.00 140.00   1
12 黃靈兵 005 湖南工程職業(yè)技術(shù)學院 工程造價 造價2611107 430691141101123 141143069000120 418.00 0.00 121.00 114.00 183.00   1
13 賈晨昱 005 湖南工程職業(yè)技術(shù)學院 工程造價 造價2611108 430691141101126 141143069000122 418.00 0.00 130.00 128.00 160.00   1
14 彭偉 005 湖南工程職業(yè)技術(shù)學院 工程造價 造價2611108 430691141101127 141143069000123 364.00 0.00 161.00 105.00 98.00   1
15 楊雅嫻 005 湖南工程職業(yè)技術(shù)學院 工程造價 造價2611108 430691141101128   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1 1
16 何嘉雄 005 湖南工程職業(yè)技術(shù)學院 工程造價 造價2611108 430691141101125   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1 1
17 曾珍 005 湖南工程職業(yè)技術(shù)學院 工程造價 造價2012160701 430691141101415 141143069000060 377.00 0.00 116.00 127.00 134.00   1
18 白笑天 005 湖南工程職業(yè)技術(shù)學院 工程造價 造價2012160701 430691141101417   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1 1
19 陽思雨 005 湖南工程職業(yè)技術(shù)學院 工程造價 造價2012160701 430691141101416 141143069000061 308.00 0.00 103.00 104.00 101.00   1
20 張心月 005 湖南工程職業(yè)技術(shù)學院 工程造價 造價2012160702 430691141101420 141143069000064 287.00 0.00 103.00 87.00 97.00   1
21 胥瑤 005 湖南工程職業(yè)技術(shù)學院 工程造價 造價2012160702 430691141101419 141143069000063 320.00 0.00 116.00 114.00 90.00   1
22 羅賽輝 005 湖南工程職業(yè)技術(shù)學院 工程造價 造價2012160702 430691141101418 141143069000062 339.00 0.00 116.00 110.00 113.00   1
23 蔣小晴 005 湖南工程職業(yè)技術(shù)學院 工程造價 造價2012160702 430691141101421 141143069000065 361.00 0.00 116.00 118.00 127.00   1
24 陳丹 005 湖南工程職業(yè)技術(shù)學院 工程造價 造價2012160703 430691141101424 141143069000068 347.00 0.00 107.00 123.00 117.00   1
25 王婷婷 005 湖南工程職業(yè)技術(shù)學院 工程造價 造價2012160703 430691141101427   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1 1
26 李焱 005 湖南工程職業(yè)技術(shù)學院 工程造價 造價2012160703 430691141101423 141143069000067 345.00 0.00 107.00 109.00 129.00   1
27 陳思維 005 湖南工程職業(yè)技術(shù)學院 工程造價 造價2012160703 430691141101422 141143069000066 334.00 0.00 125.00 94.00 115.00   1
28 艾意春 005 湖南工程職業(yè)技術(shù)學院 工程造價 造價2012160703 430691141101426 141143069000070 344.00 0.00 107.00 119.00 118.00   1
29 肖倩 005 湖南工程職業(yè)技術(shù)學院 工程造價 造價2012160703 430691141101425 141143069000069 358.00 0.00 107.00 117.00 134.00   1
30 劉振 005 湖南工程職業(yè)技術(shù)學院 工程造價 造價2012160704 430691141101501 141143069000074 401.00 0.00 143.00 95.00 163.00   1
31 陳佳 005 湖南工程職業(yè)技術(shù)學院 工程造價 造價2012160704 430691141101428 141143069000071 344.00 0.00 121.00 92.00 131.00   1
32 馮婷 005 湖南工程職業(yè)技術(shù)學院 工程造價 造價2012160704 430691141101429 141143069000072 435.00 0.00 152.00 133.00 150.00   1
33 唐彬 005 湖南工程職業(yè)技術(shù)學院 工程造價 造價2012160704 430691141101430 141143069000073 327.00 0.00 116.00 113.00 98.00   1
34 葉玉嫻 005 湖南工程職業(yè)技術(shù)學院 工程造價 造價2012160705 430691141101504 141143069000077 336.00 0.00 125.00 92.00 119.00   1
35 陳心怡 005 湖南工程職業(yè)技術(shù)學院 工程造價 造價2012160705 430691141101502 141143069000075 377.00 0.00 121.00 133.00 123.00   1
36 彭鮮艷 005 湖南工程職業(yè)技術(shù)學院 工程造價 造價2012160705 430691141101503 141143069000076 375.00 0.00 125.00 122.00 128.00   1
37 曾嘉璐 005 湖南工程職業(yè)技術(shù)學院 工程造價 造價2012160706 430691141101506 141143069000079 343.00 0.00 116.00 123.00 104.00   1
38 劉紫豪 005 湖南工程職業(yè)技術(shù)學院 工程造價 造價2012160706 430691141101505 141143069000078 363.00 0.00 125.00 118.00 120.00   1
39 周瑤 005 湖南工程職業(yè)技術(shù)學院 工程造價 造價2012160706 430691141101510   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1 1
40 殷燁汐 005 湖南工程職業(yè)技術(shù)學院 工程造價 造價2012160706 430691141101508 141143069000081 399.00 0.00 134.00 138.00 127.00   1
41 龔倩文 005 湖南工程職業(yè)技術(shù)學院 工程造價 造價2012160706 430691141101507 141143069000080 300.00 0.00 107.00 95.00 98.00   1
42 盛冠花 005 湖南工程職業(yè)技術(shù)學院 工程造價 造價2012160706 430691141101511   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1 1
43 龔凱玲 005 湖南工程職業(yè)技術(shù)學院 工程造價 造價2012160706 430691141101509 141143069000082 338.00 0.00 116.00 103.00 119.00   1
44 鄒賽蘭 005 湖南工程職業(yè)技術(shù)學院 工程造價 造價2012160707 430691141101514 141143069000085 457.00 0.00 161.00 128.00 168.00   1
45 段霞 005 湖南工程職業(yè)技術(shù)學院 工程造價 造價2012160707 430691141101512 141143069000083 352.00 0.00 130.00 114.00 108.00   1
46 黃聰 005 湖南工程職業(yè)技術(shù)學院 工程造價 造價2012160707 430691141101513 141143069000084 322.00 0.00 121.00 100.00 101.00   1
47 詹利平 005 湖南工程職業(yè)技術(shù)學院 工程造價 造價2012160708 430691141101516 141143069000087 354.00 0.00 116.00 119.00 119.00   1
48 續(xù)欣雨 005 湖南工程職業(yè)技術(shù)學院 工程造價 造價2012160708 430691141101517 141143069000088 346.00 0.00 107.00 99.00 140.00   1
49 王海軍 005 湖南工程職業(yè)技術(shù)學院 工程造價 造價2012160708 430691141101515 141143069000086 308.00 0.00 103.00 84.00 121.00   1
50 曾念念 005 湖南工程職業(yè)技術(shù)學院 工程造價 造價2012160709 430691141101523 141143069000094 344.00 0.00 116.00 108.00 120.00   1
51 鄧先桃 005 湖南工程職業(yè)技術(shù)學院 工程造價 造價2012160709 430691141101520 141143069000091 382.00 0.00 103.00 137.00 142.00   1
52 周意 005 湖南工程職業(yè)技術(shù)學院 工程造價 造價2012160709 430691141101527 141143069000098 349.00 0.00 112.00 118.00 119.00   1
53 肖岳鋒 005 湖南工程職業(yè)技術(shù)學院 工程造價 造價2012160709 430691141101521 141143069000092 322.00 0.00 103.00 108.00 111.00   1
54 王嘉星 005 湖南工程職業(yè)技術(shù)學院 工程造價 造價2012160709 430691141101518 141143069000089 275.00 0.00 112.00 70.00 93.00   1
55 孔悅 005 湖南工程職業(yè)技術(shù)學院 工程造價 造價2012160709 430691141101519 141143069000090 353.00 0.00 134.00 87.00 132.00   1
56 周潔 005 湖南工程職業(yè)技術(shù)學院 工程造價 造價2012160709 430691141101522 141143069000093 332.00 0.00 107.00 109.00 116.00   1
57 鄭鳳 005 湖南工程職業(yè)技術(shù)學院 工程造價 造價2012160709 430691141101526 141143069000097 377.00 0.00 112.00 119.00 146.00   1
58 陳正文 005 湖南工程職業(yè)技術(shù)學院 工程造價 造價2012160709 430691141101525 141143069000096 380.00 0.00 121.00 104.00 155.00   1
59 曹婕 005 湖南工程職業(yè)技術(shù)學院 工程造價 造價2012160709 430691141101528 141143069000099 431.00 0.00 138.00 133.00 160.00   1
60 姜景 005 湖南工程職業(yè)技術(shù)學院 工程造價 造價2012160709 430691141101524 141143069000095 302.00 0.00 112.00 77.00 113.00   1
61 王志遠 005 湖南工程職業(yè)技術(shù)學院 工程造價 造價2012160710 430691141101602   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1 1
62 周淑一 005 湖南工程職業(yè)技術(shù)學院 工程造價 造價2012160710 430691141101530 141143069000101 386.00 0.00 121.00 118.00 147.00   1
63 嚴郡 005 湖南工程職業(yè)技術(shù)學院 工程造價 造價2012160710 430691141101601 141143069000102 425.00 0.00 147.00 105.00 173.00   1
64 李倩倩 005 湖南工程職業(yè)技術(shù)學院 工程造價 造價2012160710 430691141101529 141143069000100 355.00 0.00 121.00 103.00 131.00   1
65 陳怡丹 005 湖南工程職業(yè)技術(shù)學院 工程造價 造價2012160711 430691141101605 141143069000104 400.00 0.00 138.00 147.00 115.00   1
66 江玉亭 005 湖南工程職業(yè)技術(shù)學院 工程造價 造價2012160711 430691141101607 141143069000106 357.00 0.00 107.00 123.00 127.00   1
67 孟霞 005 湖南工程職業(yè)技術(shù)學院 工程造價 造價2012160711 430691141101603 141143069000103 315.00 0.00 112.00 78.00 125.00   1
68 李菁樂 005 湖南工程職業(yè)技術(shù)學院 工程造價 造價2012160711 430691141101606 141143069000105 407.00 0.00 147.00 105.00 155.00   1
69 謝薇薇 005 湖南工程職業(yè)技術(shù)學院 工程造價 造價2012160711 430691141101604   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1 1
70 謝曉鵬 005 湖南工程職業(yè)技術(shù)學院 工程造價 造價2012160712 430691141101613 141143069000112 310.00 0.00 107.00 82.00 121.00   1
71 黃旭華 005 湖南工程職業(yè)技術(shù)學院 工程造價 造價2012160712 430691141101611 141143069000110 383.00 0.00 116.00 123.00 144.00   1
72 譚靈芝 005 湖南工程職業(yè)技術(shù)學院 工程造價 造價2012160712 430691141101609 141143069000108 329.00 0.00 107.00 78.00 144.00   1
73 昌雪梅 005 湖南工程職業(yè)技術(shù)學院 工程造價 造價2012160712 430691141101612 141143069000111 323.00 0.00 112.00 105.00 106.00   1
74 樂黎暉 005 湖南工程職業(yè)技術(shù)學院 工程造價 造價2012160712 430691141101610 141143069000109 318.00 0.00 107.00 82.00 129.00   1
75 陳敏 005 湖南工程職業(yè)技術(shù)學院 工程造價 造價2012160712 430691141101608 141143069000107 301.00 0.00 116.00 83.00 102.00   1
76 呂理想 005 湖南工程職業(yè)技術(shù)學院 工程造價 造價2012160713 430691141101614 141143069000113 417.00 0.00 138.00 127.00 152.00   1
77 李明睿 005 湖南工程職業(yè)技術(shù)學院 工程造價 造價2012160714 430691141101619 141143069000118 297.00 0.00 125.00 77.00 95.00   1
78 楊晶晶 005 湖南工程職業(yè)技術(shù)學院 工程造價 造價2012160714 430691141101616 141143069000115 386.00 0.00 147.00 128.00 111.00   1
79 周敏 005 湖南工程職業(yè)技術(shù)學院 工程造價 造價2012160714 430691141101615 141143069000114 367.00 0.00 112.00 100.00 155.00   1
80 吳振宇 005 湖南工程職業(yè)技術(shù)學院 工程造價 造價2012160714 430691141101618 141143069000117 274.00 0.00 107.00 78.00 89.00   1
81 晏婷 005 湖南工程職業(yè)技術(shù)學院 工程造價 造價2012160714 430691141101617 141143069000116 325.00 0.00 103.00 108.00 114.00   1
82 陳志毅 005 湖南工程職業(yè)技術(shù)學院 工程造價 造價2012160802 430691141101621 141143069000119 378.00 0.00 125.00 119.00 134.00   1
83 龔澤宇 005 湖南工程職業(yè)技術(shù)學院 工程造價 造價2012160802 430691141101620   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1 1
84 章娜 005 湖南工程職業(yè)技術(shù)學院 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 國貿(mào)42111 430691141101122 141143069000139 338.00 0.00 125.00 110.00 103.00   1
85 葉芳君 005 湖南工程職業(yè)技術(shù)學院 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 國貿(mào)42111 430691141101121   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1 1
86 田甜 005 湖南工程職業(yè)技術(shù)學院 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 國貿(mào)2012180201 430691141101405 141143069000133 345.00 0.00 112.00 113.00 120.00   1
87 龍佳歡 005 湖南工程職業(yè)技術(shù)學院 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 國貿(mào)2012180201 430691141101329 141143069000127 377.00 0.00 130.00 113.00 134.00   1
88 王勝男 005 湖南工程職業(yè)技術(shù)學院 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 國貿(mào)2012180201 430691141101402 141143069000130 378.00 0.00 121.00 109.00 148.00   1
89 譚星 005 湖南工程職業(yè)技術(shù)學院 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 國貿(mào)2012180201 430691141101408 141143069000136 350.00 0.00 107.00 122.00 121.00   1
90 戴敏 005 湖南工程職業(yè)技術(shù)學院 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 國貿(mào)2012180201 430691141101325 141143069000124 337.00 0.00 103.00 110.00 124.00   1
91 許英 005 湖南工程職業(yè)技術(shù)學院 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 國貿(mào)2012180201 430691141101404 141143069000132 381.00 0.00 125.00 119.00 137.00   1
92 蘇涵 005 湖南工程職業(yè)技術(shù)學院 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 國貿(mào)2012180201 430691141101330 141143069000128 406.00 0.00 134.00 128.00 144.00   1
93 易江燕 005 湖南工程職業(yè)技術(shù)學院 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 國貿(mào)2012180201 430691141101327 141143069000126 395.00 0.00 121.00 119.00 155.00   1
94 劉燦 005 湖南工程職業(yè)技術(shù)學院 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 國貿(mào)2012180201 430691141101403 141143069000131 380.00 0.00 112.00 118.00 150.00   1
95 肖瑤 005 湖南工程職業(yè)技術(shù)學院 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 國貿(mào)2012180201 430691141101328   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1 1
96 向笑枚 005 湖南工程職業(yè)技術(shù)學院 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 國貿(mào)2012180201 430691141101326 141143069000125 363.00 0.00 125.00 113.00 125.00   1
97 朱琳 005 湖南工程職業(yè)技術(shù)學院 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 國貿(mào)2012180201 430691141101406 141143069000134 393.00 0.00 125.00 108.00 160.00   1
98 汪咪咪 005 湖南工程職業(yè)技術(shù)學院 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 國貿(mào)2012180201 430691141101401 141143069000129 398.00 0.00 116.00 122.00 160.00   1
99 潘迎紫 005 湖南工程職業(yè)技術(shù)學院 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 國貿(mào)2012180201 430691141101407 141143069000135 241.00 0.00 138.00 0.00 103.00   1
100 曾金蓉 005 湖南工程職業(yè)技術(shù)學院 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 國貿(mào)2013180201 430691141101410 141143069000138 348.00 0.00 107.00 103.00 138.00   1
101 劉婷婷 005 湖南工程職業(yè)技術(shù)學院 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 國貿(mào)2013180201 430691141101409 141143069000137 398.00 0.00 152.00 109.00 137.00   1
102 朱琳琳 005 湖南工程職業(yè)技術(shù)學院 國土資源調(diào)查 國土2012150701 430691141101308   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1 1
103 史小芳 005 湖南工程職業(yè)技術(shù)學院 國土資源調(diào)查 國土2012150701 430691141101311 141143069000142 347.00 0.00 107.00 109.00 131.00   1
104 達薇 005 湖南工程職業(yè)技術(shù)學院 國土資源調(diào)查 國土2012150701 430691141101309 141143069000140 392.00 0.00 103.00 147.00 142.00   1
105 唐敏 005 湖南工程職業(yè)技術(shù)學院 國土資源調(diào)查 國土2012150701 430691141101310 141143069000141 450.00 0.00 147.00 132.00 171.00   1
106 沈亞男 005 湖南工程職業(yè)技術(shù)學院 環(huán)境地質(zhì)工程技術(shù) 環(huán)地2012150201 430691141101628 141143069000144 371.00 0.00 116.00 103.00 152.00   1
107 馬梅艷 005 湖南工程職業(yè)技術(shù)學院 環(huán)境地質(zhì)工程技術(shù) 環(huán)地2012150201 430691141101627 141143069000143 408.00 0.00 130.00 133.00 145.00   1
108 鄧佳 005 湖南工程職業(yè)技術(shù)學院 環(huán)境藝術(shù)設計 環(huán)藝25111 430691141101130   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1 1
109 湛嘉 005 湖南工程職業(yè)技術(shù)學院 環(huán)境藝術(shù)設計 環(huán)藝2012161801 430691141101629 141143069000145 397.00 0.00 112.00 137.00 148.00   1
110 劉英 005 湖南工程職業(yè)技術(shù)學院 會計電算化 電會48111 430691141101108   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1 1
111 龔楚慧 005 湖南工程職業(yè)技術(shù)學院 會計電算化 電會48111 430691141101107   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1 1
112 鄧玉 005 湖南工程職業(yè)技術(shù)學院 會計電算化 電會48111 430691141101106   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1 1
113 瞿瑩 005 湖南工程職業(yè)技術(shù)學院 會計電算化 電會2012181002 430691141101203   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1 1
114 禹培良 005 湖南工程職業(yè)技術(shù)學院 會計電算化 電會2012181002 430691141101201   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1 1
115 張雨晗 005 湖南工程職業(yè)技術(shù)學院 會計電算化 電會2012181002 430691141101202   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1 1
116 石慧 005 湖南工程職業(yè)技術(shù)學院 會計電算化 電會2012181004 430691141101205 141143069000147 365.00 0.00 116.00 109.00 140.00   1
117 陳雅妮 005 湖南工程職業(yè)技術(shù)學院 會計電算化 電會2012181004 430691141101210 141143069000151 356.00 0.00 130.00 100.00 126.00   1
118 劉蘭花 005 湖南工程職業(yè)技術(shù)學院 會計電算化 電會2012181004 430691141101209 141143069000150 351.00 0.00 107.00 113.00 131.00   1
119 李昊乘 005 湖南工程職業(yè)技術(shù)學院 會計電算化 電會2012181004 430691141101206 141143069000148 314.00 0.00 112.00 98.00 104.00   1
120 馮真真 005 湖南工程職業(yè)技術(shù)學院 會計電算化 電會2012181004 430691141101207   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1 1
121 雷秋平 005 湖南工程職業(yè)技術(shù)學院 會計電算化 電會2012181004 430691141101204 141143069000146 358.00 0.00 103.00 100.00 155.00   1
122 賈賢藝 005 湖南工程職業(yè)技術(shù)學院 會計電算化 電會2012181004 430691141101208 141143069000149 383.00 0.00 121.00 122.00 140.00   1
123 舒雅 005 湖南工程職業(yè)技術(shù)學院 計算機應用技術(shù) 計應2012170801 430691141101211 141143069000152 560.00 0.00 205.00 157.00 198.00   1
124 陳鳳 005 湖南工程職業(yè)技術(shù)學院 建筑工程管理 建管2012180801 430691141101306 141143069000153 376.00 0.00 121.00 123.00 132.00   1
125 錢會 005 湖南工程職業(yè)技術(shù)學院 建筑工程管理 建管2012180803 430691141101307 141143069000154 351.00 0.00 121.00 115.00 115.00   1
126 劉楚兵 005 湖南工程職業(yè)技術(shù)學院 建筑工程技術(shù) 建工2012160101 430691141101411 141143069000155 469.00 0.00 161.00 143.00 165.00   1
127 李一杭 005 湖南工程職業(yè)技術(shù)學院 建筑工程技術(shù) 建工2012160101 430691141101412 141143069000156 404.00 0.00 134.00 138.00 132.00   1
128 趙承斌 005 湖南工程職業(yè)技術(shù)學院 建筑工程技術(shù) 建工2012160102 430691141101413 141143069000157 283.00 0.00 107.00 94.00 82.00   1
129 李逸武 005 湖南工程職業(yè)技術(shù)學院 建筑工程技術(shù) 建工2012160111 430691141101414 141143069000158 431.00 0.00 143.00 133.00 155.00   1
130 余心怡 005 湖南工程職業(yè)技術(shù)學院 建筑裝飾工程技術(shù) 裝飾2012160302 430691141101316 141143069000162 356.00 0.00 116.00 103.00 137.00   1
131 徐可馨 005 湖南工程職業(yè)技術(shù)學院 建筑裝飾工程技術(shù) 裝飾2012160302 430691141101314 141143069000160 392.00 0.00 130.00 118.00 144.00   1
132 陳霞 005 湖南工程職業(yè)技術(shù)學院 建筑裝飾工程技術(shù) 裝飾2012160302 430691141101313   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1 1
133 劉建鑫 005 湖南工程職業(yè)技術(shù)學院 建筑裝飾工程技術(shù) 裝飾2012160302 430691141101312 141143069000159 376.00 0.00 112.00 117.00 147.00   1
134 尹雅姝 005 湖南工程職業(yè)技術(shù)學院 建筑裝飾工程技術(shù) 裝飾2012160302 430691141101315 141143069000161 290.00 0.00 107.00 77.00 106.00   1
135 易麗 005 湖南工程職業(yè)技術(shù)學院 酒店管理 酒管2012180501 430691141101622 141143069000163 412.00 0.00 125.00 137.00 150.00   1
136 張競 005 湖南工程職業(yè)技術(shù)學院 酒店管理 酒管2012180501 430691141101623 141143069000164 439.00 0.00 152.00 137.00 150.00   1
137 尹彧 005 湖南工程職業(yè)技術(shù)學院 區(qū)域地質(zhì)調(diào)查與礦產(chǎn) 區(qū)調(diào)11111 430691141101129   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1 1
138 黃亞麗 005 湖南工程職業(yè)技術(shù)學院 區(qū)域地質(zhì)調(diào)查與礦產(chǎn) 區(qū)調(diào)2012150102 430691141101624 141143069000165 373.00 0.00 112.00 91.00 170.00   1
139 陶錦芳 005 湖南工程職業(yè)技術(shù)學院 區(qū)域地質(zhì)調(diào)查與礦產(chǎn) 區(qū)調(diào)2012150102 430691141101625 141143069000166 352.00 0.00 107.00 115.00 130.00   1
140 程怡寧 005 湖南工程職業(yè)技術(shù)學院 區(qū)域調(diào)查與礦產(chǎn)普查 區(qū)調(diào)2012150101 430691141101220   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1 1
141 陳旭東 005 湖南工程職業(yè)技術(shù)學院 區(qū)域調(diào)查與礦產(chǎn)普查 區(qū)調(diào)2012150101 430691141101219 141143069000167 374.00 0.00 116.00 115.00 143.00   1
142 王雷 005 湖南工程職業(yè)技術(shù)學院 區(qū)域調(diào)查與礦產(chǎn)普查 區(qū)調(diào)2012150101 430691141101218   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1 1
143 王美潔 005 湖南工程職業(yè)技術(shù)學院 市場開發(fā)與營銷 營銷2012180101 430691141101702 141143069000170 375.00 0.00 134.00 123.00 118.00   1
144 陳塵 005 湖南工程職業(yè)技術(shù)學院 市場開發(fā)與營銷 營銷2012180101 430691141101703 141143069000171 351.00 0.00 112.00 133.00 106.00   1
145 陳珊 005 湖南工程職業(yè)技術(shù)學院 市場開發(fā)與營銷 營銷2012180101 430691141101701 141143069000169 349.00 0.00 125.00 100.00 124.00   1
146 宋思思 005 湖南工程職業(yè)技術(shù)學院 市場開發(fā)與營銷 營銷2012180101 430691141101630 141143069000168 331.00 0.00 121.00 109.00 101.00   1
147 趙雅群 005 湖南工程職業(yè)技術(shù)學院 市場開發(fā)與營銷 營銷2012180101 430691141101704   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1 1
148 石彩彩 005 湖南工程職業(yè)技術(shù)學院 市場開發(fā)與營銷 營銷2012180102 430691141101706 141143069000172 344.00 0.00 103.00 115.00 126.00   1
149 李星 005 湖南工程職業(yè)技術(shù)學院 市場開發(fā)與營銷 營銷2012180102 430691141101705   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1 1
150 李平 005 湖南工程職業(yè)技術(shù)學院 物流管理 物流2012180401 430691141101321 141143069000176 346.00 0.00 107.00 105.00 134.00   1
151 秦美娟 005 湖南工程職業(yè)技術(shù)學院 物流管理 物流2012180401 430691141101317 141143069000173 394.00 0.00 121.00 114.00 159.00   1
152 劉慧 005 湖南工程職業(yè)技術(shù)學院 物流管理 物流2012180401 430691141101318 141143069000174 345.00 0.00 116.00 113.00 116.00   1
153 喻敏 005 湖南工程職業(yè)技術(shù)學院 物流管理 物流2012180401 430691141101320 141143069000175 373.00 0.00 130.00 108.00 135.00   1
154 陳芳 005 湖南工程職業(yè)技術(shù)學院 物流管理 物流2012180401 430691141101319   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1 1
155 張杰 005 湖南工程職業(yè)技術(shù)學院 巖土工程技術(shù) 巖土15111 430691141101120   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1 1
156 古艷霞 005 湖南工程職業(yè)技術(shù)學院 巖土工程技術(shù) 巖土2012150601 430691141101323   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1 1
157 宋翠婷 005 湖南工程職業(yè)技術(shù)學院 巖土工程技術(shù) 巖土2012150601 430691141101324   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1 1
158 吳思 005 湖南工程職業(yè)技術(shù)學院 應用英語 英語46111 430691141101114 141143069000217 368.00 0.00 112.00 115.00 141.00   1
159 曹小春 005 湖南工程職業(yè)技術(shù)學院 應用英語 英語46111 430691141101111   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1 1
160 莊思瑤 005 湖南工程職業(yè)技術(shù)學院 應用英語 英語46111 430691141101119   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1 1
161 伍夢娟 005 湖南工程職業(yè)技術(shù)學院 應用英語 英語46111 430691141101115 141143069000218 383.00 0.00 116.00 142.00 125.00   1
162 龍秋菊 005 湖南工程職業(yè)技術(shù)學院 應用英語 英語46111 430691141101112   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1 1
163 伍倩 005 湖南工程職業(yè)技術(shù)學院 應用英語 英語46111 430691141101116 141143069000219 340.00 0.00 103.00 113.00 124.00   1
164 于琪 005 湖南工程職業(yè)技術(shù)學院 應用英語 英語46111 430691141101117 141143069000220 352.00 0.00 134.00 108.00 110.00   1
165 曾歡歡 005 湖南工程職業(yè)技術(shù)學院 應用英語 英語46111 430691141101118 141143069000221 398.00 0.00 134.00 114.00 150.00   1
166 王晶 005 湖南工程職業(yè)技術(shù)學院 應用英語 英語46111 430691141101113   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1 1
